Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF | 0,033708 | -0,70 |
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,041837 | -0,57 |
NN Hay. Em. Değ. EYF | 0,047512 | -0,55 |
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,057483 | -0,53 |
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,060407 | -0,53 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF | 0,028835 | -0,24 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF | 0,011240 | -0,69 |
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF | 0,062461 | -0,42 |
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF | 0,065033 | -0,36 |
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF | 0,091759 | -0,23 |
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF | 0,029500 | -0,22 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,018305 | -0,56 |
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF | 0,018371 | -0,16 |
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,023700 | -1,06 |
NN Hay. Em. Altın EYF | 0,014317 | -1,05 |
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF | 0,014436 | -1,04 |
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,023559 | -1,03 |
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF | 0,023099 | -1,02 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)