Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
Anadolu Hayat Em. Glr Am.İki.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF | 0,047384 | -0,40 |
Allianz Yaşam ve Em. 2.K.D.B.Ar. EYF | 0,032434 | -0,40 |
Ziraat Hayat ve Em. Kamu Dış Borç. Ar. EYF | 0,024780 | -0,37 |
Allianz Hayat Em. İkinci Kamu Dış Brç.A. EYF | 0,044652 | -0,36 |
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Kam.Dış.Bor. Ar. EYF | 0,025636 | -0,35 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,010261 | -0,12 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
Anadolu Hayat Em. Büy.Am.His.Sen.Beyaz EYF | 0,049544 | -0,51 |
Allianz Hayat ve Em.A.Ş. His. Sen. EYF | 0,093449 | -0,51 |
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. Hisse Sen. EYF | 0,052279 | -0,27 |
Halk Hayat ve Em. Hisse Senedi EYF | 0,019635 | -0,25 |
Garanti Em. Hay. Sürdürülebilirlik Hisse Senedi EYF | 0,020035 | -0,23 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF | 0,073183 | -0,56 |
Allianz Hayat Em. Karma EYF | 0,039975 | -0,32 |
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF | 0,020340 | -0,27 |
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Değ. EYF | 0,036340 | -0,23 |
Vakıf Emeklilik ve Hayat Bir. Değ. EYF | 0,023022 | -0,20 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Katılım Em. ve Hay. Agr. Kat. Değ. (Döviz) EYF | 0,013342 | -0,25 |
Bereket Em. ve Hay. Muh. Kat. Değ. EYF | 0,015564 | -0,03 |
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
NN Hayat Ve Emek. Altın EYF | 0,010479 | -0,15 |
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,017125 | -0,15 |
Anadolu Hayat Em. Altın EYF | 0,016445 | -0,15 |
Katılım Em. ve Hay. Altın Kat. EYF | 0,017307 | -0,14 |
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF | 0,016628 | -0,14 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)