Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF | 0,046684 | -0,89 |
Katılım Em. ve Hay. Agr. Kat. Değ. (Döviz) EYF | 0,013233 | -0,71 |
Allianz Hayat Em. Kamu Dış Borç. Araç. Gr. EYF | 0,041985 | -0,68 |
Allianz Yaşam ve Em. Bir.Kam.Dış.Brç.Ar.EYF | 0,063126 | -0,66 |
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,041643 | -0,63 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF | 0,046684 | -0,89 |
Katılım Em. ve Hay. Agr. Kat. Değ. (Döviz) EYF | 0,013233 | -0,71 |
Allianz Hayat Em. Kamu Dış Borç. Araç. Gr. EYF | 0,041985 | -0,68 |
Allianz Yaşam ve Em. Bir.Kam.Dış.Brç.Ar.EYF | 0,063126 | -0,66 |
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,041643 | -0,63 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF | 0,046684 | -0,89 |
Katılım Em. ve Hay. Agr. Kat. Değ. (Döviz) EYF | 0,013233 | -0,71 |
Allianz Hayat Em. Kamu Dış Borç. Araç. Gr. EYF | 0,041985 | -0,68 |
Allianz Yaşam ve Em. Bir.Kam.Dış.Brç.Ar.EYF | 0,063126 | -0,66 |
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,041643 | -0,63 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF | 0,046684 | -0,89 |
Katılım Em. ve Hay. Agr. Kat. Değ. (Döviz) EYF | 0,013233 | -0,71 |
Allianz Hayat Em. Kamu Dış Borç. Araç. Gr. EYF | 0,041985 | -0,68 |
Allianz Yaşam ve Em. Bir.Kam.Dış.Brç.Ar.EYF | 0,063126 | -0,66 |
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,041643 | -0,63 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF | 0,046684 | -0,89 |
Katılım Em. ve Hay. Agr. Kat. Değ. (Döviz) EYF | 0,013233 | -0,71 |
Allianz Hayat Em. Kamu Dış Borç. Araç. Gr. EYF | 0,041985 | -0,68 |
Allianz Yaşam ve Em. Bir.Kam.Dış.Brç.Ar.EYF | 0,063126 | -0,66 |
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,041643 | -0,63 |
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF | 0,046684 | -0,89 |
Katılım Em. ve Hay. Agr. Kat. Değ. (Döviz) EYF | 0,013233 | -0,71 |
Allianz Hayat Em. Kamu Dış Borç. Araç. Gr. EYF | 0,041985 | -0,68 |
Allianz Yaşam ve Em. Bir.Kam.Dış.Brç.Ar.EYF | 0,063126 | -0,66 |
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,041643 | -0,63 |
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF | 0,046684 | -0,89 |
Katılım Em. ve Hay. Agr. Kat. Değ. (Döviz) EYF | 0,013233 | -0,71 |
Allianz Hayat Em. Kamu Dış Borç. Araç. Gr. EYF | 0,041985 | -0,68 |
Allianz Yaşam ve Em. Bir.Kam.Dış.Brç.Ar.EYF | 0,063126 | -0,66 |
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,041643 | -0,63 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)