Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
Garanti Em. Hay. Uzun Vadeli Kamu Borç. Araç. EYF | 0,028386 | 0,18 |
BNP Paribas Cardif Em. Kam.Br.Ar. Grup EYF | 0,022815 | 0,16 |
BNP Paribas Cardif Em. Kamu Brç. Ar. EYF | 0,043968 | 0,16 |
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF | 0,021163 | 0,16 |
Groupama Emek. Brç.Araçl. Gr. EYF | 0,023240 | 0,16 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
Allianz Yaşam ve Emek. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF | 0,013040 | 0,02 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF | 0,024694 | 0,98 |
BNP Paribas Cardif Em. Hisse Sen. EYF | 0,073034 | 0,12 |
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,039322 | 0,09 |
Vakıf Emek. ve Hay. Hisse Senedi EYF | 0,072428 | 0,08 |
Allianz Yaşam ve Em. Hisse Sen. EYF | 0,107618 | 0,03 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Vakıf Em. ve Hay. Pera 3 Degişken Grup EYF | 0,012166 | 0,26 |
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF | 0,013628 | 0,19 |
Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Grup Değişken EYF | 0,012058 | 0,19 |
Vakıf Emeklilik ve Hay. Kat. Stand. EYF | 0,018322 | 0,18 |
Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. Gr. EYF | 0,033273 | 0,17 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Bereket Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF | 0,021755 | 0,44 |
Katılım Em. ve Hay. Kat. Hisse Senedi EYF | 0,015111 | 0,42 |
Vakıf Em. ve Hay. Kat. Din. Değ. Grup EYF | 0,018995 | 0,39 |
Vakıf Em. ve Hay. Kat. Dengeli Değ. EYF | 0,016965 | 0,35 |
Garanti Em. Hay. Kat. Din. Değ. EYF | 0,019161 | 0,19 |
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
AvivaSA Em. ve Hay. Başlangıç EYF | 0,011081 | 0,12 |
Groupama Emek. Başlangıç EYF | 0,010777 | 0,11 |
Cigna Finans Em. Ve Hay. Başlangıç EYF | 0,011018 | 0,11 |
NN Hay. Em. Başlangıç EYF | 0,011040 | 0,11 |
Anadolu Hayat Em. Başlangıç EYF | 0,011041 | 0,11 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)