Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
BIST KOBİ SANAYİ | 70.655 | 0,18 |
BIST SINAİ | 117.868 | -1,24 |
BIST GIDA, İÇECEK | 115.226 | 0,44 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 28.441 | 0,42 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 46.228 | -0,93 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 119.378 | -0,83 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 67.323 | -0,96 |
BIST METAL ANA | 209.527 | -2,35 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 133.041 | -1,82 |
BIST MADENCİLİK | 71.115 | -2,14 |
BIST HİZMETLER | 77.353 | -0,55 |
BIST ELEKTRİK | 3.546 | 1,61 |
BIST ULAŞTIRMA | 149.771 | -3,97 |
BIST TURİZM | 7.090 | -0,41 |
BIST TİCARET | 211.712 | 0,48 |
BIST İLETİŞİM | 34.839 | 0,09 |
BIST SPOR | 30.083 | 1,11 |
BIST İNŞAAT | 76.500 | -0,84 |
BIST MALİ | 115.942 | -1,13 |
BIST BANKA | 136.924 | -0,84 |
BIST SİGORTA | 272.956 | -0,61 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 97.748 | 0,80 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 90.818 | -1,52 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 29.075 | -1,68 |
BIST TEKNOLOJİ | 99.485 | -3,05 |
BIST BİLİŞİM | 17.877 | -1,91 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 27.439 | 1,06 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)