Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
BIST KOBİ SANAYİ | 108.723 | 0,60 |
BIST SINAİ | 122.670 | 1,43 |
BIST GIDA, İÇECEK | 122.477 | 1,53 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 36.516 | 1,53 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 57.381 | 4,18 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 111.910 | 0,38 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 70.292 | 0,76 |
BIST METAL ANA | 195.919 | 1,42 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 164.163 | 2,47 |
BIST MADENCİLİK | 102.380 | 3,29 |
BIST HİZMETLER | 81.075 | 1,32 |
BIST ELEKTRİK | 4.013 | 4,00 |
BIST ULAŞTIRMA | 163.865 | 0,55 |
BIST TURİZM | 7.987 | 2,35 |
BIST TİCARET | 220.704 | 2,40 |
BIST İLETİŞİM | 33.662 | 0,41 |
BIST SPOR | 43.919 | 0,45 |
BIST İNŞAAT | 91.077 | -0,01 |
BIST MALİ | 123.463 | 1,81 |
BIST BANKA | 148.209 | 1,74 |
BIST SİGORTA | 320.041 | 1,32 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 55.053 | 0,92 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 93.632 | 1,84 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 32.264 | 2,42 |
BIST TEKNOLOJİ | 87.156 | 1,22 |
BIST BİLİŞİM | 25.422 | 2,21 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 38.604 | 0,09 |
Not: (Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)