Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
BIST KOBİ SANAYİ | 121.731 | 3,47 |
BIST SINAİ | 137.756 | 1,25 |
BIST GIDA, İÇECEK | 139.985 | 3,73 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 45.203 | 3,13 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 78.240 | 1,07 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 116.821 | 0,65 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 82.395 | 2,08 |
BIST METAL ANA | 238.592 | 0,58 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 180.995 | 1,31 |
BIST MADENCİLİK | 111.338 | -0,02 |
BIST HİZMETLER | 86.063 | 1,31 |
BIST ELEKTRİK | 4.424 | 1,99 |
BIST ULAŞTIRMA | 167.509 | -0,05 |
BIST TURİZM | 11.724 | 3,82 |
BIST TİCARET | 233.587 | 1,44 |
BIST İLETİŞİM | 35.461 | 1,41 |
BIST SPOR | 48.427 | 3,38 |
BIST İNŞAAT | 102.424 | 1,91 |
BIST MALİ | 131.431 | 1,23 |
BIST BANKA | 154.271 | 1,12 |
BIST SİGORTA | 354.811 | -0,07 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 80.160 | 3,17 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 98.896 | 1,15 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 39.879 | 2,46 |
BIST TEKNOLOJİ | 105.461 | 1,60 |
BIST BİLİŞİM | 33.477 | 1,93 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 52.462 | 2,69 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)