ENDEKS ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | DEĞİŞİM | ADET | HACİM |
BIST BANKA | 140.346,25 | 139.673,40 | 141.602,12 | 141.487,70 | 0,81 | 217.407.542,00 | 1.449.328.604,00 |
BIST BILISIM | 21.930,58 | 21.865,99 | 22.120,80 | 21.902,49 | -0,13 | 6.482.404,00 | 38.066.051,00 |
BIST ELEKTRIK | 2.833,22 | 2.804,79 | 2.838,68 | 2.812,97 | -0,71 | 11.528.530,00 | 28.341.846,00 |
BIST FIN KIR FAKTORING | 26.397,68 | 26.003,47 | 26.432,61 | 26.121,93 | -1,04 | 468.552,00 | 568,74 |
BIST GIDA ICECEK | 123.761,50 | 121.997,62 | 126.102,85 | 126.102,85 | 1,89 | 9.255.232,00 | 66.739.402,00 |
BIST GAYRIMENKUL YO | 43.741,72 | 43.434,64 | 43.869,24 | 43.631,51 | -0,25 | 38.265.373,00 | 102.791.091,00 |
BIST HOLDING VE YATIRIM | 68.382,00 | 67.810,64 | 68.347,66 | 68.221,73 | -0,23 | 76.355.650,00 | 255.029.124,00 |
BIST ILETISIM | 29.544,01 | 29.127,02 | 29.678,58 | 29.356,32 | -0,64 | 4.553.456,00 | 43.083.194,00 |
BIST ORMAN KAGIT BASIM | 37.564,13 | 37.507,62 | 37.894,70 | 37.858,39 | 0,78 | 10.012.133,00 | 11.776.537,00 |
BIST KIMYA PETROL PLASTIK | 65.994,93 | 65.887,21 | 66.334,16 | 66.178,40 | 0,28 | 34.771.442,00 | 241.077.645,00 |
BIST KURUMSAL YONETIM | 70.106,02 | 69.956,62 | 70.684,50 | 70.684,50 | 0,83 | 223.801.627,00 | 1.401.071.631,00 |
BIST METAL ANA | 121.278,39 | 120.945,91 | 123.719,63 | 123.719,63 | 2,01 | 36.927.459,00 | 121.513.853,00 |
BIST METAL ESYA MAKINA | 128.907,24 | 127.556,44 | 129.029,94 | 128.487,62 | -0,33 | 23.319.981,00 | 153.835.799,00 |
BIST SIGORTA | 198.167,17 | 197.615,33 | 200.555,78 | 200.226,62 | 1,04 | 1.167.783,00 | 2.884.416,00 |
BIST SPOR | 62.864,55 | 62.470,38 | 64.281,08 | 63.259,47 | 0,63 | 53.965.786,00 | 250.941.475,00 |
BIST TAS TOPRAK | 69.780,56 | 69.479,17 | 69.834,56 | 69.726,79 | -0,08 | 13.383.849,00 | 61.420.920,00 |
BIST TICARET | 155.833,83 | 154.300,97 | 155.969,42 | 154.990,89 | -0,54 | 27.241.854,00 | 103.430.966,00 |
BIST TEKSTIL DERI | 17.223,57 | 17.034,14 | 17.307,91 | 17.128,39 | -0,55 | 8.946.314,00 | 20.312.050,00 |
BIST TURIZM | 5.744,43 | 5.672,92 | 5.770,58 | 5.689,71 | -0,95 | 5.082.329,00 | 4.525.734,00 |
BIST ULASTIRMA | 62.743,57 | 61.832,51 | 62.540,31 | 62.061,58 | -1,09 | 66.312.155,00 | 411.345.357,00 |
BIST MENKUL KIYM YO | 20.624,44 | 20.585,55 | 20.943,27 | 20.868,31 | 1,18 | 3.442.263,00 | 2.576.020,00 |
KATILIM 30 | 81.539,88 | 81.279,16 | 81.685,10 | 81.685,10 | 0,18 | 105.526.287,00 | 645.539.888,00 |
BIST 100 | 82.589,76 | 82.234,14 | 82.825,36 | 82.825,36 | 0,29 | 532.452.718,00 | 3.196.471.205,00 |
BIST 50 | 79.182,33 | 78.827,05 | 79.432,92 | 79.432,92 | 0,32 | 454.906.069,00 | 2.929.545.655,00 |
BIST 30 | 101.868,48 | 101.351,23 | 102.054,86 | 102.054,86 | 0,18 | 366.893.051,00 | 2.513.937.009,00 |
BIST ANA | 82.541,11 | 82.522,92 | 82.973,95 | 82.595,16 | 0,07 | 80.592.882,00 | 150.751.412,00 |
BIST YILDIZ | 82.382,06 | 82.053,42 | 82.641,37 | 82.641,37 | 0,31 | 537.000.402,00 | 3.144.904.093,00 |
BIST SINAI | 83.777,80 | 83.412,61 | 84.354,37 | 84.354,37 | 0,69 | 147.356.297,00 | 704.454.880,00 |
BIST MALI | 109.699,06 | 109.171,34 | 110.236,14 | 110.134,10 | 0,40 | 333.709.467,00 | 1.810.646.175,00 |
BIST HIZMETLER | 56.025,86 | 55.417,00 | 56.044,84 | 55.661,23 | -0,65 | 174.405.852,00 | 861.151.096,00 |
BIST TEKNOLOJI | 60.604,25 | 60.179,79 | 60.840,02 | 60.269,83 | -0,55 | 7.064.415,00 | 43.876.103,00 |
BIST TUM | 83.492,93 | 83.176,00 | 83.722,43 | 83.722,43 | 0,27 | 662.536.031,00 | 3.420.128.255,00 |
BIST TUM-100 | 109.910,93 | 109.852,10 | 110.334,86 | 110.078,87 | 0,15 | 130.083.313,00 | 223.657.050,00 |
BIST TEMETTU | 89.277,87 | 88.869,87 | 89.553,86 | 89.553,86 | 0,31 | 306.232.211,00 | 2.100.084.155,00 |
Borsada endekslerin değişimi
Borsada endekslerin değişimi
9 Yıl Önce Güncellendi
2016-07-15 17:53:07
SON VİDEO HABER
Haber Ara