Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
BIST KOBİ SANAYİ | 52.263 | -0,61 |
BIST SINAİ | 103.861 | -0,15 |
BIST GIDA, İÇECEK | 122.753 | 0,39 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 24.527 | -0,81 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 50.599 | 0,58 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 93.120 | 0,02 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 80.045 | -0,57 |
BIST METAL ANA | 165.160 | -1,24 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 146.414 | 0,27 |
BIST MADENCİLİK | 27.356 | 1,16 |
BIST HİZMETLER | 62.258 | 0,44 |
BIST ELEKTRİK | 3.322 | -0,22 |
BIST ULAŞTIRMA | 76.371 | -0,05 |
BIST TURİZM | 8.000 | 0,69 |
BIST TİCARET | 170.329 | 0,35 |
BIST İLETİŞİM | 30.721 | 1,13 |
BIST SPOR | 62.216 | -0,28 |
BIST İNŞAAT | 80.963 | -0,92 |
BIST MALİ | 126.988 | -0,44 |
BIST BANKA | 165.562 | -0,95 |
BIST SİGORTA | 234.689 | 0,10 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 32.120 | -0,52 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 79.652 | 0,32 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 44.063 | 0,45 |
BIST TEKNOLOJİ | 99.022 | 0,57 |
BIST BİLİŞİM | 26.866 | 1,00 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 25.435 | -0,39 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)