Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
BIST KOBİ SANAYİ | 72.549 | 2,05 |
BIST SINAİ | 128.646 | 1,54 |
BIST GIDA, İÇECEK | 127.251 | 0,67 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 32.391 | 0,71 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 55.687 | 0,01 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 114.333 | 2,16 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 83.534 | 1,79 |
BIST METAL ANA | 251.997 | 2,07 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 160.881 | 0,95 |
BIST MADENCİLİK | 60.111 | -0,47 |
BIST HİZMETLER | 82.493 | 1,64 |
BIST ELEKTRİK | 3.747 | 0,75 |
BIST ULAŞTIRMA | 159.159 | 2,04 |
BIST TURİZM | 8.101 | 0,03 |
BIST TİCARET | 205.308 | 1,09 |
BIST İLETİŞİM | 37.709 | 2,38 |
BIST SPOR | 56.618 | 0,61 |
BIST İNŞAAT | 89.726 | 0,36 |
BIST MALİ | 135.320 | 2,54 |
BIST BANKA | 170.352 | 3,13 |
BIST SİGORTA | 278.238 | 1,20 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 38.984 | 2,10 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 91.602 | 1,90 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 44.269 | 1,37 |
BIST TEKNOLOJİ | 128.291 | 0,44 |
BIST BİLİŞİM | 29.287 | 1,53 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 27.774 | 2,57 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)