Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
BIST KOBİ SANAYİ | 73.205 | -2,21 |
BIST SINAİ | 130.304 | -1,33 |
BIST GIDA, İÇECEK | 135.571 | -0,16 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 32.668 | -2,58 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 56.512 | -1,69 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 114.388 | -1,75 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 88.017 | 0,37 |
BIST METAL ANA | 248.884 | -1,99 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 162.589 | -0,77 |
BIST MADENCİLİK | 62.638 | -2,60 |
BIST HİZMETLER | 80.795 | -1,67 |
BIST ELEKTRİK | 4.154 | 1,59 |
BIST ULAŞTIRMA | 157.868 | -4,30 |
BIST TURİZM | 8.911 | -0,40 |
BIST TİCARET | 200.112 | -0,55 |
BIST İLETİŞİM | 35.997 | -1,61 |
BIST SPOR | 57.703 | -0,70 |
BIST İNŞAAT | 90.653 | 0,10 |
BIST MALİ | 133.763 | -0,82 |
BIST BANKA | 166.922 | -0,91 |
BIST SİGORTA | 281.455 | 0,65 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 38.269 | 0,57 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 92.003 | -1,07 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 43.522 | 0,33 |
BIST TEKNOLOJİ | 131.516 | -1,03 |
BIST BİLİŞİM | 29.274 | -1,34 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 29.231 | 0,23 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)