Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
BIST KOBİ SANAYİ | 69.806 | 0,73 |
BIST SINAİ | 136.107 | 0,06 |
BIST GIDA, İÇECEK | 136.594 | -0,12 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 41.092 | 2,58 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 57.513 | -1,59 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 120.499 | 1,07 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 88.451 | 0,21 |
BIST METAL ANA | 275.793 | -1,85 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 158.964 | 0,81 |
BIST MADENCİLİK | 63.470 | 1,15 |
BIST HİZMETLER | 85.453 | 0,27 |
BIST ELEKTRİK | 5.217 | -0,08 |
BIST ULAŞTIRMA | 194.618 | 0,77 |
BIST TURİZM | 8.713 | -1,74 |
BIST TİCARET | 193.022 | 0,19 |
BIST İLETİŞİM | 37.540 | -0,02 |
BIST SPOR | 56.404 | 0,50 |
BIST İNŞAAT | 82.503 | 0,22 |
BIST MALİ | 134.429 | -0,60 |
BIST BANKA | 169.768 | -0,85 |
BIST SİGORTA | 308.726 | 0,17 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 47.645 | -1,08 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 90.878 | -0,34 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 41.981 | -0,01 |
BIST TEKNOLOJİ | 128.546 | -0,47 |
BIST BİLİŞİM | 28.985 | -1,13 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 26.949 | -8,56 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)