Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
BIST KOBİ SANAYİ | 50.709 | -0,04 |
BIST SINAİ | 124.376 | 0,25 |
BIST GIDA, İÇECEK | 101.596 | -1,99 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 26.136 | 0,03 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 47.267 | 0,45 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 111.146 | -2,06 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 76.317 | 2,09 |
BIST METAL ANA | 296.228 | 2,19 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 132.239 | 2,77 |
BIST MADENCİLİK | 61.486 | -2,32 |
BIST HİZMETLER | 66.174 | -1,11 |
BIST ELEKTRİK | 3.581 | -0,07 |
BIST ULAŞTIRMA | 159.454 | -1,64 |
BIST TURİZM | 6.710 | 0,41 |
BIST TİCARET | 166.061 | 0,81 |
BIST İLETİŞİM | 25.409 | -3,94 |
BIST SPOR | 37.251 | 1,54 |
BIST İNŞAAT | 79.807 | 1,24 |
BIST MALİ | 95.249 | -0,85 |
BIST BANKA | 97.885 | -2,83 |
BIST SİGORTA | 284.569 | 0,30 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 50.559 | -0,54 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 83.570 | 1,07 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 32.017 | 0,87 |
BIST TEKNOLOJİ | 102.818 | -0,25 |
BIST BİLİŞİM | 18.000 | 3,51 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 20.993 | -1,14 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)