Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
BIST KOBİ SANAYİ | 51.212 | -1,21 |
BIST SINAİ | 124.475 | 0,13 |
BIST GIDA, İÇECEK | 106.250 | 0,76 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 25.887 | -1,72 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 45.837 | -1,03 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 115.165 | -0,14 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 75.339 | -0,77 |
BIST METAL ANA | 287.209 | 0,00 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 129.223 | 1,41 |
BIST MADENCİLİK | 60.113 | -0,71 |
BIST HİZMETLER | 67.742 | 0,06 |
BIST ELEKTRİK | 3.461 | -0,25 |
BIST ULAŞTIRMA | 175.704 | 0,19 |
BIST TURİZM | 6.639 | -0,99 |
BIST TİCARET | 171.043 | 1,85 |
BIST İLETİŞİM | 24.791 | -1,51 |
BIST SPOR | 34.995 | -0,63 |
BIST İNŞAAT | 79.521 | -2,73 |
BIST MALİ | 92.458 | -0,61 |
BIST BANKA | 93.564 | -1,67 |
BIST SİGORTA | 268.660 | -1,23 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 50.355 | -0,31 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 82.190 | 0,32 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 31.789 | 0,72 |
BIST TEKNOLOJİ | 102.738 | -1,12 |
BIST BİLİŞİM | 17.763 | -1,82 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 21.215 | -1,82 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)