Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 1,64 | 0,00 | -15,90 |
Acıpayam Selüloz | 5,37 | 6,76 | 68,09 |
Adana Çimento (A) | 6,52 | 0,31 | 37,08 |
Adana Çimento (B) | 4,85 | 2,32 | 50,36 |
Adana Çimento (C) | 1,86 | 0,00 | 51,09 |
Adel Kalemcilik | 10,99 | 0,37 | 6,98 |
Adese Alışveriş Ticaret | 1,97 | 0,00 | -15,81 |
Afyon Çimento | 4,54 | 1,79 | -1,09 |
Ak Enerji | 0,74 | 2,78 | 17,46 |
Akbank | 7,68 | 1,86 | 30,50 |
Akçansa | 6,88 | 0,44 | 5,16 |
Akdenız Güvenlık Hız. | 1,42 | 2,16 | -29,35 |
Akfen GMYO | 2,50 | 3,31 | 51,52 |
Akın Tekstil | 10,60 | 1,92 | 16,93 |
Akiş GMYO | 2,87 | 1,06 | 25,93 |
Akmerkez GMYO | 20,92 | 0,00 | 44,94 |
Aksa | 11,36 | 1,34 | 71,22 |
Aksa Enerji | 3,18 | 2,91 | 18,66 |
Aksigorta | 4,99 | 0,81 | 58,95 |
Aksu Enerji | 11,13 | 1,64 | 44,17 |
Alarko Carrıer | 39,90 | 2,05 | 1,37 |
Alarko GMYO | 58,85 | 2,71 | 39,38 |
Alarko Holding | 4,88 | 0,21 | 150,22 |
Albaraka Türk | 1,23 | 1,65 | 0,82 |
Alcatel Lucent Teletaş | 9,47 | 2,82 | 64,41 |
Alkim Kağıt | 4,51 | 2,27 | 25,48 |
Alkim Kimya | 32,82 | 0,92 | 52,36 |
Altınyağ | 0,42 | 2,44 | -4,55 |
Altınyunus Çeşme | 7,99 | 1,27 | 157,63 |
Anadolu Cam | 3,36 | 0,90 | 31,01 |
Anadolu Efes | 21,24 | 2,41 | 5,81 |
Anadolu Grubu Holding | 15,80 | 4,29 | 55,91 |
Anadolu Hayat Emek. | 5,94 | 2,95 | 4,31 |
Anadolu Isuzu | 10,28 | 4,15 | 66,34 |
Anadolu Sigorta | 4,26 | 1,19 | 8,52 |
Anel Elektrik | 2,38 | 0,42 | 46,91 |
Arçelik | 19,74 | 5,51 | 25,02 |
Arena Bilgisayar | 5,79 | -1,03 | 31,29 |
Armada Bilgisayar | 10,53 | 0,29 | 13,35 |
Arsan Tekstil | 3,01 | 2,03 | 85,80 |
Artı Yatırım Holding | 0,77 | -2,53 | -11,49 |
Aselsan | 19,12 | 0,84 | -20,17 |
Aslan Çimento | 30,50 | 1,13 | 8,31 |
Ata GMYO | 3,92 | -0,76 | -2,24 |
Atakule GMYO | 1,51 | 7,09 | 14,76 |
Atlantis Yatırım Holding | 1,00 | -0,99 | 455,56 |
Atlas Yat. Ort. | 1,06 | -0,93 | 23,26 |
AvivaSA Emeklilik Hayat | 12,59 | 0,80 | 70,16 |
Avrasya GMYO | 1,34 | 5,51 | 52,27 |
Avrasya Petrol ve Tur. | 1,58 | 1,94 | 46,30 |
Avrasya Stratejik GMYF | 1.281,30 | 0,01 | 2,81 |
Avrupa Yatırım Holding | 1,59 | 0,63 | -34,57 |
Ayen Enerji | 2,92 | 2,82 | 62,17 |
Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 1,75 | -2,23 | 27,24 |
Aygaz | 12,25 | 0,57 | 23,19 |
Bagfaş | 14,43 | 1,55 | 199,38 |
Bak Ambalaj | 6,05 | 0,00 | 28,50 |
Balatacılar Balatacılık | 0,31 | 0,00 | -6,06 |
Bantaş Ambalaj | 1,95 | -0,51 | 55,38 |
Banvit | 14,52 | 0,28 | 34,57 |
Baştaş Başkent Çimento | 2,14 | 2,88 | 5,94 |
Batı Çimento | 2,82 | 1,81 | 17,01 |
Batısöke Çimento | 1,09 | 0,93 | 0,00 |
Bera Holding | 4,03 | 0,75 | 95,63 |
Berkosan Yalıtım | 2,04 | -0,49 | 12,71 |
Beşiktaş Futbol Yat. | 2,10 | 0,48 | 29,63 |
Beyaz Filo | 3,03 | 0,00 | 10,99 |
Beymen Perakende Yat. | 13,94 | -1,20 | 253,81 |
Bilici Yatırım | 3,06 | 1,32 | 141,98 |
Bim Mağazalar | 46,10 | 2,44 | 7,62 |
Birko Mensucat | 0,26 | 0,00 | -13,33 |
Birlik Mensucat | 0,97 | 10,23 | -17,09 |
Bizim Mağazaları | 9,24 | 8,32 | 35,88 |
Bolu Çimento | 2,91 | 1,04 | -5,76 |
Bomonti Elektrik | 1,70 | -0,58 | 254,17 |
Borusan Mannesmann | 8,99 | 0,78 | 28,26 |
Borusan Yat. Paz. | 37,00 | 1,04 | 2,13 |
Bosch Fren Sistemleri | 210,40 | 1,15 | 37,72 |
Bossa | 7,25 | 0,97 | 72,45 |
Brisa | 6,56 | 0,61 | 3,63 |
Burçelik | 4,37 | 0,23 | 36,14 |
Burçelik Vana | 4,75 | -0,21 | 220,95 |
Bursa Çimento | 4,96 | 0,00 | 12,73 |
Carrefoursa | 3,64 | 1,68 | 4,60 |
Ceo Event Medya | 9,74 | -0,10 | |
Coca Cola İçecek | 33,20 | 1,59 | 12,29 |
Cosmos Yat. Holding | 1,36 | 3,82 | 40,21 |
Credıtwest Faktorıng | 2,11 | -1,40 | 102,88 |
Çelebi | 99,05 | 0,51 | 69,76 |
Çelik Halat | 5,43 | 1,88 | 0,50 |
Çemaş Döküm | 1,14 | -0,87 | 50,00 |
Çemtaş | 6,86 | 1,33 | 15,03 |
Çimbeton | 30,40 | 0,66 | 6,29 |
Çimentaş | 12,35 | 1,06 | -2,76 |
Çimsa | 7,53 | 0,13 | -0,26 |
Çuhadaroğlu Metal | 2,68 | 1,90 | 50,56 |
Dagi Giyim | 1,95 | 1,56 | 57,26 |
Dagi Yatırım Holding | 1,63 | 1,24 | 61,39 |
Dardanel | 2,02 | 1,51 | 83,64 |
Datagate Bilgisayar | 7,12 | 0,28 | 66,36 |
Demısaş Döküm | 2,58 | 0,39 | 12,29 |
Denge Holding | 1,50 | 0,67 | 29,31 |
Deniz GMYO | 3,47 | 0,29 | 14,14 |
Denizli Cam | 5,99 | 1,01 | 15,02 |
Derimod | 4,43 | 2,07 | 57,69 |
Derlüks Deri | 2,33 | 0,43 | |
Desa Deri | 3,06 | 3,03 | 76,88 |
Despec Bilgisayar | 3,28 | 0,31 | 20,08 |
Deva Holding | 8,06 | 4,40 | 144,98 |
Diriteks Diriliş Tekstil | 0,93 | 2,20 | 19,23 |
Ditaş Doğan | 8,32 | -0,60 | 62,54 |
DO-CO | 540,20 | 1,43 | 13,98 |
Doğan Burda | 4,12 | -0,96 | 36,88 |
Doğan Holding | 1,68 | 3,70 | 80,39 |
Doğtaş Kelebek Mobilya | 1,16 | 0,87 | -4,92 |
Doğusan | 1,62 | 4,52 | -25,16 |
Doğuş GMYO | 3,81 | 10,12 | 80,57 |
Doğuş Otomotiv | 9,41 | 4,79 | 116,82 |
Döktaş Dökümcülük | 31,00 | 0,00 | 280,37 |
Duran Doğan Basım | 10,53 | 1,45 | 106,47 |
Dyo Boya | 4,24 | 0,95 | 46,21 |
Eczacıbaşı İlaç | 3,03 | 0,66 | 24,92 |
Eczacıbaşı Yatırım | 8,79 | 0,57 | 37,29 |
Edip Gayrimenkul | 1,03 | 0,00 | 33,77 |
Ege Endüstri | 485,00 | 1,76 | 55,88 |
Ege Gübre | 41,48 | -0,10 | 100,51 |
Ege Profil | 10,15 | 1,81 | 20,87 |
Ege Seramik | 3,39 | 0,00 | 14,48 |
Egeli & Co Tarım Girişim | 0,14 | 0,00 | 7,69 |
Egeli&Co Enerji Yatırım | 0,33 | 3,13 | 37,50 |
Egeli&Co Yatırım Holding | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
Egeplast | 5,26 | 1,35 | 36,98 |
Ekiz Kimya | 0,43 | 0,00 | 30,30 |
Emek Elektrik | 1,23 | 0,00 | 25,51 |
Eminiş Ambalaj | 1,14 | 0,00 | -2,56 |
Emlak Konut GMYO | 1,32 | 3,13 | -9,38 |
Enerjisa Enerji | 7,31 | 5,03 | 55,25 |
Enka İnşaat | 5,79 | -0,17 | 33,48 |
Erbosan | 21,00 | 0,57 | 38,12 |
Ereğli Demir Çelik | 7,36 | 1,66 | 20,62 |
Ersu Gıda | 1,57 | 1,95 | 70,65 |
Escort Teknoloji | 0,89 | 2,30 | 17,11 |
Etiler Gıda | 2,84 | -4,70 | 33,33 |
Euro Kapital Yat. Ort. | 1,31 | -1,50 | 86,08 |
Euro Trend Yat. Ort. | 1,09 | -0,91 | 71,67 |
Euro Yat. Ort. | 1,13 | -8,13 | 80,34 |
Euro Yatırım Holding | 1,35 | -0,74 | 145,45 |
Fenerbahçe Futbol | 16,07 | 0,06 | 132,23 |
Flap Kongre Toplantı Hiz. | 3,23 | -1,52 | 21,43 |
F-M İzmit Piston | 21,70 | 2,17 | 41,17 |
Fonet Bilgi Teknolojileri | 3,95 | 11,90 | 156,66 |
Ford Otosan | 67,85 | 1,34 | 42,81 |
Formet Çelik Kapı | 5,35 | -1,11 | 429,36 |
Frigo Pak Gıda | 9,00 | 0,22 | 429,41 |
Galatasaray Sportif | 1,69 | 0,60 | 36,29 |
Garanti Bankası | 9,95 | 2,16 | 25,00 |
Garanti Faktoring | 3,72 | 1,64 | 87,88 |
Garanti Yat. Ort. | 1,03 | 5,10 | 40,64 |
Gedik Y. Men. Değ. | 5,99 | 1,18 | 96,18 |
Gedik Yatırım Holding | 7,39 | 1,09 | 214,47 |
Gediz Ambalaj | 5,55 | 1,09 | 37,23 |
Gentaş | 1,66 | 7,10 | 20,94 |
Gersan Elektrik | 2,36 | 2,16 | -3,29 |
Global Men. Değ. | 1,32 | -1,49 | 180,85 |
Global Yat. Holding | 4,15 | 1,22 | 38,80 |
Good-Year | 3,04 | 2,70 | -8,39 |
Göltaş Çimento | 14,60 | 3,47 | 19,23 |
Gözde Girişim | 3,93 | -4,84 | 47,19 |
GSD Denizcilik | 1,96 | 0,51 | 70,43 |
GSD Holding | 1,03 | 0,98 | 28,75 |
Gübre Fabrik. | 6,65 | 2,47 | 124,66 |
Güler Yat. Holding | 1,85 | 0,54 | 72,90 |
Güneş Sigorta | 1,89 | 0,53 | 34,79 |
Halk GMYO | 0,99 | 4,21 | 53,89 |
Halk Sigorta | 1,54 | 0,00 | 74,50 |
Hatay Tekstil | 5,44 | 3,03 | 57,76 |
Hedef Girişim | 1,88 | 3,30 | 62,07 |
Hektaş | 6,73 | 1,66 | 94,42 |
HUB Girişim | 8,30 | 12,77 | 341,49 |
Hürriyet Gzt. | 1,06 | 19,10 | 13,98 |
ICBC Turkey Bank | 4,69 | 0,86 | -4,87 |
İdealist Danışmanlık | 3,51 | 1,15 | -39,94 |
İdealist GMYO | 2,80 | 1,08 | 71,78 |
İhlas Ev Aletleri | 2,26 | 0,44 | 591,92 |
İhlas Gayrimenkul | 0,76 | 1,33 | -19,11 |
İhlas Gazetecilik | 4,01 | 1,52 | 557,38 |
İhlas Holding | 0,63 | 8,62 | 96,88 |
İhlas Yayın Holding | 0,84 | 0,00 | 154,55 |
İndeks Bilgisayar | 7,69 | 2,40 | 38,09 |
Info Yatırım | 5,25 | 0,00 | 409,71 |
İntema | 6,94 | 0,87 | 15,73 |
İpek Doğal Enerji | 6,85 | 1,93 | 27,56 |
İskenderun Demir Çelik | 6,43 | 0,63 | 37,14 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(SÜRECEK)