HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. | 4,38 | 4,31 | 4,39 | 4,37 | -0,23 |
ADANA CIMENTO A GRUBU | 6,15 | 6,12 | 6,18 | 6,18 | 0,49 |
ADANA CIMENTO B GRUBU | 4,37 | 4,33 | 4,48 | 4,38 | 0,23 |
ADEL KALEMCILIK | 17,60 | 17,50 | 17,77 | 17,70 | 0,57 |
ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC | 3,52 | 3,53 | 3,67 | 3,63 | 3,13 |
ADANA CIMENTO C GRUBU | 0,66 | 0,65 | 0,66 | 0,65 | -1,52 |
ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. | 21,28 | 20,90 | 22,30 | 22,30 | 4,79 |
AFYON CIMENTO | 5,72 | 5,71 | 5,84 | 5,79 | 1,22 |
ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,78 | 1,75 | 1,78 | 1,78 | 0,00 |
AKBANK | 8,84 | 8,79 | 8,94 | 8,92 | 0,90 |
AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS | 13,94 | 13,72 | 13,90 | 13,84 | -0,72 |
AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS | 1,01 | 1,00 | 1,02 | 1,00 | -0,99 |
AKFEN HOLDING A.S. | 0,00 | ||||
AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,47 | 1,46 | 1,50 | 1,50 | 2,04 |
AKSIORTA A.S. | 2,01 | 2,00 | 2,02 | 2,01 | 0,00 |
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. | 3,10 | 3,09 | 3,13 | 3,12 | 0,65 |
AKMERKEZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 17,08 | 17,08 | 17,24 | 17,23 | 0,88 |
AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG | 0,48 | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 4,17 |
AKSA AKRILIK A.S. | 8,13 | 8,10 | 8,18 | 8,11 | -0,25 |
AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING | 1,37 | 1,31 | 1,39 | 1,33 | -2,92 |
AKSA ENERJI URETIM A.S. | 2,59 | 2,54 | 2,58 | 2,55 | -1,54 |
AKIS GAYRIMENKUL YAT ORT | 2,90 | 2,89 | 2,90 | 2,89 | -0,34 |
AKSU ENERJI VE TIC A.S. | 10,60 | 10,51 | 10,67 | 10,55 | -0,47 |
ALARKO HOLDING | 3,54 | 3,50 | 3,58 | 3,55 | 0,28 |
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI | 1,41 | 1,39 | 1,41 | 1,40 | -0,71 |
ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S. | 40,88 | 40,44 | 41,46 | 41,08 | 0,49 |
ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM | 5,97 | 5,94 | 6,10 | 5,94 | -0,50 |
ALARKO GAYRIMENKUL YAT ORT | 32,86 | 32,40 | 33,50 | 32,40 | -1,40 |
ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. | 1,44 | 1,44 | 1,51 | 1,50 | 4,17 |
ALKIM ALKALI KIMYA A.S. | 14,20 | 14,20 | 14,39 | 14,23 | 0,21 |
ALTINYAG KOMBINALARI A.S. | 0,88 | 0,89 | 0,94 | 0,91 | 3,41 |
ANADOLU CAM | 2,14 | 2,13 | 2,16 | 2,14 | 0,00 |
ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S. | 1,27 | 1,27 | 1,29 | 1,29 | 1,57 |
ANEL TELEKOMINIKASYON | 2,00 | 1,97 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK | 5,06 | 5,04 | 5,24 | 5,13 | 1,38 |
ANSA YATIRIM HOLDING A.S. | 0,48 | 0,45 | 0,46 | 0,45 | -6,25 |
ANADOLU SIGORTA A.S. | 1,72 | 1,71 | 1,73 | 1,73 | 0,58 |
ARBUL ENTEGRE TEKSTIL ISLETMELER | 0,00 | ||||
ARCELIK | 20,86 | 20,62 | 21,00 | 20,86 | 0,00 |
ARENA BILGISAYAR A.S. | 4,70 | 4,60 | 4,88 | 4,62 | -1,70 |
ARMADA BILGISAYAR A.S. | 8,02 | 8,01 | 8,34 | 8,27 | 3,12 |
ARSAN TEKSTIL TIC A.S. | 1,42 | 1,39 | 1,44 | 1,41 | -0,70 |
ARTI YAT HOLDING A.S. | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,00 |
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S | 3,68 | 3,55 | 3,67 | 3,67 | -0,27 |
ASELSAN | 10,04 | 9,92 | 10,05 | 9,95 | -0,90 |
ASLAN CIMENTO A.S. | 40,00 | 39,44 | 40,30 | 39,44 | -1,40 |
ANADOLU ISUZU OTOMOTIV | 15,35 | 15,01 | 15,32 | 15,17 | -1,17 |
ASYA KATILIM BANKASI A.S. | 0,87 | 0,00 | |||
ATA GAYRIMENKUL YAT ORT | 4,60 | 4,55 | 4,64 | 4,64 | 0,87 |
AKIN TEKSTIL A.S. | 8,81 | 8,81 | 9,22 | 9,08 | 3,06 |
ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT | 0,81 | 0,79 | 0,82 | 0,80 | -1,23 |
ATLANTIK PETROL URUNLERI | 1,27 | 1,25 | 1,27 | 1,27 | 0,00 |
ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,00 |
AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,91 | 0,91 | 0,92 | 0,92 | 1,10 |
AVRUPA YATIRIM HOLDING | 2,53 | 2,54 | 2,58 | 2,55 | 0,79 |
AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT A.S. | 20,14 | 20,00 | 20,50 | 20,46 | 1,59 |
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM | 1,22 | 1,18 | 1,22 | 1,20 | -1,64 |
AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS | 1,51 | 1,49 | 1,51 | 1,50 | -0,66 |
ALTINYUNUS CESME | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 0,00 |
AYEN ENERJI A.S. | 3,50 | 3,39 | 3,51 | 3,43 | -2,00 |
AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | -0,96 |
AYGAZ | 11,70 | 11,38 | 11,79 | 11,70 | 0,00 |
BAGFAS | 12,48 | 12,40 | 12,61 | 12,42 | -0,48 |
BAK AMBALAJ SAN VE TIC A.S. | 2,42 | 2,41 | 2,46 | 2,44 | 0,83 |
BAKANLAR MEDYA A.S. | 1,25 | 1,18 | 1,26 | 1,18 | -5,60 |
BALATACILAR BALATICILIK | 0,72 | 0,68 | 0,72 | 0,72 | 0,00 |
BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC | 2,41 | 2,39 | 2,48 | 2,40 | -0,41 |
BASTAS BASKENT CIMENTO | 2,55 | 2,49 | 2,50 | 2,50 | -1,96 |
BEYAZ FILO OTO KIRALAM | 3,30 | 3,35 | 3,40 | 3,37 | 2,12 |
BOSCH FREN SISTEMLERI | 147,30 | 145,90 | 148,10 | 146,80 | -0,34 |
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. | 57,90 | 57,15 | 57,90 | 57,45 | -0,78 |
BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET | 0,43 | 0,43 | 0,44 | 0,44 | 2,33 |
BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS | 15,33 | 15,17 | 15,50 | 15,36 | 0,20 |
BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC | 4,30 | 4,26 | 4,55 | 4,41 | 2,56 |
BILICI YATIRIM SANAYI VE TIC AS | 1,17 | 1,15 | 1,18 | 1,16 | -0,85 |
BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. | 1,74 | 1,72 | 1,76 | 1,74 | 0,00 |
BOMONTI ELEKTRIK MUH. A.S. | 1,09 | 1,05 | 1,09 | 1,08 | -0,92 |
FINANS POR. BANKA HY BYF | 14,03 | 14,01 | 14,17 | 14,14 | 0,78 |
BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T | 2,18 | 2,18 | 2,31 | 2,21 | 1,38 |
BOLU CIMENTO | 5,91 | 5,87 | 5,92 | 5,90 | -0,17 |
BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI | 2,00 | 1,99 | 2,02 | 2,00 | 0,00 |
BOYNER MAGAZACILIK | 0,00 | ||||
BOYNER PERAKENDE YAT. | 77,95 | 77,05 | 79,00 | 77,60 | -0,45 |
BRISA | 7,47 | 7,39 | 7,47 | 7,39 | -1,07 |
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR | 0,91 | 0,90 | 0,93 | 0,93 | 2,20 |
BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD | 1,42 | 1,40 | 1,49 | 1,43 | 0,70 |
BIRLIK MENSUCAT A.S. | 0,99 | 0,98 | 1,00 | 0,99 | 0,00 |
BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI | 7,74 | 7,72 | 7,89 | 7,89 | 1,94 |
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS | 26,44 | 26,16 | 26,58 | 26,20 | -0,91 |
BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYI | 2,28 | 2,24 | 2,29 | 2,25 | -1,32 |
BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO | 6,40 | 6,37 | 6,46 | 6,45 | 0,78 |
BURSA CIMENTO | 5,29 | 5,25 | 5,31 | 5,29 | 0,00 |
BURCELIK | 3,35 | 3,28 | 3,39 | 3,39 | 1,19 |
BURCELIK VANA SAN TIC AS | 1,29 | 1,27 | 1,30 | 1,29 | 0,00 |
COCA COLA ICECEK A.S. | 40,34 | 39,60 | 40,90 | 40,78 | 1,09 |
CELIK HALAT | 2,07 | 2,03 | 2,06 | 2,06 | -0,48 |
CEMAS DOKUM SANAYII AS | 1,06 | 1,03 | 1,08 | 1,04 | -1,89 |
CEMTAS | 2,27 | 2,26 | 2,29 | 2,26 | -0,44 |
CIMSA CIMENTO | 15,62 | 15,58 | 15,69 | 15,65 | 0,19 |
CELEBI HAVA SERVISI A.S. | 24,02 | 23,70 | 24,08 | 23,74 | -1,17 |
CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK | 36,60 | 36,52 | 36,84 | 36,54 | -0,16 |
CIMENTAS | 9,13 | 9,01 | 9,24 | 9,19 | 0,66 |
COMPONENTA DOKUMCULUK TIC VE SAN | 4,42 | 4,37 | 4,44 | 4,38 | -0,90 |
COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0,00 |
CREDITWEST FACTORING | 1,53 | 1,51 | 1,53 | 1,51 | -1,31 |
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI | 6,89 | 6,86 | 7,06 | 6,89 | 0,00 |
CUHADAROGLU METAL | 3,58 | 3,43 | 3,62 | 3,45 | -3,63 |
DAGI YATIRIM HOLDING A.S. | 1,41 | 1,40 | 1,48 | 1,45 | 2,84 |
DAGI GIYIM SAN VE TIC AS | 1,89 | 1,80 | 1,90 | 1,82 | -3,70 |
DARDANEL ONENTAS GIDA A.S. | 1,43 | 1,46 | 1,47 | 1,46 | 2,10 |
DENIZLI CAM | 13,33 | 13,32 | 13,50 | 13,41 | 0,60 |
DENGE YATIRIM HOLDING A.S. | 2,05 | 1,98 | 2,07 | 2,03 | -0,98 |
DENIZBANK A.S. | 2,30 | 2,30 | 2,32 | 2,30 | 0,00 |
DERIMOD | 8,68 | 8,64 | 8,77 | 8,71 | 0,35 |
DESA DERI SANAYI VE TIC A.S. | 0,79 | 0,78 | 0,79 | 0,78 | -1,27 |
DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. | 4,38 | 4,28 | 4,39 | 4,28 | -2,28 |
DEVA HOLDING | 3,79 | 3,77 | 3,82 | 3,78 | -0,26 |
DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS | 17,98 | 17,73 | 17,98 | 17,81 | -0,95 |
DOGUS GAYRIMENKUL YAT ORT | 3,63 | 3,61 | 3,68 | 3,65 | 0,55 |
DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. | 1,32 | 1,30 | 1,32 | 1,32 | 0,00 |
DOGAN GAZETECILIK AS | 2,13 | 2,13 | 2,19 | 2,18 | 2,35 |
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC | 0,73 | 0,72 | 0,77 | 0,73 | 0,00 |
DITAS DOGAN YEDEK PARCA | 3,98 | 3,95 | 4,13 | 4,01 | 0,75 |
DEMISAS DOKUM EMAYE MAMUL | 1,56 | 1,49 | 1,54 | 1,50 | -3,85 |
DOGUS OTOMOTIV | 12,15 | 12,05 | 12,30 | 12,22 | 0,58 |
DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK | 2,09 | 2,04 | 2,12 | 2,04 | -2,39 |
DOCO AKTIENGESELLSCHAFT | 247,30 | 240,00 | 246,50 | 245,10 | -0,89 |
DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET | 1,10 | 1,07 | 1,10 | 1,08 | -1,82 |
DOGAN HOLDING | 0,48 | 0,48 | 0,50 | 0,49 | 2,08 |
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ | 2,25 | 2,23 | 2,27 | 2,25 | 0,00 |
DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS | 2,08 | 2,04 | 2,08 | 2,05 | -1,44 |
DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,46 | 1,45 | 1,49 | 1,47 | 0,68 |
ECZACIBASI YAT ORT | 1,38 | 1,37 | 1,39 | 1,39 | 0,72 |
ECZACIBASI ILAC | 3,39 | 3,38 | 3,53 | 3,46 | 2,06 |
ECZACIBASI YATIRIM | 12,58 | 12,47 | 12,65 | 12,54 | -0,32 |
EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI | 0,79 | 0,78 | 0,79 | 0,79 | 0,00 |
EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. | 0,33 | 0,29 | 0,35 | 0,30 | -9,09 |
EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O | 0,48 | 0,46 | 0,49 | 0,48 | 0,00 |
EGE ENDUSTRI | 253,50 | 252,30 | 259,00 | 256,00 | 0,99 |
EGE GUBRE | 23,00 | 22,74 | 23,22 | 23,20 | 0,87 |
EGELI CO B TIPI MK YAT ORT | 1,26 | 1,18 | 1,26 | 1,20 | -4,76 |
EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. | 3,24 | 3,20 | 3,37 | 3,23 | -0,31 |
EGE SERAMIK | 4,54 | 4,50 | 4,57 | 4,52 | -0,44 |
EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT | 3,11 | 3,06 | 3,12 | 3,10 | -0,32 |
EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,00 |
EMEK ELEKTRIK A.S. | 1,25 | 1,25 | 1,26 | 1,25 | 0,00 |
EMINIS AMBALAJ | 5,96 | 6,00 | 6,45 | 6,09 | 2,18 |
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. | 4,67 | 4,59 | 4,68 | 4,62 | -1,07 |
EGEPLAST EGE PLASTIK | 1,49 | 1,49 | 1,52 | 1,52 | 2,01 |
ERBOSAN | 32,98 | 32,52 | 33,46 | 33,28 | 0,91 |
EREGLI DEMIR CELIK | 4,62 | 4,60 | 4,74 | 4,74 | 2,60 |
ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S. | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0,84 | 0,00 |
ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. | 1,24 | 1,21 | 1,25 | 1,22 | -1,61 |
ESEM SPOR GIYIM SANAYII | 0,31 | 0,31 | 0,32 | 0,31 | 0,00 |
ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR | 1,73 | 1,64 | 1,73 | 1,65 | -4,62 |
EURO TREND YAT ORT | 0,55 | 0,53 | 0,56 | 0,53 | -3,64 |
EURO YATIRIM HOLDING AS | 0,36 | 0,35 | 0,37 | 0,36 | 0,00 |
EURO KAPITAL YAT ORT | 0,50 | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT | 0,50 | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
FTSE IST. BONO FBIST BYF | 259,30 | 259,30 | 259,50 | 259,40 | 0,04 |
FENERBAHCE FUTBOL A.S. | 39,06 | 38,52 | 39,48 | 38,72 | -0,87 |
FENIS ALUMINYUM | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 3,57 |
FINANS FINANSAL KIRALAMA | 4,19 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | -0,24 |
FINANSBANK | 4,81 | 4,80 | 4,81 | 4,80 | -0,21 |
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI | 1,31 | 1,30 | 1,33 | 1,31 | 0,00 |
FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM | 13,45 | 13,30 | 13,52 | 13,37 | -0,59 |
UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL | 1,42 | 1,38 | 1,41 | 1,38 | -2,82 |
FRIGO PAK GIDA MADDELERI | 0,86 | 0,87 | 0,88 | 0,88 | 2,33 |
FORD OTOMOTIV SANAYI | 34,14 | 33,10 | 34,00 | 33,50 | -1,87 |
T. GARANTI BANKASI | 8,36 | 8,30 | 8,43 | 8,42 | 0,72 |
GARANTI FAKTORING HIZMETLERI | 1,93 | 1,92 | 1,94 | 1,92 | -0,52 |
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,22 | 1,20 | 1,23 | 1,21 | -0,82 |
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER | 2,25 | 2,25 | 2,28 | 2,28 | 1,33 |
GIMSAN GEDIZ IPLIK MENSUCAT SAN | 0,72 | 0,71 | 0,72 | 0,71 | -1,39 |
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TIC A.S. | 6,40 | 6,30 | 6,50 | 6,45 | 0,78 |
GENTAS GENEL METAL SAN VE TIC | 1,23 | 1,22 | 1,23 | 1,23 | 0,00 |
GEN YATIRIM HOL A.S. | 0,51 | 0,50 | 0,51 | 0,50 | -1,96 |
GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC | 2,03 | 1,97 | 2,05 | 1,98 | -2,46 |
GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. | 0,49 | 0,48 | 0,49 | 0,48 | -2,04 |
GULER YAT HOLDING | 0,93 | 0,93 | 0,97 | 0,97 | 4,30 |
GLOBAL YATIRIM HOLD A.S. | 1,64 | 1,62 | 1,67 | 1,64 | 0,00 |
GENPOWER HOLDING A.S. | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,00 |
GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SN | 74,40 | 73,00 | 74,70 | 73,10 | -1,75 |
GOODYEAR | 3,83 | 3,80 | 3,86 | 3,83 | 0,00 |
GOZDE GIRISIM SERMAYESI | 2,61 | 2,57 | 2,61 | 2,58 | -1,15 |
GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI | 0,61 | 0,60 | 0,61 | 0,61 | 0,00 |
GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0,88 | 0,00 |
GSD HOLDING | 0,96 | 0,95 | 0,97 | 0,96 | 0,00 |
GALATASARAY A.S. | 24,16 | 23,72 | 24,26 | 23,76 | -1,66 |
GUBRE FABRIKALARI | 5,93 | 5,93 | 6,00 | 5,93 | 0,00 |
GUNES SIGORTA | 1,40 | 1,38 | 1,42 | 1,39 | -0,71 |
GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 0,00 |
T HALK BANKASI A.S. | 9,28 | 9,26 | 9,37 | 9,33 | 0,54 |
HALK SIGORTA A.S. | 3,10 | 3,20 | 3,30 | 3,20 | 3,23 |
HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI | 3,60 | 3,53 | 3,75 | 3,55 | -1,39 |
HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT | 1,47 | 1,47 | 1,49 | 1,47 | 0,00 |
HEKTAS | 3,86 | 3,81 | 3,98 | 3,88 | 0,52 |
HALK GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,94 | 0,93 | 0,95 | 0,94 | 0,00 |
HURRIYET GAZETECILIK | 0,55 | 0,54 | 0,58 | 0,58 | 5,45 |
HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 0,00 |
ICBC Turkey Bank | 2,29 | 2,28 | 2,31 | 2,30 | 0,44 |
IDAS ISTANBUL DOSEME SANAYI | 0,28 | 0,27 | 0,28 | 0,27 | -3,57 |
IDEALIST GMYO | 1,26 | 1,24 | 1,30 | 1,27 | 0,79 |
ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. | 0,28 | 0,28 | 0,31 | 0,29 | 3,57 |
IHLAS EV ALETLERI | 0,30 | 0,29 | 0,31 | 0,30 | 0,00 |
IHLAS GAZETECELIK | 0,43 | 0,43 | 0,45 | 0,44 | 2,33 |
IHLAS HOLDING | 0,31 | 0,30 | 0,33 | 0,32 | 3,23 |
IHLAS MADENCILIK | 0,77 | 0,76 | 0,78 | 0,77 | 0,00 |
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. | 0,25 | 0,25 | 0,27 | 0,26 | 4,00 |
INDEKS BILGISAYAR A.S. | 8,48 | 8,26 | 8,58 | 8,35 | -1,53 |
INFO YATIRIM A.S. | 0,76 | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 0,00 |
INTEMA INSAAT VE TESISAT | 17,19 | 17,02 | 17,19 | 17,12 | -0,41 |
IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. | 1,01 | 0,99 | 1,01 | 0,99 | -1,98 |
T. IS BANKASI A GRUBU | 17.499,90 | 0,00 | |||
ISBIR HOLDING A.S. | 126,00 | 125,20 | 125,20 | 125,20 | -0,63 |
T. IS BANKASI B GRUBU | 1.070,10 | 1.070,30 | 1.100,00 | 1.100,00 | 2,79 |
T. IS BANKASI C GRUBU | 4,93 | 4,92 | 5,02 | 5,02 | 1,83 |
ISKENDERUN DEMIR CELIK | 2,73 | 2,78 | 2,80 | 2,80 | 2,56 |
IS FINANSAL KIRALAMA A.S. | 1,10 | 1,08 | 1,10 | 1,09 | -0,91 |
IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,41 | 1,41 | 1,43 | 1,42 | 0,71 |
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 1,76 | 1,75 | 1,80 | 1,78 | 1,14 |
T. IS BANKASI KURUCU | 6.200,00 | 0,00 | |||
IS YATIRIM MENKUL DEG | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
IS YATIRIM ORTAKLIGI | 0,84 | 0,84 | 0,86 | 0,86 | 2,38 |
ITTIFAK HOLDING A.S. | 2,06 | 2,01 | 2,07 | 2,02 | -1,94 |
IZMIR FIRCA SANAYI TICARET AS | 1,31 | 1,28 | 1,34 | 1,28 | -2,29 |
IZMIR DEMIR CELIK | 2,51 | 2,47 | 2,50 | 2,48 | -1,20 |
IZOCAM | 24,94 | 24,72 | 25,08 | 24,88 | -0,24 |
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN | 1,64 | 1,61 | 1,66 | 1,61 | -1,83 |
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
(Sürecek)