Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 1,21 | 0,83 | -1,63 |
Acıpayam Selüloz | 2,60 | -2,99 | -14,28 |
Adana Çimento (A) | 5,87 | 0,17 | 2,32 |
Adana Çimento (B) | 4,17 | 0,24 | 4,17 |
Adana Çimento (C) | 0,83 | -2,35 | 9,84 |
Adel Kalemcilik | 15,56 | 1,90 | 1,58 |
Adese Alışveriş Ticaret | 1,95 | -0,51 | 8,33 |
Afyon Çimento | 7,36 | 0,14 | -6,95 |
Ak Enerji | 0,86 | 1,18 | 1,18 |
Akbank | 9,35 | -1,16 | 22,71 |
Akçansa | 10,50 | -1,50 | -15,71 |
Akdenız Güvenlık Hız. | 6,37 | 5,99 | 167,72 |
Akfen GMYO | 2,39 | 1,27 | 83,85 |
Akın Tekstil | 12,90 | 4,54 | 38,12 |
Akiş GMYO | 3,12 | -0,32 | 33,33 |
Akmerkez GMYO | 21,92 | 1,01 | 10,65 |
Aksa | 12,75 | -0,70 | 53,27 |
Aksa Enerji | 3,84 | 0,00 | 28,86 |
Aksel Yat. Hol. | 0,55 | -27,63 | |
Aksigorta | 3,29 | -0,90 | 44,30 |
Aksu Enerji | 10,00 | 0,00 | 15,61 |
Akyürek Pazarlama | 0,26 | 0,00 | -21,21 |
Alarko Carrıer | 61,00 | -0,81 | 69,97 |
Alarko GMYO | 45,36 | 3,18 | 23,67 |
Alarko Holding | 6,98 | 2,20 | 70,44 |
Albaraka Türk | 1,31 | 5,65 | 14,55 |
Alcatel Lucent Teletaş | 7,51 | 0,13 | 10,77 |
Alkim Kağıt | 4,89 | 0,20 | 108,55 |
Alkim Kimya | 24,56 | 0,66 | 40,42 |
Altınyağ | 1,32 | 4,76 | 50,00 |
Altınyunus Çeşme | 5,14 | -0,19 | 28,50 |
Anadolu Cam | 2,43 | 0,41 | 60,09 |
Anadolu Efes | 22,72 | -1,05 | 30,38 |
Anadolu Hayat Emek. | 7,57 | 0,00 | 62,22 |
Anadolu Isuzu | 9,02 | -1,10 | 53,64 |
Anadolu Sigorta | 2,94 | 0,00 | 56,20 |
Anel Elektrik | 3,14 | -0,63 | 133,19 |
Anel Telekom | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
Arçelik | 20,62 | 0,19 | 0,04 |
Arena Bilgisayar | 4,29 | 0,94 | 3,06 |
Armada Bilgisayar | 5,62 | 0,00 | -11,22 |
Arsan Tekstil | 1,73 | 0,00 | 27,21 |
Artı Yatırım Holding | 1,20 | 11,11 | 110,53 |
Aselsan | 33,02 | 1,23 | 160,54 |
Asil Çelik | 5,40 | -3,57 | 43,62 |
Aslan Çimento | 37,02 | 0,93 | -7,96 |
Ata GMYO | 4,66 | -0,21 | 1,08 |
Atakule GMYO | 2,12 | 0,00 | 14,33 |
Atlantik Petrol Ürünleri | 1,28 | 0,00 | 14,29 |
Atlantis Yatırım Holding | 0,53 | -1,85 | -20,90 |
Atlas Yat. Ort. | 0,91 | 0,00 | -5,07 |
AvivaSA Emeklilik Hayat | 16,30 | 0,31 | -14,42 |
Avrasya GMYO | 1,53 | 0,66 | 22,40 |
Avrasya Petrol ve Tur. | 1,62 | 0,62 | -37,69 |
Avrupa Yatırım Holding | 1,69 | -1,17 | -13,33 |
Ayen Enerji | 4,89 | -12,68 | 0,00 |
Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 1,72 | 1,78 | 31,52 |
Aygaz | 15,46 | 3,27 | 42,79 |
Bagfaş | 9,80 | 0,62 | -0,71 |
Bak Ambalaj | 5,04 | -0,79 | 80,70 |
Balatacılar Balatacılık | 0,56 | 0,00 | -9,68 |
Bantaş Ambalaj | 3,58 | 0,56 | 27,55 |
Banvit | 21,40 | 0,19 | 232,30 |
Baştaş Başkent Çimento | 2,38 | 1,71 | 13,37 |
Batı Çimento | 8,80 | 0,34 | 33,13 |
Batısöke Çimento | 1,78 | 0,56 | 47,29 |
Bera Holding | 5,70 | -1,21 | 263,06 |
Berkosan Yalıtım | 2,02 | 2,02 | -28,37 |
Beşiktaş Futbol Yat. | 4,10 | 0,99 | 2,50 |
Beyaz Filo | 60,00 | 7,05 | 816,87 |
Bilici Yatırım | 1,44 | 3,60 | 24,14 |
Bim Mağazalar | 75,25 | -0,40 | 56,91 |
Bimeks | 0,29 | 3,57 | -67,05 |
Birko Mensucat | 0,43 | -2,27 | -15,75 |
Birlik Mensucat | 1,35 | 0,00 | 50,00 |
Bısaş Tekstil | 1,59 | 10,42 | 269,77 |
Bizim Mağazaları | 7,41 | 3,06 | 2,92 |
Bolu Çimento | 5,33 | 0,38 | -3,74 |
Bomonti Elektrik | 1,08 | -1,82 | -51,35 |
Borusan Mannesmann | 11,58 | 2,84 | 53,66 |
Borusan Yat. Paz. | 45,54 | 0,89 | 53,69 |
Bosch Fren Sistemleri | 190,50 | 0,37 | 43,18 |
Bossa | 4,08 | 0,25 | 64,52 |
Boyner Perakende Yat. | 8,45 | 1,32 | -52,32 |
Brisa | 7,11 | 0,14 | 15,05 |
Burçelik | 3,82 | -0,52 | 13,69 |
Burçelik Vana | 1,69 | -1,74 | 17,36 |
Bursa Çimento | 5,16 | 0,19 | -13,80 |
Carrefoursa | 5,27 | -0,57 | -27,01 |
Coca Cola İçecek | 34,26 | 2,88 | 4,06 |
Componenta Dökümcülük | 10,72 | 4,48 | 164,04 |
Cosmos Yat. Holding | 1,22 | -1,61 | 23,23 |
Credıtwest Faktorıng | 1,38 | 0,00 | 2,36 |
Çelebi | 37,50 | 1,13 | 71,99 |
Çelik Halat | 3,87 | -0,26 | 66,60 |
Çemaş Döküm | 1,89 | 11,18 | 45,38 |
Çemtaş | 3,93 | 1,03 | 63,75 |
Çimbeton | 35,80 | 3,47 | -1,21 |
Çimentaş | 11,40 | 2,43 | 27,37 |
Çimsa | 13,45 | -0,88 | -6,93 |
Çuhadaroğlu Metal | 2,77 | 0,00 | 6,99 |
Dagi Giyim | 2,20 | 1,38 | 74,60 |
Dagi Yatırım Holding | 1,41 | -0,70 | 4,44 |
Dardanel | 1,94 | 2,11 | 50,39 |
Datagate Bilgisayar | 8,61 | -2,38 | 115,12 |
Demısaş Döküm | 1,81 | 0,00 | 48,36 |
Denge Holding | 7,90 | 6,76 | 279,81 |
Deniz GMYO | 2,62 | -5,07 | 39,36 |
Denizbank | 3,60 | 0,28 | -24,53 |
Denizli Cam | 10,90 | -1,71 | -18,05 |
Derimod | 7,56 | -1,43 | -1,69 |
Desa Deri | 0,99 | 0,00 | 11,24 |
Despec Bilgisayar | 3,36 | 0,90 | 19,09 |
Deva Holding | 4,26 | 1,91 | 21,02 |
Diriteks Diriliş Tekstil | 0,85 | -1,16 | -43,10 |
Ditaş Doğan | 6,08 | 1,67 | 52,00 |
DO-CO | 215,90 | -0,46 | -7,42 |
Doğan Burda | 3,19 | -0,31 | 7,41 |
Doğan Gazetecilik | 2,68 | 0,00 | 16,74 |
Doğan Holding | 0,84 | 0,00 | 10,53 |
Doğtaş Kelebek Mobilya | 3,64 | 0,55 | 115,38 |
Doğusan | 1,28 | 1,59 | 26,73 |
Doğuş GMYO | 3,15 | -0,63 | 2,24 |
Doğuş Otomotiv | 7,96 | -0,50 | -9,34 |
Duran Doğan Basım | 3,03 | -0,98 | 44,98 |
Dyo Boya | 7,58 | 0,40 | 122,94 |
Eczacıbaşı İlaç | 4,28 | 1,18 | 55,28 |
Eczacıbaşı Yat. Ort. | 1,55 | 0,65 | 25,72 |
Eczacıbaşı Yatırım | 10,47 | 1,06 | 31,76 |
Edip Gayrimenkul | 1,13 | 0,00 | 43,04 |
Ege Endüstri | 309,40 | -1,37 | 44,39 |
Ege Gübre | 25,60 | 0,71 | 25,99 |
Ege Profil | 9,34 | 0,43 | 52,30 |
Ege Seramik | 4,29 | 0,00 | 41,84 |
Egeli & Co Tarım Girişim | 0,70 | 2,94 | 16,67 |
Egeli&Co Girişim Sermaye | 0,47 | 2,17 | -16,07 |
Egeli&Co Yatırım Holding | 0,21 | 5,00 | 31,25 |
Egeplast | 4,59 | 5,52 | 135,38 |
Ekiz Kimya | 0,55 | 3,77 | 48,65 |
Emek Elektrik | 1,44 | 0,70 | 31,63 |
Eminiş Ambalaj | 4,59 | -1,08 | 8,25 |
Emlak Konut GMYO | 2,67 | 0,00 | -10,70 |
Enka İnşaat | 5,93 | 0,51 | 24,89 |
Erbosan | 82,70 | 1,41 | 128,19 |
Ereğli Demir Celik | 9,33 | 0,76 | 94,85 |
Ersu Gıda | 1,28 | 14,29 | 56,10 |
Escort Teknoloji | 1,18 | 0,85 | 5,36 |
Esem Spor Giyim | 0,37 | 0,00 | 42,31 |
Etiler Gıda | 4,89 | 1,87 | -24,77 |
Euro Kapital Yat. Ort. | 1,10 | 2,80 | 21,94 |
Euro Trend Yat. Ort. | 0,94 | 0,00 | 19,93 |
Euro Yat. Ort. | 0,83 | 0,00 | 5,75 |
Euro Yatırım Holding | 0,61 | 1,67 | 1,67 |
Fenerbahçe Futbol | 36,08 | 1,81 | -7,49 |
Finans Fin. Kir. | 3,80 | -3,80 | -9,31 |
Finansbank | 5,24 | -0,38 | 16,34 |
Flap Kongre Toplantı Hiz. | 13,26 | 20,00 | 571,05 |
F-M İzmit Piston | 13,70 | 1,93 | 7,44 |
Fonet Bilgi Teknolojileri | 4,88 | -0,61 | |
Ford Otosan | 60,00 | 0,67 | 107,14 |
Frigo Pak Gıda | 1,00 | 0,00 | 51,52 |
Galatasaray Sportif | 6,35 | 0,32 | -13,93 |
Garanti Bankası | 10,03 | -1,38 | 35,84 |
Garanti Faktoring | 3,18 | -0,31 | 52,15 |
Garanti Yat. Ort. | 0,71 | 0,00 | 12,65 |
Gedik Girişim | 1,17 | 0,86 | 0,86 |
Gedik Y. Men. Değ. | 2,44 | 0,00 | 9,91 |
Gedik Yatırım Holding | 1,37 | 0,00 | 1,48 |
Gediz Ambalaj | 6,90 | 0,73 | 6,15 |
Gentaş | 1,67 | 3,09 | 19,72 |
Gersan Elektrik | 3,98 | 5,01 | 148,75 |
Global Men. Değ. | 0,44 | 0,00 | 22,22 |
Global Yat. Holding | 3,23 | 0,62 | 100,62 |
Good-Year | 4,23 | -1,40 | 21,47 |
Göltaş Çimento | 64,80 | 1,81 | -13,13 |
Gözde Girişim | 5,43 | 2,07 | 203,35 |
GSD Denizcilik | 1,33 | -1,48 | 20,91 |
GSD Holding | 0,68 | -1,45 | 23,64 |
Gübre Fabrik. | 3,93 | 0,77 | -10,27 |
Güler Yat. Holding | 1,10 | 3,77 | 23,35 |
Güneş Sigorta | 1,45 | -0,68 | 38,10 |
Halk GMYO | 0,95 | 1,06 | 8,75 |
Halk Sigorta | 1,60 | 0,63 | -15,66 |
Hatay Tekstil | 4,90 | -1,01 | 36,11 |
Hedef Girişim | 2,60 | -0,76 | 159,90 |
Hektaş | 7,26 | -0,14 | 139,70 |
Hürriyet Gzt. | 1,17 | 0,00 | 58,11 |
ICBC Turkey Bank | 4,70 | -0,63 | 197,67 |
İdealist GMYO | 2,02 | -1,94 | 26,25 |
İhlas Ev Aletleri | 0,51 | 0,00 | 75,86 |
İhlas Gayrimenkul | 1,72 | -1,15 | 193,12 |
İhlas Gazetecilik | 1,08 | -3,57 | 107,69 |
İhlas Holding | 0,52 | 0,00 | 73,33 |
İhlas Yayın Holding | 0,51 | -1,92 | 121,74 |
İndeks Bilgisayar | 10,64 | 1,62 | 35,24 |
Info Yatırım | 1,14 | -0,87 | 7,49 |
İntema | 18,57 | -0,21 | -10,12 |
İpek Doğal Enerji | 4,75 | -0,42 | 126,19 |
İskenderun Demir ve Çelik | 4,43 | 0,45 | 161,30 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)