Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 1,35 | 0,75 | 9,76 |
Acıpayam Selüloz | 2,62 | 0,38 | -13,62 |
Adana Çimento (A) | 6,00 | 0,84 | 4,59 |
Adana Çimento (B) | 4,24 | 0,71 | 5,92 |
Adana Çimento (C) | 0,84 | 1,20 | 11,17 |
Adel Kalemcilik | 16,50 | 0,92 | 7,71 |
Adese Alışveriş Ticaret | 2,00 | 1,01 | 11,11 |
Afyon Çimento | 7,56 | 0,67 | -4,42 |
Ak Enerji | 0,91 | 0,00 | 7,06 |
Akbank | 9,73 | 3,51 | 27,70 |
Akçansa | 10,98 | 1,20 | -11,85 |
Akdenız Güvenlık Hız. | 6,07 | -0,65 | 155,11 |
Akfen GMYO | 2,33 | -0,85 | 79,23 |
Akın Tekstil | 14,30 | 3,47 | 53,10 |
Akiş GMYO | 3,12 | 0,32 | 33,33 |
Akmerkez GMYO | 20,44 | -1,26 | 8,16 |
Aksa | 12,71 | 1,03 | 52,79 |
Aksa Enerji | 4,01 | 0,25 | 34,56 |
Aksel Yat. Hol. | 0,55 | -27,63 | |
Aksigorta | 3,33 | 0,30 | 46,05 |
Aksu Enerji | 10,00 | 0,10 | 15,61 |
Akyürek Pazarlama | 0,26 | -3,70 | -21,21 |
Alarko Carrıer | 60,60 | 0,50 | 68,85 |
Alarko GMYO | 51,10 | 1,19 | 39,32 |
Alarko Holding | 7,34 | 1,24 | 79,23 |
Albaraka Türk | 1,80 | 12,50 | 57,40 |
Alcatel Lucent Teletaş | 8,01 | 1,01 | 18,14 |
Alkim Kağıt | 5,07 | 1,20 | 116,23 |
Alkim Kimya | 24,58 | 0,41 | 40,53 |
Altınyağ | 1,26 | 3,28 | 43,18 |
Altınyunus Çeşme | 5,10 | 2,00 | 27,50 |
Anadolu Cam | 2,57 | 5,76 | 69,32 |
Anadolu Efes | 24,40 | -0,16 | 40,02 |
Anadolu Hayat Emek. | 7,95 | 2,85 | 70,37 |
Anadolu Isuzu | 9,10 | 0,33 | 55,01 |
Anadolu Sigorta | 3,09 | 0,32 | 64,17 |
Anel Elektrik | 3,68 | 0,82 | 173,29 |
Anel Telekom | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
Arçelik | 21,06 | 2,83 | 2,18 |
Arena Bilgisayar | 4,25 | 1,67 | 2,10 |
Armada Bilgisayar | 6,76 | 4,00 | 6,79 |
Arsan Tekstil | 1,75 | 0,00 | 28,68 |
Artı Yatırım Holding | 0,93 | -1,06 | 63,16 |
Aselsan | 30,54 | -0,13 | 140,97 |
Asil Çelik | 4,32 | -0,69 | 14,89 |
Aslan Çimento | 38,14 | 0,37 | -5,17 |
Ata GMYO | 4,64 | -0,64 | 0,65 |
Atakule GMYO | 2,05 | 0,00 | 10,56 |
Atlantik Petrol Ürünleri | 1,41 | 0,00 | 25,89 |
Atlantis Yatırım Holding | 0,50 | 2,04 | -25,37 |
Atlas Yat. Ort. | 0,96 | 0,00 | 0,14 |
AvivaSA Emeklilik Hayat | 17,78 | 1,02 | -6,65 |
Avrasya GMYO | 1,55 | 0,65 | 24,00 |
Avrasya Petrol ve Tur. | 1,67 | 0,60 | -35,77 |
Avrupa Yatırım Holding | 1,80 | 7,14 | -7,69 |
Ayen Enerji | 4,81 | 0,21 | -1,64 |
Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 1,68 | 0,00 | 28,46 |
Aygaz | 15,65 | 1,43 | 44,55 |
Bagfaş | 10,59 | 1,73 | 7,29 |
Bak Ambalaj | 5,13 | 0,98 | 83,93 |
Balatacılar Balatacılık | 0,56 | 1,82 | -9,68 |
Bantaş Ambalaj | 4,08 | 0,49 | 45,37 |
Banvit | 21,46 | 0,19 | 233,23 |
Baştaş Başkent Çimento | 2,45 | 0,41 | 16,70 |
Batı Çimento | 9,80 | 0,51 | 48,26 |
Batısöke Çimento | 1,77 | 1,14 | 46,46 |
Bera Holding | 5,69 | 0,35 | 262,42 |
Berkosan Yalıtım | 2,33 | 0,87 | -17,38 |
Beşiktaş Futbol Yat. | 4,08 | 1,24 | 2,00 |
Beyaz Filo | 61,65 | 0,24 | 842,08 |
Bilici Yatırım | 1,58 | 5,33 | 36,21 |
Bim Mağazalar | 77,80 | 0,97 | 62,23 |
Bimeks | 0,28 | 3,70 | -68,18 |
Birko Mensucat | 0,42 | 2,44 | -17,71 |
Birlik Mensucat | 1,43 | -0,69 | 58,89 |
Bısaş Tekstil | 1,85 | 3,93 | 330,23 |
Bizim Mağazaları | 7,75 | 1,44 | 7,64 |
Bolu Çimento | 5,36 | 0,37 | -3,20 |
Bomonti Elektrik | 1,07 | 0,00 | -51,80 |
Borusan Mannesmann | 11,76 | -0,42 | 56,05 |
Borusan Yat. Paz. | 44,00 | 0,00 | 48,49 |
Bosch Fren Sistemleri | 194,50 | 4,01 | 46,19 |
Bossa | 4,07 | 0,99 | 64,11 |
Boyner Perakende Yat. | 9,07 | 1,91 | -48,82 |
Brisa | 7,30 | 0,00 | 18,12 |
Burçelik | 3,86 | 0,26 | 14,88 |
Burçelik Vana | 1,75 | 0,00 | 21,53 |
Bursa Çimento | 5,25 | 0,96 | -12,30 |
Carrefoursa | 5,60 | -0,53 | -22,44 |
Coca Cola İçecek | 34,30 | 1,24 | 4,19 |
Componenta Dökümcülük | 10,75 | 3,07 | 164,78 |
Cosmos Yat. Holding | 1,18 | 0,00 | 19,19 |
Credıtwest Faktorıng | 1,35 | -0,74 | 0,14 |
Çelebi | 36,24 | -0,06 | 66,21 |
Çelik Halat | 3,89 | 0,52 | 67,47 |
Çemaş Döküm | 1,86 | -2,11 | 43,08 |
Çemtaş | 4,14 | 0,73 | 72,50 |
Çimbeton | 36,76 | -0,33 | 1,43 |
Çimentaş | 11,41 | -0,78 | 27,49 |
Çimsa | 13,67 | 0,37 | -5,41 |
Çuhadaroğlu Metal | 2,92 | -0,34 | 12,78 |
Dagi Giyim | 2,42 | 0,83 | 92,06 |
Dagi Yatırım Holding | 1,45 | 0,00 | 7,41 |
Dardanel | 1,86 | 3,33 | 44,19 |
Datagate Bilgisayar | 10,42 | 3,37 | 160,34 |
Demısaş Döküm | 1,83 | 1,10 | 50,00 |
Denge Holding | 8,62 | 0,23 | 314,42 |
Deniz GMYO | 2,71 | 1,88 | 44,15 |
Denizbank | 3,70 | 2,21 | -22,43 |
Denizli Cam | 12,52 | -0,32 | -5,86 |
Derimod | 7,50 | -0,40 | -2,47 |
Desa Deri | 1,02 | -0,97 | 14,61 |
Despec Bilgisayar | 3,58 | 0,85 | 26,89 |
Deva Holding | 4,44 | 1,37 | 26,14 |
Diriteks Diriliş Tekstil | 1,23 | 4,24 | -17,67 |
Ditaş Doğan | 6,09 | 0,83 | 52,25 |
DO-CO | 210,50 | 0,91 | -9,73 |
Doğan Burda | 3,29 | 0,30 | 10,77 |
Doğan Gazetecilik | 2,75 | 0,36 | 19,79 |
Doğan Holding | 0,88 | 1,15 | 15,79 |
Doğtaş Kelebek Mobilya | 3,59 | -1,37 | 112,43 |
Doğusan | 1,47 | 4,26 | 45,54 |
Doğuş GMYO | 3,24 | 0,93 | 5,16 |
Doğuş Otomotiv | 8,23 | 0,98 | -6,26 |
Duran Doğan Basım | 3,71 | 0,82 | 77,51 |
Dyo Boya | 7,50 | -0,66 | 120,59 |
Eczacıbaşı İlaç | 4,48 | 1,13 | 62,53 |
Eczacıbaşı Yat. Ort. | 2,01 | 19,64 | 63,02 |
Eczacıbaşı Yatırım | 10,92 | 0,92 | 37,42 |
Edip Gayrimenkul | 1,18 | 0,00 | 49,37 |
Ege Endüstri | 319,50 | 3,33 | 49,11 |
Ege Gübre | 26,28 | 0,77 | 29,33 |
Ege Profil | 10,24 | -1,54 | 66,97 |
Ege Seramik | 4,58 | 1,78 | 51,43 |
Egeli & Co Tarım Girişim | 0,69 | -2,82 | 15,00 |
Egeli&Co Girişim Sermaye | 0,46 | -2,13 | -17,86 |
Egeli&Co Yatırım Holding | 0,20 | 0,00 | 25,00 |
Egeplast | 4,58 | 1,78 | 134,87 |
Ekiz Kimya | 0,58 | 1,75 | 56,76 |
Emek Elektrik | 1,61 | -0,62 | 48,26 |
Eminiş Ambalaj | 4,67 | 0,86 | 10,14 |
Emlak Konut GMYO | 2,84 | 2,90 | -5,02 |
Enka İnşaat | 5,89 | 0,34 | 24,05 |
Erbosan | 83,80 | 0,24 | 131,22 |
Ereğli Demir Celik | 9,88 | 1,96 | 106,34 |
Ersu Gıda | 1,27 | 2,42 | 54,88 |
Escort Teknoloji | 1,25 | 1,63 | 11,61 |
Esem Spor Giyim | 0,37 | 0,00 | 42,31 |
Etiler Gıda | 4,68 | 1,74 | -28,00 |
Euro Kapital Yat. Ort. | 1,13 | 0,89 | 25,27 |
Euro Trend Yat. Ort. | 0,97 | 1,04 | 23,76 |
Euro Yat. Ort. | 0,86 | 1,18 | 9,57 |
Euro Yatırım Holding | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
Fenerbahçe Futbol | 34,36 | 0,41 | -11,90 |
Finans Fin. Kir. | 3,85 | 0,52 | -8,11 |
Finansbank | 5,50 | 0,00 | 22,11 |
Flap Kongre Toplantı Hiz. | 13,44 | -0,37 | 580,16 |
F-M İzmit Piston | 13,55 | 0,37 | 6,26 |
Fonet Bilgi Teknolojileri | 4,96 | -0,60 | |
Ford Otosan | 59,50 | -1,00 | 105,41 |
Frigo Pak Gıda | 0,95 | -1,04 | 43,94 |
Galatasaray Sportif | 6,23 | -0,32 | -15,56 |
Garanti Bankası | 10,67 | 3,39 | 44,51 |
Garanti Faktoring | 3,26 | 2,52 | 55,98 |
Garanti Yat. Ort. | 0,74 | 1,37 | 17,41 |
Gedik Girişim | 1,18 | 0,00 | 1,72 |
Gedik Y. Men. Değ. | 2,51 | 1,21 | 13,06 |
Gedik Yatırım Holding | 1,39 | 0,00 | 2,96 |
Gediz Ambalaj | 7,13 | -1,11 | 9,69 |
Gentaş | 1,68 | -1,18 | 20,43 |
Gersan Elektrik | 4,75 | 15,57 | 196,88 |
Global Men. Değ. | 0,45 | 0,00 | 25,00 |
Global Yat. Holding | 3,64 | 0,55 | 126,09 |
Good-Year | 4,27 | 0,95 | 22,62 |
Göltaş Çimento | 64,95 | 1,17 | -12,93 |
Gözde Girişim | 5,66 | 1,07 | 216,20 |
GSD Denizcilik | 1,35 | 1,50 | 22,73 |
GSD Holding | 0,72 | 1,41 | 30,91 |
Gübre Fabrik. | 4,26 | 3,65 | -2,74 |
Güler Yat. Holding | 1,15 | 1,77 | 28,96 |
Güneş Sigorta | 1,64 | 0,61 | 56,19 |
Halk GMYO | 0,96 | 2,13 | 9,89 |
Halk Sigorta | 1,60 | -0,62 | -15,66 |
Hatay Tekstil | 5,02 | -0,40 | 39,44 |
Hedef Girişim | 2,42 | 0,83 | 141,91 |
Hektaş | 7,00 | 0,00 | 131,12 |
Hürriyet Gzt. | 1,28 | 0,00 | 72,97 |
ICBC Turkey Bank | 4,57 | 1,33 | 189,43 |
İdealist GMYO | 2,09 | 2,96 | 30,62 |
İhlas Ev Aletleri | 0,52 | 1,96 | 79,31 |
İhlas Gayrimenkul | 1,94 | 2,65 | 230,62 |
İhlas Gazetecilik | 1,16 | 0,87 | 123,08 |
İhlas Holding | 0,52 | 1,96 | 73,33 |
İhlas Yayın Holding | 0,52 | 1,96 | 126,09 |
İndeks Bilgisayar | 11,35 | 1,25 | 44,26 |
Info Yatırım | 1,16 | 0,87 | 9,38 |
İntema | 24,00 | -4,00 | 16,17 |
İpek Doğal Enerji | 5,36 | -1,11 | 155,24 |
İskenderun Demir ve Çelik | 5,25 | 0,00 | 209,67 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)