Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 1,31 | 0,00 | 1,55 |
Acıpayam Selüloz | 2,68 | -1,83 | 1,13 |
Adana Çimento (A) | 6,24 | 0,81 | 4,00 |
Adana Çimento (B) | 4,35 | -0,23 | 3,08 |
Adana Çimento (C) | 1,07 | 10,31 | 27,38 |
Adel Kalemcilik | 16,71 | -1,36 | 1,52 |
Adese Alışveriş Ticaret | 2,11 | -2,31 | 6,03 |
Afyon Çimento | 7,98 | 2,18 | 2,57 |
AG Anadolu Grubu Holding | 25,00 | -2,11 | 5,49 |
Ak Enerji | 0,94 | -2,08 | 3,30 |
Akbank | 9,63 | -1,83 | -2,23 |
Akçansa | 10,97 | 0,18 | 0,83 |
Akdenız Güvenlık Hız. | 5,84 | 0,00 | -1,52 |
Akfen GMYO | 2,44 | -0,81 | 1,24 |
Akın Tekstil | 13,55 | -3,49 | -3,97 |
Akiş GMYO | 3,27 | 0,31 | 4,47 |
Akmerkez GMYO | 20,46 | 0,59 | 0,00 |
Aksa | 13,82 | 1,17 | 7,55 |
Aksa Enerji | 4,58 | 3,62 | 10,90 |
Aksel Yat. Hol. | 0,55 | ||
Aksigorta | 3,58 | 0,85 | 8,16 |
Aksu Enerji | 10,29 | -1,53 | 2,39 |
Akyürek Pazarlama | 0,25 | -3,85 | -3,85 |
Alarko Carrıer | 60,25 | -0,08 | -0,50 |
Alarko GMYO | 51,60 | -1,81 | 1,47 |
Alarko Holding | 7,04 | -0,56 | -3,03 |
Albaraka Türk | 1,51 | -2,58 | -2,58 |
Alcatel Lucent Teletaş | 7,92 | -2,46 | -0,75 |
Alkim Kağıt | 5,01 | -0,20 | -1,76 |
Alkim Kimya | 25,30 | -3,51 | 1,20 |
Altınyağ | 1,23 | 2,50 | -0,81 |
Altınyunus Çeşme | 5,25 | 4,58 | 3,96 |
Anadolu Cam | 3,18 | -0,63 | 20,91 |
Anadolu Efes | 25,50 | 0,24 | 5,37 |
Anadolu Hayat Emek. | 7,52 | 0,53 | -8,85 |
Anadolu Isuzu | 11,90 | -1,65 | 30,77 |
Anadolu Sigorta | 3,17 | 1,28 | 2,26 |
Anel Elektrik | 3,68 | -2,65 | -2,39 |
Anel Telekom | 0,51 | 2,00 | 2,00 |
Arçelik | 20,66 | -2,91 | -4,00 |
Arena Bilgisayar | 4,33 | -2,26 | 2,36 |
Armada Bilgisayar | 6,47 | -2,27 | -4,57 |
Arsan Tekstil | 1,78 | -1,66 | 1,71 |
Artı Yatırım Holding | 1,30 | 1,56 | 38,30 |
Aselsan | 31,72 | -0,88 | -0,25 |
Asil Çelik | 4,46 | -1,76 | 3,96 |
Aslan Çimento | 42,36 | 6,92 | 10,89 |
Ata GMYO | 4,56 | -0,87 | -4,80 |
Atakule GMYO | 2,10 | 0,48 | 2,44 |
Atlantik Petrol Ürünleri | 1,44 | -2,70 | 3,60 |
Atlantis Yatırım Holding | 0,48 | -2,04 | -2,04 |
Atlas Yat. Ort. | 1,00 | -1,96 | 2,04 |
AvivaSA Emeklilik Hayat | 18,25 | -0,54 | 0,72 |
Avrasya GMYO | 1,61 | -0,62 | 1,90 |
Avrasya Petrol ve Tur. | 1,68 | -2,33 | 0,00 |
Avrupa Yatırım Holding | 1,83 | 2,23 | 0,00 |
Ayen Enerji | 5,86 | 1,91 | 21,33 |
Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 1,70 | 0,00 | |
Aygaz | 16,10 | -1,71 | 0,19 |
Bagfaş | 10,35 | -3,00 | -1,43 |
Bak Ambalaj | 5,32 | -0,19 | 3,50 |
Balatacılar Balatacılık | 0,55 | 0,00 | -1,79 |
Bantaş Ambalaj | 4,61 | 0,66 | 12,71 |
Banvit | 23,20 | 3,11 | 8,31 |
Baştaş Başkent Çimento | 2,56 | 1,99 | 4,07 |
Batı Çimento | 9,65 | -0,62 | -2,33 |
Batısöke Çimento | 1,83 | -1,08 | 2,81 |
Bera Holding | 6,42 | 2,07 | 3,55 |
Berkosan Yalıtım | 2,28 | -2,15 | 2,24 |
Beşiktaş Futbol Yat. | 4,16 | -1,19 | 1,71 |
Beyaz Filo | 85,00 | 6,25 | 14,94 |
Bilici Yatırım | 1,51 | -1,31 | -3,82 |
Bim Mağazalar | 76,00 | -0,26 | -2,69 |
Bimeks | 0,31 | -3,13 | 10,71 |
Birko Mensucat | 0,42 | 0,00 | 2,44 |
Birlik Mensucat | 1,41 | -2,08 | 0,00 |
Bısaş Tekstil | 1,48 | -1,33 | -9,20 |
Bizim Mağazaları | 7,59 | -0,52 | -1,43 |
Bolu Çimento | 5,57 | 0,91 | 3,53 |
Bomonti Elektrik | 1,10 | 0,00 | 1,85 |
Borusan Mannesmann | 13,03 | -0,99 | 10,99 |
Borusan Yat. Paz. | 44,08 | -0,94 | 0,18 |
Bosch Fren Sistemleri | 197,90 | -1,79 | 2,27 |
Bossa | 5,36 | -4,80 | 32,35 |
Boyner Perakende Yat. | 9,36 | 1,74 | 1,96 |
Brisa | 7,87 | 3,55 | 8,25 |
Burçelik | 3,92 | -0,25 | 1,82 |
Burçelik Vana | 1,75 | -1,13 | 0,00 |
Bursa Çimento | 5,31 | -0,19 | 1,14 |
Carrefoursa | 5,58 | -0,89 | 0,00 |
Coca Cola İçecek | 36,24 | -0,77 | 5,90 |
Componenta Dökümcülük | 11,38 | 1,25 | 3,45 |
Cosmos Yat. Holding | 1,16 | -0,85 | -0,85 |
Credıtwest Faktorıng | 1,37 | 0,00 | 0,74 |
Çelebi | 37,96 | 0,00 | 2,65 |
Çelik Halat | 4,07 | -0,49 | 4,90 |
Çemaş Döküm | 1,90 | 1,60 | 2,70 |
Çemtaş | 4,41 | 1,38 | 8,09 |
Çimbeton | 39,38 | -3,95 | 6,66 |
Çimentaş | 12,60 | 1,78 | 8,71 |
Çimsa | 14,04 | -0,85 | 2,56 |
Çuhadaroğlu Metal | 3,07 | 2,33 | 4,78 |
Dagi Giyim | 2,40 | -0,41 | 5,73 |
Dagi Yatırım Holding | 1,43 | -0,69 | 0,00 |
Dardanel | 1,76 | -1,68 | -9,74 |
Datagate Bilgisayar | 11,46 | 0,79 | 9,46 |
Demısaş Döküm | 2,37 | -4,05 | 29,51 |
Denge Holding | 9,67 | 2,76 | 12,44 |
Deniz GMYO | 2,90 | -1,36 | 7,41 |
Denizbank | 3,65 | -1,88 | -0,54 |
Denizli Cam | 12,45 | 6,32 | 4,89 |
Derimod | 8,94 | 1,82 | 19,04 |
Desa Deri | 1,04 | 0,97 | 2,97 |
Despec Bilgisayar | 3,60 | -1,10 | 0,28 |
Deva Holding | 4,50 | -2,39 | 2,74 |
Diriteks Diriliş Tekstil | 1,13 | -1,74 | -3,42 |
Ditaş Doğan | 6,10 | -2,09 | 0,49 |
DO-CO | 229,30 | 2,55 | 9,09 |
Doğan Burda | 3,49 | 0,00 | 5,12 |
Doğan Gazetecilik | 2,69 | 0,37 | -2,54 |
Doğan Holding | 0,86 | -2,27 | -1,15 |
Doğtaş Kelebek Mobilya | 3,70 | -2,89 | 1,65 |
Doğusan | 1,42 | -4,05 | -2,74 |
Doğuş GMYO | 3,22 | -1,53 | -0,62 |
Doğuş Otomotiv | 8,61 | -2,49 | 4,49 |
Duran Doğan Basım | 4,16 | 2,21 | 10,34 |
Dyo Boya | 6,78 | -3,83 | -10,91 |
Eczacıbaşı İlaç | 4,56 | -1,30 | 3,40 |
Eczacıbaşı Yat. Ort. | 2,14 | -1,38 | -0,47 |
Eczacıbaşı Yatırım | 10,97 | -0,45 | 0,46 |
Edip Gayrimenkul | 1,26 | -3,82 | 6,78 |
Ege Endüstri | 331,50 | -2,04 | 2,95 |
Ege Gübre | 28,84 | -0,55 | 8,75 |
Ege Profil | 11,08 | 2,59 | 11,02 |
Ege Seramik | 4,54 | -0,66 | -1,30 |
Egeli & Co Tarım Girişim | 0,71 | 1,43 | 2,90 |
Egeli&Co Girişim Sermaye | 0,47 | 0,00 | 0,00 |
Egeli&Co Yatırım Holding | 0,21 | 0,00 | 5,00 |
Egeplast | 4,43 | -1,56 | -5,34 |
Ekiz Kimya | 0,54 | -3,57 | -5,26 |
Emek Elektrik | 1,57 | -0,63 | -1,26 |
Eminiş Ambalaj | 4,73 | -0,42 | 1,94 |
Emlak Konut GMYO | 2,75 | 1,10 | -2,14 |
Enka İnşaat | 5,95 | 0,34 | -1,33 |
Erbosan | 92,00 | -0,38 | 10,44 |
Ereğli Demir Celik | 9,70 | -2,12 | -3,19 |
Ersu Gıda | 1,25 | -1,57 | -4,58 |
Escort Teknoloji | 1,25 | -2,34 | -0,79 |
Esem Spor Giyim | 0,37 | 0,00 | 0,00 |
Etiler Gıda | 4,38 | -2,01 | -6,61 |
Euro Kapital Yat. Ort. | 1,23 | 1,65 | 8,85 |
Euro Trend Yat. Ort. | 1,01 | -1,94 | 5,21 |
Euro Yat. Ort. | 0,86 | -2,27 | 0,00 |
Euro Yatırım Holding | 0,62 | 0,00 | 1,64 |
Fenerbahçe Futbol | 34,44 | -0,86 | 0,41 |
Finans Fin. Kir. | 3,92 | 0,00 | 0,51 |
Finansbank | 5,44 | -0,55 | -1,09 |
Flap Kongre Toplantı Hiz. | 12,90 | -3,87 | -6,59 |
F-M İzmit Piston | 16,64 | -3,93 | 22,90 |
Fonet Bilgi Teknolojileri | 4,76 | -1,65 | -3,25 |
Ford Otosan | 57,80 | -1,11 | -4,07 |
Frigo Pak Gıda | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
Galatasaray Sportif | 6,51 | 0,77 | 4,66 |
Garanti Bankası | 10,38 | -0,95 | -3,17 |
Garanti Faktoring | 3,32 | -2,06 | 1,84 |
Garanti Yat. Ort. | 0,77 | 1,32 | 2,67 |
Gedik Girişim | 1,16 | 0,87 | -2,52 |
Gedik Y. Men. Değ. | 2,55 | 1,19 | 1,19 |
Gedik Yatırım Holding | 1,39 | 0,72 | 0,72 |
Gediz Ambalaj | 7,43 | -0,54 | 2,77 |
Gentaş | 1,73 | -2,26 | 2,98 |
Gersan Elektrik | 5,25 | -1,50 | 11,46 |
Global Men. Değ. | 0,45 | -2,17 | 0,00 |
Global Yat. Holding | 3,82 | -2,05 | 5,82 |
Good-Year | 4,23 | -2,08 | -0,47 |
Göltaş Çimento | 66,20 | 0,15 | 1,38 |
Gözde Girişim | 5,21 | -2,98 | -7,95 |
GSD Denizcilik | 1,40 | -1,41 | 3,70 |
GSD Holding | 0,75 | -1,32 | 4,17 |
Gübre Fabrik. | 4,24 | -2,08 | 0,24 |
Güler Yat. Holding | 1,18 | 0,00 | 1,72 |
Güneş Sigorta | 1,79 | 2,29 | 8,48 |
Halk GMYO | 0,92 | -1,08 | -4,17 |
Halk Sigorta | 1,57 | -1,26 | -3,09 |
Hatay Tekstil | 4,97 | -1,00 | 0,00 |
Hedef Girişim | 2,78 | 3,73 | 13,93 |
Hektaş | 7,24 | -0,28 | 3,43 |
Hürriyet Gzt. | 1,24 | -1,59 | -7,46 |
ICBC Turkey Bank | 4,53 | -1,74 | -0,66 |
İdealist GMYO | 2,22 | 0,00 | 8,82 |
İhlas Ev Aletleri | 0,54 | -1,82 | 5,88 |
İhlas Gayrimenkul | 1,94 | -4,43 | -1,02 |
İhlas Gazetecilik | 1,22 | -1,61 | 3,39 |
İhlas Holding | 0,54 | -1,82 | 1,89 |
İhlas Yayın Holding | 0,55 | -3,51 | 7,84 |
İndeks Bilgisayar | 12,03 | -1,96 | 4,61 |
Info Yatırım | 1,17 | -0,85 | -0,85 |
İntema | 41,36 | 19,95 | 69,93 |
İpek Doğal Enerji | 5,64 | -2,08 | 5,03 |
İskenderun Demir ve Çelik | 5,62 | 0,36 | 6,24 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)