HİSSE ADI | Ö.S.KAPANIŞ | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SANAYI VE TICARET A.S. | 55,95 | 54,50 | 54,50 | 56,00 | 55,25 | +1,37 |
ADANA CIMENTO (A) | 6,76 | 6,77 | 6,74 | 6,80 | 6,75 | -0,29 |
ADANA CIMENTO (B) | 4,57 | 4,57 | 4,55 | 4,58 | 4,55 | -0,43 |
ADEL KALEMCILIK | 67,15 | 66,75 | 66,80 | 67,80 | 66,95 | +0,29 |
ADESE ALISVERIS TICARET | 3,72 | 3,79 | 3,70 | 3,86 | 3,73 | -1,58 |
ADANA CIMENTO (C) | 0,69 | 0,69 | 0,68 | 0,70 | 0,69 | +0,00 |
ANADOLU EFES | 23,25 | 23,45 | 23,00 | 23,60 | 23,10 | -1,49 |
AFYON CIMENTO | 6,86 | 7,06 | 6,80 | 7,13 | 6,83 | -3,25 |
ATAKULE GMYO | 1,39 | 1,39 | 1,38 | 1,42 | 1,41 | +1,43 |
AKBANK | 7,95 | 8,06 | 7,93 | 8,11 | 7,94 | -1,48 |
AKCANSA | 14,30 | 14,50 | 14,30 | 14,45 | 14,30 | -1,37 |
AK ENERJI | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 1,02 | 1,00 | 0,00 |
AKFEN HOLDING | 8,39 | 8,34 | 8,20 | 8,52 | 8,30 | -0,47 |
AKFEN GMYO | 1,44 | 1,43 | 1,41 | 1,45 | 1,43 | +0,00 |
AKSIGORTA | 1,94 | 1,93 | 1,92 | 1,96 | 1,92 | -0,51 |
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI | 3,85 | 3,86 | 3,81 | 3,92 | 3,86 | +0,00 |
AKMERKEZ GMYO | 17,80 | 17,80 | 17,60 | 17,95 | 17,85 | +0,28 |
AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZARLAMA | 0,54 | 0,54 | 0,57 | 0,58 | 0,58 | +7,40 |
AKSA | 11,50 | 11,60 | 11,35 | 11,70 | 11,50 | -0,86 |
AKSEL ENERJI YAT HOL | 1,63 | 1,60 | 1,60 | 1,71 | 1,63 | +1,87 |
AKSA ENERJI | 2,83 | 2,79 | 2,77 | 2,85 | 2,85 | +2,15 |
AKIS GAYRIMENKUL YAT. ORT. | 2,24 | 2,23 | 2,20 | 2,25 | 2,23 | 0,00 |
AKSU ENERJI | 11,05 | 10,85 | 10,75 | 11,15 | 10,95 | +0,92 |
ALARKO HOLDING | 3,46 | 3,47 | 3,44 | 3,54 | 3,51 | +1,15 |
ALBARAKA TURK | 1,45 | 1,47 | 1,44 | 1,47 | 1,46 | -0,68 |
ALARKO CARRIER | 32,45 | 32,30 | 32,25 | 33,50 | 32,80 | +1,54 |
ALCATEL LUCENT TELETAS | 7,81 | 7,81 | 7,73 | 7,87 | 7,76 | -0,64 |
ALARKO GMYO | 27,20 | 26,10 | 26,20 | 29,30 | 28,25 | +8,23 |
ALKIM KAGIT | 1,37 | 1,38 | 1,36 | 1,38 | 1,38 | +0,00 |
ALKIM KIMYA | 14,15 | 14,20 | 14,00 | 14,25 | 14,10 | -0,70 |
ALTINYAG | 0,89 | 0,88 | 0,88 | 0,93 | 0,90 | +2,27 |
ANADOLU CAM | 2,20 | 2,21 | 2,18 | 2,24 | 2,21 | 0,00 |
ANEL ELEKTRIK | 1,14 | 1,14 | 1,13 | 1,16 | 1,14 | +0,00 |
ANEL TELEKOM | 2,38 | 2,40 | 2,32 | 2,40 | 2,39 | -0,41 |
ANADOLU HAYAT EMEK. | 5,37 | 5,47 | 5,36 | 5,45 | 5,36 | -2,01 |
ANSA YATIRIM HOLDING | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | +0,00 |
ANADOLU SIGORTA | 1,56 | 1,56 | 1,55 | 1,58 | 1,58 | +1,28 |
ARBUL ENTEGRE TEKSTIL | 1,30 | 1,27 | 1,27 | 1,34 | 1,29 | +1,57 |
ARCELIK | 16,40 | 16,35 | 16,25 | 16,50 | 16,35 | 0,00 |
ARENA BILGISAYAR | 3,52 | 3,43 | 3,43 | 3,67 | 3,49 | +1,74 |
ARMADA BILGISAYAR | 5,88 | 5,85 | 5,74 | 6,00 | 5,80 | -0,85 |
ARSAN TEKSTIL | 1,37 | 1,39 | 1,37 | 1,40 | 1,37 | -1,43 |
ARTI YATIRIM HOLDING | 0,70 | 0,70 | 0,69 | 0,70 | 0,69 | -1,42 |
ARTOG | 0,53 | 0,53 | 0,00 | |||
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | +0,00 |
ASELSAN | 14,75 | 14,80 | 14,60 | 14,90 | 14,70 | -0,67 |
ASLAN CIMENTO | 44,65 | 45,25 | 44,40 | 45,30 | 44,50 | -1,65 |
ANADOLU ISUZU | 18,75 | 18,65 | 18,60 | 19,00 | 18,60 | -0,26 |
ASYA KATILIM BANKASI | 0,71 | 0,71 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | -1,40 |
ATA GAYRIMENKUL YAT. ORT. | 2,55 | 2,57 | 2,50 | 2,61 | 2,55 | -0,77 |
AKIN TEKSTIL | 5,89 | 5,85 | 5,81 | 6,12 | 5,95 | +1,70 |
ATLAS YAT. ORT. | 0,72 | 0,72 | 0,71 | 0,75 | 0,72 | 0,00 |
ATLANTIK PETROL URUNLERI SANAYI VE TICARET | 4,89 | 4,83 | 4,80 | 4,95 | 4,93 | +2,07 |
ATLANTIS YATIRIM HOLDING | 0,53 | 0,54 | 0,52 | 0,54 | 0,53 | -1,85 |
AVRASYA GMYO | 0,97 | 0,97 | 0,96 | 0,98 | 0,96 | -1,03 |
AVRUPA YATIRIM HOLDING | 8,80 | 8,40 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | +4,76 |
AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT | 16,60 | 16,40 | 16,40 | 16,80 | 16,55 | +0,91 |
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI | 0,94 | 0,94 | 0,92 | 0,95 | 0,94 | +0,00 |
AVRASYA PETROL VE TUR. | 1,35 | 1,36 | 1,34 | 1,38 | 1,35 | -0,73 |
ALTINYUNUS CESME | 4,05 | 4,10 | 3,99 | 4,10 | 3,99 | -2,68 |
AYEN ENERJI | 2,87 | 2,90 | 2,85 | 2,91 | 2,90 | 0,00 |
AYES AKDENIZ YAPI ELEMANLARI SANAYI VE TICARET | 0,78 | 0,76 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | +2,63 |
AYGAZ | 11,05 | 11,35 | 10,90 | 11,40 | 10,95 | -3,52 |
BAGFAS | 14,00 | 13,80 | 13,85 | 14,25 | 14,25 | +3,26 |
BAK AMBALAJ | 2,41 | 2,43 | 2,40 | 2,47 | 2,47 | +1,64 |
BAKANLAR MEDYA | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,38 | 2,30 | +3,60 |
BALATACILIK SANAYI VE TICARET | 0,82 | 0,74 | 0,76 | 0,82 | 0,82 | +10,81 |
BANVIT | 2,34 | 2,35 | 2,32 | 2,36 | 2,32 | -1,27 |
BASTAS BASKENT CIMENTO SANAYI VE TICARET | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 0,00 | |
BEYAZ FILO OTO KIRALAMA | 2,95 | 3,00 | 2,90 | 3,02 | 2,97 | -1,00 |
BOSCH FREN SISTEMLERI | 174,00 | 168,00 | 168,00 | 178,00 | 173,00 | +2,97 |
BIM MAGAZALAR | 60,30 | 60,60 | 59,85 | 61,00 | 60,00 | -0,99 |
BISAS TEKSTIL | 0,54 | 0,53 | 0,52 | 0,54 | 0,53 | +0,00 |
BIZIM MAGAZALARI | 14,00 | 13,65 | 13,50 | 14,50 | 14,40 | +5,49 |
BESIKTAS FUTBOL YAT. | 2,25 | 2,21 | 2,22 | 2,27 | 2,27 | +2,71 |
BILICI YATIRIM | 1,12 | 1,13 | 1,11 | 1,13 | 1,12 | -0,88 |
BIMEKS | 2,15 | 2,13 | 2,12 | 2,22 | 2,14 | +0,46 |
BOMONTI ELEKTRIK | 1,31 | 1,30 | 1,27 | 1,34 | 1,31 | +0,76 |
BANTAS BANDIRMA AMBALAJ | 1,97 | 1,98 | 1,95 | 2,00 | 1,97 | -0,50 |
BOLU CIMENTO | 5,67 | 5,72 | 5,61 | 5,72 | 5,65 | -1,22 |
BOSSA | 1,95 | 1,97 | 1,95 | 1,99 | 1,96 | -0,50 |
BOYNER MAGAZACILIK | 5,96 | 5,96 | 5,96 | 6,00 | 5,96 | 0,00 |
BOYNER PERAKENDE VE TEKSTIL YATIRIMLARI | 61,35 | 61,75 | 61,30 | 61,75 | 61,70 | -0,08 |
BRISA | 8,73 | 8,83 | 8,71 | 8,92 | 8,71 | -1,35 |
BIRKO MENSUCAT | 0,46 | 0,47 | 0,46 | 0,47 | 0,47 | +0,00 |
BERKOSAN YALITIM | 1,57 | 1,55 | 1,55 | 1,58 | 1,56 | +0,64 |
BIRLIK MENSUCAT | 0,75 | 0,74 | 0,74 | 0,77 | 0,75 | +1,35 |
BORUSAN MANNESMANN | 6,44 | 6,45 | 6,42 | 6,46 | 6,44 | -0,15 |
BORUSAN YAT. PAZ. | 27,15 | 27,50 | 26,95 | 27,75 | 27,20 | -1,09 |
BATISOKE CIMENTO | 2,34 | 2,38 | 2,25 | 2,40 | 2,29 | -3,78 |
BATI CIMENTO | 6,75 | 6,73 | 6,64 | 6,82 | 6,69 | -0,59 |
BURSA CIMENTO | 4,34 | 4,32 | 4,32 | 4,39 | 4,39 | +1,62 |
BURCELIK | 3,08 | 3,09 | 3,01 | 3,12 | 3,05 | -1,29 |
BURCELIK VANA | 1,41 | 1,40 | 1,39 | 1,42 | 1,40 | +0,00 |
COCA COLA ICECEK | 37,80 | 38,90 | 37,65 | 39,00 | 37,75 | -2,95 |
CELIK HALAT | 2,02 | 2,14 | 1,91 | 2,15 | 2,06 | -3,73 |
CEMAS DOKUM | 0,61 | 0,62 | 0,61 | 0,63 | 0,62 | 0,00 |
CEMTAS | 1,82 | 1,82 | 1,80 | 1,83 | 1,82 | 0,00 |
CIMSA | 16,15 | 16,10 | 16,10 | 16,30 | 16,25 | +0,93 |
CELEBI | 38,05 | 38,45 | 37,70 | 38,55 | 38,55 | +0,26 |
CIMBETON | 41,25 | 41,50 | 41,00 | 42,00 | 41,15 | -0,84 |
CIMENTAS | 11,30 | 11,35 | 11,20 | 11,50 | 11,20 | -1,32 |
COMPONENTA DOKUMCULUK | 3,71 | 3,71 | 3,69 | 3,77 | 3,74 | +0,80 |
COSMOS YATIRIM HOLDING | 1,17 | 1,17 | 1,10 | 1,17 | 1,17 | +0,00 |
CREDITWEST FAKTORING | 1,61 | 1,61 | 1,55 | 1,63 | 1,61 | 0,00 |
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI | 42,50 | 43,05 | 42,45 | 43,20 | 42,55 | -1,16 |
DAGI YATIRIM HOLDING | 1,32 | 1,34 | 1,30 | 1,34 | 1,31 | -2,23 |
DAGI GIYIM | 2,89 | 2,88 | 2,84 | 2,91 | 2,89 | +0,34 |
DARDANEL | 1,60 | 1,60 | 1,50 | 1,60 | 1,50 | -6,25 |
DENIZLI CAM | 10,75 | 10,30 | 10,40 | 11,10 | 11,00 | +6,79 |
DENGE YATIRIM HOLDING | 2,90 | 2,85 | 2,82 | 2,93 | 2,82 | -1,05 |
DENIZBANK | 3,39 | 3,45 | 3,36 | 3,40 | 3,38 | -2,02 |
DERIMOD | 6,98 | 6,98 | 6,90 | 7,01 | 6,95 | -0,42 |
DESA DERI | 0,84 | 0,83 | 0,82 | 0,84 | 0,84 | +1,20 |
DESPEC BILGISAYAR | 2,91 | 2,90 | 2,88 | 2,95 | 2,94 | +1,37 |
DEVA HOLDING | 4,16 | 3,90 | 3,92 | 4,26 | 4,14 | +6,15 |
DATAGATE BILGISAYAR | 14,50 | 14,45 | 14,15 | 14,80 | 14,70 | +1,73 |
DOGUS GMYO | 4,27 | 3,94 | 3,97 | 4,42 | 4,26 | +8,12 |
DOGTAS KELEBEK MOBILYA | 1,42 | 1,42 | 1,39 | 1,44 | 1,40 | -1,40 |
DOGAN GAZETECILIK | 2,06 | 2,05 | 2,04 | 2,09 | 2,07 | +0,97 |
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL VE TICARET | 0,97 | 0,97 | 0,96 | 1,02 | 1,01 | +4,12 |
DITAS DOGAN | 4,74 | 4,69 | 4,58 | 4,80 | 4,79 | +2,13 |
DEMISAS DOKUM | 1,22 | 1,23 | 1,21 | 1,25 | 1,24 | +0,81 |
DOGUS OTOMOTIV | 11,20 | 11,20 | 11,05 | 11,35 | 11,15 | -0,44 |
DOGAN BURDA | 2,34 | 2,35 | 2,34 | 2,36 | 2,35 | +0,00 |
DO-CO RESTAURANTS | 270,00 | 271,50 | 268,50 | 272,50 | 269,50 | -0,73 |
DOGUSAN | 1,70 | 1,75 | 1,68 | 1,73 | 1,70 | -2,85 |
DOGAN HOLDING | 0,53 | 0,53 | 0,52 | 0,55 | 0,52 | -1,88 |
DURAN DOGAN BASIM | 2,37 | 2,38 | 2,36 | 2,38 | 2,37 | -0,42 |
DYO BOYA | 1,70 | 1,69 | 1,68 | 1,71 | 1,68 | -0,59 |
DENIZ GMYO | 1,60 | 1,61 | 1,58 | 1,61 | 1,59 | -1,24 |
ECZACIBASI YAT. ORT. | 1,27 | 1,26 | 1,26 | 1,29 | 1,27 | +0,79 |
ECZACIBASI ILAC | 2,64 | 2,57 | 2,58 | 2,67 | 2,67 | +3,89 |
ECZACIBASI YATIRIM | 10,70 | 10,10 | 10,10 | 11,05 | 11,00 | +8,91 |
EDIP GAYRIMENKUL | 0,76 | 0,76 | 0,73 | 0,76 | 0,75 | -1,31 |
EGELI&CO YATIRIM HOLDING | 0,38 | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | +2,70 |
EGELI & CO TARIM GIRISIM | 0,62 | 0,63 | 0,61 | 0,63 | 0,61 | -3,17 |
EGE ENDUSTRI | 298,50 | 299,00 | 296,50 | 314,00 | 311,50 | +4,18 |
EGE GUBRE | 17,00 | 16,85 | 16,80 | 17,15 | 17,05 | +1,18 |
EGELI CO GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. | 1,65 | 1,65 | 1,64 | 1,73 | 1,66 | +0,60 |
EGE PROFIL | 4,20 | 4,15 | 4,13 | 4,25 | 4,24 | +2,16 |
EGE SERAMIK | 4,19 | 4,12 | 4,05 | 4,27 | 4,16 | +0,97 |
EMLAK KONUT GMYO | 3,15 | 3,17 | 3,11 | 3,18 | 3,15 | -0,63 |
EKIZ KIMYA SANAYI VE TICARET | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,43 | 0,43 | +2,38 |
EMEK ELEKTRIK | 1,20 | 1,20 | 1,18 | 1,22 | 1,19 | -0,83 |
EMINIS AMBALAJ | 1,98 | 1,99 | 1,96 | 2,00 | 1,97 | -1,00 |
ENKA INSAAT | 5,23 | 5,20 | 5,19 | 5,26 | 5,23 | +0,57 |
EGEPLAST | 1,56 | 1,56 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | +2,56 |
ERBOSAN | 36,00 | 36,25 | 35,90 | 36,40 | 36,20 | -0,13 |
EREGLI DEMIR CELIK | 4,19 | 4,16 | 4,16 | 4,21 | 4,18 | +0,48 |
ERSU GIDA | 0,90 | 0,89 | 0,88 | 0,90 | 0,90 | +1,12 |
ESCORT TEKNOLOJI | 1,01 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 1,00 | 0,00 |
ESEM SPOR GIYIM | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | +0,00 |
ETILER GIDA | 8,09 | 8,15 | 7,95 | 8,45 | 8,00 | -1,84 |
EURO TREND YAT. ORT. | 0,44 | 0,43 | 0,42 | 0,44 | 0,43 | 0,00 |
EURO YATIRIM HOLDING | 1,39 | 1,35 | 1,28 | 1,47 | 1,41 | +4,44 |
EURO KAPITAL YAT. ORT. | 0,46 | 0,48 | 0,46 | 0,48 | 0,47 | -2,08 |
EURO YAT. ORT. | 0,42 | 0,42 | 0,41 | 0,43 | 0,43 | +2,38 |
FENERBAHCE FUTBOL | 40,15 | 39,70 | 39,65 | 41,20 | 40,15 | +1,13 |
FENIS ALUMINYUM | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,34 | 0,33 | 0,00 |
FINANS FIN. KIR. | 3,08 | 3,00 | 3,08 | 3,08 | 0,00 | |
FINANSBANK | 6,44 | 6,53 | 6,30 | 6,60 | 6,30 | -3,52 |
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. OTOMOTIV VE TURIZM | 1,19 | 1,20 | 1,18 | 1,21 | 1,19 | -0,83 |
F-M IZMIT PISTON | 15,65 | 15,15 | 14,95 | 15,80 | 15,70 | +3,63 |
FON SINAI YATIRIMLAR | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,58 | 1,57 | 0,00 |
FRIGO PAK GIDA | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,00 |
FORD OTOSAN | 34,70 | 34,85 | 33,95 | 35,05 | 34,20 | -1,86 |
GARANTI BANKASI | 8,20 | 8,28 | 8,15 | 8,33 | 8,17 | -1,32 |
GARANTI FAKTORING | 2,02 | 2,01 | 1,98 | 2,07 | 2,00 | -0,49 |
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. | 1,16 | 1,16 | 0,00 | |||
GEDIK Y. MEN. DEG. | 2,34 | 2,34 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | -2,56 |
GEDIZ | 0,78 | 0,78 | 0,70 | 0,73 | 0,73 | -6,41 |
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TICARET | 4,26 | 4,30 | 4,21 | 4,30 | 4,21 | -2,09 |
GENTAS | 1,18 | 1,18 | 1,17 | 1,19 | 1,18 | +0,00 |
GEN YATIRIM HOLDING | 0,70 | 0,70 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | +5,71 |
GERSAN ELEKTRIK | 2,36 | 2,35 | 2,34 | 2,48 | 2,40 | +2,12 |
GLOBAL MEN. DEG. | 0,47 | 0,50 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | -6,00 |
GULER YAT. HOLDING | 1,29 | 1,30 | 1,27 | 1,34 | 1,34 | +3,07 |
GLOBAL YAT. HOLDING | 1,79 | 1,80 | 1,78 | 1,81 | 1,78 | -1,11 |
GENPOWER HOLDING | 0,37 | 0,37 | 0,40 | 0,41 | 0,41 | +10,81 |
GOLTAS CIMENTO | 66,85 | 66,95 | 66,40 | 67,20 | 66,70 | -0,37 |
GOOD-YEAR | 72,60 | 73,50 | 72,20 | 74,00 | 72,75 | -1,02 |
GOZDE GIRISIM | 2,48 | 2,46 | 2,44 | 2,49 | 2,46 | 0,00 |
GARANTI YAT. ORT. | 0,67 | 0,67 | 0,66 | 0,68 | 0,66 | -1,49 |
GSD DENIZCILIK | 1,13 | 1,12 | 1,13 | 1,14 | 1,14 | +1,78 |
GSD HOLDING | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,26 | 1,25 | +0,80 |
GALATASARAY SPORTIF | 21,75 | 21,45 | 21,50 | 21,95 | 21,80 | +1,63 |
GUBRE FABRIK. | 7,05 | 7,06 | 6,96 | 7,21 | 7,12 | +0,84 |
GUNES SIGORTA | 2,24 | 2,26 | 2,23 | 2,26 | 2,23 | -1,32 |
GEDIK YATIRIM HOLDING | 1,05 | 1,05 | 1,03 | 1,04 | 1,04 | -0,95 |
T. HALK BANKASI | 12,55 | 12,55 | 12,35 | 12,70 | 12,35 | -1,59 |
HALK SIGORTA | 3,10 | 3,09 | 3,05 | 3,10 | 3,05 | -1,29 |
HATAY TEKSTIL | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,94 | 2,92 | +0,68 |
HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. | 4,70 | 4,75 | 4,60 | 4,80 | 4,66 | -1,89 |
HEKTAS | 2,80 | 2,80 | 2,77 | 2,82 | 2,78 | -0,71 |
HALK GAYRIMENKUL YAT. ORT. | 1,07 | 1,10 | 1,07 | 1,11 | 1,08 | -1,81 |
HURRIYET GZT. | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,59 | 0,58 | +1,75 |
HAZNEDAR REFRAKTER | 4,50 | 4,60 | 4,50 | 4,59 | 4,50 | -2,17 |
IDAS | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | +0,00 |
IDEALIST GMYO | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,84 | 0,83 | +0,00 |
ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S. | 0,31 | 0,30 | 0,29 | 0,31 | 0,31 | +3,33 |
IHLAS EV ALETLERI | 0,32 | 0,32 | 0,31 | 0,33 | 0,31 | -3,12 |
IHLAS GAZETECILIK | 0,48 | 0,49 | 0,47 | 0,50 | 0,48 | -2,04 |
IHLAS HOLDING | 0,25 | 0,26 | 0,25 | 0,27 | 0,26 | +0,00 |
IHLAS MADENCILIK | 0,87 | 0,89 | 0,86 | 0,90 | 0,86 | -3,37 |
IHLAS YAYIN HOLDING | 0,25 | 0,26 | 0,25 | 0,27 | 0,26 | +0,00 |
INDEKS BILGISAYAR | 5,76 | 5,74 | 5,68 | 5,82 | 5,80 | +1,04 |
INFO YATIRIM | 0,74 | 0,74 | 0,73 | 0,75 | 0,75 | +1,35 |
INTEMA | 15,85 | 15,50 | 15,20 | 16,20 | 15,60 | +0,64 |
IPEK DOGAL ENERJI | 1,58 | 1,54 | 1,44 | 1,65 | 1,52 | -1,29 |
IS BANKASI (A) | 15000,00 | 15000,00 | 0,00 | |||
ISBIR HOLDING | 120,50 | 121,00 | 116,00 | 120,50 | 116,00 | -4,13 |
IS BANKASI (B) | 1160,00 | 1160,00 | 0,00 | |||
IS BANKASI (C) | 5,26 | 5,37 | 5,24 | 5,39 | 5,25 | -2,23 |
IS FIN.KIR. | 0,80 | 0,81 | 0,79 | 0,83 | 0,83 | +2,46 |
IS GIRISIM | 1,74 | 1,77 | 1,72 | 1,77 | 1,73 | -2,25 |
IS GMYO | 1,64 | 1,64 | 1,62 | 1,65 | 1,65 | +0,60 |
IS BANKASI (KURUCU) | 6666,50 | 6666,50 | 0,00 | |||
IS Y. MEN. DEG. | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,03 | 1,02 | +0,00 |
IS YAT. ORT. | 0,95 | 0,95 | 0,94 | 0,95 | 0,95 | +0,00 |
ITTIFAK HOLDING | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,35 | 2,34 | +1,73 |
IZMIR FIRCA | 1,78 | 1,74 | 1,74 | 1,80 | 1,78 | +2,29 |
IZMIR DEMIR CELIK | 1,93 | 1,93 | 1,88 | 1,95 | 1,89 | -2,07 |
IZOCAM | 29,70 | 29,40 | 29,35 | 29,85 | 29,70 | +1,02 |
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA | 1,54 | 1,56 | 1,53 | 1,56 | 1,55 | -0,64 |
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
(Sürecek)