HİSSE ADI | Ö.S.KAPANIŞ | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SANAYI VE TICARET A.S. | 58,05 | 57,65 | 57,50 | 58,50 | 58,25 | +1,04 |
ADANA CIMENTO (A) | 6,99 | 6,94 | 6,96 | 7,01 | 6,97 | +0,43 |
ADANA CIMENTO (B) | 4,65 | 4,65 | 4,63 | 4,69 | 4,67 | +0,43 |
ADEL KALEMCILIK | 66,75 | 66,60 | 66,25 | 67,10 | 66,60 | +0,00 |
ADESE ALISVERIS TICARET | 3,85 | 3,82 | 3,80 | 3,89 | 3,82 | +0,00 |
ADANA CIMENTO (C) | 0,71 | 0,71 | 0,70 | 0,73 | 0,72 | +1,40 |
ANADOLU EFES | 23,00 | 23,00 | 22,80 | 23,45 | 23,05 | +0,21 |
AFYON CIMENTO | 6,92 | 6,76 | 6,77 | 7,01 | 6,89 | +1,92 |
ATAKULE GMYO | 1,41 | 1,41 | 1,40 | 1,43 | 1,42 | +0,70 |
AKBANK | 7,79 | 7,85 | 7,72 | 7,86 | 7,72 | -1,65 |
AKCANSA | 15,05 | 15,00 | 15,00 | 15,35 | 15,20 | +1,33 |
AK ENERJI | 0,99 | 0,99 | 0,97 | 1,00 | 0,97 | -2,02 |
AKFEN HOLDING | 8,88 | 9,19 | 8,81 | 9,79 | 9,79 | +6,52 |
AKFEN GMYO | 1,44 | 1,44 | 1,42 | 1,46 | 1,43 | -0,69 |
AKSIGORTA | 1,86 | 1,87 | 1,85 | 1,88 | 1,86 | -0,53 |
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI | 3,86 | 4,02 | 3,79 | 4,05 | 3,91 | -2,73 |
AKMERKEZ GMYO | 18,15 | 18,05 | 17,95 | 18,20 | 18,10 | +0,27 |
AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZARLAMA | 0,73 | 0,73 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | +10,95 |
AKSA | 11,65 | 11,70 | 11,55 | 11,80 | 11,65 | -0,42 |
AKSEL ENERJI YAT HOL | 1,58 | 1,59 | 1,54 | 1,64 | 1,64 | +3,14 |
AKSA ENERJI | 2,88 | 2,85 | 2,83 | 2,90 | 2,88 | +1,05 |
AKIS GAYRIMENKUL YAT. ORT. | 2,22 | 2,20 | 2,21 | 2,27 | 2,25 | +2,27 |
AKSU ENERJI | 11,85 | 11,75 | 11,70 | 11,95 | 11,70 | -0,42 |
ALARKO HOLDING | 3,64 | 3,62 | 3,61 | 3,67 | 3,63 | +0,27 |
ALBARAKA TURK | 1,52 | 1,51 | 1,50 | 1,54 | 1,51 | +0,00 |
ALARKO CARRIER | 33,75 | 33,45 | 33,35 | 34,20 | 33,45 | 0,00 |
ALCATEL LUCENT TELETAS | 8,00 | 7,95 | 7,91 | 8,11 | 8,00 | +0,62 |
ALARKO GMYO | 28,60 | 28,25 | 28,20 | 28,80 | 28,25 | 0,00 |
ALKIM KAGIT | 1,37 | 1,36 | 1,36 | 1,38 | 1,37 | +0,73 |
ALKIM KIMYA | 15,20 | 15,00 | 15,05 | 15,30 | 15,05 | +0,33 |
ALTINYAG | 1,00 | 0,98 | 0,90 | 1,04 | 0,90 | -8,16 |
ANADOLU CAM | 2,20 | 2,18 | 2,17 | 2,22 | 2,20 | +0,91 |
ANEL ELEKTRIK | 1,32 | 1,34 | 1,30 | 1,38 | 1,31 | -2,23 |
ANEL TELEKOM | 2,24 | 2,31 | 2,07 | 2,33 | 2,21 | -4,32 |
ANADOLU HAYAT EMEK. | 5,33 | 5,25 | 5,30 | 5,36 | 5,33 | +1,52 |
ANSA YATIRIM HOLDING | 0,34 | 0,34 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | +8,82 |
ANADOLU SIGORTA | 1,54 | 1,54 | 1,53 | 1,55 | 1,55 | +0,64 |
ARBUL ENTEGRE TEKSTIL | 1,36 | 1,34 | 1,32 | 1,43 | 1,40 | +4,47 |
ARCELIK | 16,30 | 16,20 | 16,15 | 16,40 | 16,25 | +0,30 |
ARENA BILGISAYAR | 3,55 | 3,57 | 3,51 | 3,61 | 3,53 | -1,12 |
ARMADA BILGISAYAR | 6,51 | 6,53 | 6,43 | 6,77 | 6,73 | +3,06 |
ARSAN TEKSTIL | 1,46 | 1,47 | 1,44 | 1,51 | 1,44 | -2,04 |
ARTI YATIRIM HOLDING | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,72 | 0,71 | +0,00 |
ARTOG | 0,53 | 0,53 | 0,00 | |||
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET | 3,94 | 3,92 | 3,93 | 3,96 | 3,93 | +0,25 |
ASELSAN | 14,60 | 14,45 | 14,15 | 14,80 | 14,70 | +1,73 |
ASLAN CIMENTO | 45,90 | 45,50 | 45,75 | 46,30 | 45,90 | +0,87 |
ANADOLU ISUZU | 18,45 | 19,10 | 18,10 | 18,50 | 18,40 | -3,66 |
ASYA KATILIM BANKASI | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,00 |
ATA GAYRIMENKUL YAT. ORT. | 2,53 | 2,50 | 2,52 | 2,53 | 2,52 | +0,79 |
AKIN TEKSTIL | 6,13 | 6,05 | 6,03 | 6,24 | 6,19 | +2,31 |
ATLAS YAT. ORT. | 0,82 | 0,82 | 0,80 | 0,87 | 0,84 | +2,43 |
ATLANTIK PETROL URUNLERI SANAYI VE TICARET | 5,41 | 5,06 | 5,05 | 5,42 | 5,33 | +5,33 |
ATLANTIS YATIRIM HOLDING | 0,53 | 0,53 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | -11,32 |
AVRASYA GMYO | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 1,01 | 1,00 | +1,01 |
AVRUPA YATIRIM HOLDING | 8,90 | 8,89 | 7,88 | 8,90 | 8,40 | -5,51 |
AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT | 16,50 | 16,55 | 16,45 | 16,65 | 16,60 | +0,30 |
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI | 1,05 | 1,03 | 1,02 | 1,08 | 1,05 | +1,94 |
AVRASYA PETROL VE TUR. | 1,52 | 1,48 | 1,46 | 1,59 | 1,56 | +5,40 |
ALTINYUNUS CESME | 4,02 | 3,99 | 4,00 | 4,02 | 4,00 | +0,25 |
AYEN ENERJI | 2,94 | 2,93 | 2,91 | 3,01 | 2,98 | +1,70 |
AYES AKDENIZ YAPI ELEMANLARI SANAYI VE TICARET | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,77 | 0,76 | +0,00 |
AYGAZ | 11,00 | 10,95 | 10,90 | 11,15 | 11,15 | +1,82 |
BAGFAS | 14,15 | 13,95 | 13,95 | 14,20 | 14,05 | +0,71 |
BAK AMBALAJ | 2,58 | 2,58 | 2,54 | 2,74 | 2,57 | -0,38 |
BAKANLAR MEDYA | 2,77 | 2,60 | 2,60 | 2,84 | 2,77 | +6,53 |
BALATACILIK SANAYI VE TICARET | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,85 | 0,85 | +2,40 |
BANVIT | 2,38 | 2,32 | 2,32 | 2,44 | 2,35 | +1,29 |
BASTAS BASKENT CIMENTO SANAYI VE TICARET | 2,40 | 2,42 | 2,40 | 2,41 | 2,40 | -0,82 |
BEYAZ FILO OTO KIRALAMA | 2,80 | 2,94 | 2,74 | 2,93 | 2,80 | -4,76 |
BOSCH FREN SISTEMLERI | 172,50 | 172,00 | 171,50 | 174,50 | 173,50 | +0,87 |
BIM MAGAZALAR | 59,45 | 59,30 | 59,15 | 60,05 | 59,90 | +1,01 |
BISAS TEKSTIL | 0,54 | 0,55 | 0,53 | 0,55 | 0,53 | -3,63 |
BIZIM MAGAZALARI | 14,15 | 14,10 | 14,10 | 14,85 | 14,55 | +3,19 |
BESIKTAS FUTBOL YAT. | 2,26 | 2,23 | 2,25 | 2,27 | 2,26 | +1,34 |
BILICI YATIRIM | 1,20 | 1,18 | 1,18 | 1,22 | 1,19 | +0,84 |
BIMEKS | 2,10 | 2,11 | 2,09 | 2,12 | 2,11 | +0,00 |
BOMONTI ELEKTRIK | 1,29 | 1,30 | 1,26 | 1,29 | 1,27 | -2,30 |
BANTAS BANDIRMA AMBALAJ | 1,96 | 1,95 | 1,94 | 1,97 | 1,95 | 0,00 |
BOLU CIMENTO | 5,67 | 5,60 | 5,58 | 5,71 | 5,67 | +1,25 |
BOSSA | 2,07 | 2,00 | 1,99 | 2,09 | 2,05 | +2,50 |
BOYNER MAGAZACILIK | 5,95 | 5,95 | 5,94 | 5,95 | 5,94 | -0,16 |
BOYNER PERAKENDE VE TEKSTIL YATIRIMLARI | 61,30 | 60,10 | 59,90 | 62,35 | 62,00 | +3,16 |
BRISA | 8,60 | 8,42 | 8,44 | 8,76 | 8,65 | +2,73 |
BIRKO MENSUCAT | 0,47 | 0,47 | 0,45 | 0,47 | 0,47 | +0,00 |
BERKOSAN YALITIM | 1,57 | 1,59 | 1,56 | 1,59 | 1,57 | -1,25 |
BIRLIK MENSUCAT | 0,74 | 0,75 | 0,73 | 0,76 | 0,74 | -1,33 |
BORUSAN MANNESMANN | 6,68 | 6,57 | 6,64 | 6,72 | 6,65 | +1,21 |
BORUSAN YAT. PAZ. | 26,50 | 27,40 | 26,30 | 27,40 | 26,45 | -3,46 |
BATISOKE CIMENTO | 2,30 | 2,28 | 2,25 | 2,35 | 2,31 | +1,31 |
BATI CIMENTO | 6,82 | 6,73 | 6,73 | 6,83 | 6,82 | +1,33 |
BURSA CIMENTO | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,42 | 4,41 | +0,22 |
BURCELIK | 3,04 | 3,04 | 3,02 | 3,35 | 3,35 | +10,19 |
BURCELIK VANA | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,46 | 1,45 | +5,83 |
COCA COLA ICECEK | 39,70 | 38,85 | 38,90 | 39,85 | 39,30 | +1,15 |
CELIK HALAT | 2,05 | 2,04 | 2,03 | 2,08 | 2,06 | +0,98 |
CEMAS DOKUM | 0,61 | 0,60 | 0,59 | 0,61 | 0,60 | 0,00 |
CEMTAS | 1,83 | 1,84 | 1,81 | 1,84 | 1,81 | -1,63 |
CIMSA | 16,50 | 16,35 | 16,30 | 17,20 | 17,10 | +4,58 |
CELEBI | 39,55 | 39,45 | 39,30 | 39,75 | 39,30 | -0,38 |
CIMBETON | 40,75 | 42,10 | 40,50 | 42,00 | 40,50 | -3,80 |
CIMENTAS | 11,15 | 11,40 | 11,00 | 11,45 | 11,15 | -2,19 |
COMPONENTA DOKUMCULUK | 3,81 | 3,83 | 3,79 | 3,85 | 3,81 | -0,52 |
COSMOS YATIRIM HOLDING | 1,30 | 1,30 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | -3,84 |
CREDITWEST FAKTORING | 1,62 | 1,61 | 1,60 | 1,64 | 1,63 | +1,24 |
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI | 42,80 | 43,00 | 42,80 | 43,40 | 42,90 | -0,23 |
DAGI YATIRIM HOLDING | 1,34 | 1,33 | 1,31 | 1,35 | 1,31 | -1,50 |
DAGI GIYIM | 2,95 | 2,91 | 2,88 | 3,00 | 2,95 | +1,37 |
DARDANEL | 1,55 | 1,55 | 1,58 | 1,59 | 1,59 | +2,58 |
DENIZLI CAM | 11,35 | 11,45 | 11,25 | 11,60 | 11,35 | -0,87 |
DENGE YATIRIM HOLDING | 2,82 | 2,82 | 2,80 | 2,87 | 2,81 | -0,35 |
DENIZBANK | 3,53 | 3,50 | 3,53 | 3,58 | 3,57 | +2,00 |
DERIMOD | 6,84 | 6,80 | 6,78 | 6,90 | 6,78 | -0,29 |
DESA DERI | 0,81 | 0,81 | 0,79 | 0,81 | 0,80 | -1,23 |
DESPEC BILGISAYAR | 3,07 | 3,04 | 3,00 | 3,13 | 3,01 | -0,98 |
DEVA HOLDING | 4,22 | 4,15 | 4,14 | 4,32 | 4,28 | +3,13 |
DATAGATE BILGISAYAR | 16,20 | 15,40 | 15,50 | 16,40 | 16,15 | +4,87 |
DOGUS GMYO | 3,68 | 3,94 | 3,66 | 3,82 | 3,70 | -6,09 |
DOGTAS KELEBEK MOBILYA | 1,39 | 1,40 | 1,37 | 1,43 | 1,38 | -1,42 |
DOGAN GAZETECILIK | 2,08 | 2,10 | 2,06 | 2,13 | 2,08 | -0,95 |
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL VE TICARET | 0,90 | 0,91 | 0,88 | 0,91 | 0,89 | -2,19 |
DITAS DOGAN | 4,50 | 4,47 | 4,44 | 4,54 | 4,50 | +0,67 |
DEMISAS DOKUM | 1,23 | 1,23 | 1,20 | 1,24 | 1,24 | +0,81 |
DOGUS OTOMOTIV | 11,80 | 11,60 | 11,60 | 11,90 | 11,70 | +0,86 |
DOGAN BURDA | 2,36 | 2,39 | 2,33 | 2,38 | 2,33 | -2,51 |
DO-CO RESTAURANTS | 265,50 | 265,00 | 264,00 | 267,00 | 264,00 | -0,37 |
DOGUSAN | 1,76 | 1,71 | 1,72 | 1,78 | 1,72 | +0,58 |
DOGAN HOLDING | 0,53 | 0,52 | 0,52 | 0,53 | 0,52 | +0,00 |
DURAN DOGAN BASIM | 2,39 | 2,38 | 2,38 | 2,40 | 2,39 | +0,42 |
DYO BOYA | 1,73 | 1,73 | 1,72 | 1,75 | 1,72 | -0,57 |
DENIZ GMYO | 1,83 | 1,71 | 1,68 | 1,89 | 1,83 | +7,01 |
ECZACIBASI YAT. ORT. | 1,27 | 1,26 | 1,25 | 1,28 | 1,27 | +0,79 |
ECZACIBASI ILAC | 2,73 | 2,70 | 2,71 | 2,76 | 2,76 | +2,22 |
ECZACIBASI YATIRIM | 11,00 | 10,90 | 10,90 | 11,25 | 11,25 | +3,21 |
EDIP GAYRIMENKUL | 0,78 | 0,77 | 0,75 | 0,78 | 0,77 | +0,00 |
EGELI&CO YATIRIM HOLDING | 0,37 | 0,38 | 0,37 | 0,38 | 0,37 | -2,63 |
EGELI & CO TARIM GIRISIM | 0,63 | 0,64 | 0,62 | 0,64 | 0,62 | -3,12 |
EGE ENDUSTRI | 312,50 | 314,50 | 309,00 | 317,00 | 309,00 | -1,74 |
EGE GUBRE | 17,10 | 17,05 | 16,95 | 17,30 | 17,00 | -0,29 |
EGELI CO GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. | 1,69 | 1,75 | 1,66 | 1,75 | 1,68 | -4,00 |
EGE PROFIL | 3,30 | 3,35 | 3,28 | 3,38 | 3,32 | -0,89 |
EGE SERAMIK | 4,34 | 4,19 | 4,20 | 4,46 | 4,38 | +4,53 |
EMLAK KONUT GMYO | 3,04 | 3,06 | 3,02 | 3,07 | 3,02 | -1,30 |
EKIZ KIMYA SANAYI VE TICARET | 0,40 | 0,40 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | +2,49 |
EMEK ELEKTRIK | 1,16 | 1,16 | 1,15 | 1,18 | 1,16 | +0,00 |
EMINIS AMBALAJ | 2,01 | 1,99 | 1,99 | 2,02 | 2,02 | +1,50 |
ENKA INSAAT | 5,20 | 5,15 | 5,15 | 5,26 | 5,26 | +2,13 |
EGEPLAST | 1,60 | 1,60 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | -6,25 |
ERBOSAN | 36,85 | 38,25 | 36,50 | 37,50 | 36,55 | -4,44 |
EREGLI DEMIR CELIK | 3,94 | 3,91 | 3,88 | 3,97 | 3,90 | -0,25 |
ERSU GIDA | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,91 | 0,91 | +1,11 |
ESCORT TEKNOLOJI | 0,98 | 0,98 | 0,97 | 0,99 | 0,98 | 0,00 |
ESEM SPOR GIYIM | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,00 |
ETILER GIDA | 8,00 | 8,07 | 7,99 | 8,06 | 8,00 | -0,86 |
EURO TREND YAT. ORT. | 0,44 | 0,44 | 0,43 | 0,45 | 0,44 | +0,00 |
EURO YATIRIM HOLDING | 1,25 | 1,45 | 1,17 | 1,42 | 1,25 | -13,79 |
EURO KAPITAL YAT. ORT. | 0,51 | 0,50 | 0,50 | 0,53 | 0,51 | +2,00 |
EURO YAT. ORT. | 0,44 | 0,45 | 0,42 | 0,45 | 0,44 | -2,22 |
FENERBAHCE FUTBOL | 39,65 | 39,90 | 39,30 | 40,20 | 39,50 | -1,00 |
FENIS ALUMINYUM | 0,33 | 0,33 | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 0,00 |
FINANS FIN. KIR. | 3,04 | 3,00 | 3,00 | 3,04 | 3,00 | 0,00 |
FINANSBANK | 6,25 | 6,17 | 6,22 | 6,49 | 6,27 | +1,62 |
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. OTOMOTIV VE TURIZM | 1,20 | 1,19 | 1,18 | 1,20 | 1,18 | -0,84 |
F-M IZMIT PISTON | 16,15 | 16,10 | 16,05 | 16,50 | 16,15 | +0,31 |
FON SINAI YATIRIMLAR | 1,58 | 1,58 | 1,57 | 1,58 | 1,57 | -0,63 |
FRIGO PAK GIDA | 0,87 | 0,87 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -1,14 |
FORD OTOSAN | 35,25 | 35,00 | 35,00 | 35,50 | 35,20 | +0,57 |
GARANTI BANKASI | 7,97 | 7,95 | 7,90 | 8,07 | 7,97 | +0,25 |
GARANTI FAKTORING | 1,98 | 1,97 | 1,97 | 2,00 | 1,98 | +0,50 |
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | +0,00 |
GEDIK Y. MEN. DEG. | 2,38 | 2,36 | 2,36 | 2,38 | 2,36 | +0,00 |
GEDIZ | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,00 |
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TICARET | 4,24 | 4,25 | 4,20 | 4,40 | 4,25 | 0,00 |
GENTAS | 1,19 | 1,19 | 1,18 | 1,20 | 1,19 | 0,00 |
GEN YATIRIM HOLDING | 0,71 | 0,71 | 0,70 | 0,71 | 0,70 | -1,40 |
GERSAN ELEKTRIK | 2,63 | 2,53 | 2,63 | 2,76 | 2,74 | +8,30 |
GLOBAL MEN. DEG. | 0,49 | 0,48 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | +2,08 |
GULER YAT. HOLDING | 1,48 | 1,48 | 1,45 | 1,54 | 1,52 | +2,70 |
GLOBAL YAT. HOLDING | 1,80 | 1,81 | 1,78 | 1,88 | 1,87 | +3,31 |
GENPOWER HOLDING | 0,42 | 0,42 | 0,40 | 0,42 | 0,42 | +0,00 |
GOLTAS CIMENTO | 69,70 | 68,85 | 68,85 | 70,40 | 69,50 | +0,94 |
GOOD-YEAR | 78,60 | 78,15 | 77,60 | 79,70 | 78,20 | +0,06 |
GOZDE GIRISIM | 2,57 | 2,55 | 2,54 | 2,61 | 2,58 | +1,17 |
GARANTI YAT. ORT. | 0,68 | 0,67 | 0,66 | 0,68 | 0,67 | 0,00 |
GSD DENIZCILIK | 1,15 | 1,14 | 1,14 | 1,16 | 1,16 | +1,75 |
GSD HOLDING | 1,29 | 1,26 | 1,26 | 1,29 | 1,29 | +2,38 |
GALATASARAY SPORTIF | 21,20 | 21,45 | 21,00 | 21,40 | 21,30 | -0,69 |
GUBRE FABRIK. | 7,11 | 7,11 | 7,01 | 7,14 | 7,06 | -0,70 |
GUNES SIGORTA | 2,21 | 2,20 | 2,20 | 2,23 | 2,21 | +0,45 |
GEDIK YATIRIM HOLDING | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | +0,00 |
T. HALK BANKASI | 12,15 | 12,15 | 12,10 | 12,40 | 12,25 | +0,82 |
HALK SIGORTA | 2,80 | 2,64 | 2,78 | 2,87 | 2,78 | +5,30 |
HATAY TEKSTIL | 2,93 | 2,89 | 2,90 | 2,95 | 2,95 | +2,07 |
HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. | 5,37 | 5,40 | 5,30 | 5,68 | 5,50 | +1,85 |
HEKTAS | 2,93 | 2,88 | 2,86 | 2,94 | 2,94 | +2,08 |
HALK GAYRIMENKUL YAT. ORT. | 1,14 | 1,14 | 1,12 | 1,15 | 1,14 | +0,00 |
HURRIYET GZT. | 0,59 | 0,59 | 0,58 | 0,60 | 0,59 | +0,00 |
HAZNEDAR REFRAKTER | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 0,00 | |
IDAS | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,18 | 0,00 |
IDEALIST GMYO | 0,84 | 0,81 | 0,81 | 0,84 | 0,81 | 0,00 |
ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S. | 0,31 | 0,30 | 0,29 | 0,31 | 0,30 | 0,00 |
IHLAS EV ALETLERI | 0,31 | 0,31 | 0,30 | 0,32 | 0,31 | 0,00 |
IHLAS GAZETECILIK | 0,48 | 0,48 | 0,47 | 0,49 | 0,48 | +0,00 |
IHLAS HOLDING | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,25 | 0,00 |
IHLAS MADENCILIK | 0,86 | 0,85 | 0,85 | 0,87 | 0,86 | +1,17 |
IHLAS YAYIN HOLDING | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,00 |
INDEKS BILGISAYAR | 5,96 | 5,89 | 5,90 | 6,08 | 6,07 | +3,05 |
INFO YATIRIM | 0,74 | 0,74 | 0,73 | 0,74 | 0,74 | 0,00 |
INTEMA | 14,60 | 14,60 | 14,45 | 14,70 | 14,60 | 0,00 |
IPEK DOGAL ENERJI | 1,42 | 1,47 | 1,39 | 1,48 | 1,40 | -4,76 |
IS BANKASI (A) | 15000,00 | 15000,00 | 0,00 | |||
ISBIR HOLDING | 115,00 | 116,00 | 115,00 | 116,00 | 115,00 | -0,86 |
IS BANKASI (B) | 1105,00 | 1105,00 | 0,00 | |||
IS BANKASI (C) | 5,13 | 5,13 | 5,09 | 5,21 | 5,17 | +0,77 |
IS FIN.KIR. | 0,81 | 0,82 | 0,81 | 0,84 | 0,84 | +2,43 |
IS GIRISIM | 1,75 | 1,75 | 1,74 | 1,76 | 1,75 | 0,00 |
IS GMYO | 1,64 | 1,65 | 1,63 | 1,66 | 1,65 | +0,00 |
IS BANKASI (KURUCU) | 6666,50 | 6666,50 | 0,00 | |||
IS Y. MEN. DEG. | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,02 | 1,02 | +0,00 |
IS YAT. ORT. | 0,95 | 0,95 | 0,94 | 0,95 | 0,95 | +0,00 |
ITTIFAK HOLDING | 2,36 | 2,36 | 2,35 | 2,38 | 2,35 | -0,42 |
IZMIR FIRCA | 1,78 | 1,72 | 1,70 | 1,79 | 1,75 | +1,74 |
IZMIR DEMIR CELIK | 2,20 | 2,08 | 2,10 | 2,26 | 2,15 | +3,36 |
IZOCAM | 30,05 | 29,90 | 29,85 | 30,15 | 30,00 | +0,33 |
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA | 1,52 | 1,51 | 1,51 | 1,53 | 1,52 | +0,66 |
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
(Sürecek)