Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 1,05 | 0,96 | -18,60 |
Acıpayam Selüloz | 2,44 | 0,41 | -5,82 |
Adana Çimento (A) | 5,90 | 0,85 | 10,16 |
Adana Çimento (B) | 4,06 | 1,00 | 8,08 |
Adana Çimento (C) | 1,41 | 19,49 | 79,76 |
Adel Kalemcilik | 13,24 | -1,93 | -14,72 |
Adese Alışveriş Ticaret | 1,77 | 1,14 | -11,06 |
Afyon Çimento | 5,35 | -0,93 | -31,23 |
Ak Enerji | 0,65 | 0,00 | -28,57 |
Akbank | 5,76 | -3,36 | -39,01 |
Akçansa | 9,57 | 3,24 | -6,51 |
Akdenız Güvenlık Hız. | 2,17 | 7,43 | -63,41 |
Akfen GMYO | 2,03 | 1,00 | -15,77 |
Akın Tekstil | 8,11 | -2,41 | -42,52 |
Akiş GMYO | 2,45 | 2,51 | -12,24 |
Akmerkez GMYO | 18,49 | -0,05 | -6,15 |
Aksa | 11,15 | 1,18 | -6,96 |
Aksa Enerji | 4,19 | -1,18 | 1,45 |
Aksigorta | 3,14 | 0,32 | 3,53 |
Aksu Enerji | 6,50 | 0,78 | 22,65 |
Alarko Carrıer | 41,56 | -0,72 | -27,75 |
Alarko GMYO | 50,35 | 0,70 | 2,33 |
Alarko Holding | 4,78 | -1,04 | -30,00 |
Albaraka Türk | 1,26 | -2,33 | -16,20 |
Alcatel Lucent Teletaş | 5,90 | 2,25 | -26,07 |
Alkim Kağıt | 3,85 | -0,26 | -16,95 |
Alkim Kimya | 22,70 | 7,48 | -4,26 |
Altınyağ | 0,73 | -1,35 | -38,97 |
Altınyunus Çeşme | 3,98 | -0,50 | -21,19 |
Anadolu Cam | 3,27 | 1,87 | 28,09 |
Anadolu Efes | 20,90 | -3,06 | -12,22 |
Anadolu Grubu Holding | 18,11 | -0,11 | -23,23 |
Anadolu Hayat Emek. | 7,40 | -0,94 | -5,33 |
Anadolu Isuzu | 8,66 | -0,12 | -4,84 |
Anadolu Sigorta | 4,35 | 1,40 | 44,46 |
Anel Elektrik | 2,38 | 3,48 | -36,87 |
Anel Telekom | 0,39 | 2,63 | -22,00 |
Arçelik | 13,27 | -2,07 | -36,11 |
Arena Bilgisayar | 2,86 | 4,00 | -32,39 |
Armada Bilgisayar | 10,17 | -0,97 | 50,00 |
Arsan Tekstil | 1,90 | 0,53 | 8,57 |
Artı Yatırım Holding | 1,60 | -4,76 | 70,21 |
Aselsan | 25,82 | -0,92 | -18,70 |
Aslan Çimento | 30,20 | -1,05 | -19,64 |
Ata GMYO | 4,03 | 0,25 | -15,87 |
Atakule GMYO | 2,12 | 2,91 | 3,41 |
Atlantik Petrol Ürünleri | 0,80 | -1,23 | -42,45 |
Atlantis Yatırım Holding | 0,34 | -8,11 | -30,61 |
Atlas Yat. Ort. | 0,73 | -2,67 | -25,51 |
AvivaSA Emeklilik Hayat | 13,00 | 0,00 | -26,57 |
Avrasya GMYO | 1,03 | 0,98 | -34,81 |
Avrasya Petrol ve Tur. | 1,21 | -0,82 | -27,98 |
Avrasya Stratejik GMYF | 1.136,00 | 0,08 | |
Avrupa Yatırım Holding | 3,34 | 7,05 | 82,51 |
Ayen Enerji | 3,25 | 1,56 | -32,71 |
Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 1,60 | -3,03 | -2,34 |
Aygaz | 11,99 | -0,50 | -17,28 |
Bagfaş | 6,10 | -2,40 | -41,90 |
Bak Ambalaj | 5,00 | -1,57 | -0,08 |
Balatacılar Balatacılık | 0,44 | 0,00 | -21,43 |
Bantaş Ambalaj | 1,99 | -1,00 | -51,34 |
Banvit | 11,70 | 0,52 | -45,38 |
Baştaş Başkent Çimento | 2,29 | -0,43 | -3,25 |
Batı Çimento | 2,81 | -1,40 | -36,01 |
Batısöke Çimento | 1,20 | 2,56 | -27,69 |
Bera Holding | 1,76 | 0,00 | -43,23 |
Berkosan Yalıtım | 1,64 | -1,20 | -26,46 |
Beşiktaş Futbol Yat. | 2,25 | 0,45 | -44,99 |
Beyaz Filo | 6,36 | -20,00 | -81,08 |
Bilici Yatırım | 1,49 | -1,97 | -2,65 |
Bim Mağazalar | 73,00 | 1,88 | -4,97 |
Bimeks | 0,11 | -8,33 | -60,71 |
Birko Mensucat | 0,37 | -2,63 | -9,76 |
Birlik Mensucat | 0,97 | -1,02 | -31,21 |
Bizim Mağazaları | 5,33 | -1,11 | -30,78 |
Bolu Çimento | 4,70 | -1,47 | -1,47 |
Bomonti Elektrik | 0,62 | 0,00 | -42,59 |
Borusan Mannesmann | 7,76 | 0,26 | -29,73 |
Borusan Yat. Paz. | 39,64 | -0,15 | -8,13 |
Bosch Fren Sistemleri | 167,00 | 8,16 | -8,83 |
Bossa | 6,50 | -1,52 | 60,49 |
Boyner Perakende Yat. | 7,75 | 0,78 | -15,58 |
Brisa | 5,96 | -0,67 | -18,02 |
Burçelik | 3,04 | -0,65 | -21,04 |
Burçelik Vana | 1,58 | -2,47 | -9,71 |
Bursa Çimento | 4,91 | -0,61 | -3,03 |
Carrefoursa | 3,80 | -1,30 | -31,90 |
Coca Cola İçecek | 28,56 | -1,86 | -14,73 |
Cosmos Yat. Holding | 0,94 | 0,00 | -19,66 |
Credıtwest Faktorıng | 1,11 | -0,89 | -0,43 |
Çelebi | 46,74 | 0,09 | 37,19 |
Çelik Halat | 6,08 | -1,46 | 62,58 |
Çemaş Döküm | 2,63 | 4,37 | 42,16 |
Çemtaş | 6,41 | 4,74 | 58,71 |
Çimbeton | 27,74 | -1,77 | -24,86 |
Çimentaş | 8,83 | -1,89 | -23,81 |
Çimsa | 10,10 | 4,12 | -23,45 |
Çuhadaroğlu Metal | 1,89 | 0,00 | -35,49 |
Dagi Giyim | 1,73 | -4,95 | -23,79 |
Dagi Yatırım Holding | 1,23 | 1,65 | -13,99 |
Dardanel | 1,18 | -1,67 | -39,49 |
Datagate Bilgisayar | 4,63 | 3,12 | -52,37 |
Demirören Gazetecilik | 8,81 | 0,57 | 235,61 |
Demısaş Döküm | 2,63 | -4,25 | 89,41 |
Denge Holding | 1,83 | 2,81 | -3,28 |
Deniz GMYO | 2,64 | -0,75 | -2,22 |
Denizbank | 4,77 | -0,63 | 29,97 |
Denizli Cam | 9,82 | 4,14 | -17,27 |
Derimod | 8,95 | -3,24 | 19,17 |
Desa Deri | 1,04 | -0,95 | 2,97 |
Despec Bilgisayar | 2,79 | -3,79 | -22,28 |
Deva Holding | 3,94 | 0,25 | -10,05 |
Diriteks Diriliş Tekstil | 0,64 | -3,03 | -45,30 |
Ditaş Doğan | 5,42 | -0,55 | -9,61 |
DO-CO | 478,00 | 1,27 | 131,33 |
Doğan Burda | 2,57 | -1,91 | -22,59 |
Doğan Holding | 1,23 | -5,38 | 41,38 |
Doğtaş Kelebek Mobilya | 1,19 | -3,25 | -67,31 |
Doğusan | 2,71 | 3,04 | 85,62 |
Doğuş GMYO | 2,01 | 2,03 | -37,96 |
Doğuş Otomotiv | 5,78 | 1,40 | -23,33 |
Döktaş Dökümcülük | 10,97 | 0,46 | -0,27 |
Duran Doğan Basım | 2,46 | -3,53 | -34,75 |
Dyo Boya | 4,53 | -0,22 | -40,47 |
Eczacıbaşı İlaç | 3,70 | 3,64 | -11,49 |
Eczacıbaşı Yatırım | 8,39 | 2,69 | -16,35 |
Edip Gayrimenkul | 0,64 | 0,00 | -45,76 |
Ege Endüstri | 390,70 | 5,88 | 30,27 |
Ege Gübre | 22,76 | -1,30 | -10,82 |
Ege Profil | 8,38 | -2,90 | -14,74 |
Ege Seramik | 3,76 | 2,17 | -13,98 |
Egeli & Co Tarım Girişim | 0,14 | -6,67 | -79,71 |
Egeli&Co Enerji Yatırım | 0,24 | 0,00 | -48,94 |
Egeli&Co Yatırım Holding | 0,10 | 0,00 | -50,00 |
Egeplast | 4,20 | -4,55 | -10,26 |
Ekiz Kimya | 0,40 | 0,00 | -29,82 |
Emek Elektrik | 1,12 | -0,88 | -28,92 |
Eminiş Ambalaj | 3,14 | -0,32 | -32,33 |
Emlak Konut GMYO | 1,84 | 2,22 | -29,16 |
Enerjisa Enerji | 5,19 | 0,78 | |
Enka İnşaat | 5,13 | 1,18 | -5,39 |
Erbosan | 68,05 | 2,41 | -14,20 |
Ereğli Demir Çelik | 11,84 | 2,69 | 26,77 |
Ersu Gıda | 0,90 | 0,00 | -31,30 |
Escort Teknoloji | 0,60 | 1,69 | -52,38 |
Etiler Gıda | 3,68 | 19,09 | -21,54 |
Euro Kapital Yat. Ort. | 0,75 | 0,00 | -31,63 |
Euro Trend Yat. Ort. | 0,66 | -2,94 | -29,23 |
Euro Yat. Ort. | 0,64 | 0,00 | -23,18 |
Euro Yatırım Holding | 0,51 | 0,00 | -16,39 |
Fenerbahçe Futbol | 23,48 | 2,98 | -31,55 |
Flap Kongre Toplantı Hiz. | 4,49 | -3,65 | -67,49 |
F-M İzmit Piston | 16,78 | 4,22 | 33,93 |
Fonet Bilgi Teknolojileri | 3,80 | -0,78 | -22,76 |
Ford Otosan | 66,95 | 9,22 | 15,34 |
Formet Çelik Kapı | 8,20 | -3,19 | |
Frigo Pak Gıda | 1,17 | -3,31 | 23,16 |
Galatasaray Sportif | 1,65 | 1,85 | -21,34 |
Garanti Bankası | 5,95 | -3,88 | -42,10 |
Garanti Faktoring | 2,14 | -1,38 | -34,36 |
Garanti Yat. Ort. | 0,63 | -1,56 | -14,21 |
Gedik Y. Men. Değ. | 2,79 | 2,57 | 10,71 |
Gedik Yatırım Holding | 1,56 | 1,96 | 13,04 |
Gediz Ambalaj | 3,90 | 1,30 | 7,88 |
Gentaş | 2,29 | -2,55 | 52,66 |
Gersan Elektrik | 4,01 | -2,91 | -14,86 |
Global Men. Değ. | 0,47 | 2,17 | 4,44 |
Global Yat. Holding | 3,33 | 9,90 | -7,76 |
Good-Year | 3,92 | 2,08 | -5,73 |
Göltaş Çimento | 45,62 | 3,03 | -30,14 |
Gözde Girişim | 2,27 | 1,34 | -59,89 |
GSD Denizcilik | 1,02 | -0,97 | -24,44 |
GSD Holding | 0,73 | -1,35 | 1,39 |
Gübre Fabrik. | 3,01 | -1,31 | -28,84 |
Güler Yat. Holding | 1,01 | 4,12 | -12,93 |
Güneş Sigorta | 1,42 | -1,39 | -13,94 |
Halk GMYO | 0,63 | 0,00 | -30,98 |
Halk Sigorta | 0,86 | 0,00 | -35,42 |
Hatay Tekstil | 3,84 | -0,52 | -22,74 |
Hedef Girişim | 1,44 | -1,37 | -31,97 |
Hektaş | 9,79 | 1,14 | 39,86 |
HUB Girişim | 1,36 | 3,82 | 14,29 |
Hürriyet Gzt. | 1,10 | -1,79 | -17,91 |
ICBC Turkey Bank | 4,64 | -2,73 | 1,75 |
İdealist GMYO | 1,85 | -1,07 | -9,31 |
İhlas Ev Aletleri | 0,36 | 0,00 | -29,41 |
İhlas Gayrimenkul | 1,25 | -1,57 | -36,22 |
İhlas Gazetecilik | 0,78 | 0,00 | -33,90 |
İhlas Holding | 0,36 | -5,26 | -32,08 |
İhlas Yayın Holding | 0,36 | 2,86 | -29,41 |
İndeks Bilgisayar | 6,08 | 1,50 | -40,50 |
Info Yatırım | 1,00 | 0,00 | -15,25 |
İntema | 25,86 | -3,15 | 6,24 |
İpek Doğal Enerji | 4,87 | -2,40 | -9,31 |
İskenderun Demir Çelik | 7,73 | 0,39 | 58,45 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)