Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 0,82 | -1,20 | -36,43 |
Acıpayam Selüloz | 2,53 | 4,12 | -2,34 |
Adana Çimento (A) | 5,91 | -2,80 | 10,35 |
Adana Çimento (B) | 4,17 | -1,18 | 11,01 |
Adana Çimento (C) | 1,38 | 1,47 | 75,94 |
Adel Kalemcilik | 13,50 | -2,17 | -13,05 |
Adese Alışveriş Ticaret | 2,80 | 19,66 | 40,70 |
Afyon Çimento | 5,22 | 0,00 | -32,90 |
Ak Enerji | 0,61 | -3,17 | -32,97 |
Akbank | 5,44 | -1,98 | -42,40 |
Akçansa | 8,72 | -2,02 | -14,82 |
Akdenız Güvenlık Hız. | 2,07 | 0,49 | -65,09 |
Akfen GMYO | 2,43 | 1,25 | 0,83 |
Akın Tekstil | 8,64 | 5,62 | -38,77 |
Akiş GMYO | 2,46 | -1,20 | -11,89 |
Akmerkez GMYO | 18,36 | 0,38 | -6,81 |
Aksa | 10,60 | -1,12 | -11,55 |
Aksa Enerji | 4,01 | -2,91 | -2,91 |
Aksigorta | 3,02 | 0,33 | -0,42 |
Aksu Enerji | 8,54 | 19,61 | 61,15 |
Alarko Carrıer | 40,80 | -1,83 | -29,07 |
Alarko GMYO | 49,00 | -0,20 | -0,41 |
Alarko Holding | 5,07 | -1,36 | -25,75 |
Albaraka Türk | 1,39 | 0,00 | -7,55 |
Alcatel Lucent Teletaş | 5,97 | 0,00 | -25,19 |
Alkim Kağıt | 4,06 | -2,17 | -12,42 |
Alkim Kimya | 21,10 | -1,31 | -11,01 |
Altınyağ | 0,71 | 0,00 | -40,64 |
Altınyunus Çeşme | 3,77 | 0,53 | -25,35 |
Anadolu Cam | 3,25 | -1,22 | 27,30 |
Anadolu Efes | 21,82 | 1,02 | -8,35 |
Anadolu Grubu Holding | 17,40 | -0,85 | -26,24 |
Anadolu Hayat Emek. | 6,63 | -2,79 | -15,18 |
Anadolu Isuzu | 8,57 | -0,70 | -5,82 |
Anadolu Sigorta | 4,29 | -0,23 | 42,47 |
Anel Elektrik | 2,26 | -0,88 | -40,05 |
Anel Telekom | 0,40 | 2,56 | -20,00 |
Arçelik | 12,48 | -0,40 | -39,92 |
Arena Bilgisayar | 2,80 | -0,36 | -33,81 |
Armada Bilgisayar | 11,70 | 5,60 | 72,57 |
Arsan Tekstil | 1,85 | 0,54 | 5,71 |
Artı Yatırım Holding | 1,68 | 6,33 | 78,72 |
Aselsan | 25,86 | -1,00 | -18,58 |
Aslan Çimento | 29,60 | -0,74 | -21,24 |
Ata GMYO | 4,17 | -0,24 | -12,94 |
Atakule GMYO | 2,26 | 2,73 | 10,24 |
Atlantik Petrol Ürünleri | 0,80 | 2,56 | -42,45 |
Atlantis Yatırım Holding | 0,41 | 0,00 | -16,33 |
Atlas Yat. Ort. | 0,72 | -1,37 | -26,53 |
AvivaSA Emeklilik Hayat | 11,63 | -2,43 | -34,31 |
Avrasya GMYO | 1,02 | 0,00 | -35,44 |
Avrasya Petrol ve Tur. | 1,23 | 0,00 | -26,79 |
Avrasya Stratejik GMYF | 1.147,20 | 0,08 | |
Avrupa Yatırım Holding | 3,14 | 3,97 | 71,58 |
Ayen Enerji | 3,41 | -0,58 | -29,40 |
Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 1,64 | 0,61 | 0,10 |
Aygaz | 12,47 | 3,74 | -13,97 |
Bagfaş | 5,84 | -0,51 | -44,38 |
Bak Ambalaj | 5,08 | 0,20 | 1,52 |
Balatacılar Balatacılık | 0,42 | 0,00 | -25,00 |
Bantaş Ambalaj | 2,17 | 1,40 | -46,94 |
Banvit | 16,07 | -3,19 | -24,98 |
Baştaş Başkent Çimento | 2,15 | -9,16 | |
Batı Çimento | 2,92 | 0,34 | -33,50 |
Batısöke Çimento | 1,14 | -0,87 | -31,30 |
Bera Holding | 1,85 | 2,21 | -40,32 |
Berkosan Yalıtım | 1,65 | -1,79 | -26,01 |
Beşiktaş Futbol Yat. | 2,10 | -0,47 | -48,66 |
Beyaz Filo | 4,91 | -1,01 | -85,39 |
Bilici Yatırım | 1,66 | -1,19 | 8,46 |
Bim Mağazalar | 75,20 | 2,17 | -2,10 |
Bimeks | 0,11 | 0,00 | -60,71 |
Birko Mensucat | 0,36 | -2,70 | -12,20 |
Birlik Mensucat | 1,01 | -1,94 | -28,37 |
Bizim Mağazaları | 5,68 | 0,35 | -26,23 |
Bolu Çimento | 4,86 | -1,22 | 1,89 |
Bomonti Elektrik | 0,60 | 1,69 | -44,44 |
Borusan Mannesmann | 8,27 | -0,12 | -25,12 |
Borusan Yat. Paz. | 41,64 | 0,29 | -3,50 |
Bosch Fren Sistemleri | 155,40 | -0,51 | -15,17 |
Bossa | 6,26 | -0,32 | 54,57 |
Boyner Perakende Yat. | 7,21 | -4,76 | -21,46 |
Brisa | 5,90 | 0,34 | -18,84 |
Burçelik | 3,06 | -0,97 | -20,52 |
Burçelik Vana | 1,50 | 1,35 | -14,29 |
Bursa Çimento | 4,86 | -1,02 | -4,02 |
Carrefoursa | 3,67 | -1,08 | -34,23 |
Coca Cola İçecek | 30,40 | 1,33 | -9,23 |
Cosmos Yat. Holding | 0,92 | 1,10 | -21,37 |
Credıtwest Faktorıng | 1,09 | 0,93 | -2,22 |
Çelebi | 48,70 | -1,02 | 42,94 |
Çelik Halat | 6,07 | -0,49 | 62,31 |
Çemaş Döküm | 3,14 | 0,64 | 69,73 |
Çemtaş | 6,60 | -0,15 | 63,42 |
Çimbeton | 29,00 | -2,03 | -21,45 |
Çimentaş | 8,44 | -1,17 | -27,18 |
Çimsa | 9,27 | -1,59 | -29,74 |
Çuhadaroğlu Metal | 1,81 | -2,69 | -38,23 |
Dagi Giyim | 1,69 | -3,98 | -25,55 |
Dagi Yatırım Holding | 1,18 | -1,67 | -17,48 |
Dardanel | 1,21 | -1,63 | -37,95 |
Datagate Bilgisayar | 5,03 | -3,08 | -48,26 |
Demirören Gazetecilik | 8,82 | 0,00 | 235,99 |
Demısaş Döküm | 2,70 | -5,92 | 94,45 |
Denge Holding | 1,76 | -0,56 | -6,98 |
Deniz GMYO | 2,72 | -0,37 | 0,74 |
Denizbank | 4,84 | -0,41 | 31,88 |
Denizli Cam | 9,57 | -2,84 | -19,38 |
Derimod | 8,88 | -4,21 | 18,24 |
Desa Deri | 1,02 | -0,97 | 0,99 |
Despec Bilgisayar | 2,82 | -0,35 | -21,45 |
Deva Holding | 3,84 | -2,29 | -12,33 |
Diriteks Diriliş Tekstil | 0,63 | -1,56 | -46,15 |
Ditaş Doğan | 5,43 | -0,55 | -9,44 |
DO-CO | 562,00 | 9,44 | 171,98 |
Doğan Burda | 2,66 | 0,00 | -19,88 |
Doğan Holding | 1,16 | 1,75 | 33,33 |
Doğtaş Kelebek Mobilya | 1,12 | -1,75 | -69,23 |
Doğusan | 3,50 | -0,57 | 139,73 |
Doğuş GMYO | 2,17 | 4,33 | -33,02 |
Doğuş Otomotiv | 5,29 | -0,19 | -29,83 |
Döktaş Dökümcülük | 11,08 | -0,18 | 0,73 |
Duran Doğan Basım | 2,89 | -2,03 | -23,34 |
Dyo Boya | 4,24 | -2,75 | -44,28 |
Eczacıbaşı İlaç | 3,53 | -2,49 | -15,56 |
Eczacıbaşı Yatırım | 8,03 | -1,71 | -19,94 |
Edip Gayrimenkul | 0,61 | -1,61 | -48,31 |
Ege Endüstri | 436,10 | 4,96 | 45,40 |
Ege Gübre | 22,14 | -0,18 | -13,25 |
Ege Profil | 8,10 | -0,12 | -17,59 |
Ege Seramik | 3,53 | -0,84 | -19,24 |
Egeli & Co Tarım Girişim | 0,14 | 0,00 | -79,71 |
Egeli&Co Enerji Yatırım | 0,24 | 0,00 | -48,94 |
Egeli&Co Yatırım Holding | 0,10 | 11,11 | -50,00 |
Egeplast | 3,99 | -4,77 | -14,74 |
Ekiz Kimya | 0,39 | -4,88 | -31,58 |
Emek Elektrik | 1,17 | 0,86 | -25,75 |
Eminiş Ambalaj | 3,05 | -1,93 | -34,27 |
Emlak Konut GMYO | 1,80 | 2,27 | -30,70 |
Enerjisa Enerji | 4,95 | 0,20 | |
Enka İnşaat | 5,13 | -2,84 | -5,39 |
Erbosan | 63,65 | -1,24 | -19,75 |
Ereğli Demir Çelik | 11,23 | -0,35 | 20,24 |
Ersu Gıda | 0,94 | -1,05 | -28,24 |
Escort Teknoloji | 0,60 | -3,23 | -52,38 |
Etiler Gıda | 3,00 | 0,00 | -36,03 |
Euro Kapital Yat. Ort. | 0,88 | -16,19 | -19,78 |
Euro Trend Yat. Ort. | 0,68 | -4,23 | -27,08 |
Euro Yat. Ort. | 0,66 | -2,94 | -20,78 |
Euro Yatırım Holding | 0,52 | -1,89 | -14,75 |
Fenerbahçe Futbol | 21,74 | -0,09 | -36,62 |
Flap Kongre Toplantı Hiz. | 4,78 | -1,85 | -65,39 |
F-M İzmit Piston | 17,22 | -0,46 | 37,44 |
Fonet Bilgi Teknolojileri | 3,84 | -1,79 | -21,95 |
Ford Otosan | 64,40 | 1,58 | 10,95 |
Formet Çelik Kapı | 8,00 | 0,63 | |
Frigo Pak Gıda | 1,06 | -4,50 | 11,58 |
Galatasaray Sportif | 1,54 | -1,28 | -26,58 |
Garanti Bankası | 5,72 | -2,22 | -44,34 |
Garanti Faktoring | 2,13 | -0,93 | -34,66 |
Garanti Yat. Ort. | 0,63 | 0,00 | -14,21 |
Gedik Y. Men. Değ. | 2,77 | 1,09 | 9,92 |
Gedik Yatırım Holding | 1,56 | 1,96 | 13,04 |
Gediz Ambalaj | 4,05 | 0,00 | 12,03 |
Gentaş | 2,06 | -2,37 | 37,32 |
Gersan Elektrik | 3,95 | -1,25 | -16,14 |
Global Men. Değ. | 0,45 | -4,26 | 0,00 |
Global Yat. Holding | 3,03 | 0,33 | -16,07 |
Good-Year | 3,81 | -1,04 | -8,37 |
Göltaş Çimento | 40,80 | -0,73 | -37,52 |
Gözde Girişim | 2,40 | -4,38 | -57,60 |
GSD Denizcilik | 1,07 | -1,83 | -20,74 |
GSD Holding | 0,71 | 0,00 | -1,39 |
Gübre Fabrik. | 2,94 | -2,33 | -30,50 |
Güler Yat. Holding | 1,03 | -0,96 | -11,21 |
Güneş Sigorta | 1,41 | -2,08 | -14,55 |
Halk GMYO | 0,61 | 0,00 | -33,17 |
Halk Sigorta | 0,83 | 1,22 | -37,67 |
Hatay Tekstil | 3,84 | -1,29 | -22,74 |
Hedef Girişim | 1,31 | 0,77 | -38,11 |
Hektaş | 9,50 | -0,63 | 35,71 |
HUB Girişim | 1,36 | 0,00 | 14,29 |
Hürriyet Gzt. | 1,04 | -2,80 | -22,39 |
ICBC Turkey Bank | 5,10 | -0,20 | 11,84 |
İdealist GMYO | 1,82 | 0,00 | -10,78 |
İhlas Ev Aletleri | 0,33 | -2,94 | -35,29 |
İhlas Gayrimenkul | 1,23 | 0,82 | -37,24 |
İhlas Gazetecilik | 0,74 | -1,33 | -37,29 |
İhlas Holding | 0,35 | 0,00 | -33,96 |
İhlas Yayın Holding | 0,34 | 0,00 | -33,33 |
İndeks Bilgisayar | 6,23 | -3,11 | -39,04 |
Info Yatırım | 1,01 | 0,00 | -14,41 |
İntema | 26,16 | 1,87 | 7,48 |
İpek Doğal Enerji | 4,72 | -2,48 | -12,10 |
İskenderun Demir Çelik | 8,07 | -1,22 | 65,42 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)