Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (A) | 168.000,00 | 266,01 | |
İş Bankası (B) | 24.000,00 | 4,35 | 684,26 |
İş Bankası (C) | 6,27 | 1,62 | 38,41 |
İş Bankası (Kur.) | 180.000,00 | 270,36 | |
İş Fin.Kir. | 2,75 | 1,10 | -40,60 |
İş Girişim | 2,77 | 1,47 | 35,78 |
İş GMYO | 1,01 | 3,06 | -6,48 |
İş Y. Men. Değ. | 4,18 | 2,96 | 126,33 |
İş Yat. Ort. | 1,41 | 0,71 | 91,03 |
İşbir Holding | 383,40 | 4,18 | 179,05 |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,41 | 0,00 | -51,19 |
İttifak Holding | 3,86 | -0,26 | 86,77 |
İz Hayvancılık Tarım | 5,20 | 0,58 | -21,09 |
İzmir Demir Çelik | 3,80 | -0,26 | 128,92 |
İzmir Fırça | 1,75 | 0,57 | -15,46 |
Jantsa Jant Sanayi | 47,70 | 1,71 | 84,80 |
Kafein Yazılım | 8,50 | 4,29 | 23,41 |
Kapital Yat. Holding | 2,55 | 0,00 | -11,15 |
Kaplamin | 4,54 | -0,87 | 26,11 |
Kardemir (A) | 2,31 | 1,76 | 34,96 |
Kardemir (B) | 2,31 | 1,32 | 34,22 |
Kardemir (D) | 2,34 | 1,74 | 13,82 |
Karel Elektronik | 13,34 | 5,21 | 219,90 |
Karsan Otomotiv | 1,32 | 3,94 | 10,99 |
Karsu Tekstil | 1,88 | 0,53 | 50,40 |
Karsusan Su Ürünleri San. | 6,99 | -0,14 | 88,92 |
Kartonsan | 320,40 | 0,60 | 0,45 |
Katmerciler Ekipman | 2,97 | 1,71 | -1,28 |
Kent Gıda | 118,70 | 1,28 | -0,25 |
Kerevitaş Gıda | 2,69 | -1,10 | 49,44 |
Kervansaray Yat. Holding | 0,37 | -2,63 | 5,71 |
Kiler GMYO | 3,21 | 19,78 | 83,43 |
Klimasan Klima | 16,15 | 0,75 | 316,25 |
Koç Holding | 20,54 | 1,88 | 48,32 |
Konfrut Gıda | 7,24 | 0,84 | 51,59 |
Konya Çimento | 210,30 | 1,20 | 18,15 |
Kordsa Teknik Tekstil | 11,47 | 0,79 | 21,23 |
Koza Altın | 77,45 | 4,38 | 50,97 |
Koza Madencilik | 9,60 | 2,02 | 32,96 |
Körfez GMYO | 1,57 | 3,29 | 28,69 |
Kristal Kola | 1,28 | 1,59 | 21,90 |
Kron Telekomünikasyon | 9,52 | 2,37 | 9,43 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 20,00 | 0,00 | 45,88 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 1,31 | 3,97 | 15,93 |
Kütahya Porselen | 5,40 | 0,93 | 18,68 |
Lider Faktoring | 2,89 | 2,12 | 28,44 |
Link Bilgisayar | 11,14 | 0,09 | 33,89 |
Logo Yazılım | 44,86 | 1,26 | 65,29 |
Lokman Hekim Sağlık | 4,07 | -1,21 | -9,56 |
Lüks Kadife | 7,15 | -1,38 | 47,42 |
Makina Takım | 1,55 | 2,65 | 0,65 |
Mardin Çimento | 5,63 | 0,36 | 102,74 |
Marka Yatırım Holding | 0,81 | 1,25 | 30,65 |
Marmaris Altınyunus | 23,28 | -0,60 | 32,57 |
Marshall | 32,16 | -1,11 | 27,52 |
Martı GMYO | 0,85 | 2,41 | 30,77 |
Martı Otel | 0,78 | 1,30 | 34,48 |
Mavi Giyim | 44,00 | 0,32 | 36,56 |
Mazhar Zorlu Holding | 5,80 | 2,84 | 52,23 |
Mega Polietilen | 1,78 | -0,56 | -12,75 |
Menderes Tekstil | 0,88 | 4,76 | 22,22 |
Mensa | 0,18 | 0,00 | 28,57 |
Merit Turizm | 14,96 | -0,40 | 149,75 |
Merko Gıda | 0,86 | 2,38 | -14,85 |
Metal Gayrimenkul | 0,86 | -4,44 | -1,15 |
Metemtur Otelcilik | 1,53 | 1,32 | 45,71 |
Metro Holding | 1,85 | -19,91 | 143,42 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 1,76 | 0,00 | 60,00 |
Metro Yatırım Ortaklığı | 1,38 | -0,72 | 16,95 |
Migros Ticaret | 23,42 | 5,12 | 57,18 |
Milpa | 1,96 | 3,70 | 37,13 |
Mistral GMYO | 1,53 | -1,29 | 0,00 |
MLP Sağlık | 14,77 | -0,27 | 38,04 |
MMC San. Ve Tic. Yat. | 0,92 | 0,00 | -16,36 |
Mondi Tire Kutsan | 2,09 | 14,21 | 12,37 |
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.073,30 | 0,01 | |
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 11,33 | 3,00 | |
Net Holding | 1,94 | 4,86 | -1,02 |
Netaş Telekom. | 9,89 | 0,82 | 53,10 |
Niğbaş Niğde Beton | 7,00 | -1,27 | 75,00 |
Nuh Çimento | 11,25 | 0,63 | 62,33 |
Nurol GMYO | 3,12 | 4,35 | 48,57 |
Odaş Elektrik | 1,52 | 2,01 | 7,95 |
Olmuksan-IP | 4,77 | 5,07 | 41,54 |
Orge Enerji Elektrik | 3,74 | 0,81 | 19,87 |
Orma Orman Mahsulleri | 2,76 | 1,10 | 130,00 |
Osmanlı Menkul | 2,12 | 3,41 | 23,26 |
Ostim Endüstriyel Yat | 1,17 | 1,74 | 8,33 |
Otokar | 150,40 | 3,51 | 75,11 |
Oyak Yat. Ort. | 1,96 | 0,00 | 23,79 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 3,20 | 2,89 | 213,73 |
Özak GMYO | 2,07 | 1,97 | 42,84 |
Özbal Çelik Boru | 1,40 | 3,70 | 1,45 |
Özderici GMYO | 1,27 | -3,79 | -45,96 |
Özerden Plastik | 2,12 | -0,47 | 5,57 |
Panora GMYO | 4,94 | 1,23 | 34,35 |
Park Elek.Madencilik | 2,94 | -1,67 | 21,99 |
Parsan | 13,47 | 0,37 | 53,77 |
Pegasus | 74,95 | 0,33 | 227,01 |
Peker GMYO | 3,14 | 0,32 | -61,82 |
Penguen Gıda | 1,63 | 1,24 | 50,93 |
Pera GMYO | 0,78 | 4,00 | 1,30 |
Pergamon Dış Ticaret | 6,54 | 0,15 | 7,08 |
Petkim | 3,65 | 0,27 | -7,30 |
Petrokent Turizm | 128,50 | 14,94 | 87,05 |
Pınar Et Ve Un | 7,91 | -0,50 | 78,28 |
Pınar Su | 2,47 | 8,81 | 97,60 |
Pınar Süt | 9,08 | 0,55 | 46,05 |
Plastikkart | 5,46 | 2,82 | 102,22 |
Polisan Holding | 2,72 | -0,37 | -9,78 |
Politeknik Metal | 77,00 | 1,32 | 119,58 |
Prizma Press Matbaacılık | 3,49 | -11,20 | 125,16 |
Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.092,50 | 0,03 | |
QNB Finans Fin. Kir. | 35,00 | -0,06 | 414,71 |
QNB Finansbank | 17,24 | 0,52 | 91,34 |
Ral Yatırım Holding | 7,57 | 0,80 | 311,41 |
Ray Sigorta | 2,54 | 1,60 | 82,73 |
Reysaş GMYO | 2,35 | 1,73 | 240,58 |
Reysaş Lojistik | 1,50 | 0,67 | 102,70 |
Rhea Girişim | 0,81 | 1,25 | 22,73 |
Rodrigo Tekstil | 1,95 | -1,02 | 2,63 |
Royal Halı | 1,06 | -0,93 | 7,07 |
RTA Laboratuvarları | 1,92 | 1,59 | 18,27 |
Sabancı Holding | 9,07 | 3,78 | 25,40 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 1,59 | 0,63 | 2,57 |
Salix Yatırım Holding | 5,75 | -0,86 | 49,35 |
Sanel Mühendislik | 3,78 | 0,27 | 73,39 |
Sanifoam Sünger | 2,13 | 0,00 | 70,40 |
Sanko Pazarlama | 5,05 | 0,60 | 154,53 |
Saray Matbaacılık | 1,20 | 3,45 | 20,00 |
Sarkuysan | 3,74 | -0,27 | 19,00 |
Sasa Polyester | 6,44 | 1,90 | 12,08 |
Say Reklamcılık | 1,56 | 1,96 | 65,96 |
Sekuro Plastik | 3,85 | -3,02 | 30,07 |
Selçuk Ecza Deposu | 5,29 | 0,95 | 94,60 |
Selçuk Gıda | 1,83 | 1,67 | 37,59 |
Senkron Güvenlik | 2,75 | 0,00 | 175,00 |
Serve Film Prodüksiyon | 1,74 | 0,00 | -10,77 |
Servet GMYO | 6,88 | 4,56 | 46,38 |
Seyitler Kimya | 5,30 | 0,00 | 37,66 |
Silverline Endüstri | 1,60 | 2,56 | 19,40 |
Sinpaş GMYO | 0,82 | 1,23 | 121,62 |
Smartiks Yazılım | 3,34 | 1,52 | |
Soda Sanayii | 5,73 | 0,70 | -15,30 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 8,80 | 3,65 | 58,60 |
Söktaş | 1,72 | 6,17 | 35,43 |
Sönmez Filament | 4,17 | 3,99 | 33,65 |
Sönmez Pamuklu | 4,22 | 0,00 | 35,26 |
Sumaş Suni Tahta | 8,18 | 0,99 | 22,17 |
Şeker Fin. Kir. | 4,19 | 1,45 | 48,58 |
Şekerbank | 1,03 | 1,98 | -6,36 |
Şişe Cam | 4,46 | -0,45 | -18,65 |
Şok Marketler | 9,77 | 1,56 | -9,12 |
T. Halk Bankası | 5,73 | 0,70 | -18,38 |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 44,34 | 14,99 | 160,83 |
T.S.K.B. | 0,93 | 1,09 | 14,81 |
T.Tuborg | 10,54 | 1,15 | 32,84 |
Taç Tarım Ürünleri | 3,59 | 0,00 | -29,05 |
Tat Gıda | 4,71 | 1,73 | 23,30 |
TAV Havalimanları | 27,50 | 1,03 | 25,05 |
Taze Kuru Gıda | 8,11 | -3,45 | 19,26 |
Tek-Art Turizm | 0,84 | 2,44 | -1,18 |
Tekfen Holding | 18,27 | 1,67 | -6,93 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 2,69 | 0,00 | -9,43 |
Temapol Polimer Plastik | 4,45 | 5,70 | 45,42 |
TGS Dış Ticaret | 3,75 | 3,02 | 64,71 |
Tofaş Oto. Fab. | 24,38 | 2,18 | 57,17 |
Torunlar GMYO | 2,19 | 3,30 | 45,03 |
Trabzon Liman | 8,53 | 1,07 | 24,01 |
Trabzonspor Sportif | 1,46 | 1,39 | 6,10 |
Trakya Cam | 3,07 | 0,00 | 6,27 |
Trend GMYO | 1,74 | 4,19 | 37,01 |
TSKB GMYO | 0,99 | 4,21 | 20,73 |
Tuğçelik | 3,05 | 2,35 | 43,19 |
Tukaş | 6,33 | 1,28 | 281,33 |
Turcas Petrol | 2,17 | 2,36 | 53,90 |
Turkcell | 13,16 | 0,53 | 12,14 |
Tümosan Motor ve Traktör | 5,47 | 4,79 | 21,56 |
Tüpraş | 123,30 | -0,08 | 18,18 |
Türk Hava Yolları | 13,69 | 0,59 | -15,02 |
Türk Prysmian Kablo | 2,23 | -2,62 | 29,30 |
Türk Telekom | 6,94 | -0,14 | 77,95 |
Türk Traktör | 46,78 | 1,26 | 34,04 |
Türker Proje Gayrimenkul | 36,92 | 0,16 | 14,87 |
Ufuk Yatırım | 1,71 | 0,00 | 50,00 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 1,78 | 1,14 | 56,14 |
Ulusoy Elektrik | 24,80 | -0,72 | 55,39 |
Ulusoy Un Sanayi | 3,14 | 0,64 | 50,96 |
Umpaş Holding | 0,55 | 1,85 | 0,00 |
Uşak Seramik | 1,77 | 6,63 | 59,46 |
Utopya Turizm | 3,93 | 5,36 | -4,15 |
Uzertaş Boya | 1,19 | 2,59 | 98,33 |
Ülker Bisküvi | 20,98 | 0,67 | 43,01 |
Ünye Çimento | 3,28 | 0,61 | -1,96 |
Vakıf Fin. Kir. | 1,47 | -0,68 | 3,23 |
Vakıf GMYO | 2,04 | 3,55 | 4,79 |
Vakıf Yat. Ort. | 1,97 | 0,51 | 29,61 |
Vakıflar Bankası | 4,73 | 0,85 | 21,28 |
Vakko Tekstil | 4,07 | 2,26 | 56,04 |
Vanet Gıda | 1,48 | 0,00 | 13,85 |
Verusa Holding | 15,74 | 2,94 | -4,98 |
Verusaturk Girisim | 3,78 | 3,00 | 22,63 |
Vestel | 10,89 | 0,46 | 96,22 |
Vestel Beyaz Eşya | 16,42 | 1,36 | 68,11 |
Viking Kağıt | 1,33 | 0,76 | 20,91 |
Yapı Kredi Koray GMYO | 2,16 | 3,35 | 25,58 |
Yapı ve Kredi Bank. | 2,50 | 0,00 | 56,25 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 5,62 | 12,63 | 101,43 |
Yataş | 5,90 | 1,55 | 31,99 |
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 1,12 | 4,67 | 19,15 |
Yeni Gimat GMYO | 11,25 | 0,45 | 56,68 |
Yeşil GMYO | 0,48 | -2,04 | 77,78 |
Yeşil Yapı | 0,45 | 0,00 | 73,08 |
Yeşil Yatırım Holding | 11,62 | 0,17 | 20,66 |
Yibitaş İnşaat Malzeme | 2.455,00 | 2,25 | 11,64 |
Yonga Mobilya | 6,85 | 1,78 | 5,54 |
Yükselen Çelik | 5,48 | -1,62 | |
Yünsa | 5,88 | -0,34 | 40,84 |
Zorlu Enerji | 1,29 | 4,03 | 4,88 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)