Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (A) | 200.200,90 | 13,43 | 20,73 |
İş Bankası (B) | 29.000,90 | 5,79 | -3,91 |
İş Bankası (C) | 6,17 | 0,16 | -3,74 |
İş Bankası (Kur.) | 222.990,00 | 6,19 | |
İş Fin.Kir. | 3,87 | 3,48 | 1,84 |
İş Girişim | 3,61 | 4,34 | -5,00 |
İş GMYO | 1,77 | 0,57 | 0,57 |
İş Y. Men. Değ. | 4,44 | 3,50 | -1,33 |
İş Yat. Ort. | 1,79 | 2,87 | -2,72 |
İşbir Holding | 428,90 | 2,12 | -0,26 |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,63 | 3,28 | 1,61 |
İttifak Holding | 3,63 | 0,55 | -2,42 |
İz Hayvancılık Tarım | 4,00 | 5,26 | -5,66 |
İzmir Demir Çelik | 8,20 | -12,11 | 0,12 |
İzmir Fırça | 1,72 | 1,78 | -4,44 |
Jantsa Jant Sanayi | 56,50 | 1,62 | -3,09 |
Kafein Yazılım | 10,89 | 4,71 | -2,24 |
Kapital Yat. Holding | 2,34 | 2,18 | -3,31 |
Kaplamin | 5,23 | 0,58 | -5,77 |
Kardemir (A) | 2,61 | 1,16 | -1,51 |
Kardemir (B) | 2,60 | 0,78 | -1,52 |
Kardemir (D) | 2,62 | 1,16 | -1,50 |
Karel Elektronik | 14,15 | 3,36 | -2,62 |
Karsan Otomotiv | 1,45 | 1,40 | -8,23 |
Karsu Tekstil | 2,96 | 2,42 | -8,64 |
Karsusan Su Ürünleri San. | 8,91 | -1,55 | -5,11 |
Kartonsan | 381,00 | 1,57 | -2,28 |
Katmerciler Ekipman | 3,49 | 1,16 | -9,11 |
Kent Gıda | 200,20 | 0,60 | 13,88 |
Kerevitaş Gıda | 3,01 | 4,15 | -7,67 |
Kervansaray Yat. Holding | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
Kiler GMYO | 3,41 | 3,65 | -10,03 |
Klimasan Klima | 18,30 | -4,44 | -17,12 |
Koç Holding | 19,93 | -0,75 | -1,92 |
Konfrut Gıda | 7,39 | 2,64 | -5,50 |
Konya Çimento | 252,50 | 2,98 | -6,93 |
Kordsa Teknik Tekstil | 12,39 | 1,98 | -5,28 |
Koza Altın | 80,05 | 0,25 | 8,10 |
Koza Madencilik | 10,66 | -0,47 | 6,28 |
Körfez GMYO | 2,10 | 6,60 | -12,13 |
Kristal Kola | 1,50 | 3,45 | -0,66 |
Kron Telekomünikasyon | 12,03 | 0,67 | -5,42 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 22,76 | -0,61 | -3,97 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 1,47 | 2,08 | -10,91 |
Kütahya Porselen | 7,05 | 7,31 | 6,50 |
Lider Faktoring | 3,45 | 3,29 | -5,99 |
Link Bilgisayar | 16,34 | 2,83 | -9,97 |
Logo Yazılım | 56,20 | -0,53 | -7,57 |
Lokman Hekim Sağlık | 5,44 | 1,68 | -5,88 |
Lüks Kadife | 8,34 | 6,11 | -3,47 |
Makina Takım | 1,79 | 3,47 | -4,79 |
Mardin Çimento | 5,34 | 0,00 | -9,80 |
Marka Yatırım Holding | 1,12 | 6,67 | -5,08 |
Marmaris Altınyunus | 79,30 | 6,37 | 11,69 |
Marshall | 46,86 | 2,31 | -1,43 |
Martı GMYO | 1,11 | 11,00 | 9,90 |
Martı Otel | 0,92 | 4,55 | 1,10 |
Mavi Giyim | 54,15 | 0,37 | -6,48 |
Mazhar Zorlu Holding | 12,64 | 1,28 | 4,55 |
Mega Polietilen | 2,13 | 1,91 | -3,18 |
Menderes Tekstil | 1,24 | 4,20 | -5,34 |
Mensa | 0,34 | 3,03 | 6,25 |
Merit Turizm | 20,60 | 1,98 | 5,97 |
Merko Gıda | 0,98 | 3,16 | -6,67 |
Metal Gayrimenkul | 0,87 | 0,00 | -4,40 |
Metemtur Otelcilik | 1,66 | 0,00 | -6,74 |
Metro Holding | 1,30 | 2,36 | -5,80 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 2,21 | -4,74 | 12,76 |
Metro Yatırım Ortaklığı | 5,95 | -4,03 | -26,72 |
Migros Ticaret | 23,50 | 2,00 | -2,97 |
Milpa | 2,03 | 4,10 | -7,31 |
Mistral GMYO | 1,75 | 2,34 | -7,41 |
MLP Sağlık | 15,46 | 3,90 | -3,37 |
MMC San. Ve Tic. Yat. | 1,08 | 0,00 | -5,26 |
Mondi Tire Kutsan | 5,03 | 6,79 | 21,50 |
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.073,20 | 0,00 | |
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 11,81 | 2,16 | -7,15 |
Net Holding | 2,36 | 1,29 | -9,23 |
Netaş Telekom. | 12,37 | 1,23 | -5,28 |
Niğbaş Niğde Beton | 5,30 | 0,00 | -14,52 |
Nuh Çimento | 11,10 | 6,83 | -6,57 |
Nurol GMYO | 3,43 | 5,86 | -3,92 |
Odaş Elektrik | 2,06 | 2,49 | -1,90 |
Olmuksan-IP | 6,14 | 4,60 | -2,23 |
Orge Enerji Elektrik | 4,80 | 2,13 | -3,23 |
Orma Orman Mahsulleri | 2,67 | 5,95 | -3,26 |
Osmanlı Menkul | 4,15 | 5,06 | -1,19 |
Ostim Endüstriyel Yat | 1,57 | 5,37 | -6,55 |
Otokar | 162,30 | 0,31 | 2,08 |
Oyak Yat. Ort. | 2,22 | 3,26 | -4,72 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 4,87 | 5,18 | -4,32 |
Özak GMYO | 2,61 | 3,57 | 1,56 |
Özbal Çelik Boru | 1,59 | 3,25 | -4,79 |
Özderici GMYO | 1,44 | 5,11 | -8,28 |
Özerden Plastik | 2,50 | 0,00 | 9,65 |
Panora GMYO | 7,23 | 19,90 | 16,61 |
Papilon Savunma | 7,71 | 4,19 | -0,52 |
Park Elek.Madencilik | 2,94 | 0,00 | -3,61 |
Parsan | 16,84 | 2,50 | -0,59 |
Pegasus | 79,40 | -1,00 | -8,10 |
Peker GMYO | 3,01 | 3,79 | -3,83 |
Penguen Gıda | 1,92 | 1,59 | -7,25 |
Pera GMYO | 0,90 | 1,12 | -4,26 |
Pergamon Dış Ticaret | 7,74 | 1,84 | -3,49 |
Petkim | 3,70 | 1,09 | -2,89 |
Petrokent Turizm | 124,70 | 3,83 | -2,65 |
Pınar Et Ve Un | 8,99 | 0,56 | -1,96 |
Pınar Su | 2,15 | 1,42 | -7,33 |
Pınar Süt | 12,04 | 2,38 | -4,97 |
Plastikkart | 9,10 | 3,76 | -1,83 |
Polisan Holding | 2,95 | 2,43 | -2,64 |
Politeknik Metal | 73,00 | -1,35 | -5,19 |
Prizma Press Matbaacılık | 4,59 | -1,71 | 6,74 |
Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.164,40 | 0,03 | 5,11 |
QNB Finans Fin. Kir. | 137,00 | -0,72 | 6,12 |
QNB Finansbank | 38,70 | 10,57 | 3,20 |
Ral Yatırım Holding | 6,40 | -3,03 | -5,88 |
Ray Sigorta | 3,27 | 1,55 | -4,39 |
Reysaş GMYO | 4,23 | 0,71 | -7,84 |
Reysaş Lojistik | 4,43 | 2,07 | 1,14 |
Rhea Girişim | 1,10 | 4,76 | -7,56 |
Rodrigo Tekstil | 1,77 | 1,14 | -2,21 |
Royal Halı | 1,30 | 3,17 | -5,11 |
RTA Laboratuvarları | 2,17 | 9,05 | -6,47 |
Sabancı Holding | 9,47 | 0,53 | -0,73 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 2,07 | 6,15 | -5,05 |
Salix Yatırım Holding | 8,00 | 0,00 | 10,96 |
Sanel Mühendislik | 4,04 | 1,00 | -0,25 |
Sanifoam Sünger | 5,80 | 2,11 | 16,00 |
Sanko Pazarlama | 7,08 | 8,92 | -8,53 |
Saray Matbaacılık | 1,56 | 0,65 | -12,85 |
Sarkuysan | 4,70 | 2,84 | -2,69 |
Sasa Polyester | 7,70 | 2,26 | -0,39 |
Say Reklamcılık | 2,05 | 5,13 | -8,48 |
Sekuro Plastik | 4,98 | 3,11 | -7,09 |
Selçuk Ecza Deposu | 5,83 | 0,52 | -4,43 |
Selçuk Gıda | 1,60 | -3,03 | -6,98 |
Senkron Güvenlik | 2,67 | 7,23 | -2,20 |
Serve Film Prodüksiyon | 1,53 | 2,00 | -3,77 |
Servet GMYO | 9,49 | -0,63 | 11,65 |
Seyitler Kimya | 6,83 | 1,64 | 0,59 |
Silverline Endüstri | 2,02 | 9,78 | -6,48 |
Sinpaş GMYO | 1,19 | -0,83 | 2,59 |
Smartiks Yazılım | 9,33 | 12,41 | -4,89 |
Soda Sanayii | 6,13 | 1,66 | -0,81 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 9,42 | 0,64 | -3,58 |
Söktaş | 2,65 | -2,21 | 0,00 |
Sönmez Filament | 4,91 | -0,81 | 0,61 |
Sönmez Pamuklu | 5,35 | -3,08 | 8,74 |
Sumaş Suni Tahta | 8,96 | 1,70 | -9,49 |
Şeker Fin. Kir. | 4,63 | 8,18 | -3,14 |
Şekerbank | 1,25 | 0,81 | -4,58 |
Şişe Cam | 5,11 | 0,00 | -3,04 |
Şok Marketler | 10,14 | 2,63 | -5,76 |
T. Halk Bankası | 6,04 | 0,33 | 2,20 |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 45,54 | 13,74 | 4,45 |
T.S.K.B. | 1,14 | 1,79 | -5,79 |
T.Tuborg | 12,45 | 2,13 | 4,62 |
Taç Tarım Ürünleri | 2,99 | 3,10 | -4,17 |
Tat Gıda | 6,73 | 0,45 | 7,00 |
TAV Havalimanları | 29,04 | 3,35 | -0,48 |
Taze Kuru Gıda | 6,50 | 1,09 | -10,22 |
Tek-Art Turizm | 1,17 | 3,54 | -7,14 |
Tekfen Holding | 18,61 | 2,25 | -3,67 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 4,87 | 2,53 | 15,95 |
Temapol Polimer Plastik | 4,93 | 3,14 | -5,56 |
TGS Dış Ticaret | 4,52 | 5,12 | -3,21 |
Tofaş Oto. Fab. | 26,58 | 1,06 | -1,04 |
Torunlar GMYO | 2,57 | 1,98 | -6,55 |
Trabzon Liman | 10,08 | 2,65 | -5,44 |
Trabzonspor Sportif | 2,18 | 3,32 | 1,40 |
Trakya Cam | 3,36 | 0,00 | -4,00 |
Trend GMYO | 2,23 | 8,78 | 1,36 |
TSKB GMYO | 1,28 | 4,07 | -4,48 |
Tuğçelik | 3,77 | 5,90 | -4,56 |
Tukaş | 11,59 | 5,27 | -6,15 |
Turcas Petrol | 2,77 | 0,73 | 3,75 |
Turkcell | 13,94 | 1,53 | 1,01 |
Tümosan Motor ve Traktör | 6,65 | 1,84 | 3,74 |
Tüpraş | 122,80 | -0,49 | -3,15 |
Türk Hava Yolları | 13,55 | 0,15 | -6,29 |
Türk Prysmian Kablo | 2,46 | 4,68 | -5,38 |
Türk Telekom | 7,13 | 0,85 | -3,26 |
Türk Traktör | 53,55 | 1,42 | -3,34 |
Türker Proje Gayrimenkul | 39,58 | 1,44 | -5,76 |
Ufuk Yatırım | 2,54 | 2,83 | -1,55 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 1,97 | 1,55 | -7,08 |
Ulusoy Elektrik | 25,28 | 0,40 | -4,96 |
Ulusoy Un Sanayi | 3,71 | 1,37 | -2,88 |
Umpaş Holding | 0,67 | 0,00 | 8,06 |
Uşak Seramik | 1,61 | 1,90 | -4,73 |
Utopya Turizm | 4,63 | 3,35 | -5,89 |
Uzertaş Boya | 2,08 | 3,48 | -6,31 |
Ülker Bisküvi | 22,80 | 3,54 | 1,97 |
Ünye Çimento | 5,23 | 1,16 | -2,79 |
Vakıf Fin. Kir. | 2,14 | 2,88 | -11,57 |
Vakıf GMYO | 2,21 | 1,84 | -10,53 |
Vakıf Yat. Ort. | 2,19 | 3,79 | -6,01 |
Vakıflar Bankası | 5,24 | 1,75 | -4,90 |
Vakko Tekstil | 4,35 | 3,33 | -4,19 |
Vanet Gıda | 1,36 | 0,74 | -4,90 |
Verusa Holding | 19,00 | 0,42 | 2,37 |
Verusaturk Girisim | 5,43 | 2,45 | 0,74 |
Vestel | 13,76 | 4,16 | 9,03 |
Vestel Beyaz Eşya | 24,20 | 5,03 | 12,04 |
Viking Kağıt | 2,59 | 5,28 | 38,50 |
Yapı Kredi Koray GMYO | 2,27 | 3,18 | -6,20 |
Yapı ve Kredi Bank. | 2,40 | 0,42 | -3,23 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 5,92 | 1,02 | -5,58 |
Yataş | 7,39 | 2,35 | 0,68 |
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 1,47 | 5,00 | -8,70 |
Yeni Gimat GMYO | 13,54 | 4,88 | 4,07 |
Yeşil GMYO | 0,62 | 5,08 | -3,13 |
Yeşil Yapı | 0,63 | 3,28 | -4,55 |
Yeşil Yatırım Holding | 10,61 | 2,22 | -5,52 |
Yibitaş İnşaat Malzeme | 3.235,60 | 1,11 | 9,87 |
Yonga Mobilya | 8,06 | -0,86 | -12,77 |
Yükselen Çelik | 6,10 | 3,39 | -0,49 |
Yünsa | 9,95 | 2,37 | -1,39 |
Zorlu Enerji | 1,56 | 3,31 | -4,29 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)