HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
JANTSA JANT SANAYI | 21,10 | 20,74 | 21,30 | 21,22 | 0,57 |
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. | 1,14 | 1,14 | 1,15 | 1,14 | 0,00 |
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. | 1,69 | 1,68 | 1,78 | 1,78 | 5,33 |
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. | 1,11 | 1,11 | 1,15 | 1,13 | 1,80 |
KARTONSAN | 255,60 | 252,50 | 258,70 | 257,00 | 0,55 |
KATMERCILER EKIPMAN A.S. | 5,82 | 5,77 | 6,08 | 5,96 | 2,41 |
KOC HOLDING | 12,56 | 12,52 | 13,45 | 13,40 | 6,69 |
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. | 197,50 | 190,80 | 197,00 | 191,10 | -3,24 |
KERVANSARAY YAT. HOL. | 0,19 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,00 |
KEREVITAS GIDA | 50,60 | 50,50 | 52,80 | 52,40 | 3,56 |
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC | 2,19 | 2,18 | 2,29 | 2,27 | 3,65 |
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. | 1,75 | 1,73 | 1,81 | 1,80 | 2,86 |
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. | 4,01 | 3,98 | 4,10 | 4,09 | 2,00 |
TURK KALKINMA BANKASI A.S. | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 0,00 |
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. | 12,75 | 12,71 | 12,93 | 12,90 | 1,18 |
KOMBASSAN HOLDING A.S. | 1,84 | 1,84 | 1,88 | 1,87 | 1,63 |
KONYA CIMENTO | 295,60 | 294,80 | 303,00 | 302,70 | 2,40 |
KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK | 6,08 | 6,05 | 6,22 | 6,14 | 0,99 |
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS | 1,16 | 1,17 | 1,25 | 1,24 | 6,90 |
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. | 15,27 | 15,29 | 16,20 | 15,44 | 1,11 |
KAPITAL YAT HOL A.S. | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,00 |
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. | 1,10 | 1,09 | 1,12 | 1,11 | 0,91 |
KARDEMIR A GRUBU | 1,48 | 1,47 | 1,52 | 1,52 | 2,70 |
KARDEMIR B GRUBU | 1,60 | 1,59 | 1,63 | 1,62 | 1,25 |
KARDEMIR D GRUBU | 1,28 | 1,25 | 1,32 | 1,31 | 2,34 |
KORFEZ GMYO | 1,29 | 1,22 | 1,29 | 1,28 | -0,78 |
KRON TELEKOM HIZ A.S. | 2,86 | 2,88 | 3,08 | 2,96 | 3,50 |
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI | 1,96 | 1,90 | 1,94 | 1,90 | -3,06 |
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN | 1,33 | 1,32 | 1,38 | 1,37 | 3,01 |
KARSU TEKSTIL A.S. | 0,50 | 0,52 | 0,53 | 0,53 | 6,00 |
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI | 11,17 | 10,34 | 10,34 | 10,34 | -7,43 |
KUTAHYA PORSELEN | 5,22 | 5,16 | 5,30 | 5,21 | -0,19 |
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL | 3,91 | 3,86 | 3,95 | 3,89 | -0,51 |
LIDER FAKTORING A.S | 2,50 | 2,50 | 2,53 | 2,52 | 0,80 |
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI | 5,53 | 5,42 | 5,57 | 5,47 | -1,08 |
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. | 3,33 | 3,27 | 3,42 | 3,41 | 2,40 |
LOGO YAZILIM | 53,40 | 52,70 | 54,00 | 53,75 | 0,66 |
LUKS KADIFE | 2,78 | 2,70 | 2,79 | 2,77 | -0,36 |
MARMARIS ALTINYUNUS | 10,69 | 10,66 | 10,74 | 10,70 | 0,09 |
MAKINA TAKIM A.S. | 0,99 | 0,99 | 1,01 | 1,01 | 2,02 |
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. | 0,42 | 0,42 | 0,44 | 0,43 | 2,38 |
MCT DANISMANLIK A.S. | 5,00 | 0,00 | |||
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC | 0,66 | 0,65 | 0,68 | 0,65 | -1,52 |
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. | 0,18 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,00 |
MENBA HOLDING A.S. | 1,86 | 1,85 | 1,91 | 1,85 | -0,54 |
MENBA HOLDING BIRINCIL PIYASA | 1,93 | 0,00 | |||
MEPET METRO PETROL TESISLERI | 2,25 | 2,24 | 2,28 | 2,27 | 0,89 |
MERIT TURIZM YAT ISL AS | 4,82 | 0,00 | |||
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET | 1,35 | 1,33 | 1,40 | 1,38 | 2,22 |
METRO ALTIN ISLETMECILIGI A.S. | 0,78 | 0,78 | 0,80 | 0,78 | 0,00 |
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR | 0,60 | 0,59 | 0,61 | 0,60 | 0,00 |
METEMTUR OTELCILIK A.S. | 1,03 | 1,01 | 1,03 | 1,02 | -0,97 |
MIGROS TICARET A.S. | 16,19 | 16,12 | 17,35 | 17,32 | 6,98 |
MILLIYET PAZARLAMA A.S. | 0,59 | 0,58 | 0,59 | 0,59 | 0,00 |
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 0,65 | 0,66 | 0,72 | 0,71 | 9,23 |
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. | 0,66 | 0,64 | 0,67 | 0,66 | 0,00 |
MARDIN CIMENTO | 4,31 | 4,29 | 4,35 | 4,35 | 0,93 |
MARTI GMYO A.S. | 0,40 | 0,38 | 0,40 | 0,40 | 0,00 |
MARSHALL BOYA VE VERNIK | 33,80 | 33,70 | 34,40 | 34,40 | 1,78 |
MERT GIDA GIYIM SANAYI VE TIC A. | 0,36 | 0,00 | |||
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. | 1,17 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | -0,85 |
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS | 10,20 | 10,10 | 10,45 | 10,40 | 1,96 |
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS | 0,66 | 0,66 | 0,67 | 0,66 | 0,00 |
NET HOLDING | 3,05 | 3,04 | 3,06 | 3,05 | 0,00 |
NET TURIZM TIC VE SAN AS | 1,59 | 1,56 | 1,58 | 1,56 | -1,89 |
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT | 4,46 | 4,46 | 4,58 | 4,58 | 2,69 |
NUH CIMENTO SANAYI AS | 10,45 | 10,34 | 10,50 | 10,41 | -0,38 |
ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS | 7,37 | 7,34 | 7,65 | 7,64 | 3,66 |
OLMUKSA AS | 8,45 | 8,44 | 8,67 | 8,61 | 1,89 |
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS | 4,11 | 3,72 | 3,96 | 3,91 | -4,87 |
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 0,00 |
OSMANLI MENKUL DEGERLER | 1,95 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,56 |
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS | 3,46 | 3,33 | 3,50 | 3,46 | 0,00 |
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI | 94,60 | 94,35 | 97,35 | 97,35 | 2,91 |
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS | 0,69 | 0,68 | 0,80 | 0,72 | 4,35 |
OYLUM SINAI YATIRIM AS | 2,44 | 2,41 | 2,59 | 2,50 | 2,46 |
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS | 1,46 | 1,44 | 1,47 | 1,47 | 0,68 |
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 1,24 | 1,24 | 1,27 | 1,26 | 1,61 |
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP | 2,20 | 2,18 | 2,28 | 2,28 | 3,64 |
OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A | 2,82 | 2,71 | 3,00 | 2,75 | -2,48 |
PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,49 | 4,49 | 4,51 | 4,51 | 0,45 |
PARSAN MAKINA | 8,23 | 8,15 | 8,30 | 8,27 | 0,49 |
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,41 | 0,40 | 0,42 | 0,40 | -2,44 |
PENGUEN GIDA SANAYI AS | 2,08 | 2,06 | 2,12 | 2,12 | 1,92 |
PETKIM AS | 4,37 | 4,35 | 4,46 | 4,42 | 1,14 |
PINAR ET VE UN SANAYI AS | 11,35 | 11,35 | 11,53 | 11,49 | 1,23 |
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS | 14,97 | 14,94 | 15,22 | 15,16 | 1,27 |
PIMAS AS | 2,10 | 2,07 | 2,13 | 2,10 | 0,00 |
PINAR SU | 3,34 | 3,31 | 3,36 | 3,35 | 0,30 |
PLASTIKKART AS | 2,73 | 2,69 | 2,75 | 2,75 | 0,73 |
PETROKENT TURIZM AS | 49,02 | 48,98 | 49,02 | 49,00 | -0,04 |
PLASPAK KIMYA SANAYI VE TIC AS | 0,64 | 0,00 | |||
PINAR SUT AS | 18,61 | 18,20 | 18,75 | 18,31 | -1,61 |
POLISAN HOLDING AS | 3,51 | 3,44 | 3,58 | 3,54 | 0,85 |
POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS | 17,44 | 17,20 | 17,90 | 17,20 | -1,38 |
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS | 2,68 | 2,65 | 2,70 | 2,69 | 0,37 |
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN | 2,48 | 2,48 | 2,55 | 2,54 | 2,42 |
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS | 1,76 | 1,74 | 1,81 | 1,78 | 1,14 |
PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. | 4,42 | 4,41 | 4,61 | 4,57 | 3,39 |
RAY SIGORTA AS | 0,50 | 0,49 | 0,52 | 0,50 | 0,00 |
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,09 | 1,07 | 1,11 | 1,10 | 0,92 |
RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS | 1,44 | 1,41 | 1,59 | 1,52 | 5,56 |
ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC | 1,58 | 1,57 | 1,62 | 1,58 | 0,00 |
RTA LAB BIY MAK SAN AS | 9,80 | 9,68 | 9,92 | 9,90 | 1,02 |
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,66 | 0,64 | 0,66 | 0,65 | -1,52 |
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK | 0,77 | 0,76 | 0,78 | 0,76 | -1,30 |
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,95 | 0,87 | 0,97 | 0,90 | -5,26 |
HACI OMER SABANCI HOLDING | 8,88 | 8,83 | 9,33 | 9,33 | 5,07 |
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN | 1,03 | 1,00 | 1,16 | 1,02 | -0,97 |
SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT | 1,98 | 1,97 | 2,05 | 2,04 | 3,03 |
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS | 1,32 | 1,25 | 1,33 | 1,29 | -2,27 |
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS | 3,57 | 3,57 | 3,63 | 3,62 | 1,40 |
SARKUYSAN | 3,30 | 3,27 | 3,33 | 3,33 | 0,91 |
SASA POLYESTER SAN AS | 2,73 | 2,73 | 2,85 | 2,84 | 4,03 |
SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN | 2,81 | 2,80 | 2,86 | 2,83 | 0,71 |
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS | 0,77 | 0,75 | 0,77 | 0,77 | 0,00 |
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS | 2,92 | 2,88 | 2,92 | 2,91 | -0,34 |
SELCUK ECZA DEPOSU | 2,78 | 2,76 | 2,85 | 2,82 | 1,44 |
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,00 |
SERVE KIRTASIYE | 0,70 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | -8,57 |
SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. | 2,42 | 2,45 | 2,62 | 2,50 | 3,31 |
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS | 1,00 | 0,99 | 1,03 | 1,02 | 2,00 |
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS | 3,61 | 3,60 | 3,70 | 3,69 | 2,22 |
SEKERBANK | 1,40 | 1,39 | 1,43 | 1,43 | 2,14 |
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI | 2,14 | 2,13 | 2,29 | 2,16 | 0,93 |
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,61 | 0,61 | 0,63 | 0,62 | 1,64 |
SENKRON GUVENLIK VE ILETISI | 3,08 | 2,67 | 3,05 | 2,70 | -12,34 |
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS | 1,23 | 1,21 | 1,23 | 1,23 | 0,00 |
SODA SANAYII AS | 5,06 | 4,94 | 5,07 | 4,96 | -1,98 |
SODAS SODYUM SAN AS | 3,30 | 0,00 | |||
SONMEZ FILAMENT | 1,60 | 1,60 | 1,61 | 1,60 | 0,00 |
SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 2,43 | 2,42 | 2,44 | 2,42 | -0,41 |
TAC TARIM URUNLERI AS | 3,01 | 2,95 | 3,08 | 3,00 | -0,33 |
TARAF GAZETECILIK | 0,74 | 0,00 | |||
TAT GIDA SANAYI AS | 5,17 | 5,15 | 5,39 | 5,39 | 4,26 |
TAV HAVALIMANLARI AS | 15,34 | 15,14 | 15,78 | 15,77 | 2,80 |
TURK TUBORG | 6,47 | 6,44 | 6,53 | 6,49 | 0,31 |
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 10,73 | 10,70 | 11,05 | 10,98 | 2,33 |
TACIRLER YATIRIM HOLDING | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0,00 |
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS | 0,63 | 0,63 | 0,69 | 0,69 | 9,52 |
TGS DIS TICARET AS | 4,06 | 4,03 | 4,19 | 4,13 | 1,72 |
TURK HAVA YOLLARI AS | 6,15 | 6,10 | 6,31 | 6,26 | 1,79 |
MONDI TIRE KUTSAN | 1,12 | 1,11 | 1,14 | 1,13 | 0,89 |
TEKFEN HOLDING AS | 7,21 | 7,08 | 7,41 | 7,31 | 1,39 |
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS | 5,92 | 5,86 | 6,05 | 5,98 | 1,01 |
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS | 8,77 | 8,77 | 8,78 | 8,78 | 0,11 |
TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS | 8,71 | 8,09 | 8,76 | 8,40 | -3,56 |
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS | 7,64 | 7,60 | 7,87 | 7,82 | 2,36 |
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS | 21,82 | 21,72 | 23,38 | 23,30 | 6,78 |
TURCAS PETROL AS | 1,53 | 1,53 | 1,58 | 1,57 | 2,61 |
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 5,17 | 5,15 | 5,38 | 5,38 | 4,06 |
TRAKYA CAM | 2,14 | 2,12 | 2,24 | 2,21 | 3,27 |
TRANSTURK HOLDING AS | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 3,33 |
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS | 0,62 | 0,62 | 0,63 | 0,63 | 1,61 |
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS | 1,53 | 1,52 | 1,57 | 1,57 | 2,61 |
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS | 2,62 | 2,54 | 2,63 | 2,62 | 0,00 |
TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 6,11 | 6,02 | 6,22 | 6,17 | 0,98 |
TURK TRAKTOR AS | 79,55 | 79,35 | 81,40 | 80,80 | 1,57 |
TUGCELIK ALEMINYUM METAL SAN | 3,48 | 3,09 | 3,47 | 3,36 | -3,45 |
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS | 1,55 | 1,52 | 1,56 | 1,54 | -0,65 |
TUPRS TURKIYE PETROL AS | 63,45 | 63,35 | 66,25 | 66,00 | 4,02 |
TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI | 40,20 | 39,92 | 40,88 | 40,74 | 1,34 |
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI | 1,78 | 1,64 | 1,80 | 1,69 | -5,06 |
ULKER BISKUVI SANAYI AS | 21,72 | 21,42 | 22,20 | 21,88 | 0,74 |
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V | 7,24 | 7,20 | 7,75 | 7,67 | 5,94 |
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. | 1,79 | 1,78 | 1,85 | 1,84 | 2,79 |
UMPAS HOLDING AS | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
UNYE CIMENTO | 4,26 | 4,25 | 4,31 | 4,29 | 0,70 |
USAK SERAMIK | 1,22 | 1,22 | 1,25 | 1,24 | 1,64 |
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS | 0,40 | 0,39 | 0,40 | 0,40 | 0,00 |
ABD HAZ BONOSU DOLAR BYF | 293,20 | 288,50 | 294,90 | 289,30 | -1,33 |
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS | 1,97 | 1,82 | 1,98 | 1,97 | 0,00 |
UYUM GIDA | 3,89 | 3,88 | 3,90 | 3,90 | 0,26 |
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS | 0,90 | 0,88 | 0,95 | 0,88 | -2,22 |
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO | 4,15 | 4,12 | 4,47 | 4,46 | 7,47 |
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS | 1,58 | 1,56 | 1,62 | 1,61 | 1,90 |
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS | 1,32 | 1,29 | 1,35 | 1,34 | 1,52 |
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 1,01 | 1,00 |
VERUSATURK GSYO A.S. | 4,90 | 4,87 | 5,18 | 5,16 | 5,31 |
VERUSA HOLDING AS | 55,85 | 55,40 | 55,90 | 55,40 | -0,81 |
VESTEL BEYAZ ESYA AS | 10,36 | 10,33 | 10,74 | 10,65 | 2,80 |
VESTEL ELEKTRONIK | 6,10 | 6,05 | 6,32 | 6,30 | 3,28 |
VIAGO GMYO | 13,61 | 13,60 | 13,68 | 13,61 | 0,00 |
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI | 0,86 | 0,85 | 0,87 | 0,86 | 0,00 |
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 2,43 | 2,40 | 2,50 | 2,49 | 2,47 |
VIKING KAGIT VE SELULOZ | 0,53 | 0,53 | 0,54 | 0,53 | 0,00 |
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC | 2,04 | 2,03 | 2,07 | 2,03 | -0,49 |
YATAS YATAK | 3,12 | 3,12 | 3,32 | 3,29 | 5,45 |
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS | 2,91 | 2,88 | 2,99 | 2,93 | 0,69 |
YAZICILAR HOLDING AS | 13,06 | 12,94 | 13,29 | 13,24 | 1,38 |
YIBITAS INSAAT MALZEME AS | 2.060,00 | 2.150,00 | 2.180,00 | 2.180,00 | 5,83 |
YESIL YATIRIM HOLDING | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,00 |
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS | 13,43 | 13,02 | 13,54 | 13,32 | -0,82 |
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,34 | 0,33 | 0,35 | 0,34 | 0,00 |
YAPI VE KREDI BANKASI AS | 3,78 | 3,76 | 3,96 | 3,92 | 3,70 |
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO | 1,40 | 1,38 | 1,42 | 1,40 | 0,00 |
YONGA MOBILYA SAN TIC AS | 374,00 | 373,00 | 373,80 | 373,00 | -0,27 |
YUNSA | 2,78 | 2,77 | 2,86 | 2,84 | 2,16 |
YESIL YAPI ENDUSTRI AS | 0,80 | 0,80 | 0,82 | 0,81 | 1,25 |
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR | 1,53 | 1,52 | 1,57 | 1,57 | 2,61 |
BIST 30 | 93.956,87 | 93.532,91 | 97.607,32 | 97.521,59 | 3,79 |
BIST 100 | 76.765,85 | 76.459,51 | 79.505,25 | 79.434,60 | 3,48 |
BIST MALI | 99.239,94 | 98.673,04 | 103.168,89 | 103.138,67 | 3,93 |
BIST SINAI | 80.055,25 | 79.832,94 | 82.311,74 | 82.143,20 | 2,61 |
BIST HIZMETLER | 54.762,98 | 54.483,46 | 56.159,77 | 56.088,19 | 2,42 |
BIST TEKNOLOJI | 59.423,42 | 59.442,51 | 61.153,85 | 61.045,86 | 2,73 |
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
(Son)