HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
JANTSA JANT SANAYI | 20,56 | 20,20 | 20,58 | 20,50 | -0,29 |
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,00 |
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. | 1,81 | 1,79 | 1,82 | 1,80 | -0,55 |
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. | 1,15 | 1,14 | 1,16 | 1,14 | -0,87 |
KARTONSAN | 269,90 | 267,00 | 270,90 | 267,30 | -0,96 |
KATMERCILER EKIPMAN A.S. | 6,36 | 6,29 | 6,50 | 6,47 | 1,73 |
KOC HOLDING | 14,14 | 13,96 | 14,16 | 14,16 | 0,14 |
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. | 146,20 | 145,20 | 147,00 | 146,10 | -0,07 |
KERVANSARAY YAT. HOL. | 0,26 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,00 |
KEREVITAS GIDA | 48,16 | 47,84 | 48,68 | 48,00 | -0,33 |
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC | 1,52 | 1,52 | 1,61 | 1,53 | 0,66 |
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. | 2,12 | 2,12 | 2,19 | 2,15 | 1,42 |
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. | 5,94 | 5,93 | 6,07 | 6,00 | 1,01 |
TURK KALKINMA BANKASI A.S. | 4,11 | 4,11 | 4,15 | 4,15 | 0,97 |
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. | 11,90 | 11,76 | 12,00 | 11,83 | -0,59 |
KOMBASSAN HOLDING A.S. | 1,74 | 1,73 | 1,82 | 1,79 | 2,87 |
KONYA CIMENTO | 284,00 | 281,80 | 284,50 | 283,10 | -0,32 |
KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK | 6,44 | 6,33 | 6,51 | 6,37 | -1,09 |
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS | 1,02 | 0,99 | 1,02 | 1,00 | -1,96 |
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. | 13,65 | 13,00 | 13,72 | 13,28 | -2,71 |
KAPITAL YAT HOL A.S. | 0,39 | 0,00 | |||
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. | 1,27 | 1,24 | 1,29 | 1,25 | -1,57 |
KARDEMIR A GRUBU | 1,58 | 1,56 | 1,59 | 1,58 | 0,00 |
KARDEMIR B GRUBU | 1,73 | 1,71 | 1,74 | 1,73 | 0,00 |
KARDEMIR D GRUBU | 1,47 | 1,46 | 1,48 | 1,47 | 0,00 |
KORFEZ GMYO | 1,34 | 1,33 | 1,38 | 1,38 | 2,99 |
KRON TELEKOM HIZ A.S. | 2,92 | 2,92 | 3,15 | 3,06 | 4,79 |
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN | 1,32 | 1,31 | 1,33 | 1,31 | -0,76 |
KARSU TEKSTIL A.S. | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI | 10,25 | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 0,10 |
KUTAHYA PORSELEN | 5,15 | 5,06 | 5,15 | 5,06 | -1,75 |
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL | 3,38 | 3,33 | 3,41 | 3,34 | -1,18 |
LIDER FAKTORING A.S | 2,30 | 2,26 | 2,50 | 2,48 | 7,83 |
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI | 7,96 | 7,75 | 8,32 | 7,85 | -1,38 |
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. | 3,63 | 3,59 | 3,76 | 3,74 | 3,03 |
LOGO YAZILIM | 51,80 | 51,25 | 52,45 | 51,30 | -0,97 |
LUKS KADIFE | 2,71 | 2,70 | 2,74 | 2,73 | 0,74 |
MARMARIS ALTINYUNUS | 9,85 | 9,81 | 9,92 | 9,88 | 0,30 |
MAKINA TAKIM A.S. | 0,96 | 0,94 | 0,96 | 0,96 | 0,00 |
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. | 0,44 | 0,42 | 0,44 | 0,43 | -2,27 |
MCT DANISMANLIK A.S. | 5,28 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 0,38 |
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC | 0,61 | 0,60 | 0,61 | 0,60 | -1,64 |
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,17 | 0,00 |
MENBA HOLDING A.S. | 1,38 | 1,35 | 1,40 | 1,35 | -2,17 |
MEPET METRO PETROL TESISLERI | 2,21 | 2,19 | 2,21 | 2,19 | -0,90 |
MERIT TURIZM YAT ISL AS | 4,25 | 0,00 | |||
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET | 1,31 | 1,29 | 1,31 | 1,30 | -0,76 |
METAL GAYRIMENKUL | 0,75 | 0,74 | 0,75 | 0,74 | -1,33 |
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR | 0,61 | 0,60 | 0,61 | 0,60 | -1,64 |
METEMTUR OTELCILIK A.S. | 1,05 | 1,03 | 1,09 | 1,04 | -0,95 |
MIGROS TICARET A.S. | 17,36 | 17,34 | 17,61 | 17,57 | 1,21 |
MILLIYET PAZARLAMA A.S. | 0,56 | 0,56 | 0,58 | 0,57 | 1,79 |
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 0,64 | 0,65 | 0,70 | 0,65 | 1,56 |
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. | 0,62 | 0,61 | 0,63 | 0,62 | 0,00 |
MARDIN CIMENTO | 4,20 | 4,16 | 4,22 | 4,17 | -0,71 |
MARTI GMYO A.S. | 0,41 | 0,39 | 0,41 | 0,40 | -2,44 |
MARSHALL BOYA VE VERNIK | 33,90 | 33,70 | 33,98 | 33,98 | 0,24 |
MERT GIDA GIYIM SANAYI VE TIC A. | 0,00 | ||||
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. | 1,04 | 1,04 | 1,11 | 1,11 | 6,73 |
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS | 9,17 | 9,19 | 9,43 | 9,42 | 2,73 |
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS | 0,64 | 0,63 | 0,65 | 0,64 | 0,00 |
NET HOLDING | 2,96 | 2,95 | 2,99 | 2,98 | 0,68 |
NET TURIZM TIC VE SAN AS | 1,46 | 1,44 | 1,47 | 1,44 | -1,37 |
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT | 4,49 | 4,38 | 4,50 | 4,38 | -2,45 |
NUH CIMENTO SANAYI AS | 9,50 | 9,45 | 9,57 | 9,51 | 0,11 |
ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS | 9,98 | 9,92 | 10,23 | 10,13 | 1,50 |
OLMUKSA AS | 8,76 | 8,80 | 9,05 | 8,94 | 2,05 |
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS | 5,14 | 4,97 | 5,19 | 5,03 | -2,14 |
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN | 1,32 | 1,30 | 1,33 | 1,30 | -1,52 |
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER | 2,90 | 0,00 | |||
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS | 3,49 | 3,37 | 3,76 | 3,55 | 1,72 |
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI | 106,50 | 104,30 | 106,50 | 106,50 | 0,00 |
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS | 0,70 | 0,70 | 0,75 | 0,72 | 2,86 |
OYLUM SINAI YATIRIM AS | 2,13 | 2,01 | 2,30 | 2,20 | 3,29 |
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS | 1,44 | 1,44 | 1,46 | 1,45 | 0,69 |
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 1,27 | 1,26 | 1,29 | 1,27 | 0,00 |
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP | 2,75 | 2,67 | 2,78 | 2,71 | -1,45 |
OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A | 2,02 | 1,92 | 2,06 | 1,98 | -1,98 |
PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,53 | 4,50 | 4,56 | 4,55 | 0,44 |
PARSAN MAKINA | 9,55 | 9,47 | 9,67 | 9,48 | -0,73 |
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,41 | 0,40 | 0,41 | 0,41 | 0,00 |
PENGUEN GIDA SANAYI AS | 1,93 | 1,86 | 1,95 | 1,87 | -3,11 |
PETKIM AS | 4,11 | 4,10 | 4,16 | 4,11 | 0,00 |
PINAR ET VE UN SANAYI AS | 10,48 | 10,41 | 10,54 | 10,46 | -0,19 |
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS | 14,09 | 13,94 | 14,06 | 13,97 | -0,85 |
PIMAS AS | 1,88 | 1,85 | 1,88 | 1,85 | -1,60 |
PINAR SU | 1,65 | 1,64 | 1,69 | 1,68 | 1,82 |
PLASTIKKART AS | 2,68 | 2,67 | 2,72 | 2,69 | 0,37 |
PETROKENT TURIZM AS | 49,50 | 48,00 | 49,50 | 49,50 | 0,00 |
PLASPAK KIMYA SANAYI VE TIC AS | 0,00 | ||||
PINAR SUT AS | 15,58 | 15,55 | 15,68 | 15,64 | 0,39 |
POLISAN HOLDING AS | 4,05 | 4,03 | 4,13 | 4,10 | 1,23 |
POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS | 16,64 | 16,58 | 16,64 | 16,58 | -0,36 |
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS | 2,87 | 2,84 | 2,92 | 2,88 | 0,35 |
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN | 2,27 | 2,22 | 2,28 | 2,24 | -1,32 |
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS | 1,72 | 1,70 | 1,75 | 1,73 | 0,58 |
PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. | 3,84 | 3,80 | 3,91 | 3,81 | -0,78 |
RAY SIGORTA AS | 0,47 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 2,13 |
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,03 | 1,03 | 1,07 | 1,07 | 3,88 |
RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS | 1,77 | 1,73 | 1,82 | 1,77 | 0,00 |
ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC | 1,83 | 1,76 | 1,83 | 1,81 | -1,09 |
RTA LAB BIY MAK SAN AS | 8,83 | 8,83 | 9,40 | 9,12 | 3,28 |
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,63 | 0,62 | 0,63 | 0,63 | 0,00 |
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK | 0,73 | 0,72 | 0,74 | 0,73 | 0,00 |
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0,86 | -1,15 |
HACI OMER SABANCI HOLDING | 10,15 | 9,93 | 10,15 | 9,98 | -1,67 |
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN | 1,01 | 1,00 | 1,07 | 1,04 | 2,97 |
SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT | 1,95 | 1,93 | 2,09 | 1,99 | 2,05 |
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS | 1,27 | 1,26 | 1,29 | 1,28 | 0,79 |
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS | 2,83 | 2,82 | 2,85 | 2,82 | -0,35 |
SARKUYSAN | 3,23 | 3,22 | 3,29 | 3,24 | 0,31 |
SASA POLYESTER SAN AS | 3,98 | 3,86 | 4,09 | 3,91 | -1,76 |
SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN | 2,56 | 2,55 | 2,66 | 2,66 | 3,91 |
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS | 0,83 | 0,81 | 0,83 | 0,83 | 0,00 |
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS | 3,32 | 3,26 | 3,32 | 3,32 | 0,00 |
SELCUK ECZA DEPOSU | 2,99 | 2,91 | 3,00 | 2,96 | -1,00 |
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS | 0,28 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,00 |
SERVE KIRTASIYE | 0,63 | 0,61 | 0,62 | 0,62 | -1,59 |
SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. | 2,13 | 2,14 | 2,19 | 2,17 | 1,88 |
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS | 1,43 | 1,42 | 1,44 | 1,42 | -0,70 |
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS | 3,55 | 3,52 | 3,58 | 3,56 | 0,28 |
SEKERBANK | 1,38 | 1,37 | 1,38 | 1,38 | 0,00 |
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI | 2,23 | 2,21 | 2,33 | 2,21 | -0,90 |
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,67 | 0,66 | 0,67 | 0,67 | 0,00 |
SENKRON GUVENLIK VE ILETISI | 1,82 | 1,81 | 1,86 | 1,83 | 0,55 |
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS | 1,27 | 1,26 | 1,27 | 1,26 | -0,79 |
SODA SANAYII AS | 4,78 | 4,76 | 4,91 | 4,90 | 2,51 |
SODAS SODYUM SAN AS | 3,00 | 3,00 | 3,10 | 3,10 | 3,33 |
SONMEZ FILAMENT | 1,49 | 1,51 | 1,53 | 1,53 | 2,68 |
SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 2,37 | 0,00 | |||
TAC TARIM URUNLERI AS | 2,77 | 2,77 | 2,84 | 2,79 | 0,72 |
TARAF GAZETECILIK | 0,64 | 0,65 | 0,66 | 0,66 | 3,13 |
TAT GIDA SANAYI AS | 5,87 | 5,78 | 5,88 | 5,80 | -1,19 |
TAV HAVALIMANLARI AS | 13,07 | 12,97 | 13,32 | 13,32 | 1,91 |
TURK TUBORG | 5,70 | 5,54 | 5,85 | 5,78 | 1,40 |
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 11,31 | 11,09 | 11,32 | 11,19 | -1,06 |
TACIRLER YATIRIM HOLDING | 1,81 | 1,75 | 1,82 | 1,75 | -3,31 |
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS | 0,63 | 0,62 | 0,64 | 0,63 | 0,00 |
TGS DIS TICARET AS | 4,44 | 4,42 | 5,14 | 4,95 | 11,49 |
TURK HAVA YOLLARI AS | 6,03 | 5,93 | 6,02 | 5,96 | -1,16 |
MONDI TIRE KUTSAN | 1,16 | 1,15 | 1,17 | 1,16 | 0,00 |
TEKFEN HOLDING AS | 7,98 | 7,84 | 8,06 | 7,99 | 0,13 |
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS | 6,02 | 5,94 | 6,05 | 5,95 | -1,16 |
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS | 8,75 | 0,00 | |||
TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS | 10,25 | 10,12 | 10,55 | 10,15 | -0,98 |
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS | 8,02 | 8,00 | 8,15 | 8,09 | 0,87 |
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS | 24,76 | 24,34 | 24,78 | 24,66 | -0,40 |
TURCAS PETROL AS | 1,54 | 1,53 | 1,55 | 1,54 | 0,00 |
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 5,24 | 5,13 | 5,26 | 5,14 | -1,91 |
TRAKYA CAM | 2,43 | 2,39 | 2,46 | 2,45 | 0,82 |
TRANSTURK HOLDING AS | 0,46 | 0,45 | 0,48 | 0,45 | -2,17 |
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS | 0,71 | 0,69 | 0,71 | 0,71 | 0,00 |
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS | 1,47 | 1,46 | 1,48 | 1,48 | 0,68 |
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS | 3,67 | 3,62 | 3,72 | 3,68 | 0,27 |
TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 6,53 | 6,51 | 6,63 | 6,57 | 0,61 |
TURK TRAKTOR AS | 85,50 | 85,30 | 86,50 | 86,50 | 1,17 |
TUGCELIK ALEMINYUM METAL SAN | 2,95 | 2,97 | 3,38 | 3,26 | 10,51 |
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS | 1,48 | 1,45 | 1,49 | 1,46 | -1,35 |
TUPRS TURKIYE PETROL AS | 65,20 | 64,95 | 65,55 | 65,35 | 0,23 |
TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI | 40,12 | 40,00 | 40,52 | 40,22 | 0,25 |
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI | 1,52 | 1,50 | 1,55 | 1,51 | -0,66 |
ULKER BISKUVI SANAYI AS | 22,34 | 21,80 | 22,34 | 22,24 | -0,45 |
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V | 7,40 | 7,32 | 7,40 | 7,36 | -0,54 |
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. | 1,85 | 1,84 | 1,89 | 1,86 | 0,54 |
UMPAS HOLDING AS | 0,50 | 0,49 | 0,51 | 0,51 | 2,00 |
UNYE CIMENTO | 3,67 | 3,65 | 3,72 | 3,68 | 0,27 |
USAK SERAMIK | 1,27 | 1,24 | 1,28 | 1,25 | -1,57 |
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS | 0,56 | 0,54 | 0,58 | 0,54 | -3,57 |
ABD HAZ BONOSU DOLAR BYF | 283,20 | 282,60 | 283,50 | 282,90 | -0,11 |
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS | 1,98 | 1,98 | 2,00 | 1,98 | 0,00 |
UYUM GIDA | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 0,00 |
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS | 0,95 | 0,87 | 0,89 | 0,89 | -6,32 |
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO | 4,95 | 4,92 | 5,02 | 4,96 | 0,20 |
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS | 1,19 | 1,17 | 1,20 | 1,17 | -1,68 |
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS | 1,38 | 1,38 | 1,43 | 1,39 | 0,72 |
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC | 0,94 | 0,93 | 0,95 | 0,93 | -1,06 |
VERUSATURK GSYO A.S. | 4,54 | 4,57 | 4,87 | 4,58 | 0,88 |
VERUSA HOLDING AS | 17,62 | 17,46 | 20,10 | 17,79 | 0,96 |
VESTEL BEYAZ ESYA AS | 10,18 | 10,03 | 10,30 | 10,22 | 0,39 |
VESTEL ELEKTRONIK | 7,09 | 7,02 | 7,11 | 7,05 | -0,56 |
VIAGO GMYO | 13,15 | 12,98 | 13,20 | 13,07 | -0,61 |
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0,84 | -1,18 |
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 2,39 | 2,36 | 2,39 | 2,37 | -0,84 |
VIKING KAGIT VE SELULOZ | 0,54 | 0,53 | 0,54 | 0,53 | -1,85 |
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC | 1,86 | 1,84 | 1,86 | 1,84 | -1,08 |
YATAS YATAK | 3,59 | 3,53 | 3,60 | 3,58 | -0,28 |
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS | 1,97 | 1,93 | 1,97 | 1,94 | -1,52 |
YAZICILAR HOLDING AS | 12,66 | 12,58 | 12,96 | 12,81 | 1,18 |
YIBITAS INSAAT MALZEME AS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
YESIL YATIRIM HOLDING | 0,80 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 1,25 |
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS | 12,70 | 12,68 | 13,00 | 12,75 | 0,39 |
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,34 | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 0,00 |
YAPI VE KREDI BANKASI AS | 4,16 | 4,13 | 4,19 | 4,16 | 0,00 |
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO | 1,44 | 1,43 | 1,49 | 1,45 | 0,69 |
YONGA MOBILYA SAN TIC AS | 296,90 | 319,90 | 320,00 | 320,00 | 7,78 |
YUNSA | 2,80 | 2,78 | 2,81 | 2,78 | -0,71 |
YESIL YAPI ENDUSTRI AS | 0,78 | 0,75 | 0,78 | 0,77 | -1,28 |
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR | 1,78 | 1,76 | 1,79 | 1,77 | -0,56 |
BIST 30 | 101.868,48 | 101.351,23 | 102.054,86 | 102.054,86 | 0,18 |
BIST 100 | 82.589,76 | 82.234,14 | 82.825,36 | 82.825,36 | 0,29 |
BIST MALI | 109.699,06 | 109.171,34 | 110.236,14 | 110.134,10 | 0,40 |
BIST SINAI | 83.777,80 | 83.412,61 | 84.354,37 | 84.354,37 | 0,69 |
BIST HIZMETLER | 56.025,86 | 55.417,00 | 56.044,84 | 55.661,23 | -0,65 |
BIST TEKNOLOJI | 60.604,25 | 60.179,79 | 60.840,02 | 60.269,83 | -0,55 |
(Son)