Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (A) | 14.840,00 | -1,04 | |
İş Bankası (B) | 1.035,00 | 0,00 | 6,19 |
İş Bankası (C) | 7,01 | -0,71 | 40,83 |
İş Bankası (Kur.) | 6.400,10 | 0,00 | 3,28 |
İş Fin.Kir. | 1,16 | -0,85 | 3,57 |
İş Girişim | 1,66 | -0,60 | 10,67 |
İş GMYO | 1,45 | 0,69 | 4,90 |
İş Portföy BIST 30 HY BYF | 31,98 | -0,09 | 28,85 |
İş Yat. Men. Değ. | 1,51 | 0,67 | 31,32 |
İş Yat. Ort. | 0,83 | 0,00 | -1,19 |
İşbir Holding | 104,50 | -1,32 | 2,45 |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,35 | 6,06 | 25,00 |
İttifak Holding | 1,83 | -1,61 | 2,81 |
İz Hayvancılık Tarım | 1,77 | -0,56 | 30,15 |
İzmir Demir Çelik | 3,36 | -0,30 | 26,79 |
İzmir Fırça | 3,29 | -1,79 | 113,64 |
İzocam | 24,22 | 0,25 | -1,30 |
Jantsa Jant Sanayi | 27,86 | 2,43 | 35,34 |
Kapital Yat. Holding | 0,51 | -3,77 | 21,43 |
Kaplamin | 2,56 | -1,92 | 163,92 |
Kardemir (A) | 1,93 | -1,53 | 36,88 |
Kardemir (B) | 1,92 | -3,03 | 29,73 |
Kardemir (D) | 1,56 | -2,50 | 35,65 |
Karel Elektronik | 4,19 | 0,48 | 121,69 |
Karsan Otomotiv | 1,27 | 0,79 | 17,59 |
Karsu Tekstil | 0,60 | 1,69 | 42,86 |
Karsusan Su Ürünleri San. | 6,10 | 1,84 | 148,98 |
Kartonsan | 281,80 | -0,18 | 8,51 |
Katmerciler Ekipman | 12,71 | 2,09 | 73,63 |
Kent Gıda | 169,30 | 0,53 | 30,73 |
Kerevitaş Gıda | 47,50 | -0,42 | 34,11 |
Kervansaray Yat. Holding | 0,50 | 2,04 | 127,27 |
Kiler GMYO | 2,62 | 0,38 | 72,37 |
Klimasan Klima | 7,74 | -0,13 | 1,57 |
Koç Holding | 16,05 | 0,88 | 18,73 |
Kombassan Holding | 1,77 | 1,14 | 12,74 |
Konfrut Gıda | 16,06 | 4,29 | 30,57 |
Konya Çimento | 266,00 | -0,89 | 2,55 |
Kordsa Global | 8,74 | -1,69 | 40,47 |
Koza Altın | 18,90 | 1,67 | 15,67 |
Koza Madencilik | 2,33 | 0,87 | 8,88 |
Körfez GMYO | 1,81 | 0,00 | 20,67 |
Kristal Kola | 1,96 | -4,39 | 37,06 |
Kron Telekomünikasyon | 15,70 | 5,37 | 212,96 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 8,99 | -1,21 | 16,14 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 4,59 | -0,86 | 46,65 |
Kütahya Porselen | 6,31 | -0,16 | -12,83 |
Lider Faktoring | 5,44 | 0,00 | 17,49 |
Link Bilgisayar | 6,23 | -0,80 | 2,13 |
Logo Yazılım | 58,30 | -0,51 | 7,27 |
Lokman Hekim Sağlık | 5,14 | -1,15 | 28,18 |
Lüks Kadife | 3,93 | -0,76 | 0,77 |
Makina Takım | 2,13 | 0,00 | 51,06 |
Mardin Çimento | 4,50 | 0,00 | 0,67 |
Marmaris Altınyunus | 20,16 | 8,39 | 5,55 |
Marshall | 36,70 | 0,60 | 6,38 |
Martı GMYO | 0,47 | 0,00 | 23,68 |
Martı Otel | 0,58 | 0,00 | 61,11 |
Mazhar Zorlu Holding | 1,24 | 0,00 | 5,98 |
MCT Danışmanlık | 4,96 | 1,22 | -1,00 |
Mega Polietilen | 1,19 | 5,31 | 27,96 |
Menba Holding | 0,78 | -21,21 | |
Menderes Tekstil | 0,85 | 1,19 | 41,67 |
Mensa | 0,14 | 0,00 | 7,69 |
Merit Turizm | 7,20 | 0,00 | 77,78 |
Merko Gıda | 1,20 | 2,56 | 6,19 |
Metal Gayrimenkul | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
Metemtur Otelcilik | 1,53 | 2,00 | 7,75 |
Metro Holding | 1,21 | -0,82 | 34,44 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 2,81 | -0,71 | -4,42 |
Migros Ticaret | 26,28 | 0,77 | 49,49 |
Milpa | 1,12 | 0,00 | 16,67 |
Mish Dekorasyon | 0,24 | 4,35 | -4,00 |
Mistral GMYO | 5,21 | -0,76 | |
MMC San. Ve Tic. Yat. | 0,97 | 1,04 | 94,00 |
Mondi Tire Kutsan | 1,58 | 0,64 | 31,67 |
Net Holding | 2,63 | 0,77 | -7,07 |
Net Turizm | 1,81 | 0,00 | 37,12 |
Netaş Telekom. | 11,72 | 3,63 | 17,32 |
Niğbaş Niğde Beton | 0,85 | -2,30 | 11,84 |
Nuh Çimento | 9,93 | -1,78 | 7,02 |
Nurol GMYO | 4,48 | 2,52 | 8,74 |
Odaş Elektrik | 4,90 | -0,20 | 65,38 |
Olmuksan-IP | 9,58 | -0,21 | 3,57 |
Orge Enerji Elektrik | 9,30 | -0,11 | 60,23 |
Orma Orman Mahsulleri | 1,18 | 0,00 | 21,65 |
Osmanlı Menkul | 2,60 | 0,00 | -13,04 |
Ostim Endüstriyel Yat | 2,19 | -0,45 | -18,89 |
Otokar | 126,30 | -0,63 | -3,34 |
Oyak Yat. Ort. | 1,02 | 0,00 | 39,73 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 2,05 | 1,49 | 9,04 |
Özak GMYO | 2,19 | 0,92 | 17,11 |
Özbal Çelik Boru | 3,00 | -8,54 | 102,70 |
Özderici GMYO | 1,67 | -7,22 | 32,54 |
Özerden Plastik | 3,80 | 8,26 | 45,04 |
Panora GMYO | 4,03 | -0,25 | 0,63 |
Park Elek.Madencilik | 3,14 | 0,00 | 53,92 |
Parsan | 9,16 | 0,11 | 9,83 |
Pegasus | 18,37 | 0,33 | 29,82 |
Penguen Gıda | 1,82 | 0,00 | -5,70 |
Pera GMYO | 1,10 | 0,92 | 175,00 |
Pergamon Dış Ticaret | 4,53 | 1,12 | 16,15 |
Petkim | 5,56 | -1,07 | 63,25 |
Petrokent Turizm | 48,00 | -1,64 | 9,09 |
Pimaş | 4,25 | 0,24 | 56,83 |
Pınar Et Ve Un | 10,52 | -0,19 | 1,15 |
Pınar Su | 1,91 | -1,04 | 7,91 |
Pınar Süt | 15,10 | 0,94 | -4,73 |
Plastikkart | 2,74 | 1,48 | -0,36 |
Polisan Holding | 7,81 | 0,13 | 17,20 |
Politeknik Metal | 23,50 | -1,34 | 33,98 |
Prizma Press Matbaacılık | 3,08 | 1,65 | 32,19 |
Ray Sigorta | 1,00 | -0,99 | 72,41 |
Reysaş GMYO | 1,04 | -1,89 | 55,22 |
Reysaş Lojistik | 1,19 | -0,83 | 50,63 |
Rhea Girişim | 1,09 | 0,93 | -0,91 |
Rodrigo Tekstil | 2,25 | -0,88 | -9,27 |
Royal Halı | 0,89 | -1,11 | -7,29 |
RTA Laboratuvarları | 13,21 | 1,46 | 64,71 |
Sabancı Holding | 10,70 | -0,19 | 19,33 |
Sanel Mühendislik | 1,83 | 1,67 | 3,39 |
Sanifoam Sünger | 2,14 | 12,04 | 78,33 |
Sanko Pazarlama | 4,58 | -1,08 | 63,74 |
Saray Matbaacılık | 1,13 | 0,00 | 11,88 |
Sarkuysan | 2,66 | -2,56 | 44,28 |
Sasa Polyester | 8,39 | 8,26 | 260,63 |
Say Reklamcılık | 1,53 | -1,29 | -9,47 |
Sekuro Plastik | 9,04 | -0,66 | 2,73 |
Selçuk Ecza Deposu | 3,86 | 0,26 | 28,67 |
Selçuk Gıda | 0,28 | 0,00 | -6,67 |
Senkron Güvenlik | 1,95 | 0,00 | 3,17 |
Serve Kırtasiye | 0,53 | -1,85 | -10,17 |
Servet GMYO | 3,37 | -1,46 | 18,25 |
Seyitler Kimya | 3,20 | 0,00 | 57,64 |
Silverline Endüstri | 1,55 | -2,52 | 38,39 |
Sinpaş GMYO | 0,69 | 0,00 | 18,97 |
Soda Sanayii | 6,27 | -0,79 | 18,53 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 4,20 | -1,87 | 74,22 |
Söktaş | 2,12 | 0,95 | 10,91 |
Sönmez Filament | 3,42 | -5,79 | 38,46 |
Sönmez Pamuklu | 3,16 | -1,25 | 54,15 |
Şeker Fin. Kir. | 2,00 | 1,01 | 71,19 |
Şekerbank | 1,23 | 0,00 | 4,24 |
Şişe Cam | 4,84 | 1,04 | 26,37 |
T. Halk Bankası | 12,63 | -1,33 | 35,22 |
T. Kalkınma Bank. | 4,39 | 0,00 | 55,12 |
T.S.K.B. | 1,51 | 0,00 | 10,13 |
T.Tuborg | 10,07 | -0,10 | 31,81 |
Tacirler Yat. Holding | 3,78 | 0,53 | 3,85 |
Taç Tarım Ürünleri | 2,58 | 0,00 | 7,50 |
Tat Gıda | 7,00 | -0,57 | 25,48 |
TAV Havalimanları | 17,24 | 0,76 | 28,57 |
Taze Kuru Gıda | 7,57 | 2,44 | -7,68 |
Tek-Art Turizm | 0,84 | -1,18 | 37,70 |
Tekfen Holding | 9,54 | -0,93 | 53,22 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 5,09 | -1,36 | 50,59 |
Temapol Polimer Plastik | 5,40 | 0,19 | -42,49 |
Tesco Kipa | 2,00 | 0,50 | 28,21 |
TGS Dış Ticaret | 3,93 | 0,51 | 5,65 |
Tofaş Oto. Fab. | 28,86 | 2,27 | 20,22 |
Torunlar GMYO | 4,87 | 0,41 | 17,35 |
Trabzonspor Sportif | 2,77 | 1,84 | -2,46 |
Trakya Cam | 3,96 | -1,00 | 39,44 |
Transtürk Hold. | 0,46 | 6,98 | 21,05 |
TSKB GMYO | 0,67 | -2,90 | 1,52 |
Tuğçelik | 4,12 | -0,24 | 3,52 |
Tukaş | 1,73 | 2,37 | 28,15 |
Turcas Petrol | 2,07 | -1,43 | 41,78 |
Turkcell | 11,94 | 1,10 | 22,46 |
Tümosan Motor ve Traktör | 7,67 | -0,39 | 3,51 |
Tüpraş | 95,95 | 0,26 | 45,77 |
Türk Hava Yolları | 7,28 | -0,14 | 45,31 |
Türk Prysmian Kablo | 2,25 | 0,45 | 8,21 |
Türk Telekom | 6,50 | 1,25 | 23,11 |
Türk Traktör | 80,00 | -0,12 | 13,15 |
Türker Proje Gayrimenkul | 42,64 | 0,95 | 23,24 |
Ufuk Yatırım | 1,20 | -0,83 | 5,26 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 1,66 | -0,60 | 41,88 |
Ulusoy Elektrik | 10,74 | -0,46 | 46,92 |
Ulusoy Un Sanayi | 2,57 | 2,39 | 44,38 |
Umpaş Holding | 0,50 | 0,00 | 13,64 |
Usaş Yatırımlar Holding | 0,38 | 0,00 | 5,56 |
Uşak Seramik | 2,92 | 0,00 | 111,59 |
Utopya Turizm | 3,17 | 2,26 | 42,79 |
Uzertaş Boya | 0,85 | 0,00 | -1,16 |
Ülker Bisküvi | 20,90 | 0,38 | 30,71 |
Ünye Çimento | 4,22 | -0,47 | 0,48 |
Vakıf Fin. Kir. | 2,70 | 0,00 | 75,32 |
Vakıf GMYO | 2,87 | -1,03 | 24,24 |
Vakıf Yat. Ort. | 1,60 | -1,23 | 41,59 |
Vakıflar Bankası | 6,38 | -0,93 | 46,67 |
Vakko Tekstil | 2,79 | 1,09 | 36,76 |
Vanet Gıda | 2,19 | -0,45 | -6,81 |
Verusa Holding | 15,19 | 2,01 | 4,18 |
Verusaturk Girisim | 2,66 | 0,00 | -15,56 |
Vestel | 6,74 | -0,88 | 6,14 |
Vestel Beyaz Eşya | 11,41 | 0,35 | 2,71 |
Viking Kağıt | 0,56 | 0,00 | 9,80 |
Yapı Kredi Koray GMYO | 1,31 | -0,76 | 9,17 |
Yapı ve Kredi Bank. | 4,44 | -0,45 | 29,45 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 2,52 | -2,33 | 57,50 |
Yataş | 10,82 | -0,73 | 105,70 |
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 2,36 | -0,42 | 4,42 |
Yazıcılar Holdıng | 23,38 | 0,52 | 77,79 |
Yeni Gimat GMYO | 12,37 | 0,49 | -4,14 |
Yeşil GMYO | 0,76 | 0,00 | 33,33 |
Yeşil Yapı | 1,37 | 0,74 | 53,93 |
Yeşil Yatırım Holding | 3,65 | -3,18 | 345,12 |
Yibitaş İnşaat Malzeme | 1.810,00 | 0,50 | 9,02 |
Yonga Mobilya | 278,00 | 4,12 | 13,93 |
Yünsa | 3,33 | -3,20 | 33,20 |
Zorlu Enerji | 1,28 | 0,00 | 9,81 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)