Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (A) | 15.666,00 | 4,46 | |
İş Bankası (B) | 1.251,80 | 28,43 | |
İş Bankası (C) | 6,98 | 1,75 | 40,22 |
İş Bankası (Kur.) | 7.740,00 | 24,90 | |
İş Fin.Kir. | 1,49 | 2,76 | 44,12 |
İş Girişim | 1,73 | -0,57 | 15,33 |
İş GMYO | 1,35 | -0,74 | -2,34 |
İş Yat. Men. Değ. | 2,44 | -0,81 | 112,20 |
İş Yat. Ort. | 0,96 | 1,05 | 14,29 |
İşbir Holding | 181,00 | 0,39 | 79,04 |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,40 | 2,56 | 48,04 |
İttifak Holding | 2,36 | 2,16 | 32,58 |
İz Hayvancılık Tarım | 1,88 | -2,08 | 38,24 |
İzmir Demir Çelik | 3,26 | 4,82 | 23,02 |
İzmir Fırça | 9,00 | 3,45 | 776,62 |
İzocam | 25,84 | 0,31 | 5,30 |
Jantsa Jant Sanayi | 32,20 | 1,13 | 56,42 |
Kapital Yat. Holding | 1,10 | 3,77 | 174,18 |
Kaplamin | 3,70 | 1,09 | 281,44 |
Kardemir (A) | 3,00 | 1,69 | 112,77 |
Kardemir (B) | 3,00 | 1,69 | 102,70 |
Kardemir (D) | 3,26 | 4,15 | 183,48 |
Karel Elektronik | 5,81 | 1,04 | 207,41 |
Karsan Otomotiv | 1,57 | 1,29 | 45,37 |
Karsu Tekstil | 1,88 | 3,30 | 347,62 |
Karsusan Su Ürünleri San. | 4,95 | 0,00 | 102,04 |
Kartonsan | 284,30 | 1,17 | 10,69 |
Katmerciler Ekipman | 12,00 | -0,83 | 63,93 |
Kent Gıda | 136,90 | 0,59 | 5,71 |
Kerevitaş Gıda | 120,50 | 3,34 | 240,20 |
Kervansaray Yat. Holding | 0,35 | -2,78 | 59,09 |
Kiler GMYO | 3,66 | 0,00 | 140,79 |
Kipa Ticaret | 2,62 | -1,13 | 67,95 |
Klimasan Klima | 5,81 | 1,22 | -23,75 |
Koç Holding | 18,25 | 3,28 | 35,00 |
Konfrut Gıda | 14,32 | 0,56 | 16,42 |
Konya Çimento | 256,00 | 0,99 | -1,31 |
Kordsa Global | 7,42 | 2,06 | 19,25 |
Koza Altın | 37,02 | 0,05 | 126,56 |
Koza Madencilik | 6,43 | -1,08 | 200,47 |
Körfez GMYO | 1,63 | 0,62 | 8,67 |
Kristal Kola | 1,80 | 2,27 | 25,87 |
Kron Telekomünikasyon | 18,30 | 2,81 | 264,79 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 9,98 | 2,36 | 28,93 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 4,11 | 1,48 | 32,55 |
Kütahya Porselen | 7,20 | 2,13 | -0,53 |
Lider Faktoring | 4,42 | -0,90 | -4,54 |
Link Bilgisayar | 14,37 | 0,00 | 135,57 |
Logo Yazılım | 57,85 | 1,49 | 6,44 |
Lokman Hekim Sağlık | 6,02 | -0,66 | 55,10 |
Lüks Kadife | 4,96 | 11,21 | 27,18 |
Makina Takım | 2,02 | 2,54 | 43,26 |
Mardin Çimento | 4,29 | 0,00 | 3,25 |
Marka Yatırım Holding | 1,73 | 1,76 | 92,22 |
Marmaris Altınyunus | 18,92 | 0,26 | -0,94 |
Marshall | 50,60 | 1,69 | 46,67 |
Martı GMYO | 1,77 | 0,57 | 365,79 |
Martı Otel | 0,89 | 0,00 | 147,22 |
Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret | 56,60 | 1,98 | |
Mazhar Zorlu Holding | 3,99 | 7,84 | 241,03 |
MCT Danışmanlık | 5,90 | 0,34 | 17,76 |
Mega Polietilen | 1,14 | 1,79 | 22,58 |
Menderes Tekstil | 0,82 | 0,00 | 36,67 |
Merit Turizm | 5,95 | 2,59 | 46,91 |
Merko Gıda | 1,34 | 0,00 | 18,58 |
Metal Gayrimenkul | 1,34 | 3,88 | 78,67 |
Metemtur Otelcilik | 1,46 | 2,10 | 2,82 |
Metro Holding | 0,97 | 0,00 | 7,78 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 2,71 | -1,81 | -7,82 |
Migros Ticaret | 27,22 | 2,02 | 54,84 |
Milpa | 2,15 | 0,94 | 123,96 |
Mish Dekorasyon | 0,24 | 0,00 | -4,00 |
Mistral GMYO | 7,47 | 0,40 | |
MMC San. Ve Tic. Yat. | 1,21 | 1,68 | 142,00 |
Mondi Tire Kutsan | 1,85 | 2,78 | 54,17 |
Net Holding | 2,13 | 0,95 | -30,17 |
Netaş Telekom. | 15,88 | 1,21 | 58,96 |
Niğbaş Niğde Beton | 0,96 | 5,49 | 26,32 |
Nuh Çimento | 9,92 | 0,51 | 6,92 |
Nurol GMYO | 4,85 | -0,61 | 17,72 |
Odaş Elektrik | 5,86 | 0,51 | 97,78 |
Olmuksan-IP | 10,09 | -0,98 | 9,08 |
Orge Enerji Elektrik | 10,03 | -0,69 | 72,81 |
Orma Orman Mahsulleri | 1,15 | 0,00 | 18,56 |
Osmanlı Menkul | 3,13 | 0,32 | 4,68 |
Ostim Endüstriyel Yat | 1,65 | -1,79 | -16,09 |
Otokar | 121,40 | 1,42 | -7,09 |
Oyak Yat. Ort. | 1,02 | 2,00 | 39,73 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 1,68 | 0,00 | -10,64 |
Özak GMYO | 2,31 | 1,32 | 23,53 |
Özbal Çelik Boru | 1,66 | 0,00 | 12,16 |
Özderici GMYO | 1,57 | 0,00 | 24,60 |
Özerden Plastik | 2,99 | 2,40 | 23,14 |
Panora GMYO | 4,89 | -0,20 | 22,11 |
Park Elek.Madencilik | 4,18 | 0,24 | 104,90 |
Parsan | 11,74 | 2,18 | 40,77 |
Pegasus | 33,74 | 2,06 | 138,45 |
Penguen Gıda | 2,24 | 0,00 | 16,06 |
Pera GMYO | 0,95 | -3,06 | 137,50 |
Pergamon Dış Ticaret | 4,47 | 0,45 | 26,40 |
Petkim | 7,66 | 3,37 | 124,91 |
Petrokent Turizm | 47,00 | 2,17 | 6,82 |
Pimaş | 4,88 | 0,00 | 80,07 |
Pınar Et Ve Un | 9,58 | 0,63 | 1,90 |
Pınar Su | 1,78 | 0,56 | 0,56 |
Pınar Süt | 12,55 | 0,16 | -15,75 |
Plastikkart | 2,92 | 1,39 | 6,18 |
Polisan Holding | 8,63 | 0,58 | 29,50 |
Politeknik Metal | 32,80 | 1,86 | 87,80 |
Prizma Press Matbaacılık | 1,65 | 0,00 | -29,18 |
Ray Sigorta | 1,70 | -1,16 | 193,10 |
Reysaş GMYO | 1,25 | 3,31 | 86,57 |
Reysaş Lojistik | 1,28 | -2,29 | 62,03 |
Rhea Girişim | 1,10 | 0,92 | 0,00 |
Rodrigo Tekstil | 2,94 | 1,03 | 18,55 |
Royal Halı | 0,92 | 0,00 | -4,17 |
RTA Laboratuvarları | 2,81 | 1,44 | 40,15 |
Sabancı Holding | 10,97 | 1,01 | 22,34 |
Salix Yatırım Holding | 7,90 | 0,00 | 117,03 |
Sanel Mühendislik | 1,73 | 0,58 | -2,26 |
Sanifoam Sünger | 1,68 | -0,59 | 40,00 |
Sanko Pazarlama | 3,39 | 0,59 | 61,59 |
Saray Matbaacılık | 1,07 | 0,00 | 5,94 |
Sarkuysan | 3,31 | 0,30 | 79,54 |
Sasa Polyester | 11,48 | -3,29 | 393,45 |
Say Reklamcılık | 1,68 | -0,59 | -0,59 |
Sekuro Plastik | 8,58 | 0,47 | -2,50 |
Selçuk Ecza Deposu | 3,62 | 0,84 | 20,67 |
Selçuk Gıda | 0,29 | 0,00 | -3,33 |
Senkron Güvenlik | 1,85 | -0,54 | -2,12 |
Serve Kırtasiye | 0,63 | 0,00 | 6,78 |
Servet GMYO | 2,97 | 2,77 | 4,21 |
Seyitler Kimya | 8,69 | 11,84 | 328,08 |
Silverline Endüstri | 2,19 | 1,39 | 95,54 |
Sinpaş GMYO | 0,75 | -1,32 | 29,31 |
Soda Sanayii | 5,01 | 0,20 | 18,63 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 3,64 | 0,00 | 50,99 |
Söktaş | 1,67 | 0,00 | -12,63 |
Sönmez Filament | 4,19 | -1,18 | 69,64 |
Sönmez Pamuklu | 3,93 | 0,26 | 94,10 |
Şeker Fin. Kir. | 2,54 | 1,60 | 117,41 |
Şekerbank | 1,77 | 1,72 | 50,00 |
Şişe Cam | 4,69 | 3,99 | 37,88 |
T. Halk Bankası | 10,66 | 3,19 | 15,93 |
T. Kalkınma Bank. | 5,57 | -0,71 | 96,82 |
T.S.K.B. | 1,45 | 1,40 | 23,81 |
T.Tuborg | 10,00 | -1,09 | 31,53 |
Taç Tarım Ürünleri | 2,43 | 1,67 | 1,25 |
Tat Gıda | 5,33 | 1,33 | -4,46 |
TAV Havalimanları | 22,00 | 0,00 | 64,07 |
Taze Kuru Gıda | 7,93 | 10,14 | -3,29 |
Tek-Art Turizm | 0,76 | -1,30 | 24,59 |
Tekfen Holding | 16,92 | 1,93 | 171,75 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 5,16 | 0,78 | 52,66 |
Temapol Polimer Plastik | 4,91 | -4,66 | -47,71 |
TGS Dış Ticaret | 3,63 | 1,40 | -2,42 |
Tofaş Oto. Fab. | 32,36 | 0,62 | 34,80 |
Torunlar GMYO | 3,38 | -2,87 | 66,35 |
Trabzonspor Sportif | 2,19 | 0,46 | -22,89 |
Trakya Cam | 4,52 | 3,67 | 99,11 |
Transtürk Hold. | 0,60 | -4,76 | 57,89 |
TSKB GMYO | 0,73 | 0,00 | 10,61 |
Tuğçelik | 3,20 | 0,63 | -19,60 |
Tukaş | 2,33 | 7,37 | 72,59 |
Turcas Petrol | 2,43 | 1,67 | 70,56 |
Turkcell | 15,31 | 2,41 | 74,26 |
Tümosan Motor ve Traktör | 7,61 | 1,06 | 2,70 |
Tüpraş | 122,10 | 2,61 | 85,50 |
Türk Hava Yolları | 15,72 | 2,21 | 213,77 |
Türk Prysmian Kablo | 2,57 | 0,39 | 27,32 |
Türk Telekom | 6,43 | 2,23 | 21,78 |
Türk Traktör | 76,30 | 0,33 | 7,92 |
Türker Proje Gayrimenkul | 37,52 | 0,27 | 8,44 |
Ufuk Yatırım | 3,10 | 0,00 | 171,93 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 1,73 | -1,14 | 47,86 |
Ulusoy Elektrik | 18,50 | 0,76 | 160,43 |
Ulusoy Un Sanayi | 2,84 | -1,39 | 59,55 |
Umpaş Holding | 0,62 | 1,64 | 40,91 |
Uşak Seramik | 2,37 | -0,42 | 71,74 |
Utopya Turizm | 4,43 | 0,45 | 99,55 |
Uzertaş Boya | 1,11 | -2,63 | 29,07 |
Ülker Bisküvi | 19,80 | 1,43 | 23,83 |
Ünye Çimento | 4,16 | 0,24 | 10,36 |
Vakıf Fin. Kir. | 2,11 | 1,44 | 71,66 |
Vakıf GMYO | 2,61 | 0,38 | 15,37 |
Vakıf Yat. Ort. | 1,38 | -0,72 | 22,12 |
Vakıflar Bankası | 6,74 | 4,17 | 56,07 |
Vakko Tekstil | 3,11 | 0,32 | 52,45 |
Vanet Gıda | 2,99 | -5,68 | 27,23 |
Verusa Holding | 22,10 | 3,46 | 53,10 |
Verusaturk Girisim | 2,38 | 4,39 | -21,72 |
Vestel | 7,55 | 0,53 | 18,90 |
Vestel Beyaz Eşya | 9,54 | 0,21 | -14,12 |
Viking Kağıt | 1,21 | -6,20 | 32,35 |
Yapı Kredi Koray GMYO | 2,34 | -0,43 | 95,00 |
Yapı ve Kredi Bank. | 4,32 | 2,13 | 25,95 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 2,44 | 0,00 | 52,50 |
Yataş | 27,70 | -0,14 | 426,62 |
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 1,90 | 0,00 | -15,93 |
Yazıcılar Holdıng | 23,38 | 0,26 | 82,88 |
Yeni Gimat GMYO | 13,50 | 0,90 | 4,62 |
Yeşil GMYO | 0,63 | 0,00 | 10,53 |
Yeşil Yapı | 1,03 | 0,00 | 15,73 |
Yeşil Yatırım Holding | 15,90 | 0,95 | 1839,02 |
Yibitaş İnşaat Malzeme | 1.820,00 | 9,62 | |
Yonga Mobilya | 238,90 | -2,09 | |
Yünsa | 4,48 | 0,00 | 79,20 |
Zorlu Enerji | 1,58 | 1,94 | 35,55 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)