Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (A) | 17.000,00 | 8,52 | |
İş Bankası (B) | 1.230,00 | -1,43 | -1,67 |
İş Bankası (C) | 6,79 | -0,59 | -2,58 |
İş Bankası (Kur.) | 7.300,00 | -5,68 | |
İş Fin.Kir. | 1,43 | 0,70 | -4,03 |
İş Girişim | 1,61 | -0,62 | -7,47 |
İş GMYO | 1,40 | 0,00 | 2,94 |
İş Yat. Men. Değ. | 2,44 | -0,41 | -0,41 |
İş Yat. Ort. | 1,00 | 1,01 | 4,17 |
İşbir Holding | 194,90 | 0,00 | 5,29 |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,39 | -2,50 | -2,50 |
İttifak Holding | 2,49 | -3,11 | 6,87 |
İz Hayvancılık Tarım | 1,96 | 5,95 | 3,16 |
İzmir Demir Çelik | 3,17 | -3,06 | -2,16 |
İzmir Fırça | 9,39 | -1,16 | 1,51 |
İzocam | 32,78 | 3,02 | 23,98 |
Jantsa Jant Sanayi | 32,36 | -1,94 | 0,00 |
Kapital Yat. Holding | 1,31 | 1,55 | 5,65 |
Kaplamin | 3,68 | -1,60 | -6,12 |
Kardemir (A) | 3,07 | -2,54 | 4,07 |
Kardemir (B) | 3,09 | -2,83 | 5,46 |
Kardemir (D) | 3,19 | -1,85 | -0,62 |
Karel Elektronik | 5,58 | -1,76 | -3,96 |
Karsan Otomotiv | 2,04 | 5,70 | 30,77 |
Karsu Tekstil | 1,75 | 0,00 | -11,62 |
Karsusan Su Ürünleri San. | 4,88 | 0,00 | -1,41 |
Kartonsan | 289,90 | -1,06 | 2,33 |
Katmerciler Ekipman | 11,80 | -1,99 | -1,34 |
Kent Gıda | 141,00 | -1,40 | 3,30 |
Kerevitaş Gıda | 121,80 | -0,65 | 2,96 |
Kervansaray Yat. Holding | 0,34 | -2,86 | -2,86 |
Kiler GMYO | 3,74 | -2,09 | 2,19 |
Kipa Ticaret | 2,57 | 0,39 | -0,39 |
Klimasan Klima | 6,74 | 0,60 | 15,21 |
Koç Holding | 18,33 | -0,22 | -0,81 |
Konfrut Gıda | 14,95 | -0,53 | 4,55 |
Konya Çimento | 266,50 | 0,57 | 4,51 |
Kordsa Global | 7,78 | -2,02 | 1,43 |
Koza Altın | 40,40 | -2,18 | 5,76 |
Koza Madencilik | 6,27 | -3,54 | -2,64 |
Körfez GMYO | 1,68 | -1,18 | 1,20 |
Kristal Kola | 2,05 | -6,82 | 13,89 |
Kron Telekomünikasyon | 17,58 | -0,62 | -4,97 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 10,02 | 0,00 | 0,20 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 4,24 | 0,47 | 2,17 |
Kütahya Porselen | 6,85 | 0,00 | -4,46 |
Lider Faktoring | 4,42 | -0,67 | 0,23 |
Link Bilgisayar | 17,80 | 4,95 | 24,82 |
Logo Yazılım | 56,90 | -0,61 | -3,15 |
Lokman Hekim Sağlık | 6,69 | 1,83 | 8,60 |
Lüks Kadife | 4,66 | -1,06 | -1,06 |
Makina Takım | 1,99 | -1,49 | -0,50 |
Mardin Çimento | 4,30 | -0,23 | 0,23 |
Marka Yatırım Holding | 1,61 | 0,00 | -4,73 |
Marmaris Altınyunus | 19,10 | 0,42 | 0,53 |
Marshall | 58,75 | 1,21 | 13,42 |
Martı GMYO | 1,60 | -5,88 | -24,53 |
Martı Otel | 0,95 | -1,04 | 3,26 |
Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret | 54,00 | 0,93 | -6,90 |
Mazhar Zorlu Holding | 3,55 | -5,33 | -11,03 |
MCT Danışmanlık | 6,09 | -0,98 | 1,50 |
Mega Polietilen | 1,30 | 0,00 | 14,04 |
Menderes Tekstil | 0,85 | 0,00 | 2,41 |
Merit Turizm | 5,92 | -0,34 | 0,51 |
Merko Gıda | 1,30 | -2,26 | -2,26 |
Metal Gayrimenkul | 1,21 | -1,63 | -6,92 |
Metemtur Otelcilik | 1,49 | -1,32 | 0,68 |
Metro Holding | 0,94 | -2,08 | -5,05 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 2,41 | -2,43 | -12,36 |
Migros Ticaret | 25,72 | -4,03 | -6,68 |
Milpa | 2,08 | -1,42 | -3,70 |
Mish Dekorasyon | 0,24 | 0,00 | 0,00 |
Mistral GMYO | 7,15 | -1,24 | -3,25 |
MMC San. Ve Tic. Yat. | 1,60 | 0,00 | 15,11 |
Mondi Tire Kutsan | 1,83 | -1,08 | 1,10 |
Net Holding | 2,18 | -0,46 | -1,36 |
Netaş Telekom. | 15,64 | -3,34 | -1,26 |
Niğbaş Niğde Beton | 0,95 | 0,00 | 1,06 |
Nuh Çimento | 10,03 | -2,24 | 0,60 |
Nurol GMYO | 4,66 | -1,48 | -1,89 |
Odaş Elektrik | 6,97 | 3,72 | 16,17 |
Olmuksan-IP | 10,20 | 0,49 | 0,99 |
Orge Enerji Elektrik | 9,75 | -1,71 | -3,56 |
Orma Orman Mahsulleri | 1,19 | -0,83 | 5,31 |
Osmanlı Menkul | 4,49 | -1,54 | 42,99 |
Ostim Endüstriyel Yat | 1,66 | -0,60 | 1,84 |
Otokar | 118,60 | -1,00 | -4,20 |
Oyak Yat. Ort. | 1,13 | 0,00 | 11,88 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 1,80 | -1,10 | 5,88 |
Özak GMYO | 2,34 | -1,68 | 0,00 |
Özbal Çelik Boru | 1,79 | 0,00 | 8,48 |
Özderici GMYO | 1,56 | -1,89 | 0,00 |
Özerden Plastik | 3,35 | -2,62 | 12,42 |
Panora GMYO | 4,41 | 1,61 | -9,82 |
Park Elek.Madencilik | 4,09 | -2,62 | -1,92 |
Parsan | 12,29 | -0,97 | 5,04 |
Pegasus | 34,64 | -2,37 | 2,49 |
Penguen Gıda | 2,30 | 0,88 | 3,14 |
Pera GMYO | 0,87 | 1,16 | -1,14 |
Pergamon Dış Ticaret | 4,81 | -0,82 | 8,58 |
Petkim | 7,86 | -5,42 | 1,16 |
Petrokent Turizm | 50,00 | 2,25 | 5,31 |
Pınar Et Ve Un | 10,80 | 0,00 | 11,57 |
Pınar Su | 1,83 | -1,61 | 1,67 |
Pınar Süt | 13,60 | -2,37 | 8,80 |
Plastikkart | 2,96 | -1,33 | 2,42 |
Polisan Holding | 9,10 | 0,55 | 4,36 |
Politeknik Metal | 35,40 | -3,44 | 6,31 |
Prizma Press Matbaacılık | 1,63 | -1,21 | 0,62 |
Ray Sigorta | 1,57 | -1,88 | -13,26 |
Reysaş GMYO | 1,27 | -0,78 | 0,00 |
Reysaş Lojistik | 1,28 | -1,54 | 0,00 |
Rhea Girişim | 1,09 | -0,91 | -2,68 |
Rodrigo Tekstil | 3,15 | 6,78 | 5,35 |
Royal Halı | 0,94 | 0,00 | 3,30 |
RTA Laboratuvarları | 2,83 | -1,05 | 2,54 |
Sabancı Holding | 10,93 | -2,15 | -1,71 |
Salix Yatırım Holding | 7,90 | 0,00 | 1,28 |
Sanel Mühendislik | 1,75 | 0,00 | 2,34 |
Sanifoam Sünger | 1,87 | 8,09 | 11,31 |
Sanko Pazarlama | 3,39 | -0,29 | 0,00 |
Saray Matbaacılık | 1,07 | -0,93 | 0,00 |
Sarkuysan | 3,27 | -0,91 | -0,91 |
Sasa Polyester | 12,26 | -3,31 | 6,70 |
Say Reklamcılık | 1,66 | -2,35 | -0,60 |
Sekuro Plastik | 9,17 | 0,77 | 6,63 |
Selçuk Ecza Deposu | 3,57 | 0,00 | -0,83 |
Selçuk Gıda | 0,28 | 0,00 | 0,00 |
Senkron Güvenlik | 1,86 | -2,62 | 0,00 |
Serve Kırtasiye | 0,61 | -1,61 | -1,61 |
Servet GMYO | 3,43 | 1,78 | 12,83 |
Seyitler Kimya | 9,63 | 0,31 | 7,24 |
Silverline Endüstri | 2,58 | 0,78 | 17,81 |
Sinpaş GMYO | 0,79 | 1,28 | 2,60 |
Soda Sanayii | 5,13 | 0,00 | 1,79 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 3,70 | 0,00 | -2,63 |
Söktaş | 1,87 | -2,60 | 12,65 |
Sönmez Filament | 4,22 | 0,24 | 1,69 |
Sönmez Pamuklu | 4,50 | 2,51 | 13,64 |
Şeker Fin. Kir. | 2,49 | 0,00 | -3,11 |
Şekerbank | 1,80 | -2,17 | -1,64 |
Şişe Cam | 4,92 | 0,82 | 4,68 |
T. Halk Bankası | 10,22 | 0,20 | -5,19 |
T. Kalkınma Bank. | 5,21 | -2,80 | -5,96 |
T.S.K.B. | 1,43 | -1,38 | -0,69 |
T.Tuborg | 9,69 | 0,00 | -4,06 |
Taç Tarım Ürünleri | 2,38 | -1,24 | -2,06 |
Tat Gıda | 5,36 | -2,01 | 0,94 |
TAV Havalimanları | 21,50 | -2,80 | -4,27 |
Taze Kuru Gıda | 7,17 | 1,13 | -12,02 |
Tek-Art Turizm | 0,88 | 3,53 | 14,29 |
Tekfen Holding | 16,47 | -0,60 | -3,12 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 5,45 | -2,85 | 5,83 |
Temapol Polimer Plastik | 4,71 | -1,05 | -1,26 |
TGS Dış Ticaret | 3,69 | -1,60 | 1,65 |
Tofaş Oto. Fab. | 32,64 | 1,18 | -1,15 |
Torunlar GMYO | 3,24 | -0,92 | -2,70 |
Trabzonspor Sportif | 2,22 | -1,33 | 0,91 |
Trakya Cam | 4,82 | 0,63 | 4,33 |
Transtürk Hold. | 0,58 | 0,00 | -4,92 |
TSKB GMYO | 0,74 | 0,00 | 1,37 |
Tuğçelik | 3,25 | -2,40 | 2,20 |
Tukaş | 2,29 | -0,43 | 2,69 |
Turcas Petrol | 2,45 | -2,39 | 2,94 |
Turkcell | 14,58 | -1,62 | -5,81 |
Tümosan Motor ve Traktör | 7,80 | 1,30 | 2,77 |
Tüpraş | 119,10 | -0,75 | -1,98 |
Türk Hava Yolları | 15,25 | -5,28 | -2,80 |
Türk Prysmian Kablo | 2,57 | -0,77 | 1,18 |
Türk Telekom | 6,22 | -1,58 | -3,42 |
Türk Traktör | 76,90 | -1,41 | 1,18 |
Türker Proje Gayrimenkul | 38,90 | 0,26 | 3,57 |
Ufuk Yatırım | 3,00 | 2,74 | -2,28 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 1,68 | 0,60 | -1,75 |
Ulusoy Elektrik | 17,75 | -2,15 | -4,88 |
Ulusoy Un Sanayi | 2,84 | -2,07 | 2,16 |
Umpaş Holding | 0,60 | -1,64 | -4,76 |
Uşak Seramik | 2,59 | 1,17 | 5,71 |
Utopya Turizm | 5,62 | -3,10 | 25,17 |
Uzertaş Boya | 1,16 | -1,69 | 1,75 |
Ülker Bisküvi | 22,34 | 0,09 | 13,57 |
Ünye Çimento | 4,30 | 0,70 | 3,37 |
Vakıf Fin. Kir. | 2,17 | 1,88 | 4,33 |
Vakıf GMYO | 2,68 | 0,75 | 3,08 |
Vakıf Yat. Ort. | 1,68 | 5,00 | 18,31 |
Vakıflar Bankası | 6,73 | 1,82 | -0,59 |
Vakko Tekstil | 3,19 | -0,93 | 3,57 |
Vanet Gıda | 2,44 | -2,40 | -23,75 |
Verusa Holding | 23,42 | 1,65 | 2,18 |
Verusaturk Girisim | 2,36 | -2,07 | 0,00 |
Vestel | 9,24 | 0,11 | 22,06 |
Vestel Beyaz Eşya | 9,80 | -0,31 | 2,40 |
Viking Kağıt | 1,17 | 0,00 | -2,50 |
Yapı Kredi Koray GMYO | 2,32 | -1,28 | 0,00 |
Yapı ve Kredi Bank. | 4,35 | -0,68 | 0,23 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 2,71 | 0,37 | 8,84 |
Yataş | 26,60 | -4,04 | -6,01 |
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 2,38 | 19,60 | 24,61 |
Yeni Gimat GMYO | 13,35 | -0,07 | -1,69 |
Yeşil GMYO | 0,64 | 0,00 | 1,59 |
Yeşil Yapı | 1,06 | 0,95 | 3,92 |
Yeşil Yatırım Holding | 15,40 | -1,03 | -3,75 |
Yibitaş İnşaat Malzeme | 1.800,00 | -1,10 | |
Yonga Mobilya | 255,00 | 2,00 | 6,74 |
Yünsa | 4,70 | 0,86 | 4,44 |
Zorlu Enerji | 1,63 | -0,61 | 3,16 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)