HİSSE ADI | Ö.S.KAPANIŞ | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
JANTSA JANT SANAYI VE TICARET | 20,85 | 20,75 | 20,65 | 21,00 | 20,70 | -0,24 |
KAPLAMIN | 1,36 | 1,36 | 1,34 | 1,36 | 1,36 | 0,00 |
KAREL ELEKTRONIK | 1,32 | 1,29 | 1,29 | 1,35 | 1,34 | +3,87 |
KARSAN OTOMOTIV | 1,45 | 1,44 | 1,43 | 1,46 | 1,45 | +0,69 |
KARTONSAN | 258,50 | 246,00 | 247,00 | 271,00 | 268,00 | +8,94 |
KATMERCILER EKIPMAN | 5,15 | 5,21 | 5,06 | 5,44 | 5,36 | +2,87 |
KOC HOLDING | 13,20 | 13,40 | 13,15 | 13,40 | 13,20 | -1,49 |
KENT GIDA | 213,00 | 213,00 | 212,50 | 214,50 | 212,50 | -0,23 |
KERVANSARAY YAT. HOLDING | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | -3,70 |
KEREVITAS GIDA | 57,25 | 57,50 | 57,05 | 57,95 | 57,95 | +0,78 |
KILER GIDA | 4,86 | 4,83 | 4,83 | 4,99 | 4,87 | +0,82 |
TESCO KIPA | 2,45 | 2,45 | 2,44 | 2,48 | 2,46 | +0,40 |
KILER GMYO | 1,11 | 1,11 | 1,10 | 1,15 | 1,12 | +0,90 |
KLIMASAN KLIMA | 3,50 | 3,50 | 3,48 | 3,60 | 3,56 | +1,71 |
T. KALKINMA BANK. | 4,10 | 4,12 | 4,10 | 4,11 | 4,11 | -0,24 |
KONFRUT GIDA | 14,20 | 14,15 | 14,05 | 14,50 | 14,30 | +1,06 |
KOMBASSAN HOLDING | 2,07 | 2,06 | 2,06 | 2,08 | 2,07 | +0,48 |
KONYA CIMENTO | 327,00 | 323,50 | 324,00 | 332,50 | 327,00 | +1,08 |
KORDSA GLOBAL | 4,65 | 4,64 | 4,60 | 4,82 | 4,76 | +2,58 |
KOZA MADENCILIK | 1,29 | 1,32 | 1,27 | 1,33 | 1,28 | -3,03 |
KOZA ALTIN | 14,75 | 14,70 | 14,50 | 14,95 | 14,60 | -0,68 |
KAPITAL YAT. HOLDING | 0,38 | 0,38 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | -2,63 |
KARAKAS ATLANTIS KIYMETLI MADENLER | 1,06 | 1,05 | 1,05 | 1,07 | 1,06 | +0,95 |
KARDEMIR (A) | 1,63 | 1,66 | 1,60 | 1,65 | 1,61 | -3,01 |
KARDEMIR (B) | 1,94 | 1,98 | 1,91 | 1,95 | 1,92 | -3,03 |
KARDEMIR (D) | 1,37 | 1,41 | 1,35 | 1,40 | 1,36 | -3,54 |
KORFEZ GMYO | 0,93 | 0,94 | 0,93 | 0,94 | 0,94 | +0,00 |
KRON TELEKOMUNIKASYON | 3,36 | 3,36 | 3,30 | 3,44 | 3,41 | +1,48 |
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI SANAYII | 6,00 | 5,92 | 5,90 | 6,07 | 5,92 | 0,00 |
KRISTAL KOLA | 1,84 | 1,80 | 1,81 | 1,84 | 1,83 | +1,66 |
KARSU TEKSTIL | 0,57 | 0,58 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | -1,72 |
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRISI | 13,95 | 13,40 | 13,90 | 14,00 | 13,90 | +3,73 |
KUTAHYA PORSELEN | 3,35 | 3,30 | 3,30 | 3,41 | 3,36 | +1,81 |
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI | 2,38 | 2,40 | 2,35 | 2,41 | 2,36 | -1,66 |
LIDER FAKTORING | 1,79 | 1,79 | 1,78 | 1,80 | 1,80 | +0,55 |
LINK BILGISAYAR | 4,29 | 4,41 | 4,12 | 4,57 | 4,27 | -3,17 |
LOKMAN HEKIM SAGLIK | 2,37 | 2,32 | 2,32 | 2,40 | 2,37 | +2,15 |
LOGO YAZILIM | 33,15 | 33,20 | 32,50 | 34,70 | 32,55 | -1,95 |
LUKS KADIFE | 2,87 | 2,91 | 2,87 | 2,90 | 2,89 | -0,68 |
MARMARIS ALTINYUNUS | 13,05 | 13,00 | 12,65 | 13,30 | 12,75 | -1,92 |
MAKINA TAKIM | 1,14 | 1,14 | 1,12 | 1,15 | 1,13 | -0,87 |
MARTI OTEL | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,60 | 0,58 | +0,00 |
MCT DANISMANLIK | 5,06 | 5,06 | 4,99 | 5,12 | 5,12 | +1,18 |
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN. VE TIC. | 0,82 | 0,81 | 0,81 | 0,84 | 0,83 | +2,46 |
MEMSA | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,13 | 0,12 | -7,69 |
MENBA HOLDING | 4,70 | 4,65 | 4,67 | 4,80 | 4,67 | +0,43 |
METRO PETROL VE TESISLERI | 2,85 | 2,85 | 2,83 | 2,91 | 2,85 | +0,00 |
MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME | 5,50 | 5,64 | 5,20 | 5,50 | 5,20 | -7,80 |
MERKO GIDA | 1,63 | 1,61 | 1,59 | 1,69 | 1,60 | -0,62 |
METAL GAYRIMENKUL | 0,71 | 0,71 | 0,69 | 0,70 | 0,69 | -2,81 |
METRO HOLDING | 0,72 | 0,71 | 0,71 | 0,72 | 0,72 | +1,40 |
METEMTUR OTELCILIK | 1,42 | 1,35 | 1,31 | 1,46 | 1,43 | +5,92 |
MIGROS TICARET | 19,05 | 19,05 | 18,95 | 19,35 | 19,25 | +1,04 |
MILPA | 0,58 | 0,59 | 0,56 | 0,58 | 0,58 | -1,69 |
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 0,80 | 0,80 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | -2,50 |
MENDERES TEKSTIL | 0,58 | 0,57 | 0,56 | 0,58 | 0,56 | -1,75 |
MARDIN CIMENTO | 4,65 | 4,59 | 4,55 | 4,70 | 4,64 | +1,08 |
MARTI GMYO | 0,53 | 0,52 | 0,52 | 0,53 | 0,52 | +0,00 |
MARSHALL | 38,60 | 38,50 | 38,45 | 39,00 | 38,70 | +0,51 |
MRTGG | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,00 |
MAZHAR ZORLU HOLDING | 1,05 | 1,05 | 0,96 | 1,04 | 0,96 | -8,57 |
NETAS TELEKOM. | 12,00 | 11,95 | 11,75 | 12,50 | 12,25 | +2,51 |
NIGBAS NIGDE BETON | 0,68 | 0,68 | 0,67 | 0,69 | 0,67 | -1,47 |
NET HOLDING | 3,42 | 3,43 | 3,39 | 3,44 | 3,44 | +0,29 |
NET TURIZM | 1,85 | 1,82 | 1,83 | 1,88 | 1,86 | +2,19 |
NUROL GMYO | 3,25 | 3,25 | 3,23 | 3,34 | 3,26 | +0,30 |
NUH CIMENTO | 10,40 | 10,30 | 10,25 | 10,45 | 10,40 | +0,97 |
ODAS ELEKTRIK URETIM | 7,89 | 7,80 | 7,75 | 8,00 | 7,79 | -0,12 |
OLMUKSAN IP | 7,92 | 7,92 | 7,80 | 7,95 | 7,95 | +0,37 |
ORGE ENERJI ELEKTRIK TAAHHUT | 3,47 | 3,27 | 3,32 | 3,66 | 3,61 | +10,39 |
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SANAYI VE TICARET | 1,18 | 1,17 | 1,12 | 1,18 | 1,12 | -4,27 |
OSMANLI MENKUL DEGERLER | 3,52 | 3,52 | 0,00 | |||
OSTIM ENDUSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME | 2,75 | 2,75 | 2,71 | 2,75 | 2,73 | -0,72 |
OTOKAR | 82,80 | 82,10 | 82,00 | 84,25 | 82,55 | +0,54 |
OYAK YAT. ORT. | 0,72 | 0,72 | 0,70 | 0,74 | 0,73 | +1,38 |
OYLUM SINAI YATIRIMLAR | 0,74 | 0,74 | 0,71 | 0,74 | 0,73 | -1,35 |
OZBAL CELIK BORU | 0,96 | 0,96 | 0,95 | 0,99 | 0,98 | +2,08 |
OZDERICI GMYO | 1,41 | 1,39 | 1,37 | 1,42 | 1,41 | +1,43 |
OZAK GAYRIMENKUL YAT. ORT. | 1,90 | 1,87 | 1,84 | 1,91 | 1,88 | +0,53 |
OZERDEN PLASTIK | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,48 | 3,40 | 0,00 |
PANORA GMYO | 4,59 | 4,60 | 4,50 | 4,69 | 4,56 | -0,86 |
PARSAN | 7,17 | 7,22 | 7,11 | 7,24 | 7,20 | -0,27 |
PERA GMYO | 0,39 | 0,39 | 0,38 | 0,40 | 0,39 | +0,00 |
PENGUEN GIDA | 1,76 | 1,75 | 1,74 | 1,77 | 1,76 | +0,57 |
PETKIM | 4,62 | 4,58 | 4,59 | 4,65 | 4,60 | +0,43 |
PINAR ET VE UN | 11,15 | 11,25 | 11,05 | 11,25 | 11,15 | -0,88 |
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI | 19,55 | 19,35 | 19,25 | 19,70 | 19,50 | +0,77 |
PIMAS | 2,50 | 2,50 | 2,45 | 2,54 | 2,47 | -1,19 |
PINAR SU | 3,47 | 3,46 | 3,45 | 3,49 | 3,46 | 0,00 |
PLASTIKKART | 2,13 | 2,14 | 2,11 | 2,17 | 2,13 | -0,46 |
PETROKENT TURIZM | 57,50 | 57,00 | 57,00 | 57,95 | 57,05 | +0,08 |
PLASPAK KIMYA SANAYI VE TICARET | 8,26 | 8,60 | 7,92 | 8,43 | 8,29 | -3,60 |
PINAR SUT | 19,15 | 19,30 | 19,10 | 19,45 | 19,10 | -1,03 |
POLISAN HOLDING | 2,38 | 2,35 | 2,34 | 2,39 | 2,36 | +0,42 |
POLITEKNIK METAL SANAYI VE TICARET | 17,95 | 17,80 | 17,60 | 17,95 | 17,80 | +0,00 |
TURK PRYSMIAN KABLO | 1,63 | 1,62 | 1,60 | 1,67 | 1,67 | +3,08 |
PARK ELEK.MADENCILIK | 3,63 | 3,61 | 3,58 | 3,66 | 3,62 | +0,27 |
PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK | 1,04 | 1,03 | 1,02 | 1,05 | 1,02 | -0,97 |
PERGAMON STATUS DIS TICARET | 5,24 | 5,00 | 5,00 | 5,42 | 5,29 | +5,79 |
RAY SIGORTA | 0,48 | 0,47 | 0,46 | 0,48 | 0,46 | -2,12 |
RHEA GIRISIM | 1,05 | 1,05 | 1,03 | 1,07 | 1,05 | +0,00 |
RODRIGO TEKSTIL | 1,83 | 1,87 | 1,78 | 1,89 | 1,82 | -2,67 |
ROYAL HALI IPLIK TEKSTIL MOBILYA | 1,83 | 1,83 | 1,80 | 1,85 | 1,83 | 0,00 |
RTA LABORATUVARLARI BIY. URUNLER | 13,55 | 13,65 | 13,45 | 13,85 | 13,75 | +0,73 |
REYSAS GMYO | 0,54 | 0,54 | 0,53 | 0,55 | 0,55 | +1,85 |
REYSAS LOJISTIK | 0,68 | 0,68 | 0,66 | 0,69 | 0,67 | -1,47 |
SAF GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 0,94 | 0,93 | 0,93 | 0,95 | 0,94 | +1,07 |
SABANCI HOLDING | 9,38 | 9,44 | 9,36 | 9,46 | 9,39 | -0,52 |
SARAY MATBAACILIK | 1,01 | 1,02 | 1,00 | 1,03 | 1,01 | -0,98 |
SAN-EL MUHENDISLIK ELEKTRIK | 1,84 | 1,83 | 1,81 | 1,85 | 1,82 | -0,54 |
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TICARET | 1,71 | 1,71 | 1,70 | 1,74 | 1,72 | +0,58 |
SANKO PAZARLAMA | 3,43 | 3,35 | 3,33 | 3,50 | 3,41 | +1,79 |
SARKUYSAN | 2,68 | 2,66 | 2,65 | 2,79 | 2,65 | -0,37 |
SASA POLYESTER | 2,19 | 2,21 | 2,19 | 2,27 | 2,24 | +1,35 |
SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON | 3,11 | 3,10 | 3,08 | 3,13 | 3,12 | +0,64 |
SEKER FIN. KIR. | 0,70 | 0,69 | 0,68 | 0,70 | 0,70 | +1,44 |
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SANAYI | 2,76 | 2,74 | 2,70 | 2,77 | 2,76 | +0,72 |
SELCUK ECZA DEPOSU | 2,52 | 2,52 | 2,51 | 2,55 | 2,53 | +0,39 |
SELCUK GIDA | 0,39 | 0,39 | 0,38 | 0,39 | 0,39 | +0,00 |
SERVE KIRTASIYE | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,00 |
SEYITLER KIMYA SANAYI | 2,68 | 2,64 | 2,64 | 2,69 | 2,68 | +1,51 |
SILVERLINE ENDUSTRI | 0,94 | 0,94 | 0,92 | 0,95 | 0,92 | -2,12 |
SISE CAM | 3,36 | 3,32 | 3,31 | 3,40 | 3,37 | +1,50 |
SEKERBANK | 1,61 | 1,62 | 1,59 | 1,63 | 1,62 | 0,00 |
SOKTAS | 2,58 | 2,57 | 2,57 | 2,61 | 2,60 | +1,16 |
SINPAS GMYO | 0,70 | 0,69 | 0,68 | 0,70 | 0,69 | +0,00 |
SENKRON GUVENLIK VE ILETISIM SISTEMLERI | 4,22 | 4,22 | 4,18 | 4,27 | 4,21 | -0,23 |
SONMEZ PAMUKLU | 1,30 | 1,28 | 1,28 | 1,30 | 1,30 | +1,56 |
SODA SANAYII | 5,08 | 5,04 | 5,03 | 5,14 | 5,10 | +1,19 |
SODAS SODYUM SANAYII | 3,00 | 3,10 | 3,00 | 3,09 | 3,09 | -0,32 |
SONMEZ FILAMENT | 2,85 | 2,84 | 2,80 | 2,86 | 2,84 | +0,00 |
SERVET GAYRIMENKUL YAT. ORT. | 2,28 | 2,40 | 2,28 | 2,57 | 2,32 | -3,33 |
TAC TARIM URUNLERI HAYVANCILIK | 11,65 | 11,80 | 10,80 | 12,00 | 11,50 | -2,54 |
TARAF GAZETECILIK | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | +0,00 |
TAT GIDA | 5,53 | 5,54 | 5,53 | 5,62 | 5,57 | +0,54 |
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. | 23,00 | 23,25 | 22,85 | 23,45 | 23,35 | +0,43 |
T.TUBORG | 6,41 | 6,45 | 6,39 | 6,50 | 6,49 | +0,62 |
TURKCELL | 11,80 | 11,85 | 11,80 | 11,95 | 11,90 | +0,42 |
TACIRLER YATIRIM HOLDING | 1,04 | 1,04 | 0,00 | |||
TEKSTILBANK | 2,45 | 2,44 | 2,43 | 2,50 | 2,48 | +1,63 |
TEK-ART TURIZM | 0,61 | 0,60 | 0,60 | 0,62 | 0,60 | 0,00 |
TGS DIS TICARET | 4,80 | 4,73 | 4,67 | 5,30 | 5,01 | +5,91 |
TURK HAVA YOLLARI | 9,23 | 9,20 | 9,16 | 9,29 | 9,16 | -0,43 |
MONDI TIRE KUTSAN | 1,23 | 1,22 | 1,21 | 1,23 | 1,23 | +0,81 |
TEKFEN HOLDING | 4,46 | 4,43 | 4,43 | 4,50 | 4,46 | +0,67 |
TEKNOSA IC VE DIS TICARET | 7,02 | 7,04 | 6,99 | 7,15 | 7,05 | +0,14 |
TAZE KURU GIDA SANAYI VE TICARET | 8,08 | 8,11 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | -0,36 |
TEMAPOL POLIMER PLASTIK VE INSAAT | 6,00 | 6,01 | 5,97 | 6,06 | 6,00 | -0,16 |
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI | 8,83 | 8,57 | 8,43 | 9,08 | 8,84 | +3,15 |
TOFAS OTO. FAB. | 19,35 | 19,05 | 19,05 | 19,65 | 19,65 | +3,14 |
TURCAS PETROL | 1,73 | 1,73 | 1,71 | 1,76 | 1,74 | +0,57 |
TORUNLAR GMYO | 3,70 | 3,79 | 3,69 | 3,81 | 3,74 | -1,31 |
TRAKYA CAM | 2,08 | 2,04 | 2,04 | 2,09 | 2,09 | +2,45 |
TRANSTURK HOLD. | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | +5,88 |
TSKB GMYO | 0,62 | 0,61 | 0,61 | 0,63 | 0,63 | +3,27 |
T.S.K.B. | 1,61 | 1,61 | 1,60 | 1,62 | 1,61 | 0,00 |
TRABZONSPOR SPORTIF | 1,35 | 1,37 | 1,34 | 1,36 | 1,34 | -2,18 |
TURK TELEKOM | 6,26 | 6,27 | 6,23 | 6,38 | 6,29 | +0,31 |
TURK TRAKTOR | 73,80 | 73,25 | 73,25 | 74,10 | 73,65 | +0,54 |
TUGCELIK ALUMINYUM VE METAL | 4,86 | 4,75 | 4,55 | 5,09 | 4,80 | +1,05 |
TUKAS | 2,31 | 2,35 | 2,29 | 2,40 | 2,30 | -2,12 |
TUPRAS | 77,65 | 77,75 | 77,20 | 78,00 | 77,60 | -0,19 |
TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATIRIM GELISTIRME | 40,10 | 39,95 | 39,95 | 41,40 | 40,50 | +1,37 |
ULASLAR TURIZM YATIRIMLARI | 2,42 | 2,57 | 2,34 | 2,60 | 2,45 | -4,66 |
ULKER BISKUVI | 18,90 | 18,90 | 18,85 | 19,45 | 19,20 | +1,58 |
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT TICARET | 9,10 | 9,09 | 8,95 | 9,13 | 8,96 | -1,43 |
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,06 | 2,04 | +0,99 |
UMPAS HOLDING | 0,68 | 0,70 | 0,68 | 0,69 | 0,69 | -1,42 |
UNICO SIGORTA | 3,93 | 3,93 | 0,00 | |||
UNYE CIMENTO | 4,38 | 4,36 | 4,35 | 4,39 | 4,37 | +0,22 |
USAK SERAMIK | 1,43 | 1,44 | 1,40 | 1,54 | 1,41 | -2,08 |
USAS YATIRIMLAR HOLDING | 0,50 | 0,49 | 0,48 | 0,50 | 0,50 | +2,04 |
UTOPYA TURIZM | 1,29 | 1,27 | 1,23 | 1,33 | 1,33 | +4,72 |
UYUM GIDA | 3,77 | 3,77 | 3,73 | 3,80 | 3,76 | -0,26 |
UZERTAS BOYA SANAYI TICARET VE YATIRIM | 1,02 | 1,04 | 0,97 | 1,03 | 1,01 | -2,88 |
VAKIFLAR BANKASI | 4,47 | 4,45 | 4,43 | 4,54 | 4,47 | +0,44 |
VAKIF FIN. KIR. | 1,23 | 1,24 | 1,22 | 1,24 | 1,22 | -1,61 |
VAKKO TEKSTIL | 1,22 | 1,21 | 1,20 | 1,23 | 1,20 | -0,82 |
VANET GIDA | 1,20 | 1,21 | 1,19 | 1,22 | 1,20 | -0,82 |
VERUSA HOLDING | 39,70 | 39,80 | 39,10 | 39,90 | 39,55 | -0,62 |
VESTEL BEYAZ ESYA | 13,85 | 13,65 | 13,50 | 14,20 | 13,85 | +1,46 |
VESTEL | 5,72 | 5,64 | 5,58 | 5,95 | 5,81 | +3,01 |
VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI | 0,86 | 0,88 | 0,86 | 0,88 | 0,86 | -2,27 |
VAKIF GMYO | 2,62 | 2,56 | 2,56 | 2,63 | 2,63 | +2,73 |
VIKING KAGIT | 0,87 | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0,87 | 0,00 |
YAPRAK SUT VE BESI CIFT. | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | +0,00 |
YATAS | 2,28 | 2,25 | 2,21 | 2,31 | 2,24 | -0,44 |
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM VE INSAAT TICARET | 4,64 | 4,69 | 4,60 | 4,69 | 4,66 | -0,63 |
YAZICILAR HOLDING | 17,00 | 16,80 | 16,50 | 17,00 | 16,85 | +0,29 |
YIBITAS YOZGAT ISCI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI | 2050,50 | 2050,00 | 2050,50 | 2090,00 | 2080,00 | +1,46 |
YESIL YATIRIM HOLDING | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | +0,00 |
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 12,70 | 12,60 | 12,40 | 12,80 | 12,65 | +0,39 |
YESIL GMYO | 0,39 | 0,40 | 0,39 | 0,40 | 0,39 | -2,50 |
YAPI VE KREDI BANK. | 3,77 | 3,77 | 3,76 | 3,84 | 3,79 | +0,53 |
YAPI KREDI KORAY GMYO | 1,58 | 1,57 | 1,55 | 1,70 | 1,55 | -1,27 |
YONGA MOBILYA SANAYI TICARET | 190,50 | 190,50 | 191,00 | 191,00 | 191,00 | +0,26 |
YUNSA | 3,87 | 3,83 | 3,80 | 3,89 | 3,87 | +1,04 |
YESIL YAPI | 0,80 | 0,80 | 0,79 | 0,81 | 0,80 | 0,00 |
ZORLU ENERJI | 1,51 | 1,62 | 1,40 | 1,56 | 1,53 | +6,99 |
BIST 30 | 100915,75 | 101002,73 | 100745,16 | 101792,08 | 100999,33 | 0,00 |
BIST 100 | 81960,59 | 81930,21 | 81757,19 | 82622,20 | 82050,14 | +0,15 |
BIST MALI | 106440,09 | 106726,91 | 106259,14 | 107456,05 | 106527,65 | -0,19 |
BIST SINAI | 81379,94 | 80993,46 | 80937,37 | 81785,92 | 81377,50 | +0,47 |
BIST HIZMETLER | 60698,10 | 60583,48 | 60514,19 | 61239,86 | 60944,58 | +0,60 |
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
(Son)