Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (A) | 13.450,00 | -20,84 | |
İş Bankası (B) | 1.230,00 | -1,63 | |
İş Bankası (C) | 3,99 | -2,68 | -40,27 |
İş Bankası (Kur.) | 7.299,90 | -1,35 | -5,63 |
İş Fin.Kir. | 2,26 | -0,44 | 62,17 |
İş Girişim | 1,56 | 0,65 | -10,34 |
İş GMYO | 0,93 | -1,06 | -24,00 |
İş Y. Men. Değ. | 1,98 | -1,49 | -7,15 |
İş Yat. Ort. | 0,74 | 0,00 | -6,21 |
İşbir Holding | 190,00 | -1,04 | 3,52 |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,23 | 4,55 | -42,50 |
İttifak Holding | 2,84 | -0,35 | 21,89 |
İz Hayvancılık Tarım | 2,48 | -2,75 | 30,53 |
İzmir Demir Çelik | 2,07 | -1,43 | -36,11 |
İzmir Fırça | 1,75 | -4,37 | -81,08 |
İzocam | 22,72 | 1,88 | -14,07 |
Jantsa Jant Sanayi | 25,92 | -0,84 | -15,70 |
Kafein Yazılım | 7,24 | 2,99 | |
Kapital Yat. Holding | 2,02 | 1,51 | 62,90 |
Kaplamin | 3,07 | -0,97 | -21,68 |
Kardemir (A) | 3,11 | 2,98 | 5,42 |
Kardemir (B) | 3,03 | 0,00 | 3,41 |
Kardemir (D) | 4,21 | 0,24 | 31,15 |
Karel Elektronik | 5,19 | 1,76 | -10,67 |
Karsan Otomotiv | 1,38 | -2,82 | -11,54 |
Karsu Tekstil | 1,04 | -3,70 | -47,47 |
Karsusan Su Ürünleri San. | 4,51 | -2,17 | -8,89 |
Kartonsan | 369,10 | 5,46 | 32,65 |
Katmerciler Ekipman | 7,39 | -0,27 | -38,21 |
Kent Gıda | 128,90 | 4,29 | -5,57 |
Kerevitaş Gıda | 1,92 | 0,00 | -55,05 |
Kervansaray Yat. Holding | 0,29 | 0,00 | -17,14 |
Kiler GMYO | 1,68 | -1,18 | -54,10 |
Kipa Ticaret | 2,53 | 0,80 | -1,94 |
Klimasan Klima | 5,48 | -0,54 | -6,32 |
Koç Holding | 14,98 | 0,13 | -17,19 |
Konfrut Gıda | 21,12 | 4,14 | 47,69 |
Konya Çimento | 229,00 | 5,00 | -10,20 |
Kordsa Teknik Tekstil | 8,70 | 1,99 | 18,50 |
Koza Altın | 44,00 | -1,92 | 15,18 |
Koza Madencilik | 5,75 | -3,36 | -10,71 |
Körfez GMYO | 1,23 | -0,81 | -25,90 |
Kristal Kola | 1,36 | 4,62 | -24,44 |
Kron Telekomünikasyon | 10,00 | -0,79 | -45,95 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 11,55 | 4,43 | 21,46 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 1,92 | -1,54 | -53,73 |
Kütahya Porselen | 5,85 | 2,45 | -18,41 |
Lider Faktoring | 3,55 | -0,28 | -12,86 |
Link Bilgisayar | 8,89 | 0,34 | -37,66 |
Logo Yazılım | 33,80 | 7,64 | -42,47 |
Lokman Hekim Sağlık | 4,88 | -1,21 | -20,78 |
Lüks Kadife | 4,37 | -1,13 | -7,22 |
Makina Takım | 1,18 | -0,84 | -41,00 |
Mardin Çimento | 3,46 | -0,86 | -10,13 |
Marka Yatırım Holding | 0,78 | 0,00 | -53,85 |
Marmaris Altınyunus | 16,47 | -1,38 | -13,32 |
Marshall | 40,00 | 0,20 | -22,78 |
Martı GMYO | 0,61 | 0,00 | -71,23 |
Martı Otel | 0,70 | 0,00 | -23,91 |
Mavi Giyim | 25,28 | -2,47 | -55,93 |
Mazhar Zorlu Holding | 4,30 | -5,49 | 7,77 |
MCT Danışmanlık | 15,40 | -0,77 | 156,67 |
Mega Polietilen | 2,88 | 9,09 | 152,63 |
Menderes Tekstil | 0,68 | 0,00 | -18,07 |
Merit Turizm | 7,00 | 6,87 | 18,85 |
Merko Gıda | 0,73 | 0,00 | -45,11 |
Metal Gayrimenkul | 0,91 | 0,00 | -30,00 |
Metemtur Otelcilik | 1,22 | -1,61 | -17,57 |
Metro Holding | 0,76 | -2,56 | -23,23 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 1,53 | -2,55 | -44,36 |
Metro Yatırım Ortaklığı | 1,04 | -0,95 | -51,63 |
Migros Ticaret | 13,50 | -2,17 | -51,02 |
Milpa | 1,32 | -2,22 | -38,89 |
Mistral GMYO | 1,91 | -3,05 | -48,31 |
MLP Sağlık | 10,35 | -3,81 | |
MMC San. Ve Tic. Yat. | 1,25 | -10,07 | |
Mondi Tire Kutsan | 2,00 | 2,56 | 10,50 |
Net Holding | 1,99 | 0,51 | -9,95 |
Netaş Telekom. | 8,42 | 0,84 | -46,84 |
Niğbaş Niğde Beton | 0,69 | -4,17 | -26,60 |
Nuh Çimento | 9,14 | -1,19 | 0,36 |
Nurol GMYO | 2,95 | 0,34 | -37,89 |
Odaş Elektrik | 3,86 | -1,78 | -35,67 |
Olmuksan-IP | 3,69 | -0,54 | -19,33 |
Orge Enerji Elektrik | 2,52 | 2,86 | -37,69 |
Orma Orman Mahsulleri | 0,87 | -1,14 | -23,01 |
Osmanlı Menkul | 2,34 | -2,50 | -25,48 |
Ostim Endüstriyel Yat | 1,17 | -2,50 | -28,22 |
Otokar | 71,20 | 1,86 | -41,02 |
Oyak Yat. Ort. | 1,05 | -7,08 | 6,05 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 1,01 | -0,98 | -40,59 |
Özak GMYO | 2,14 | -0,93 | -8,55 |
Özbal Çelik Boru | 1,78 | 0,56 | -33,86 |
Özderici GMYO | 6,50 | -4,97 | 528,93 |
Özerden Plastik | 3,28 | -19,80 | 20,58 |
Panora GMYO | 4,40 | 0,23 | -0,37 |
Park Elek.Madencilik | 2,70 | 0,00 | -35,25 |
Parsan | 13,30 | 0,76 | 13,68 |
Pegasus | 23,84 | -1,08 | -29,47 |
Peker GMYO | 9,52 | 6,25 | |
Penguen Gıda | 1,31 | 1,55 | -41,26 |
Pera GMYO | 0,52 | 4,00 | -40,91 |
Pergamon Dış Ticaret | 8,07 | 0,00 | 110,71 |
Petkim | 5,51 | -3,33 | -17,90 |
Petrokent Turizm | 48,12 | -3,95 | 1,35 |
Pınar Et Ve Un | 6,01 | -1,31 | -34,71 |
Pınar Su | 1,43 | 0,00 | -20,56 |
Pınar Süt | 8,06 | -0,74 | -33,47 |
Plastikkart | 2,10 | -1,87 | -27,34 |
Polisan Holding | 6,83 | 3,64 | -20,95 |
Politeknik Metal | 38,72 | 0,57 | 16,28 |
Prizma Press Matbaacılık | 1,74 | 0,00 | 7,41 |
QNB Finans Fin. Kir. | 4,00 | -0,99 | 2,56 |
QNB Finansbank | 5,40 | -1,64 | -1,15 |
Ral Yatırım Holding | 1,89 | -0,53 | 15,95 |
Ray Sigorta | 1,39 | 5,30 | -23,20 |
Reysaş GMYO | 0,76 | -2,56 | -40,16 |
Reysaş Lojistik | 0,78 | 2,63 | -39,06 |
Rhea Girişim | 0,63 | 0,00 | -43,75 |
Rodrigo Tekstil | 1,85 | -1,60 | -38,13 |
Royal Halı | 0,76 | 0,00 | -16,48 |
RTA Laboratuvarları | 2,40 | 12,68 | -13,04 |
Sabancı Holding | 7,12 | -1,66 | -34,08 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 1,84 | -1,60 | |
Salix Yatırım Holding | 4,17 | 1,96 | -46,54 |
Sanel Mühendislik | 1,28 | -3,76 | -25,15 |
Sanifoam Sünger | 1,32 | -4,35 | -21,43 |
Sanko Pazarlama | 2,54 | -0,78 | -9,93 |
Saray Matbaacılık | 0,96 | -1,03 | -10,28 |
Sarkuysan | 3,15 | 0,32 | 0,49 |
Sasa Polyester | 9,43 | -0,95 | 20,37 |
Say Reklamcılık | 1,00 | -3,85 | -40,12 |
Sekuro Plastik | 3,69 | -3,40 | -57,09 |
Selçuk Ecza Deposu | 3,11 | -1,58 | -11,20 |
Selçuk Gıda | 0,46 | 0,00 | 64,29 |
Senkron Güvenlik | 1,50 | 1,35 | -19,35 |
Serve Kırtasiye | 1,40 | 2,94 | 125,81 |
Servet GMYO | 2,86 | -3,05 | -5,92 |
Seyitler Kimya | 6,79 | 2,72 | -24,39 |
Silverline Endüstri | 1,23 | -0,81 | -29,22 |
Sinpaş GMYO | 0,45 | -2,17 | -41,56 |
Soda Sanayii | 8,10 | 6,02 | 87,22 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 5,15 | 0,19 | 51,09 |
Söktaş | 1,45 | 5,07 | -12,65 |
Sönmez Filament | 3,34 | 2,14 | -19,52 |
Sönmez Pamuklu | 3,72 | 0,00 | -6,06 |
Sumaş Suni Tahta | 6,75 | 0,75 | |
Şeker Fin. Kir. | 2,23 | -0,89 | -7,92 |
Şekerbank | 1,03 | -1,90 | -43,72 |
Şişe Cam | 6,16 | 5,30 | 35,40 |
Şok Marketler | 7,12 | -3,52 | |
T. Halk Bankası | 6,14 | 1,32 | -41,61 |
T. Kalkınma Bank. | 5,38 | 2,28 | -2,89 |
T.S.K.B. | 0,76 | 1,33 | -36,84 |
T.Tuborg | 9,17 | 0,99 | -7,47 |
Taç Tarım Ürünleri | 2,79 | 1,82 | 14,81 |
Tat Gıda | 3,79 | -0,79 | -26,20 |
TAV Havalimanları | 32,96 | 5,98 | 53,59 |
Taze Kuru Gıda | 7,19 | -4,01 | -11,78 |
Tek-Art Turizm | 0,78 | 1,30 | 3,64 |
Tekfen Holding | 20,46 | -1,16 | 24,91 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 4,40 | 2,09 | -14,56 |
Temapol Polimer Plastik | 2,61 | -2,97 | -45,28 |
TGS Dış Ticaret | 5,92 | -3,43 | 63,90 |
Tofaş Oto. Fab. | 22,90 | 1,69 | -26,48 |
Torunlar GMYO | 1,80 | -5,26 | -44,96 |
Trabzon Liman | 9,48 | -1,15 | |
Trabzonspor Sportif | 1,23 | -0,81 | -44,09 |
Trakya Cam | 4,32 | 2,37 | 7,31 |
Trend GMYO | 1,72 | 4,24 | |
TSKB GMYO | 0,75 | 8,70 | 2,74 |
Tuğçelik | 2,15 | -1,83 | -32,39 |
Tukaş | 1,42 | -0,70 | -36,32 |
Turcas Petrol | 1,59 | -3,05 | -36,76 |
Turkcell | 10,60 | -4,16 | -29,78 |
Tümosan Motor ve Traktör | 4,81 | 1,26 | -36,63 |
Tüpraş | 118,00 | -3,99 | 9,41 |
Türk Hava Yolları | 16,28 | -1,69 | 3,76 |
Türk Prysmian Kablo | 1,83 | 3,39 | -26,89 |
Türk Telekom | 3,66 | -2,40 | -43,17 |
Türk Traktör | 45,54 | -1,85 | -35,39 |
Türker Proje Gayrimenkul | 30,80 | 2,94 | -18,00 |
Ufuk Yatırım | 1,29 | -2,27 | -57,98 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 1,14 | 3,64 | -33,33 |
Ulusoy Elektrik | 10,40 | -1,89 | 14,77 |
Ulusoy Un Sanayi | 1,99 | -1,49 | -28,42 |
Umpaş Holding | 0,42 | -2,33 | -33,33 |
Uşak Seramik | 1,64 | -0,61 | -33,06 |
Utopya Turizm | 2,90 | 0,69 | -35,41 |
Uzertaş Boya | 0,89 | -1,11 | -21,93 |
Ülker Bisküvi | 14,83 | -1,07 | -24,61 |
Ünye Çimento | 3,82 | -2,05 | 3,70 |
Vakıf Fin. Kir. | 1,35 | -0,74 | -16,64 |
Vakıf GMYO | 1,83 | 7,02 | -27,19 |
Vakıf Yat. Ort. | 1,29 | 0,00 | -9,15 |
Vakıflar Bankası | 3,46 | -2,54 | -48,16 |
Vakko Tekstil | 2,93 | 1,38 | -0,51 |
Vanet Gıda | 2,35 | -2,49 | -26,56 |
Verusa Holding | 28,12 | 0,43 | 22,76 |
Verusaturk Girisim | 4,49 | 2,98 | 90,25 |
Vestel | 8,63 | -1,60 | 14,00 |
Vestel Beyaz Eşya | 10,34 | 0,19 | 21,93 |
Viking Kağıt | 1,22 | -3,94 | 1,67 |
Yapı Kredi Koray GMYO | 1,46 | 0,69 | -37,07 |
Yapı ve Kredi Bank. | 1,68 | -3,45 | -39,93 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 2,07 | 0,98 | -15,39 |
Yataş | 3,73 | -2,86 | -53,87 |
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 0,90 | -1,10 | -14,27 |
Yeni Gimat GMYO | 8,06 | 0,88 | -3,30 |
Yeşil GMYO | 0,38 | 0,00 | -39,68 |
Yeşil Yapı | 0,29 | 0,00 | -71,57 |
Yeşil Yatırım Holding | 13,66 | -2,29 | -14,63 |
Yibitaş İnşaat Malzeme | 2.729,50 | -2,52 | 51,28 |
Yonga Mobilya | 12,90 | -8,45 | 331,98 |
Yünsa | 6,90 | 2,99 | 53,33 |
Zorlu Enerji | 1,36 | -0,73 | -13,92 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)