Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 2,70 | -0,37 | 45,16 |
Acıpayam Selüloz | 9,57 | -2,55 | 50,24 |
Adana Çimento (A) | 11,94 | 7,66 | 22,97 |
Adana Çimento (B) | 8,49 | 8,29 | 19,07 |
Adana Çimento (C) | 2,14 | 4,39 | -4,04 |
Adel Kalemcilik | 12,29 | 1,49 | -21,72 |
Adese Alışveriş Ticaret | 1,54 | 0,00 | 7,82 |
Afyon Çimento | 2,86 | 2,51 | 25,53 |
Ak Enerji | 1,05 | 1,94 | -3,67 |
Akbank | 5,51 | 0,73 | -32,06 |
Akçansa | 8,00 | 3,49 | -17,48 |
Akdenız Güvenlık Hız. | 1,88 | 0,00 | -10,90 |
Akfen GMYO | 3,16 | 1,61 | -21,98 |
Akın Tekstil | 14,12 | 2,69 | 2,39 |
Akiş GMYO | 3,39 | 0,59 | -16,09 |
Akmerkez GMYO | 27,48 | 1,33 | 22,65 |
Aksa | 6,56 | 0,46 | -6,33 |
Aksa Enerji | 4,82 | 0,21 | 26,84 |
Aksigorta | 5,96 | 0,68 | 10,01 |
Aksu Enerji | 9,95 | 1,02 | -33,09 |
Alarko Carrıer | 58,80 | -3,45 | -2,00 |
Alarko GMYO | 15,19 | 0,33 | 0,05 |
Alarko Holding | 4,86 | 0,83 | -18,32 |
Albaraka Türk | 1,33 | 0,00 | -13,07 |
Alcatel Lucent Teletaş | 20,14 | 3,81 | 67,28 |
Alkim Kağıt | 11,23 | 1,54 | 107,20 |
Alkim Kimya | 13,32 | 4,23 | 114,77 |
Altınyağ | 1,54 | 10,00 | 275,61 |
Altınyunus Çeşme | 25,34 | -1,40 | 153,65 |
Anadolu Cam | 4,17 | 2,71 | -4,36 |
Anadolu Efes | 17,47 | 1,75 | -24,31 |
Anadolu Grubu Holding | 16,62 | 2,34 | -5,51 |
Anadolu Hayat Emek. | 6,84 | 0,29 | 12,41 |
Anadolu Isuzu | 11,51 | 1,14 | -5,42 |
Anadolu Sigorta | 5,40 | 4,85 | 30,01 |
Anel Elektrik | 3,69 | 0,27 | 14,95 |
Arçelik | 15,28 | 0,53 | -26,68 |
ARD Bilişim Teknolojileri | 33,68 | -2,43 | |
Arena Bilgisayar | 15,17 | -0,26 | 108,24 |
Armada Bilgisayar | 22,92 | 3,15 | 39,84 |
Arsan Tekstil | 4,44 | 1,37 | 24,02 |
Artı Yatırım Holding | 2,84 | 9,65 | 250,62 |
Aselsan | 29,46 | 0,89 | 40,69 |
Aslan Çimento | 41,34 | 5,41 | 3,45 |
Ata GMYO | 3,40 | -0,87 | -24,94 |
Atakule GMYO | 1,67 | 5,03 | -13,02 |
Atlantis Yatırım Holding | 1,60 | 0,63 | 60,00 |
Atlas Yat. Ort. | 1,61 | 8,78 | 11,81 |
AvivaSA Emeklilik Hayat | 12,84 | 3,13 | -4,22 |
Avrasya GMYO | 1,88 | 1,08 | 24,50 |
Avrasya Petrol ve Tur. | 2,23 | 0,45 | 22,53 |
Avrasya Stratejik GMYF | 1.428,00 | 0,01 | 11,05 |
Avrupa Yatırım Holding | 1,93 | -5,39 | 25,32 |
Ayen Enerji | 3,36 | 1,20 | -3,17 |
Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 3,15 | -3,08 | 43,84 |
Aygaz | 11,00 | 4,27 | -9,43 |
Bagfaş | 18,40 | -0,86 | 9,39 |
Bak Ambalaj | 8,79 | -4,04 | 19,59 |
Balatacılar Balatacılık | 2,44 | -3,94 | 96,77 |
Bantaş Ambalaj | 3,16 | 0,00 | 25,40 |
Banvit | 24,74 | 0,49 | 33,23 |
Baştaş Başkent Çimento | 3,54 | 2,31 | 36,68 |
Batı Çimento | 2,97 | 1,37 | -10,27 |
Batısöke Çimento | 1,36 | 5,43 | 3,82 |
Bera Holding | 3,79 | 1,07 | -1,56 |
Berkosan Yalıtım | 3,89 | -0,26 | 41,97 |
Beşiktaş Futbol Yat. | 2,11 | 1,44 | -13,88 |
Beyaz Filo | 3,84 | -2,04 | 21,52 |
Bilici Yatırım | 7,39 | 1,09 | 69,11 |
Bim Mağazalar | 61,60 | -0,81 | 33,31 |
Birko Mensucat | 0,57 | 9,62 | 83,87 |
Birlik Mensucat | 1,50 | -1,96 | 31,58 |
Bizim Mağazaları | 12,98 | 2,85 | 16,20 |
Bolu Çimento | 5,55 | 8,40 | 18,09 |
Bomonti Elektrik | 4,14 | 4,02 | 223,44 |
Borusan Mannesmann | 10,50 | 1,35 | -8,30 |
Borusan Yat. Paz. | 67,50 | -1,46 | 12,66 |
Bosch Fren Sistemleri | 274,90 | 0,04 | -4,48 |
Bossa | 9,60 | 1,91 | 19,11 |
Brisa | 10,26 | 9,97 | 9,39 |
Burçelik | 7,67 | 1,05 | 32,01 |
Burçelik Vana | 16,88 | 0,72 | 73,84 |
Bursa Çimento | 4,26 | 1,43 | 6,41 |
Carrefoursa | 7,65 | 0,53 | 62,42 |
Casa Emtia Petrol | 18,50 | 2,49 | 97,02 |
Ceo Event Medya | 3,70 | 3,64 | 1,03 |
Coca Cola İçecek | 37,46 | 1,85 | -3,20 |
Cosmos Yat. Holding | 3,16 | 0,00 | 54,90 |
Credıtwest Faktorıng | 3,02 | 9,82 | 4,86 |
Çelebi | 87,85 | -1,29 | -13,96 |
Çelik Halat | 10,53 | -0,09 | 62,00 |
Çemaş Döküm | 1,09 | -0,91 | -13,04 |
Çemtaş | 7,60 | -0,65 | -6,51 |
Çimbeton | 80,35 | 7,13 | 94,74 |
Çimentaş | 32,34 | 10,00 | 115,60 |
Çimsa | 7,91 | 1,67 | -12,89 |
Çuhadaroğlu Metal | 3,21 | 0,31 | 0,63 |
Dagi Giyim | 4,57 | 4,34 | 82,80 |
Dagi Yatırım Holding | 6,60 | 10,00 | 192,04 |
Dardanel | 9,23 | -1,70 | 143,54 |
Datagate Bilgisayar | 9,19 | 0,00 | 17,67 |
Demısaş Döküm | 3,68 | -0,27 | 5,75 |
Denge Holding | 1,59 | -3,64 | 16,06 |
Deniz GMYO | 4,16 | 1,22 | -17,62 |
Denizli Cam | 7,50 | 1,08 | -10,07 |
Derimod | 7,33 | 0,27 | 2,66 |
Derlüks Deri | 4,76 | 1,71 | 17,65 |
Desa Deri | 4,60 | 3,37 | 1,32 |
Despec Bilgisayar | 6,05 | -1,31 | 42,69 |
Deva Holding | 18,02 | -0,17 | 101,84 |
Diriteks Diriliş Tekstil | 1,39 | -6,71 | 78,21 |
Ditaş Doğan | 16,83 | -1,92 | 76,88 |
DO-CO | 328,10 | -1,26 | -41,83 |
Doğan Burda | 13,26 | 0,45 | 118,45 |
Doğan Holding | 1,92 | -0,52 | 6,93 |
Doğtaş Kelebek Mobilya | 1,88 | 0,00 | 13,94 |
Doğusan | 2,38 | 3,03 | 14,42 |
Doğuş GMYO | 5,36 | 0,56 | 18,32 |
Doğuş Otomotiv | 10,15 | 2,11 | 6,62 |
Döktaş Dökümcülük | 25,20 | -0,94 | -20,37 |
Duran Doğan Basım | 17,70 | 2,37 | 26,07 |
Dyo Boya | 5,34 | 5,74 | 8,98 |
Eczacıbaşı İlaç | 5,75 | -0,52 | 57,51 |
Eczacıbaşı Yatırım | 12,08 | -0,49 | 25,41 |
Edip Gayrimenkul | 1,90 | 1,60 | 36,69 |
Ege Endüstri | 553,90 | -0,20 | -1,54 |
Ege Gübre | 56,20 | -1,83 | 12,85 |
Ege Profil | 16,04 | -0,25 | 34,00 |
Ege Seramik | 4,22 | 0,24 | 13,75 |
Egeli & Co Tarım Girişim | 1,19 | -8,46 | 271,87 |
Egeli&Co Enerji Yatırım | 0,93 | -9,71 | 138,46 |
Egeli&Co Yatırım Holding | 0,71 | -8,97 | 255,00 |
Egeplast | 16,41 | -5,74 | 31,28 |
Ekiz Kimya | 13,70 | -9,99 | 2145,90 |
Emek Elektrik | 2,03 | 2,53 | 27,67 |
Eminiş Ambalaj | 3,39 | -0,88 | 123,03 |
Emlak Konut GMYO | 1,34 | 2,29 | -8,22 |
Enerjisa Enerji | 8,11 | -1,58 | 20,40 |
Enka İnşaat | 6,19 | -0,16 | -0,99 |
Erbosan | 19,70 | 1,03 | -21,14 |
Ereğli Demir Çelik | 7,99 | 0,38 | -11,62 |
Ersu Gıda | 5,44 | -0,91 | 162,80 |
Escort Teknoloji | 3,94 | -0,51 | 183,45 |
Etiler Gıda | 3,30 | 1,54 | 34,69 |
Euro Kapital Yat. Ort. | 1,82 | -2,15 | 8,98 |
Euro Trend Yat. Ort. | 1,48 | 1,37 | 18,40 |
Euro Yat. Ort. | 1,65 | -2,37 | 39,83 |
Euro Yatırım Holding | 1,47 | 2,08 | -2,00 |
Fenerbahçe Futbol | 10,17 | 1,60 | -29,72 |
Flap Kongre Toplantı Hiz. | 4,02 | -0,74 | -12,04 |
F-M İzmit Piston | 53,55 | -0,28 | 13,06 |
Fonet Bilgi Teknolojileri | 10,28 | -1,34 | 33,68 |
Ford Otosan | 60,60 | 1,42 | -8,34 |
Formet Çelik Kapı | 4,50 | 0,22 | 50,00 |
Frigo Pak Gıda | 12,49 | -1,96 | -3,63 |
Galatasaray Sportif | 2,54 | 0,79 | 25,12 |
Garanti Bankası | 7,73 | -0,26 | -30,61 |
Garanti Faktoring | 4,74 | 3,49 | 22,48 |
Garanti Yat. Ort. | 1,58 | 0,64 | 46,30 |
Gedik Y. Men. Değ. | 18,86 | -0,74 | 236,79 |
Gedik Yatırım Holding | 25,60 | -3,83 | 232,90 |
Gediz Ambalaj | 8,83 | 0,91 | 30,62 |
Gentaş | 2,27 | -0,44 | 3,65 |
Gersan Elektrik | 4,16 | 0,73 | 30,41 |
Global Men. Değ. | 3,72 | 9,73 | 97,87 |
Global Yat. Holding | 3,50 | 3,24 | -28,13 |
Good-Year | 5,15 | 3,00 | 27,16 |
Göltaş Çimento | 16,06 | 2,49 | -9,72 |
Gözde Girişim | 4,12 | 1,98 | -19,84 |
GSD Denizcilik | 3,31 | 1,53 | 29,30 |
GSD Holding | 1,73 | 0,00 | 16,11 |
Gübre Fabrik. | 18,80 | 1,62 | 107,96 |
Güler Yat. Holding | 17,86 | 9,98 | 779,80 |
Güneş Sigorta | 3,13 | 1,62 | 43,58 |
Halk GMYO | 1,49 | 0,68 | 22,13 |
Halk Sigorta | 4,19 | 6,35 | 111,62 |
Hatay Tekstil | 9,87 | -0,70 | 43,67 |
Hedef Girişim | 2,35 | 0,43 | -9,96 |
Hektaş | 13,91 | 2,88 | 73,44 |
HUB Girişim | 22,94 | -1,71 | 144,34 |
Hürriyet Gzt. | 1,45 | 0,69 | 27,19 |
ICBC Turkey Bank | 4,54 | 0,89 | -13,85 |
İdealist Danışmanlık | 3,80 | -3,31 | 14,46 |
İdealist GMYO | 4,40 | 0,92 | 43,79 |
İhlas Ev Aletleri | 1,73 | 0,00 | -44,73 |
İhlas Gayrimenkul | 1,18 | 1,72 | -1,67 |
İhlas Gazetecilik | 3,60 | -1,10 | -47,14 |
İhlas Holding | 0,68 | 1,49 | -25,27 |
İhlas Yayın Holding | 1,03 | 0,98 | 0,98 |
İndeks Bilgisayar | 10,90 | -0,64 | 12,37 |
Info Yatırım | 7,12 | -1,25 | -20,00 |
İntema | 9,91 | -0,10 | 7,02 |
İpek Doğal Enerji | 13,51 | 0,00 | 75,00 |
İskenderun Demir Çelik | 6,99 | 0,43 | -12,73 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)