HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | DEĞİŞİM |
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. | 4,01 | 4,00 | 4,06 | 4,05 | 1,00 |
ADANA CIMENTO A GRUBU | 7,17 | 7,07 | 7,17 | 7,13 | -0,56 |
ADANA CIMENTO B GRUBU | 5,12 | 5,03 | 5,13 | 5,09 | -0,59 |
ADEL KALEMCILIK | 19,19 | 19,15 | 19,25 | 19,22 | 0,16 |
ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC | 4,10 | 3,94 | 4,17 | 4,00 | -2,44 |
ADANA CIMENTO C GRUBU | 0,75 | 0,74 | 0,76 | 0,76 | 1,33 |
ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. | 19,36 | 19,09 | 19,56 | 19,52 | 0,83 |
AFYON CIMENTO | 5,73 | 5,68 | 5,71 | 5,70 | -0,52 |
ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,76 | 1,74 | 1,77 | 1,76 | 0,00 |
AKBANK | 7,61 | 7,52 | 7,63 | 7,61 | 0,00 |
AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS | 13,00 | 12,94 | 13,02 | 12,98 | -0,15 |
AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS | 1,06 | 1,05 | 1,07 | 1,07 | 0,94 |
AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,51 | 1,50 | 1,58 | 1,52 | 0,66 |
AKSIORTA A.S. | 1,97 | 1,96 | 1,98 | 1,97 | 0,00 |
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. | 3,22 | 3,18 | 3,23 | 3,20 | -0,62 |
AKMERKEZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 18,95 | 18,84 | 19,10 | 18,86 | -0,47 |
AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,00 |
AKSA AKRILIK A.S. | 8,30 | 8,21 | 8,38 | 8,35 | 0,60 |
AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING | 1,30 | 1,27 | 1,32 | 1,28 | -1,54 |
AKSA ENERJI URETIM A.S. | 2,53 | 2,47 | 2,52 | 2,51 | -0,79 |
AKIS GAYRIMENKUL YAT ORT | 2,77 | 2,54 | 2,80 | 2,70 | -2,53 |
AKSU ENERJI VE TIC A.S. | 9,94 | 9,81 | 9,99 | 9,93 | -0,10 |
ALARKO HOLDING | 3,76 | 3,72 | 3,76 | 3,76 | 0,00 |
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI | 1,48 | 1,46 | 1,49 | 1,48 | 0,00 |
ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S. | 40,46 | 39,66 | 40,10 | 40,04 | -1,04 |
ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM | 5,95 | 5,86 | 5,94 | 5,93 | -0,34 |
ALARKO GAYRIMENKUL YAT ORT | 32,34 | 31,80 | 32,54 | 32,02 | -0,99 |
ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. | 1,33 | 1,31 | 1,33 | 1,33 | 0,00 |
ALKIM ALKALI KIMYA A.S. | 14,18 | 14,02 | 14,30 | 14,17 | -0,07 |
ALTINYAG KOMBINALARI A.S. | 0,69 | 0,69 | 0,70 | 0,70 | 1,45 |
ANADOLU CAM | 2,05 | 2,02 | 2,05 | 2,05 | 0,00 |
ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S. | 1,21 | 1,19 | 1,21 | 1,20 | -0,83 |
ANEL TELEKOMINIKASYON | 2,22 | 2,18 | 2,23 | 2,21 | -0,45 |
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK | 5,30 | 5,26 | 5,32 | 5,27 | -0,57 |
ANSA YATIRIM HOLDING A.S. | 0,30 | 0,00 | |||
ANADOLU SIGORTA A.S. | 1,72 | 1,72 | 1,73 | 1,72 | 0,00 |
ARBUL ENTEGRE TEKSTIL ISLETMELER | 0,40 | 0,00 | |||
ARCELIK | 19,15 | 18,90 | 19,16 | 19,14 | -0,05 |
ARENA BILGISAYAR A.S. | 4,34 | 4,25 | 4,32 | 4,29 | -1,15 |
ARMADA BILGISAYAR A.S. | 7,20 | 7,32 | 7,64 | 7,47 | 3,75 |
ARSAN TEKSTIL TIC A.S. | 1,36 | 1,33 | 1,36 | 1,35 | -0,74 |
ARTI YAT HOLDING A.S. | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,00 |
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S | 3,12 | 3,68 | 3,69 | 3,69 | 18,27 |
ASELSAN | 19,49 | 19,00 | 19,52 | 19,16 | -1,69 |
ASLAN CIMENTO A.S. | 40,40 | 40,06 | 40,40 | 40,30 | -0,25 |
ANADOLU ISUZU OTOMOTIV | 16,06 | 15,90 | 16,20 | 16,16 | 0,62 |
ASYA KATILIM BANKASI A.S. | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,00 |
ATA GAYRIMENKUL YAT ORT | 4,10 | 4,04 | 4,08 | 4,04 | -1,46 |
AKIN TEKSTIL A.S. | 10,39 | 10,35 | 10,51 | 10,41 | 0,19 |
ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT | 0,85 | 0,83 | 0,86 | 0,84 | -1,18 |
ATLANTIK PETROL URUNLERI | 1,29 | 1,28 | 1,30 | 1,30 | 0,78 |
ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,00 |
AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,95 | 0,94 | 0,96 | 0,95 | 0,00 |
AVRUPA YATIRIM HOLDING | 3,25 | 3,19 | 3,51 | 3,36 | 3,38 |
AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT A.S. | 18,85 | 18,61 | 18,94 | 18,85 | 0,00 |
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM | 1,27 | 1,28 | 1,29 | 1,29 | 1,57 |
AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS | 1,43 | 1,42 | 1,52 | 1,48 | 3,50 |
ALTINYUNUS CESME | 3,57 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | -1,96 |
AYEN ENERJI A.S. | 3,02 | 3,00 | 3,05 | 3,01 | -0,33 |
AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | -0,95 |
AYGAZ | 10,94 | 10,94 | 11,19 | 11,10 | 1,46 |
BAGFAS | 13,14 | 12,88 | 13,04 | 12,94 | -1,52 |
BAK AMBALAJ SAN VE TIC A.S. | 2,48 | 2,47 | 2,48 | 2,47 | -0,40 |
BAKANLAR MEDYA A.S. | 1,90 | 1,88 | 1,89 | 1,88 | -1,05 |
BALATACILAR BALATICILIK | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,00 |
BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC | 2,31 | 2,30 | 2,45 | 2,42 | 4,76 |
BASTAS BASKENT CIMENTO | 2,64 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | -0,38 |
BEYAZ FILO OTO KIRALAM | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 0,00 |
BOSH FREN SISTEMLERI A.S. | 150,90 | 149,50 | 151,60 | 151,50 | 0,40 |
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. | 60,55 | 59,70 | 60,45 | 59,90 | -1,07 |
BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,00 |
BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS | 16,20 | 15,94 | 16,15 | 16,00 | -1,23 |
BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC | 3,84 | 3,64 | 3,96 | 3,70 | -3,65 |
BILICI YATIRIM SANAYI VE TIC AS | 1,18 | 1,16 | 1,19 | 1,17 | -0,85 |
BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. | 1,70 | 1,68 | 1,72 | 1,72 | 1,18 |
BOMONTI ELEKTRIK MUH. A.S. | 1,25 | 1,22 | 1,28 | 1,28 | 2,40 |
BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T | 1,84 | 1,82 | 2,05 | 2,03 | 10,33 |
BOLU CIMENTO | 6,39 | 6,29 | 6,40 | 6,29 | -1,56 |
BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI | 2,16 | 2,14 | 2,20 | 2,18 | 0,93 |
BOYNER PERAKENDE YAT. | 78,85 | 78,20 | 78,85 | 78,85 | 0,00 |
BRISA | 7,29 | 7,23 | 7,29 | 7,28 | -0,14 |
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR | 0,64 | 0,62 | 0,65 | 0,63 | -1,56 |
BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD | 1,36 | 1,35 | 1,38 | 1,38 | 1,47 |
BIRLIK MENSUCAT A.S. | 1,14 | 1,11 | 1,15 | 1,12 | -1,75 |
BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI | 7,62 | 7,53 | 7,70 | 7,57 | -0,66 |
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS | 26,74 | 26,04 | 26,70 | 26,60 | -0,52 |
BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYI | 2,21 | 2,19 | 2,20 | 2,20 | -0,45 |
BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO | 6,34 | 6,24 | 6,35 | 6,35 | 0,16 |
BURSA CIMENTO | 5,24 | 5,18 | 5,27 | 5,22 | -0,38 |
BURCELIK | 3,79 | 3,56 | 3,78 | 3,64 | -3,96 |
BURCELIK VANA SAN TIC AS | 1,30 | 1,28 | 1,31 | 1,29 | -0,77 |
COCA COLA ICECEK A.S. | 34,62 | 34,16 | 35,08 | 35,04 | 1,21 |
CELIK HALAT | 2,08 | 2,06 | 2,08 | 2,06 | -0,96 |
CEMAS DOKUM SANAYII AS | 0,58 | 0,56 | 0,58 | 0,58 | 0,00 |
CEMTAS | 1,91 | 1,88 | 1,93 | 1,93 | 1,05 |
CIMSA CIMENTO | 15,83 | 15,60 | 16,00 | 15,81 | -0,13 |
CELEBI HAVA SERVISI A.S. | 26,94 | 26,60 | 26,90 | 26,76 | -0,67 |
CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK | 36,88 | 36,40 | 36,92 | 36,68 | -0,54 |
CIMENTAS | 8,89 | 8,81 | 8,89 | 8,81 | -0,90 |
COMPONENTA DOKUMCULUK TIC VE SAN | 4,63 | 4,53 | 4,63 | 4,57 | -1,30 |
COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0,00 |
CREDITWEST FACTORING | 1,49 | 1,48 | 1,49 | 1,49 | 0,00 |
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI | 7,67 | 7,65 | 7,84 | 7,79 | 1,56 |
CUHADAROGLU METAL | 2,98 | 2,93 | 3,18 | 3,00 | 0,67 |
DAGI YATIRIM HOLDING A.S. | 1,25 | 1,22 | 1,29 | 1,24 | -0,80 |
DAGI GIYIM SAN VE TIC AS | 2,49 | 2,45 | 2,49 | 2,49 | 0,00 |
DARDANEL ONENTAS GIDA A.S. | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
DENIZLI CAM | 13,54 | 13,54 | 13,95 | 13,72 | 1,33 |
DENGE YATIRIM HOLDING A.S. | 2,72 | 2,70 | 2,74 | 2,72 | 0,00 |
DENIZBANK A.S. | 3,03 | 2,98 | 3,05 | 2,98 | -1,65 |
DERIMOD | 9,60 | 9,50 | 10,30 | 9,88 | 2,92 |
DESA DERI SANAYI VE TIC A.S. | 0,80 | 0,78 | 0,81 | 0,80 | 0,00 |
DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. | 5,01 | 4,87 | 5,06 | 4,91 | -2,00 |
DEVA HOLDING | 3,73 | 3,70 | 3,85 | 3,83 | 2,68 |
DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS | 19,05 | 18,70 | 19,05 | 18,75 | -1,57 |
DOGUS GAYRIMENKUL YAT ORT | 3,55 | 3,52 | 3,58 | 3,56 | 0,28 |
DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. | 1,28 | 1,28 | 1,29 | 1,29 | 0,78 |
DOGAN GAZETECILIK AS | 2,18 | 2,08 | 2,18 | 2,13 | -2,29 |
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC | 0,76 | 0,74 | 0,76 | 0,76 | 0,00 |
DITAS DOGAN YEDEK PARCA | 4,06 | 4,01 | 4,18 | 4,05 | -0,25 |
DEMISAS DOKUM EMAYE MAMUL | 1,39 | 1,39 | 1,41 | 1,41 | 1,44 |
DOGUS OTOMOTIV | 11,20 | 11,09 | 11,22 | 11,15 | -0,45 |
DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK | 1,99 | 1,93 | 1,99 | 1,96 | -1,51 |
DOCO AKTIENGESELLSCHAFT | 324,00 | 320,50 | 323,50 | 322,00 | -0,62 |
DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET | 2,15 | 1,98 | 2,20 | 2,05 | -4,65 |
DOGAN HOLDING | 0,50 | 0,49 | 0,51 | 0,51 | 2,00 |
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ | 2,31 | 2,29 | 2,33 | 2,33 | 0,87 |
DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS | 1,96 | 1,91 | 1,96 | 1,94 | -1,02 |
DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,46 | 1,43 | 1,46 | 1,44 | -1,37 |
ECZACIBASI YAT ORT | 1,26 | 1,25 | 1,26 | 1,25 | -0,79 |
ECZACIBASI ILAC | 2,90 | 2,88 | 2,94 | 2,92 | 0,69 |
ECZACIBASI YATIRIM | 11,97 | 11,84 | 11,98 | 11,98 | 0,08 |
EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI | 0,78 | 0,77 | 0,78 | 0,78 | 0,00 |
EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,00 |
EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O | 0,33 | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 0,00 |
EGE ENDUSTRI | 267,00 | 263,20 | 266,90 | 265,30 | -0,64 |
EGE GUBRE | 22,50 | 22,14 | 22,42 | 22,42 | -0,36 |
EGELI CO B TIPI MK YAT ORT | 0,83 | 0,82 | 0,85 | 0,85 | 2,41 |
EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. | 3,08 | 3,03 | 3,12 | 3,10 | 0,65 |
EGE SERAMIK | 3,75 | 3,71 | 3,75 | 3,74 | -0,27 |
EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT | 2,73 | 2,71 | 2,74 | 2,72 | -0,37 |
EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,00 |
EMEK ELEKTRIK A.S. | 1,20 | 1,17 | 1,20 | 1,18 | -1,67 |
EMINIS AMBALAJ | 4,03 | 4,00 | 4,05 | 4,00 | -0,74 |
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. | 4,36 | 4,27 | 4,35 | 4,29 | -1,61 |
EGEPLAST EGE PLASTIK | 1,68 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,19 |
ERBOSAN | 33,90 | 33,60 | 33,90 | 33,64 | -0,77 |
EREGLI DEMIR CELIK | 4,28 | 4,22 | 4,38 | 4,37 | 2,10 |
ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S. | 0,85 | 0,83 | 0,85 | 0,84 | -1,18 |
ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. | 1,33 | 1,30 | 1,33 | 1,32 | -0,75 |
ESEM SPOR GIYIM SANAYII | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,00 |
ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR | 1,16 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -2,59 |
EURO TREND YAT ORT | 0,57 | 0,56 | 0,60 | 0,58 | 1,75 |
EURO YATIRIM HOLDING AS | 0,48 | 0,47 | 0,49 | 0,48 | 0,00 |
EURO KAPITAL YAT ORT | 0,50 | 0,49 | 0,51 | 0,51 | 2,00 |
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT | 0,54 | 0,53 | 0,55 | 0,55 | 1,85 |
FENERBAHCE FUTBOL A.S. | 36,52 | 36,12 | 36,58 | 36,38 | -0,38 |
FENIS ALUMINYUM | 0,30 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,00 |
FINANS FINANSAL KIRALAMA | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 0,00 |
FINANSBANK | 4,77 | 4,75 | 4,84 | 4,77 | 0,00 |
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI | 1,21 | 1,10 | 1,21 | 1,20 | -0,83 |
FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM | 13,48 | 13,12 | 13,46 | 13,33 | -1,11 |
FON SINAI YATIRIMLAR A.S. | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 0,00 |
FRIGO PAK GIDA MADDELERI | 0,83 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 2,41 |
FORD OTOMOTIV SANAYI | 35,40 | 33,84 | 35,20 | 34,24 | -3,28 |
T. GARANTI BANKASI | 7,47 | 7,34 | 7,44 | 7,42 | -0,67 |
GARANTI FAKTORING HIZMETLERI | 1,88 | 1,85 | 1,88 | 1,87 | -0,53 |
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,17 | 1,15 | 1,17 | 1,16 | -0,85 |
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER | 2,15 | 2,13 | 2,17 | 2,14 | -0,47 |
GIMSAN GEDIZ IPLIK MENSUCAT SAN | 0,84 | 0,84 | 0,86 | 0,84 | 0,00 |
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TIC A.S. | 6,22 | 6,14 | 6,20 | 6,17 | -0,80 |
GENTAS GENEL METAL SAN VE TIC | 1,29 | 1,28 | 1,29 | 1,29 | 0,00 |
GEN YATIRIM HOL A.S. | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC | 1,64 | 1,60 | 1,64 | 1,61 | -1,83 |
GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,00 |
GULER YAT HOLDING | 1,02 | 1,00 | 1,01 | 1,00 | -1,96 |
GLOBAL YATIRIM HOLD A.S. | 1,54 | 1,52 | 1,58 | 1,57 | 1,95 |
GENPOWER HOLDING A.S. | 0,25 | 0,24 | 0,25 | 0,24 | -4,00 |
GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SN | 79,55 | 78,50 | 79,15 | 79,10 | -0,57 |
GOODYEAR | 126,20 | 125,00 | 126,20 | 126,10 | -0,08 |
GOZDE GIRISIM SERMAYESI | 2,70 | 2,65 | 2,69 | 2,68 | -0,74 |
GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI | 0,64 | 0,63 | 0,65 | 0,64 | 0,00 |
GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 0,97 | 1,04 |
GSD HOLDING | 1,22 | 1,21 | 1,23 | 1,23 | 0,82 |
GALATASARAY A.S. | 22,00 | 21,90 | 22,22 | 22,00 | 0,00 |
GUBRE FABRIKALARI | 5,18 | 5,11 | 5,17 | 5,14 | -0,77 |
GUNES SIGORTA | 1,44 | 1,43 | 1,46 | 1,46 | 1,39 |
GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. | 1,31 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | -5,34 |
T HALK BANKASI A.S. | 9,16 | 8,99 | 9,09 | 9,08 | -0,87 |
HALK SIGORTA A.S. | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 0,00 |
HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI | 3,52 | 3,50 | 3,53 | 3,52 | 0,00 |
HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT | 1,55 | 1,51 | 1,56 | 1,54 | -0,65 |
HEKTAS | 3,59 | 3,56 | 3,68 | 3,62 | 0,84 |
HALK GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,02 | 1,01 | 1,02 | 1,02 | 0,00 |
HURRIYET GAZETECILIK | 0,56 | 0,56 | 0,57 | 0,56 | 0,00 |
HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI | 4,58 | 0,00 | |||
IDAS ISTANBUL DOSEME SANAYI | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,00 |
IDEALIST GMYO | 1,52 | 1,49 | 1,58 | 1,51 | -0,66 |
ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. | 0,24 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,00 |
IHLAS EV ALETLERI | 0,28 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,00 |
IHLAS GAZETECELIK | 0,40 | 0,40 | 0,41 | 0,41 | 2,50 |
IHLAS HOLDING | 0,23 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,00 |
IHLAS MADENCILIK | 0,63 | 0,62 | 0,64 | 0,64 | 1,59 |
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. | 0,22 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,00 |
INDEKS BILGISAYAR A.S. | 7,46 | 7,40 | 7,49 | 7,43 | -0,40 |
INFO YATIRIM A.S. | 0,81 | 0,80 | 0,81 | 0,81 | 0,00 |
INTEMA INSAAT VE TESISAT | 17,03 | 17,05 | 17,36 | 17,10 | 0,41 |
IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. | 1,13 | 1,12 | 1,17 | 1,13 | 0,00 |
T. IS BANKASI A GRUBU | 17.499,90 | 0,00 | |||
ISBIR HOLDING A.S. | 121,50 | 122,10 | 122,10 | 122,10 | 0,49 |
T. IS BANKASI B GRUBU | 1.139,90 | 0,00 | |||
T. IS BANKASI C GRUBU | 4,33 | 4,28 | 4,33 | 4,33 | 0,00 |
IS FINANSAL KIRALAMA A.S. | 0,96 | 0,95 | 0,96 | 0,95 | -1,04 |
IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,43 | 1,41 | 1,43 | 1,42 | -0,70 |
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 1,67 | 1,64 | 1,67 | 1,65 | -1,20 |
T. IS BANKASI KURUCU | 6.300,00 | 0,00 | |||
IS YATIRIM MENKUL DEG | 0,98 | 0,96 | 0,98 | 0,97 | -1,02 |
IS YATIRIM ORTAKLIGI | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,00 |
ITTIFAK HOLDING A.S. | 2,11 | 2,08 | 2,12 | 2,10 | -0,47 |
IZMIR FIRCA SANAYI TICARET AS | 1,18 | 1,16 | 1,21 | 1,19 | 0,85 |
IZMIR DEMIR CELIK | 2,38 | 2,34 | 2,40 | 2,38 | 0,00 |
IZOCAM | 25,70 | 25,46 | 25,78 | 25,70 | 0,00 |
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN | 1,52 | 1,50 | 1,61 | 1,57 | 3,29 |
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
(Sürecek)