HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | DEĞİŞİM |
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. | 4,31 | 4,30 | 4,40 | 4,38 | 1,62 |
ADANA CIMENTO A GRUBU | 6,05 | 5,96 | 6,07 | 5,98 | -1,16 |
ADANA CIMENTO B GRUBU | 4,26 | 4,21 | 4,26 | 4,26 | 0,00 |
ADEL KALEMCILIK | 18,96 | 19,01 | 19,10 | 19,07 | 0,58 |
ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC | 4,50 | 4,44 | 4,61 | 4,53 | 0,67 |
ADANA CIMENTO C GRUBU | 0,66 | 0,65 | 0,66 | 0,66 | 0,00 |
ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. | 18,88 | 18,88 | 19,12 | 18,95 | 0,37 |
AFYON CIMENTO | 5,83 | 5,83 | 5,88 | 5,85 | 0,34 |
ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,77 | 1,75 | 1,77 | 1,77 | 0,00 |
AKBANK | 8,00 | 8,00 | 8,10 | 8,09 | 1,13 |
AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS | 13,02 | 13,03 | 13,20 | 13,19 | 1,31 |
AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS | 1,03 | 1,02 | 1,09 | 1,08 | 4,85 |
AKFEN HOLDING A.S. | 10,81 | 0,00 | |||
AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,43 | 1,42 | 1,44 | 1,44 | 0,70 |
AKSIORTA A.S. | 1,99 | 1,98 | 2,00 | 1,99 | 0,00 |
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. | 3,20 | 3,18 | 3,21 | 3,20 | 0,00 |
AKMERKEZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 16,93 | 16,90 | 16,97 | 16,90 | -0,18 |
AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,00 |
AKSA AKRILIK A.S. | 9,10 | 8,88 | 9,15 | 9,07 | -0,33 |
AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING | 1,44 | 1,42 | 1,50 | 1,43 | -0,69 |
AKSA ENERJI URETIM A.S. | 2,49 | 2,49 | 2,54 | 2,54 | 2,01 |
AKIS GAYRIMENKUL YAT ORT | 3,09 | 2,99 | 3,09 | 3,02 | -2,27 |
AKSU ENERJI VE TIC A.S. | 10,57 | 10,60 | 11,93 | 11,77 | 11,35 |
ALARKO HOLDING | 3,54 | 3,53 | 3,57 | 3,54 | 0,00 |
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI | 1,39 | 1,38 | 1,41 | 1,40 | 0,72 |
ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S. | 40,66 | 40,52 | 41,06 | 41,02 | 0,89 |
ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM | 5,98 | 5,98 | 6,07 | 6,02 | 0,67 |
ALARKO GAYRIMENKUL YAT ORT | 32,30 | 32,36 | 32,74 | 32,50 | 0,62 |
ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. | 1,36 | 1,37 | 1,41 | 1,40 | 2,94 |
ALKIM ALKALI KIMYA A.S. | 14,40 | 14,42 | 14,70 | 14,65 | 1,74 |
ALTINYAG KOMBINALARI A.S. | 0,78 | 0,78 | 0,82 | 0,81 | 3,85 |
ANADOLU CAM | 2,15 | 2,12 | 2,18 | 2,17 | 0,93 |
ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S. | 1,20 | 1,21 | 1,23 | 1,22 | 1,67 |
ANEL TELEKOMINIKASYON | 2,19 | 2,17 | 2,20 | 2,19 | 0,00 |
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK | 5,10 | 5,10 | 5,15 | 5,13 | 0,59 |
ANSA YATIRIM HOLDING A.S. | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,00 |
ANADOLU SIGORTA A.S. | 1,72 | 1,72 | 1,73 | 1,73 | 0,58 |
ARBUL ENTEGRE TEKSTIL ISLETMELER | 0,40 | 0,00 | |||
ARCELIK | 20,28 | 20,10 | 20,46 | 20,34 | 0,30 |
ARENA BILGISAYAR A.S. | 4,27 | 4,25 | 4,29 | 4,27 | 0,00 |
ARMADA BILGISAYAR A.S. | 6,83 | 6,80 | 6,99 | 6,96 | 1,90 |
ARSAN TEKSTIL TIC A.S. | 1,63 | 1,56 | 1,64 | 1,58 | -3,07 |
ARTI YAT HOLDING A.S. | 0,64 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | -1,56 |
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S | 3,65 | 0,00 | |||
ASELSAN | 9,80 | 9,50 | 9,91 | 9,75 | -0,51 |
ASLAN CIMENTO A.S. | 39,84 | 39,96 | 40,24 | 40,10 | 0,65 |
ANADOLU ISUZU OTOMOTIV | 15,90 | 15,99 | 16,62 | 16,15 | 1,57 |
ASYA KATILIM BANKASI A.S. | 0,82 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | -1,22 |
ATA GAYRIMENKUL YAT ORT | 4,14 | 4,08 | 4,21 | 4,08 | -1,45 |
AKIN TEKSTIL A.S. | 9,86 | 9,82 | 9,95 | 9,88 | 0,20 |
ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT | 0,86 | 0,84 | 0,86 | 0,85 | -1,16 |
ATLANTIK PETROL URUNLERI | 1,31 | 1,30 | 1,32 | 1,31 | 0,00 |
ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 3,03 |
AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,94 | 0,93 | 0,95 | 0,95 | 1,06 |
AVRUPA YATIRIM HOLDING | 3,07 | 2,85 | 3,11 | 2,97 | -3,26 |
AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT A.S. | 18,10 | 17,93 | 18,69 | 18,13 | 0,17 |
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM | 1,20 | 1,15 | 1,26 | 1,20 | 0,00 |
AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS | 1,61 | 1,59 | 1,69 | 1,64 | 1,86 |
ALTINYUNUS CESME | 3,55 | 3,82 | 3,83 | 3,83 | 7,89 |
AYEN ENERJI A.S. | 3,15 | 3,14 | 3,21 | 3,19 | 1,27 |
AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S | 1,00 | 1,01 | 1,02 | 1,01 | 1,00 |
AYGAZ | 10,88 | 10,93 | 11,06 | 10,98 | 0,92 |
BAGFAS | 12,66 | 12,70 | 12,83 | 12,80 | 1,11 |
BAK AMBALAJ SAN VE TIC A.S. | 2,48 | 2,47 | 2,50 | 2,50 | 0,81 |
BAKANLAR MEDYA A.S. | 1,83 | 1,84 | 1,96 | 1,90 | 3,83 |
BALATACILAR BALATICILIK | 0,76 | 0,72 | 0,76 | 0,72 | -5,26 |
BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC | 2,46 | 2,45 | 2,49 | 2,47 | 0,41 |
BASTAS BASKENT CIMENTO | 2,59 | 2,57 | 2,59 | 2,57 | -0,77 |
BEYAZ FILO OTO KIRALAM | 4,05 | 4,05 | 4,09 | 4,07 | 0,49 |
BOSH FREN SISTEMLERI A.S. | 151,40 | 151,60 | 152,00 | 151,70 | 0,20 |
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. | 57,90 | 58,05 | 58,75 | 58,20 | 0,52 |
BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,00 |
BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS | 17,13 | 17,12 | 17,32 | 17,29 | 0,93 |
BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC | 3,33 | 3,33 | 3,37 | 3,33 | 0,00 |
BILICI YATIRIM SANAYI VE TIC AS | 1,13 | 1,13 | 1,15 | 1,14 | 0,88 |
BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. | 1,86 | 1,85 | 1,93 | 1,90 | 2,15 |
BOMONTI ELEKTRIK MUH. A.S. | 1,10 | 1,08 | 1,12 | 1,11 | 0,91 |
FINANS POR. BANKA HY BYF | 12,94 | 12,96 | 13,08 | 13,08 | 1,08 |
BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T | 2,14 | 2,01 | 2,13 | 2,12 | -0,93 |
BOLU CIMENTO | 5,61 | 5,60 | 5,65 | 5,61 | 0,00 |
BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI | 2,28 | 2,28 | 2,30 | 2,28 | 0,00 |
BOYNER MAGAZACILIK | 5,30 | 0,00 | |||
BOYNER PERAKENDE YAT. | 79,85 | 77,95 | 80,00 | 78,10 | -2,19 |
BRISA | 7,21 | 7,25 | 7,31 | 7,26 | 0,69 |
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR | 0,70 | 0,68 | 0,72 | 0,70 | 0,00 |
BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD | 1,39 | 1,39 | 1,41 | 1,40 | 0,72 |
BIRLIK MENSUCAT A.S. | 1,05 | 1,05 | 1,12 | 1,06 | 0,95 |
BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI | 7,70 | 7,76 | 7,98 | 7,97 | 3,51 |
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS | 27,24 | 27,24 | 27,54 | 27,42 | 0,66 |
BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYI | 2,21 | 2,21 | 2,22 | 2,22 | 0,45 |
BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO | 6,43 | 6,42 | 6,46 | 6,45 | 0,31 |
BURSA CIMENTO | 5,44 | 5,42 | 5,46 | 5,44 | 0,00 |
BURCELIK | 3,77 | 3,61 | 3,81 | 3,81 | 1,06 |
BURCELIK VANA SAN TIC AS | 1,27 | 1,27 | 1,29 | 1,28 | 0,79 |
COCA COLA ICECEK A.S. | 37,36 | 37,36 | 38,26 | 37,62 | 0,70 |
CELIK HALAT | 2,08 | 2,06 | 2,12 | 2,09 | 0,48 |
CEMAS DOKUM SANAYII AS | 0,78 | 0,77 | 0,81 | 0,79 | 1,28 |
CEMTAS | 2,23 | 2,22 | 2,25 | 2,23 | 0,00 |
CIMSA CIMENTO | 15,59 | 15,60 | 15,75 | 15,74 | 0,96 |
CELEBI HAVA SERVISI A.S. | 24,96 | 24,76 | 25,22 | 24,80 | -0,64 |
CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK | 36,46 | 36,50 | 36,94 | 36,70 | 0,66 |
CIMENTAS | 8,96 | 8,99 | 9,03 | 9,03 | 0,78 |
COMPONENTA DOKUMCULUK TIC VE SAN | 4,43 | 4,44 | 4,53 | 4,48 | 1,13 |
COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. | 1,09 | 0,00 | |||
CREDITWEST FACTORING | 1,51 | 1,50 | 1,53 | 1,53 | 1,32 |
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI | 7,50 | 7,51 | 7,58 | 7,52 | 0,27 |
CUHADAROGLU METAL | 3,27 | 3,26 | 3,35 | 3,27 | 0,00 |
DAGI YATIRIM HOLDING A.S. | 1,33 | 1,31 | 1,32 | 1,32 | -0,75 |
DAGI GIYIM SAN VE TIC AS | 2,48 | 2,47 | 2,49 | 2,49 | 0,40 |
DARDANEL ONENTAS GIDA A.S. | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 0,00 |
DENIZLI CAM | 14,04 | 14,04 | 14,70 | 14,57 | 3,77 |
DENGE YATIRIM HOLDING A.S. | 2,94 | 2,84 | 2,95 | 2,88 | -2,04 |
DENIZBANK A.S. | 2,30 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 1,74 |
DERIMOD | 8,80 | 8,70 | 8,90 | 8,78 | -0,23 |
DESA DERI SANAYI VE TIC A.S. | 0,79 | 0,78 | 0,79 | 0,79 | 0,00 |
DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. | 3,94 | 3,92 | 4,00 | 3,94 | 0,00 |
DEVA HOLDING | 3,78 | 3,77 | 3,83 | 3,82 | 1,06 |
DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS | 16,19 | 16,00 | 17,19 | 16,80 | 3,77 |
DOGUS GAYRIMENKUL YAT ORT | 3,58 | 3,58 | 3,62 | 3,60 | 0,56 |
DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. | 1,35 | 1,33 | 1,36 | 1,34 | -0,74 |
DOGAN GAZETECILIK AS | 2,18 | 2,18 | 2,35 | 2,21 | 1,38 |
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC | 0,74 | 0,74 | 0,75 | 0,74 | 0,00 |
DITAS DOGAN YEDEK PARCA | 4,00 | 4,00 | 4,05 | 4,03 | 0,75 |
DEMISAS DOKUM EMAYE MAMUL | 1,36 | 1,34 | 1,36 | 1,35 | -0,74 |
DOGUS OTOMOTIV | 10,90 | 10,92 | 11,06 | 11,05 | 1,38 |
DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK | 1,99 | 2,01 | 2,36 | 2,24 | 12,56 |
DOCO AKTIENGESELLSCHAFT | 297,70 | 298,10 | 301,00 | 299,10 | 0,47 |
DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET | 1,58 | 1,54 | 1,74 | 1,56 | -1,27 |
DOGAN HOLDING | 0,50 | 0,49 | 0,50 | 0,49 | -2,00 |
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ | 2,33 | 2,29 | 2,34 | 2,33 | 0,00 |
DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS | 2,03 | 2,03 | 2,05 | 2,05 | 0,99 |
DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,50 | 1,49 | 1,52 | 1,49 | -0,67 |
ECZACIBASI YAT ORT | 1,32 | 1,30 | 1,32 | 1,31 | -0,76 |
ECZACIBASI ILAC | 3,04 | 3,05 | 3,10 | 3,09 | 1,64 |
ECZACIBASI YATIRIM | 12,22 | 12,25 | 12,47 | 12,38 | 1,31 |
EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI | 0,78 | 0,78 | 0,79 | 0,79 | 1,28 |
EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. | 0,19 | 0,18 | 0,19 | 0,18 | -5,26 |
EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O | 0,34 | 0,33 | 0,34 | 0,33 | -2,94 |
EGE ENDUSTRI | 247,40 | 244,80 | 249,90 | 248,40 | 0,40 |
EGE GUBRE | 23,08 | 23,04 | 23,18 | 23,06 | -0,09 |
EGELI CO B TIPI MK YAT ORT | 0,94 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 1,06 |
EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. | 3,12 | 3,11 | 3,15 | 3,13 | 0,32 |
EGE SERAMIK | 4,13 | 4,13 | 4,19 | 4,15 | 0,48 |
EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT | 2,77 | 2,77 | 2,81 | 2,81 | 1,44 |
EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. | 0,44 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 2,27 |
EMEK ELEKTRIK A.S. | 1,23 | 1,22 | 1,44 | 1,36 | 10,57 |
EMINIS AMBALAJ | 4,54 | 4,44 | 4,68 | 4,51 | -0,66 |
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. | 4,28 | 4,28 | 4,34 | 4,32 | 0,93 |
EGEPLAST EGE PLASTIK | 1,68 | 1,56 | 1,70 | 1,56 | -7,14 |
ERBOSAN | 32,16 | 32,14 | 32,48 | 32,20 | 0,12 |
EREGLI DEMIR CELIK | 4,04 | 4,04 | 4,14 | 4,12 | 1,98 |
ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S. | 0,87 | 0,86 | 0,88 | 0,87 | 0,00 |
ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. | 1,28 | 1,27 | 1,29 | 1,28 | 0,00 |
ESEM SPOR GIYIM SANAYII | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 3,57 |
ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR | 1,23 | 1,06 | 1,20 | 1,20 | -2,44 |
EURO TREND YAT ORT | 0,56 | 0,55 | 0,57 | 0,56 | 0,00 |
EURO YATIRIM HOLDING AS | 0,47 | 0,46 | 0,47 | 0,47 | 0,00 |
EURO KAPITAL YAT ORT | 0,49 | 0,48 | 0,50 | 0,49 | 0,00 |
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT | 0,52 | 0,51 | 0,53 | 0,52 | 0,00 |
FTSE IST. BONO FBIST BYF | 252,30 | 252,30 | 253,40 | 253,40 | 0,44 |
FENERBAHCE FUTBOL A.S. | 35,64 | 35,62 | 35,86 | 35,72 | 0,22 |
FENIS ALUMINYUM | 0,30 | 0,28 | 0,30 | 0,28 | -6,67 |
FINANS FINANSAL KIRALAMA | 4,01 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 1,25 |
FINANSBANK | 4,75 | 4,75 | 4,99 | 4,81 | 1,26 |
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI | 1,30 | 1,30 | 1,32 | 1,32 | 1,54 |
FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM | 13,33 | 13,35 | 13,60 | 13,51 | 1,35 |
UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 0,00 |
FRIGO PAK GIDA MADDELERI | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,00 |
FORD OTOMOTIV SANAYI | 35,66 | 35,62 | 36,18 | 35,86 | 0,56 |
T. GARANTI BANKASI | 7,58 | 7,60 | 7,70 | 7,69 | 1,45 |
GARANTI FAKTORING HIZMETLERI | 1,90 | 1,90 | 1,92 | 1,91 | 0,53 |
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,18 | 1,14 | 1,18 | 1,17 | -0,85 |
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER | 2,16 | 2,15 | 2,22 | 2,18 | 0,93 |
GIMSAN GEDIZ IPLIK MENSUCAT SAN | 0,80 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | -1,25 |
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TIC A.S. | 5,59 | 5,57 | 5,70 | 5,59 | 0,00 |
GENTAS GENEL METAL SAN VE TIC | 1,32 | 1,31 | 1,33 | 1,32 | 0,00 |
GEN YATIRIM HOL A.S. | 0,51 | 0,51 | 0,52 | 0,51 | 0,00 |
GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC | 2,23 | 2,14 | 2,30 | 2,17 | -2,69 |
GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. | 0,46 | 0,00 | |||
GULER YAT HOLDING | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0,99 | -1,00 |
GLOBAL YATIRIM HOLD A.S. | 1,60 | 1,60 | 1,65 | 1,62 | 1,25 |
GENPOWER HOLDING A.S. | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 |
GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SN | 73,20 | 72,75 | 73,85 | 73,60 | 0,55 |
GOODYEAR | 4,23 | 4,19 | 4,42 | 4,32 | 2,13 |
GOZDE GIRISIM SERMAYESI | 2,74 | 2,75 | 2,80 | 2,78 | 1,46 |
GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI | 0,64 | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 1,56 |
GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 0,96 | 0,00 |
GSD HOLDING | 1,29 | 1,29 | 1,30 | 1,30 | 0,78 |
GALATASARAY A.S. | 21,60 | 21,66 | 22,00 | 21,90 | 1,39 |
GUBRE FABRIKALARI | 5,39 | 5,42 | 5,46 | 5,44 | 0,93 |
GUNES SIGORTA | 1,46 | 1,46 | 1,48 | 1,48 | 1,37 |
GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. | 1,25 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | -0,80 |
T HALK BANKASI A.S. | 9,07 | 9,09 | 9,16 | 9,13 | 0,66 |
HALK SIGORTA A.S. | 3,75 | 0,00 | |||
HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI | 3,66 | 3,65 | 3,68 | 3,67 | 0,27 |
HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT | 1,55 | 1,55 | 1,56 | 1,56 | 0,65 |
HEKTAS | 3,66 | 3,65 | 3,68 | 3,65 | -0,27 |
HALK GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,99 | 0,97 | 0,99 | 0,97 | -2,02 |
HURRIYET GAZETECILIK | 0,57 | 0,56 | 0,57 | 0,57 | 0,00 |
HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 0,00 |
ICBC Turkey Bank | 2,50 | 2,49 | 2,51 | 2,49 | -0,40 |
IDAS ISTANBUL DOSEME SANAYI | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,00 |
IDEALIST GMYO | 1,26 | 1,25 | 1,28 | 1,25 | -0,79 |
ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. | 0,26 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,00 |
IHLAS EV ALETLERI | 0,27 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,00 |
IHLAS GAZETECELIK | 0,40 | 0,39 | 0,41 | 0,40 | 0,00 |
IHLAS HOLDING | 0,23 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,00 |
IHLAS MADENCILIK | 0,63 | 0,62 | 0,64 | 0,63 | 0,00 |
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. | 0,22 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,00 |
INDEKS BILGISAYAR A.S. | 7,50 | 7,50 | 7,66 | 7,63 | 1,73 |
INFO YATIRIM A.S. | 0,81 | 0,79 | 0,81 | 0,80 | -1,23 |
INTEMA INSAAT VE TESISAT | 17,17 | 17,29 | 17,69 | 17,48 | 1,81 |
IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. | 1,14 | 1,13 | 1,16 | 1,14 | 0,00 |
T. IS BANKASI A GRUBU | 17.499,90 | 0,00 | |||
ISBIR HOLDING A.S. | 126,90 | 127,00 | 127,00 | 127,00 | 0,08 |
T. IS BANKASI B GRUBU | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 | 0,00 |
T. IS BANKASI C GRUBU | 4,46 | 4,48 | 4,54 | 4,53 | 1,57 |
ISKENDERUN DEMIR CELIK | 3,32 | 3,33 | 3,36 | 3,36 | 1,20 |
IS FINANSAL KIRALAMA A.S. | 1,00 | 0,99 | 1,03 | 1,02 | 2,00 |
IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,43 | 1,42 | 1,43 | 1,42 | -0,70 |
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 1,71 | 1,70 | 1,73 | 1,71 | 0,00 |
T. IS BANKASI KURUCU | 6.200,00 | 0,00 | |||
IS YATIRIM MENKUL DEG | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 0,98 | -1,01 |
IS YATIRIM ORTAKLIGI | 0,83 | 0,82 | 0,83 | 0,83 | 0,00 |
ITTIFAK HOLDING A.S. | 2,13 | 2,12 | 2,16 | 2,15 | 0,94 |
IZMIR FIRCA SANAYI TICARET AS | 1,20 | 1,18 | 1,21 | 1,19 | -0,83 |
IZMIR DEMIR CELIK | 2,35 | 2,36 | 2,45 | 2,41 | 2,55 |
IZOCAM | 25,74 | 25,66 | 25,86 | 25,78 | 0,16 |
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN | 1,66 | 1,60 | 1,68 | 1,63 | -1,81 |
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
(Sürecek)