HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | DEĞİŞİM |
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. | 2,81 | 2,80 | 2,82 | 2,81 | 0,00 |
ADANA CIMENTO A GRUBU | 6,70 | 6,70 | 6,73 | 6,70 | 0,00 |
ADANA CIMENTO B GRUBU | 4,78 | 4,78 | 4,79 | 4,79 | 0,21 |
ADEL KALEMCILIK | 15,99 | 15,99 | 16,14 | 16,12 | 0,81 |
ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC | 1,78 | 1,77 | 1,79 | 1,77 | -0,56 |
ADANA CIMENTO C GRUBU | 0,84 | 0,83 | 0,84 | 0,84 | 0,00 |
ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. | 20,30 | 20,02 | 20,52 | 20,10 | -0,99 |
AFYON CIMENTO | 9,23 | 9,20 | 9,36 | 9,31 | 0,87 |
ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT | 2,40 | 2,37 | 2,40 | 2,39 | -0,42 |
AKBANK | 8,89 | 8,80 | 8,87 | 8,84 | -0,56 |
AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS | 13,69 | 13,71 | 13,76 | 13,73 | 0,29 |
AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS | 0,89 | 0,89 | 0,91 | 0,90 | 1,12 |
AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,22 | 1,21 | 1,23 | 1,22 | 0,00 |
AKSIORTA A.S. | 2,68 | 2,69 | 2,70 | 2,70 | 0,75 |
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. | 3,00 | 2,89 | 3,06 | 2,97 | -1,00 |
AKMERKEZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 23,82 | 23,32 | 23,80 | 23,80 | -0,08 |
AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,00 |
AKSA AKRILIK A.S. | 10,62 | 10,61 | 10,73 | 10,71 | 0,85 |
AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,00 |
AKSA ENERJI URETIM A.S. | 3,00 | 3,01 | 3,02 | 3,02 | 0,67 |
AKIS GAYRIMENKUL YAT ORT | 2,89 | 2,90 | 2,93 | 2,92 | 1,04 |
AKSU ENERJI VE TIC A.S. | 12,75 | 12,84 | 13,10 | 12,94 | 1,49 |
ALARKO HOLDING | 5,28 | 5,17 | 5,28 | 5,20 | -1,52 |
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI | 1,26 | 1,25 | 1,26 | 1,26 | 0,00 |
ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S. | 50,90 | 50,40 | 52,60 | 51,60 | 1,38 |
ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM | 8,60 | 8,15 | 8,40 | 8,16 | -5,12 |
ALARKO GAYRIMENKUL YAT ORT | 44,14 | 44,14 | 44,70 | 44,38 | 0,54 |
ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. | 3,59 | 3,53 | 3,63 | 3,59 | 0,00 |
ALKIM ALKALI KIMYA A.S. | 25,50 | 25,10 | 25,70 | 25,34 | -0,63 |
ALTINYAG KOMBINALARI A.S. | 0,69 | 0,68 | 0,69 | 0,69 | 0,00 |
ANADOLU CAM | 3,20 | 3,16 | 3,21 | 3,18 | -0,63 |
ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S. | 2,33 | 2,28 | 2,36 | 2,32 | -0,43 |
ANEL TELEKOMINIKASYON | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,00 |
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK | 5,10 | 5,05 | 5,12 | 5,05 | -0,98 |
ANSA YATIRIM HOLDING A.S. | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0,00 |
ANADOLU SIGORTA A.S. | 2,43 | 2,42 | 2,43 | 2,42 | -0,41 |
ARCELIK | 22,74 | 22,60 | 22,96 | 22,84 | 0,44 |
ARENA BILGISAYAR A.S. | 4,51 | 4,48 | 4,53 | 4,49 | -0,44 |
ARMADA BILGISAYAR A.S. | 6,19 | 6,18 | 6,22 | 6,18 | -0,16 |
ARSAN TEKSTIL TIC A.S. | 1,44 | 1,44 | 1,46 | 1,45 | 0,69 |
ARTI YAT HOLDING A.S. | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,00 |
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S | 3,70 | 3,70 | 3,71 | 3,71 | 0,27 |
ASELSAN | 17,14 | 16,93 | 17,19 | 17,05 | -0,53 |
ASLAN CIMENTO A.S. | 39,48 | 39,28 | 39,52 | 39,42 | -0,15 |
ANADOLU ISUZU OTOMOTIV | 17,51 | 17,44 | 18,18 | 17,63 | 0,69 |
ASYA KATILIM BANKASI A.S. | 0,87 | 0,00 | |||
ATA GAYRIMENKUL YAT ORT | 4,60 | 4,60 | 4,72 | 4,65 | 1,09 |
AKIN TEKSTIL A.S. | 9,29 | 9,24 | 9,34 | 9,27 | -0,22 |
ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT | 1,45 | 1,47 | 1,53 | 1,51 | 4,14 |
ATLANTIK PETROL URUNLERI | 1,39 | 1,38 | 1,40 | 1,38 | -0,72 |
ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,00 |
AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT | 4,33 | 3,47 | 3,85 | 3,47 | -19,86 |
AVRUPA YATIRIM HOLDING | 3,17 | 3,18 | 3,35 | 3,30 | 4,10 |
AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT A.S. | 19,06 | 18,60 | 19,04 | 18,81 | -1,31 |
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM | 1,14 | 1,12 | 1,15 | 1,13 | -0,88 |
AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS | 7,34 | 7,05 | 7,44 | 7,36 | 0,27 |
ALTINYUNUS CESME | 3,90 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | -0,26 |
AYEN ENERJI A.S. | 4,69 | 4,64 | 4,70 | 4,65 | -0,85 |
AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S | 1,50 | 0,00 | |||
AYGAZ | 14,61 | 14,39 | 14,66 | 14,46 | -1,03 |
BAGFAS | 10,26 | 10,15 | 10,27 | 10,21 | -0,49 |
BAK AMBALAJ SAN VE TIC A.S. | 4,08 | 3,97 | 4,09 | 4,03 | -1,23 |
BAKANLAR MEDYA A.S. | 1,29 | 0,00 | |||
BALATACILAR BALATICILIK | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,00 |
BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC | 10,62 | 10,62 | 10,72 | 10,70 | 0,75 |
BASTAS BASKENT CIMENTO | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 0,00 |
BEYAZ FILO OTO KIRALAM | 8,33 | 7,80 | 8,36 | 8,10 | -2,76 |
BOSCH FREN SISTEMLERI | 150,50 | 149,90 | 151,30 | 149,90 | -0,40 |
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. | 57,30 | 56,75 | 57,35 | 56,90 | -0,70 |
BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET | 1,26 | 1,24 | 1,26 | 1,24 | -1,59 |
BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS | 12,20 | 12,05 | 12,30 | 12,07 | -1,07 |
BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC | 5,18 | 5,18 | 5,28 | 5,22 | 0,77 |
BILICI YATIRIM SANAYI VE TIC AS | 1,15 | 1,14 | 1,16 | 1,15 | 0,00 |
BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. | 0,67 | 0,67 | 0,72 | 0,71 | 5,97 |
BOMONTI ELEKTRIK MUH. A.S. | 1,36 | 1,35 | 1,38 | 1,36 | 0,00 |
BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T | 8,98 | 9,01 | 9,09 | 9,06 | 0,89 |
BOLU CIMENTO | 5,93 | 5,93 | 5,98 | 5,95 | 0,34 |
BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI | 3,14 | 3,11 | 3,16 | 3,12 | -0,64 |
BOYNER PERAKENDE YAT. | 52,95 | 51,75 | 53,90 | 52,25 | -1,32 |
BRISA | 6,50 | 6,49 | 6,54 | 6,50 | 0,00 |
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR | 0,54 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 1,85 |
BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD | 1,92 | 1,90 | 1,93 | 1,90 | -1,04 |
BIRLIK MENSUCAT A.S. | 1,06 | 1,05 | 1,07 | 1,06 | 0,00 |
BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI | 9,14 | 9,10 | 9,14 | 9,14 | 0,00 |
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS | 40,42 | 40,00 | 40,80 | 40,30 | -0,30 |
BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYI | 2,09 | 2,08 | 2,10 | 2,09 | 0,00 |
BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO | 6,51 | 6,44 | 6,57 | 6,55 | 0,61 |
BURSA CIMENTO | 5,70 | 5,69 | 5,77 | 5,74 | 0,70 |
BURCELIK | 3,45 | 3,42 | 3,46 | 3,43 | -0,58 |
BURCELIK VANA SAN TIC AS | 1,54 | 1,53 | 1,56 | 1,54 | 0,00 |
COCA COLA ICECEK A.S. | 36,26 | 35,98 | 36,30 | 36,02 | -0,66 |
CELIK HALAT | 2,78 | 2,76 | 2,82 | 2,79 | 0,36 |
CEMAS DOKUM SANAYII AS | 1,38 | 1,34 | 1,39 | 1,34 | -2,90 |
CEMTAS | 2,80 | 2,80 | 2,89 | 2,87 | 2,50 |
CIMSA CIMENTO | 16,71 | 16,60 | 16,74 | 16,65 | -0,36 |
CELEBI HAVA SERVISI A.S. | 23,00 | 22,94 | 23,10 | 23,04 | 0,17 |
CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK | 36,40 | 36,44 | 36,68 | 36,52 | 0,33 |
CIMENTAS | 11,08 | 11,09 | 11,44 | 11,15 | 0,63 |
COMPONENTA DOKUMCULUK TIC VE SAN | 4,06 | 4,04 | 4,08 | 4,05 | -0,25 |
COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,00 |
CREDITWEST FACTORING | 1,60 | 1,60 | 1,61 | 1,61 | 0,63 |
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI | 6,85 | 6,80 | 6,86 | 6,82 | -0,44 |
CUHADAROGLU METAL | 2,85 | 2,84 | 2,87 | 2,86 | 0,35 |
DAGI YATIRIM HOLDING A.S. | 1,37 | 1,35 | 1,38 | 1,36 | -0,73 |
DAGI GIYIM SAN VE TIC AS | 1,22 | 1,21 | 1,23 | 1,22 | 0,00 |
DARDANEL ONENTAS GIDA A.S. | 1,40 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | -2,14 |
DENIZLI CAM | 11,55 | 11,47 | 11,55 | 11,50 | -0,43 |
DENGE YATIRIM HOLDING A.S. | 2,55 | 2,52 | 2,56 | 2,54 | -0,39 |
DENIZBANK A.S. | 3,57 | 3,60 | 3,65 | 3,62 | 1,40 |
DERIMOD | 7,23 | 7,25 | 7,32 | 7,32 | 1,24 |
DESA DERI SANAYI VE TIC A.S. | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,02 | 0,99 |
DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. | 4,32 | 4,00 | 4,32 | 4,27 | -1,16 |
DEVA HOLDING | 3,90 | 3,88 | 3,94 | 3,92 | 0,51 |
DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS | 4,76 | 4,66 | 4,76 | 4,67 | -1,89 |
DOGUS GAYRIMENKUL YAT ORT | 4,11 | 4,13 | 4,21 | 4,15 | 0,97 |
DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. | 2,00 | 1,98 | 2,14 | 2,05 | 2,50 |
DOGAN GAZETECILIK AS | 2,85 | 2,83 | 2,86 | 2,85 | 0,00 |
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC | 2,31 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,16 |
DITAS DOGAN YEDEK PARCA | 4,06 | 4,05 | 4,14 | 4,06 | 0,00 |
DEMISAS DOKUM EMAYE MAMUL | 1,30 | 1,27 | 1,30 | 1,28 | -1,54 |
DOGUS OTOMOTIV | 8,58 | 8,53 | 8,63 | 8,54 | -0,47 |
DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK | 3,07 | 2,97 | 3,07 | 3,05 | -0,65 |
DOCO AKTIENGESELLSCHAFT | 226,50 | 222,50 | 226,60 | 223,10 | -1,50 |
DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 1,07 | 0,00 |
DOGAN HOLDING | 0,71 | 0,70 | 0,71 | 0,71 | 0,00 |
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ | 2,03 | 2,02 | 2,03 | 2,03 | 0,00 |
DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS | 3,52 | 3,50 | 3,55 | 3,53 | 0,28 |
DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,88 | 1,83 | 1,89 | 1,86 | -1,06 |
ECZACIBASI YAT ORT | 1,61 | 1,60 | 1,63 | 1,62 | 0,62 |
ECZACIBASI ILAC | 3,57 | 3,58 | 3,60 | 3,59 | 0,56 |
ECZACIBASI YATIRIM | 9,68 | 9,60 | 9,68 | 9,64 | -0,41 |
EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI | 0,93 | 0,90 | 0,93 | 0,92 | -1,08 |
EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,00 |
EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O | 0,66 | 0,66 | 0,68 | 0,67 | 1,52 |
EGE ENDUSTRI | 267,00 | 265,90 | 267,20 | 266,70 | -0,11 |
EGE GUBRE | 21,70 | 21,68 | 21,90 | 21,68 | -0,09 |
EGELI CO B TIPI MK YAT ORT | 0,50 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 2,00 |
EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. | 8,89 | 8,78 | 8,95 | 8,83 | -0,67 |
EGE SERAMIK | 3,25 | 3,22 | 3,26 | 3,23 | -0,62 |
EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT | 3,05 | 2,90 | 3,01 | 2,91 | -4,59 |
EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,00 |
EMEK ELEKTRIK A.S. | 1,40 | 1,39 | 1,47 | 1,44 | 2,86 |
EMINIS AMBALAJ | 4,45 | 4,46 | 4,47 | 4,47 | 0,45 |
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. | 6,26 | 6,21 | 6,26 | 6,21 | -0,80 |
EGEPLAST EGE PLASTIK | 1,80 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 2,78 |
ERBOSAN | 59,95 | 58,70 | 59,75 | 59,45 | -0,83 |
EREGLI DEMIR CELIK | 5,97 | 5,87 | 5,97 | 5,90 | -1,17 |
ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S. | 0,83 | 0,82 | 0,84 | 0,83 | 0,00 |
ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. | 1,31 | 1,31 | 1,35 | 1,33 | 1,53 |
ESEM SPOR GIYIM SANAYII | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 4,00 |
ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR | 10,15 | 10,10 | 10,15 | 10,10 | -0,49 |
EURO TREND YAT ORT | 0,95 | 0,94 | 0,97 | 0,95 | 0,00 |
EURO YATIRIM HOLDING AS | 0,78 | 0,78 | 0,79 | 0,79 | 1,28 |
EURO KAPITAL YAT ORT | 0,96 | 0,96 | 0,98 | 0,97 | 1,04 |
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT | 1,47 | 1,30 | 1,45 | 1,35 | -8,16 |
FENERBAHCE FUTBOL A.S. | 34,74 | 34,70 | 35,14 | 34,96 | 0,63 |
FENIS ALUMINYUM | 0,24 | 0,00 | |||
FINANS FINANSAL KIRALAMA | 4,13 | 0,00 | |||
FINANSBANK | 5,18 | 5,15 | 5,20 | 5,17 | -0,19 |
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI | 3,20 | 3,10 | 3,26 | 3,26 | 1,88 |
FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM | 13,71 | 13,84 | 14,25 | 13,96 | 1,82 |
FRIGO PAK GIDA MADDELERI | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,00 |
FORD OTOMOTIV SANAYI | 36,78 | 36,50 | 36,96 | 36,82 | 0,11 |
T. GARANTI BANKASI | 8,93 | 8,87 | 8,95 | 8,90 | -0,34 |
GARANTI FAKTORING HIZMETLERI | 2,20 | 2,19 | 2,24 | 2,20 | 0,00 |
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,19 | 1,19 | 1,21 | 1,20 | 0,84 |
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER | 2,32 | 2,23 | 2,32 | 2,28 | -1,72 |
GIMSAN GEDIZ IPLIK MENSUCAT SAN | 0,48 | 0,00 | |||
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TIC A.S. | 8,05 | 7,98 | 8,07 | 8,04 | -0,12 |
GENTAS GENEL METAL SAN VE TIC | 1,42 | 1,41 | 1,43 | 1,41 | -0,70 |
GEN YATIRIM HOL A.S. | 0,46 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | -2,17 |
GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC | 1,63 | 1,61 | 1,65 | 1,62 | -0,61 |
GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. | 0,42 | 0,41 | 0,42 | 0,41 | -2,38 |
GULER YAT HOLDING | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0,99 | -1,00 |
GLOBAL YATIRIM HOLD A.S. | 3,03 | 2,90 | 3,05 | 2,98 | -1,65 |
GENPOWER HOLDING A.S. | 0,19 | 0,00 | |||
GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SN | 83,55 | 82,65 | 84,85 | 83,60 | 0,06 |
GOODYEAR | 3,67 | 3,67 | 3,71 | 3,69 | 0,54 |
GOZDE GIRISIM SERMAYESI | 2,25 | 2,23 | 2,26 | 2,26 | 0,44 |
GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI | 0,77 | 0,77 | 0,79 | 0,78 | 1,30 |
GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS | 1,23 | 1,23 | 1,25 | 1,23 | 0,00 |
GSD HOLDING | 0,61 | 0,61 | 0,62 | 0,62 | 1,64 |
GALATASARAY A.S. | 25,66 | 25,60 | 25,88 | 25,66 | 0,00 |
GUBRE FABRIKALARI | 4,64 | 4,63 | 4,68 | 4,64 | 0,00 |
GUNES SIGORTA | 1,21 | 1,19 | 1,23 | 1,20 | -0,83 |
GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. | 1,52 | 1,49 | 1,57 | 1,52 | 0,00 |
T HALK BANKASI A.S. | 11,36 | 11,28 | 11,42 | 11,41 | 0,44 |
HALK SIGORTA A.S. | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 0,00 |
HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI | 4,00 | 3,95 | 4,26 | 4,15 | 3,75 |
HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT | 1,91 | 1,91 | 1,94 | 1,93 | 1,05 |
HEKTAS | 3,66 | 3,64 | 3,69 | 3,67 | 0,27 |
HALK GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,00 |
HURRIYET GAZETECILIK | 0,70 | 0,69 | 0,71 | 0,70 | 0,00 |
HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI | 4,45 | 0,00 | |||
ICBC Turkey Bank | 3,11 | 3,11 | 3,15 | 3,11 | 0,00 |
IDEALIST GMYO | 1,83 | 1,81 | 1,90 | 1,85 | 1,09 |
ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. | 0,34 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 2,94 |
IHLAS EV ALETLERI | 0,40 | 0,39 | 0,41 | 0,40 | 0,00 |
IHLAS GAZETECELIK | 0,71 | 0,71 | 0,73 | 0,72 | 1,41 |
IHLAS HOLDING | 0,40 | 0,38 | 0,40 | 0,40 | 0,00 |
IHLAS MADENCILIK | 0,89 | 0,89 | 0,92 | 0,91 | 2,25 |
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. | 0,39 | 0,38 | 0,40 | 0,39 | 0,00 |
INDEKS BILGISAYAR A.S. | 9,49 | 9,45 | 9,60 | 9,51 | 0,21 |
INFO YATIRIM A.S. | 1,18 | 1,16 | 1,21 | 1,17 | -0,85 |
INTEMA INSAAT VE TESISAT | 18,62 | 18,64 | 18,70 | 18,70 | 0,43 |
IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. | 1,92 | 1,91 | 1,93 | 1,92 | 0,00 |
T. IS BANKASI A GRUBU | 14.500,00 | 0,00 | |||
ISBIR HOLDING A.S. | 115,00 | 113,10 | 113,10 | 113,10 | -1,65 |
T. IS BANKASI B GRUBU | 1.040,00 | 0,00 | |||
T. IS BANKASI C GRUBU | 6,70 | 6,59 | 6,69 | 6,61 | -1,34 |
ISKENDERUN DEMIR CELIK | 2,73 | 2,73 | 2,74 | 2,73 | 0,00 |
IS FINANSAL KIRALAMA A.S. | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 1,09 | 0,93 |
IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,67 | 1,66 | 1,67 | 1,67 | 0,00 |
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 1,58 | 1,57 | 1,59 | 1,58 | 0,00 |
T. IS BANKASI KURUCU | 6.144,00 | 0,00 | |||
IS YATIRIM MENKUL DEG | 1,34 | 1,33 | 1,35 | 1,34 | 0,00 |
IS YATIRIM ORTAKLIGI | 0,88 | 0,86 | 0,88 | 0,87 | -1,14 |
ITTIFAK HOLDING A.S. | 1,81 | 1,80 | 1,82 | 1,81 | 0,00 |
IZMIR FIRCA SANAYI TICARET AS | 2,65 | 2,64 | 2,68 | 2,67 | 0,75 |
IZMIR DEMIR CELIK | 3,09 | 3,09 | 3,13 | 3,10 | 0,32 |
IZOCAM | 24,82 | 24,20 | 24,82 | 24,48 | -1,37 |
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN | 1,90 | 1,80 | 1,89 | 1,82 | -4,21 |
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
(Sürecek)