Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 1,39 | -2,80 | 13,01 |
Acıpayam Selüloz | 2,65 | -0,75 | -12,63 |
Adana Çimento (A) | 6,00 | 0,00 | 4,59 |
Adana Çimento (B) | 4,22 | -0,24 | 5,42 |
Adana Çimento (C) | 0,84 | -1,18 | 11,17 |
Adel Kalemcilik | 16,60 | 3,88 | 8,36 |
Adese Alışveriş Ticaret | 2,04 | 0,99 | 13,33 |
Afyon Çimento | 7,56 | 0,93 | -4,42 |
Ak Enerji | 0,93 | 1,09 | 9,41 |
Akbank | 9,40 | 0,11 | 23,37 |
Akçansa | 10,90 | 1,77 | -12,50 |
Akdenız Güvenlık Hız. | 6,10 | -1,29 | 156,37 |
Akfen GMYO | 2,38 | -0,42 | 83,08 |
Akın Tekstil | 14,64 | 0,48 | 56,75 |
Akiş GMYO | 3,14 | -0,63 | 34,19 |
Akmerkez GMYO | 21,90 | 0,18 | 10,54 |
Aksa | 12,52 | -0,08 | 50,50 |
Aksa Enerji | 3,95 | 0,00 | 32,55 |
Aksel Yat. Hol. | 0,55 | -27,63 | |
Aksigorta | 3,34 | -0,30 | 46,49 |
Aksu Enerji | 10,00 | 0,50 | 15,61 |
Akyürek Pazarlama | 0,26 | 0,00 | -21,21 |
Alarko Carrıer | 59,75 | 0,17 | 66,49 |
Alarko GMYO | 49,50 | 0,98 | 34,96 |
Alarko Holding | 7,24 | 0,56 | 76,79 |
Albaraka Türk | 1,54 | 7,69 | 34,66 |
Alcatel Lucent Teletaş | 8,18 | 3,54 | 20,65 |
Alkim Kağıt | 5,04 | 0,20 | 114,95 |
Alkim Kimya | 24,38 | 0,74 | 39,39 |
Altınyağ | 1,24 | 0,00 | 40,91 |
Altınyunus Çeşme | 5,09 | 27,25 | |
Anadolu Cam | 2,46 | 0,41 | 62,07 |
Anadolu Efes | 24,38 | -0,89 | 39,91 |
Anadolu Hayat Emek. | 7,69 | 1,59 | 64,79 |
Anadolu Isuzu | 9,30 | -0,21 | 58,41 |
Anadolu Sigorta | 3,06 | 0,00 | 62,58 |
Anel Elektrik | 3,66 | -1,35 | 171,80 |
Anel Telekom | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
Arçelik | 20,56 | 0,10 | -0,25 |
Arena Bilgisayar | 4,25 | -0,47 | 2,10 |
Armada Bilgisayar | 6,42 | -4,89 | 1,42 |
Arsan Tekstil | 1,76 | 0,57 | 29,41 |
Artı Yatırım Holding | 0,92 | -2,13 | 61,40 |
Aselsan | 32,48 | 0,19 | 156,28 |
Asil Çelik | 4,39 | 0,00 | 16,76 |
Aslan Çimento | 37,90 | 0,64 | -5,77 |
Ata GMYO | 4,50 | -0,44 | -2,39 |
Atakule GMYO | 2,06 | 1,48 | 11,09 |
Atlantik Petrol Ürünleri | 1,41 | 0,00 | 25,89 |
Atlantis Yatırım Holding | 0,49 | 0,00 | -26,87 |
Atlas Yat. Ort. | 0,97 | 2,11 | 1,19 |
AvivaSA Emeklilik Hayat | 17,34 | 0,35 | -8,96 |
Avrasya GMYO | 1,58 | 1,94 | 26,40 |
Avrasya Petrol ve Tur. | 1,74 | 1,16 | -33,08 |
Avrupa Yatırım Holding | 1,70 | -0,58 | -12,82 |
Ayen Enerji | 4,81 | 0,63 | -1,64 |
Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 1,68 | 28,46 | |
Aygaz | 15,29 | 0,39 | 41,22 |
Bagfaş | 10,46 | -0,85 | 5,98 |
Bak Ambalaj | 5,12 | -0,39 | 83,57 |
Balatacılar Balatacılık | 0,56 | 0,00 | -9,68 |
Bantaş Ambalaj | 4,02 | -0,50 | 43,23 |
Banvit | 21,24 | -0,47 | 229,81 |
Baştaş Başkent Çimento | 2,43 | 0,41 | 15,75 |
Batı Çimento | 9,67 | -0,21 | 46,29 |
Batısöke Çimento | 1,75 | 1,16 | 44,81 |
Bera Holding | 5,82 | 0,00 | 270,70 |
Berkosan Yalıtım | 2,45 | -6,13 | -13,12 |
Beşiktaş Futbol Yat. | 4,07 | 0,49 | 1,75 |
Beyaz Filo | 61,60 | 0,33 | 841,32 |
Bilici Yatırım | 1,54 | -0,65 | 32,76 |
Bim Mağazalar | 77,15 | -0,19 | 60,87 |
Bimeks | 0,27 | 0,00 | -69,32 |
Birko Mensucat | 0,41 | 0,00 | -19,67 |
Birlik Mensucat | 1,45 | 0,00 | 61,11 |
Bısaş Tekstil | 1,51 | 3,42 | 251,16 |
Bizim Mağazaları | 7,71 | 0,13 | 7,08 |
Bolu Çimento | 5,33 | 0,00 | -3,74 |
Bomonti Elektrik | 1,06 | -1,85 | -52,25 |
Borusan Mannesmann | 11,45 | -0,43 | 51,94 |
Borusan Yat. Paz. | 43,24 | -0,51 | 45,93 |
Bosch Fren Sistemleri | 189,80 | 0,21 | 42,65 |
Bossa | 4,11 | -0,24 | 65,73 |
Boyner Perakende Yat. | 9,08 | -0,22 | -48,76 |
Brisa | 7,17 | 0,28 | 16,02 |
Burçelik | 3,88 | 0,52 | 15,48 |
Burçelik Vana | 1,76 | 0,57 | 22,22 |
Bursa Çimento | 5,20 | 1,17 | -13,14 |
Carrefoursa | 5,57 | 0,54 | -22,85 |
Coca Cola İçecek | 33,92 | 0,53 | 3,03 |
Componenta Dökümcülük | 10,61 | -0,56 | 161,33 |
Cosmos Yat. Holding | 1,18 | 0,00 | 19,19 |
Credıtwest Faktorıng | 1,38 | -1,43 | 2,36 |
Çelebi | 36,92 | 0,87 | 69,33 |
Çelik Halat | 3,87 | 0,26 | 66,60 |
Çemaş Döküm | 1,84 | 3,37 | 41,54 |
Çemtaş | 4,05 | 1,00 | 68,75 |
Çimbeton | 36,88 | 0,93 | 1,77 |
Çimentaş | 11,63 | 0,00 | 29,94 |
Çimsa | 13,72 | 0,59 | -5,06 |
Çuhadaroğlu Metal | 2,93 | 0,00 | 13,17 |
Dagi Giyim | 2,47 | 0,41 | 96,03 |
Dagi Yatırım Holding | 1,46 | 1,39 | 8,15 |
Dardanel | 1,79 | 0,00 | 38,76 |
Datagate Bilgisayar | 9,82 | -1,21 | 145,35 |
Demısaş Döküm | 1,84 | 1,10 | 50,82 |
Denge Holding | 8,58 | -0,12 | 312,50 |
Deniz GMYO | 2,65 | 0,38 | 40,96 |
Denizbank | 3,70 | 0,54 | -22,43 |
Denizli Cam | 12,24 | 2,86 | -7,97 |
Derimod | 7,45 | -0,53 | -3,12 |
Desa Deri | 1,02 | 0,99 | 14,61 |
Despec Bilgisayar | 3,49 | -0,85 | 23,70 |
Deva Holding | 4,40 | 0,92 | 25,00 |
Diriteks Diriliş Tekstil | 0,99 | 2,06 | -33,73 |
Ditaş Doğan | 6,14 | 0,66 | 53,50 |
DO-CO | 208,90 | 0,00 | -10,42 |
Doğan Burda | 3,27 | 0,62 | 10,10 |
Doğan Gazetecilik | 2,74 | 0,00 | 19,36 |
Doğan Holding | 0,86 | 0,00 | 13,16 |
Doğtaş Kelebek Mobilya | 3,63 | 0,55 | 114,79 |
Doğusan | 1,42 | 0,00 | 40,59 |
Doğuş GMYO | 3,55 | 9,23 | 15,22 |
Doğuş Otomotiv | 8,16 | 0,49 | -7,06 |
Duran Doğan Basım | 3,48 | 0,87 | 66,51 |
Dyo Boya | 7,37 | 0,27 | 116,76 |
Eczacıbaşı İlaç | 4,44 | -1,55 | 61,08 |
Eczacıbaşı Yat. Ort. | 1,63 | -4,12 | 32,20 |
Eczacıbaşı Yatırım | 10,65 | -1,39 | 34,02 |
Edip Gayrimenkul | 1,19 | -0,83 | 50,63 |
Ege Endüstri | 312,80 | -0,13 | 45,98 |
Ege Gübre | 26,18 | 2,03 | 28,84 |
Ege Profil | 10,16 | -1,55 | 65,67 |
Ege Seramik | 4,45 | 0,45 | 47,13 |
Egeli & Co Tarım Girişim | 0,71 | -5,33 | 18,33 |
Egeli&Co Girişim Sermaye | 0,46 | -2,13 | -17,86 |
Egeli&Co Yatırım Holding | 0,20 | 5,26 | 25,00 |
Egeplast | 4,41 | -2,00 | 126,15 |
Ekiz Kimya | 0,57 | -1,72 | 54,05 |
Emek Elektrik | 1,57 | 1,95 | 44,57 |
Eminiş Ambalaj | 4,65 | -0,43 | 9,67 |
Emlak Konut GMYO | 2,77 | 0,73 | -7,36 |
Enka İnşaat | 5,83 | -0,34 | 22,79 |
Erbosan | 81,00 | 0,62 | 123,50 |
Ereğli Demir Celik | 9,77 | 0,00 | 104,04 |
Ersu Gıda | 1,28 | -1,54 | 56,10 |
Escort Teknoloji | 1,27 | 0,79 | 13,39 |
Esem Spor Giyim | 0,38 | 2,70 | 46,15 |
Etiler Gıda | 4,78 | 0,84 | -26,46 |
Euro Kapital Yat. Ort. | 1,14 | 1,79 | 26,38 |
Euro Trend Yat. Ort. | 1,00 | 4,17 | 27,59 |
Euro Yat. Ort. | 0,87 | 0,00 | 10,84 |
Euro Yatırım Holding | 0,61 | 1,67 | 1,67 |
Fenerbahçe Futbol | 34,44 | 0,64 | -11,69 |
Finans Fin. Kir. | 3,93 | 0,51 | -6,21 |
Finansbank | 5,57 | 1,09 | 23,67 |
Flap Kongre Toplantı Hiz. | 13,02 | -3,41 | 558,91 |
F-M İzmit Piston | 13,57 | 0,15 | 6,42 |
Fonet Bilgi Teknolojileri | 4,99 | -0,20 | |
Ford Otosan | 59,35 | 0,00 | 104,90 |
Frigo Pak Gıda | 0,96 | 45,45 | |
Galatasaray Sportif | 6,30 | 0,48 | -14,61 |
Garanti Bankası | 10,22 | 0,49 | 38,41 |
Garanti Faktoring | 3,32 | 2,79 | 58,85 |
Garanti Yat. Ort. | 0,74 | 0,00 | 17,41 |
Gedik Girişim | 1,17 | -0,85 | 0,86 |
Gedik Y. Men. Değ. | 2,45 | 0,00 | 10,36 |
Gedik Yatırım Holding | 1,38 | -0,72 | 2,22 |
Gediz Ambalaj | 7,24 | 1,40 | 11,38 |
Gentaş | 1,69 | 3,05 | 21,15 |
Gersan Elektrik | 4,22 | -1,17 | 163,75 |
Global Men. Değ. | 0,45 | 25,00 | |
Global Yat. Holding | 3,54 | -0,28 | 119,88 |
Good-Year | 4,25 | 0,47 | 22,04 |
Göltaş Çimento | 64,85 | -0,23 | -13,06 |
Gözde Girişim | 5,60 | 2,19 | 212,85 |
GSD Denizcilik | 1,35 | -0,74 | 22,73 |
GSD Holding | 0,73 | 1,39 | 32,73 |
Gübre Fabrik. | 4,11 | 1,48 | -6,16 |
Güler Yat. Holding | 1,09 | 0,93 | 22,23 |
Güneş Sigorta | 1,54 | -1,28 | 46,67 |
Halk GMYO | 0,95 | 0,00 | 8,75 |
Halk Sigorta | 1,61 | 1,26 | -15,13 |
Hatay Tekstil | 5,08 | -1,17 | 41,11 |
Hedef Girişim | 2,47 | 0,00 | 146,91 |
Hektaş | 6,95 | -0,71 | 129,47 |
Hürriyet Gzt. | 1,26 | 0,00 | 70,27 |
ICBC Turkey Bank | 4,57 | -0,22 | 189,43 |
İdealist GMYO | 2,02 | 0,00 | 26,25 |
İhlas Ev Aletleri | 0,52 | 0,00 | 79,31 |
İhlas Gayrimenkul | 1,90 | 1,60 | 223,80 |
İhlas Gazetecilik | 1,15 | 0,88 | 121,15 |
İhlas Holding | 0,51 | 0,00 | 70,00 |
İhlas Yayın Holding | 0,53 | 0,00 | 130,43 |
İndeks Bilgisayar | 11,32 | 0,18 | 43,88 |
Info Yatırım | 1,18 | 1,72 | 11,26 |
İntema | 24,18 | 19,94 | 17,04 |
İpek Doğal Enerji | 5,33 | 1,91 | 153,81 |
İskenderun Demir ve Çelik | 5,21 | 3,17 | 207,31 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)