HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | DEĞİŞİM |
JANTSA JANT SANAYI | 20,32 | 20,04 | 20,30 | 20,26 | -0,30 |
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 0,00 |
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. | 1,70 | 1,68 | 1,71 | 1,71 | 0,59 |
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. | 1,13 | 1,12 | 1,13 | 1,13 | 0,00 |
KARTONSAN | 251,00 | 249,30 | 250,90 | 250,20 | -0,32 |
KATMERCILER EKIPMAN A.S. | 5,96 | 5,78 | 5,93 | 5,83 | -2,18 |
KOC HOLDING | 12,75 | 12,58 | 12,70 | 12,66 | -0,71 |
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. | 183,80 | 182,40 | 187,50 | 182,80 | -0,54 |
KERVANSARAY YAT. HOL. | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | -5,26 |
KEREVITAS GIDA | 51,45 | 50,65 | 52,00 | 51,10 | -0,68 |
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC | 2,14 | 2,13 | 2,19 | 2,18 | 1,87 |
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. | 1,74 | 1,72 | 1,74 | 1,73 | -0,57 |
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. | 3,93 | 3,90 | 3,95 | 3,94 | 0,25 |
TURK KALKINMA BANKASI A.S. | 3,90 | 3,82 | 3,82 | 3,82 | -2,05 |
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. | 12,69 | 12,56 | 12,68 | 12,65 | -0,32 |
KOMBASSAN HOLDING A.S. | 1,86 | 1,85 | 1,87 | 1,87 | 0,54 |
KONYA CIMENTO | 304,00 | 302,00 | 304,90 | 304,40 | 0,13 |
KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK | 5,83 | 5,81 | 5,97 | 5,96 | 2,23 |
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS | 1,18 | 1,16 | 1,22 | 1,18 | 0,00 |
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. | 15,27 | 15,29 | 16,35 | 16,28 | 6,61 |
KAPITAL YAT HOL A.S. | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,00 |
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. | 1,13 | 1,11 | 1,14 | 1,13 | 0,00 |
KARDEMIR A GRUBU | 1,47 | 1,45 | 1,49 | 1,48 | 0,68 |
KARDEMIR B GRUBU | 1,60 | 1,58 | 1,62 | 1,61 | 0,63 |
KARDEMIR D GRUBU | 1,28 | 1,26 | 1,31 | 1,30 | 1,56 |
KORFEZ GMYO | 1,21 | 1,19 | 1,23 | 1,21 | 0,00 |
KRON TELEKOM HIZ A.S. | 2,87 | 2,84 | 2,94 | 2,89 | 0,70 |
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI | 2,08 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | -0,96 |
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN | 1,32 | 1,31 | 1,32 | 1,32 | 0,00 |
KARSU TEKSTIL A.S. | 0,50 | 0,52 | 0,53 | 0,52 | 4,00 |
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI | 11,00 | 0,00 | |||
KUTAHYA PORSELEN | 4,93 | 4,85 | 5,00 | 4,94 | 0,20 |
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL | 3,83 | 3,77 | 3,89 | 3,83 | 0,00 |
LIDER FAKTORING A.S | 2,53 | 2,49 | 2,54 | 2,51 | -0,79 |
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI | 5,49 | 5,40 | 5,55 | 5,42 | -1,28 |
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. | 3,52 | 3,42 | 3,60 | 3,44 | -2,27 |
LOGO YAZILIM | 53,60 | 51,70 | 53,40 | 52,70 | -1,68 |
LUKS KADIFE | 2,72 | 2,70 | 2,74 | 2,73 | 0,37 |
MARMARIS ALTINYUNUS | 10,61 | 10,60 | 10,79 | 10,63 | 0,19 |
MAKINA TAKIM A.S. | 0,98 | 0,98 | 1,00 | 1,00 | 2,04 |
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. | 0,43 | 0,42 | 0,44 | 0,44 | 2,33 |
MCT DANISMANLIK A.S. | 5,02 | 4,95 | 4,98 | 4,98 | -0,80 |
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC | 0,66 | 0,64 | 0,66 | 0,65 | -1,52 |
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. | 0,19 | 0,18 | 0,19 | 0,18 | -5,26 |
MENBA HOLDING A.S. | 1,79 | 1,75 | 1,80 | 1,78 | -0,56 |
MEPET METRO PETROL TESISLERI | 2,25 | 2,22 | 2,25 | 2,23 | -0,89 |
MERIT TURIZM YAT ISL AS | 4,84 | 0,00 | |||
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET | 1,36 | 1,31 | 1,36 | 1,36 | 0,00 |
METRO ALTIN ISLETMECILIGI A.S. | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,00 |
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR | 0,60 | 0,59 | 0,61 | 0,61 | 1,67 |
METEMTUR OTELCILIK A.S. | 1,06 | 1,05 | 1,10 | 1,09 | 2,83 |
MIGROS TICARET A.S. | 16,50 | 16,32 | 16,75 | 16,65 | 0,91 |
MILLIYET PAZARLAMA A.S. | 0,60 | 0,58 | 0,59 | 0,59 | -1,67 |
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 0,67 | 0,65 | 0,67 | 0,65 | -2,99 |
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. | 0,67 | 0,66 | 0,68 | 0,67 | 0,00 |
MARDIN CIMENTO | 4,39 | 4,30 | 4,40 | 4,32 | -1,59 |
MARTI GMYO A.S. | 0,39 | 0,38 | 0,40 | 0,39 | 0,00 |
MARSHALL BOYA VE VERNIK | 33,74 | 33,38 | 33,74 | 33,54 | -0,59 |
MERT GIDA GIYIM SANAYI VE TIC A. | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,00 |
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. | 1,18 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | -0,85 |
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS | 10,23 | 10,14 | 10,50 | 10,41 | 1,76 |
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS | 0,66 | 0,65 | 0,66 | 0,66 | 0,00 |
NET HOLDING | 3,03 | 3,01 | 3,05 | 3,02 | -0,33 |
NET TURIZM TIC VE SAN AS | 1,55 | 1,53 | 1,55 | 1,54 | -0,65 |
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT | 4,66 | 4,57 | 4,64 | 4,59 | -1,50 |
NUH CIMENTO SANAYI AS | 10,65 | 10,51 | 10,67 | 10,56 | -0,85 |
ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS | 7,29 | 7,29 | 7,40 | 7,40 | 1,51 |
OLMUKSA AS | 8,69 | 8,55 | 8,74 | 8,55 | -1,61 |
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS | 4,03 | 4,00 | 4,10 | 4,05 | 0,50 |
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN | 1,36 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | -0,74 |
OSMANLI MENKUL DEGERLER | 2,17 | 0,00 | |||
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS | 3,52 | 3,46 | 3,55 | 3,51 | -0,28 |
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI | 95,70 | 94,60 | 95,70 | 95,15 | -0,57 |
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS | 0,71 | 0,70 | 0,71 | 0,71 | 0,00 |
OYLUM SINAI YATIRIM AS | 2,70 | 2,60 | 2,70 | 2,66 | -1,48 |
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS | 1,48 | 1,46 | 1,49 | 1,48 | 0,00 |
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 1,25 | 1,21 | 1,24 | 1,24 | -0,80 |
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP | 2,21 | 2,19 | 2,23 | 2,19 | -0,90 |
OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A | 2,82 | 2,75 | 2,79 | 2,75 | -2,48 |
PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,50 | 4,49 | 4,50 | 4,49 | -0,22 |
PARSAN MAKINA | 8,15 | 8,00 | 8,38 | 8,34 | 2,33 |
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,41 | 0,39 | 0,41 | 0,40 | -2,44 |
PENGUEN GIDA SANAYI AS | 2,08 | 2,06 | 2,09 | 2,06 | -0,96 |
PETKIM AS | 4,39 | 4,36 | 4,40 | 4,40 | 0,23 |
PINAR ET VE UN SANAYI AS | 11,62 | 11,43 | 11,59 | 11,47 | -1,29 |
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS | 15,07 | 14,95 | 15,04 | 14,98 | -0,60 |
PIMAS AS | 2,05 | 2,04 | 2,13 | 2,07 | 0,98 |
PINAR SU | 3,34 | 3,30 | 3,35 | 3,35 | 0,30 |
PLASTIKKART AS | 2,73 | 2,70 | 2,74 | 2,73 | 0,00 |
PETROKENT TURIZM AS | 48,00 | 49,52 | 49,52 | 49,52 | 3,17 |
PLASPAK KIMYA SANAYI VE TIC AS | 0,64 | 0,00 | |||
PINAR SUT AS | 18,37 | 18,24 | 18,48 | 18,40 | 0,16 |
POLISAN HOLDING AS | 3,36 | 3,35 | 3,48 | 3,42 | 1,79 |
POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS | 17,28 | 17,01 | 17,30 | 17,16 | -0,69 |
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS | 2,80 | 2,73 | 2,81 | 2,76 | -1,43 |
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN | 2,44 | 2,43 | 2,47 | 2,46 | 0,82 |
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS | 1,62 | 1,57 | 1,62 | 1,62 | 0,00 |
PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. | 4,38 | 4,34 | 4,69 | 4,48 | 2,28 |
RAY SIGORTA AS | 0,50 | 0,00 | |||
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,07 | 1,05 | 1,12 | 1,10 | 2,80 |
RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS | 1,45 | 1,40 | 1,44 | 1,43 | -1,38 |
ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC | 1,61 | 1,56 | 1,61 | 1,61 | 0,00 |
RTA LAB BIY MAK SAN AS | 10,14 | 9,87 | 10,18 | 9,99 | -1,48 |
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,63 | 0,62 | 0,63 | 0,63 | 0,00 |
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK | 0,73 | 0,72 | 0,74 | 0,73 | 0,00 |
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,75 | 0,75 | 0,82 | 0,82 | 9,33 |
HACI OMER SABANCI HOLDING | 8,83 | 8,74 | 8,88 | 8,83 | 0,00 |
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN | 0,98 | 0,96 | 0,98 | 0,97 | -1,02 |
SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT | 1,95 | 1,94 | 1,98 | 1,95 | 0,00 |
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS | 1,23 | 1,21 | 1,24 | 1,22 | -0,81 |
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS | 3,55 | 3,56 | 3,61 | 3,56 | 0,28 |
SARKUYSAN | 3,29 | 3,26 | 3,30 | 3,28 | -0,30 |
SASA POLYESTER SAN AS | 2,70 | 2,69 | 2,74 | 2,73 | 1,11 |
SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN | 2,90 | 2,86 | 2,91 | 2,87 | -1,03 |
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS | 0,80 | 0,79 | 0,80 | 0,79 | -1,25 |
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS | 2,84 | 2,80 | 2,91 | 2,90 | 2,11 |
SELCUK ECZA DEPOSU | 2,76 | 2,75 | 2,79 | 2,78 | 0,72 |
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS | 0,31 | 0,31 | 0,32 | 0,31 | 0,00 |
SERVE KIRTASIYE | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,00 |
SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. | 2,33 | 2,31 | 2,38 | 2,38 | 2,15 |
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS | 0,98 | 0,94 | 0,98 | 0,96 | -2,04 |
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS | 3,63 | 3,57 | 3,62 | 3,59 | -1,10 |
SEKERBANK | 1,40 | 1,39 | 1,40 | 1,40 | 0,00 |
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI | 2,12 | 2,06 | 2,12 | 2,11 | -0,47 |
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,61 | 0,60 | 0,61 | 0,61 | 0,00 |
SENKRON GUVENLIK VE ILETISI | 3,07 | 2,89 | 3,05 | 2,96 | -3,58 |
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 0,00 |
SODA SANAYII AS | 4,92 | 4,89 | 4,96 | 4,95 | 0,61 |
SODAS SODYUM SAN AS | 2,98 | 3,49 | 3,50 | 3,49 | 17,11 |
SONMEZ FILAMENT | 1,61 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | -0,62 |
SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 2,46 | 2,45 | 2,46 | 2,45 | -0,41 |
TAC TARIM URUNLERI AS | 3,02 | 3,00 | 3,09 | 3,03 | 0,33 |
TARAF GAZETECILIK | 0,74 | 0,00 | |||
TAT GIDA SANAYI AS | 5,22 | 5,14 | 5,23 | 5,18 | -0,77 |
TAV HAVALIMANLARI AS | 15,23 | 14,90 | 15,20 | 15,03 | -1,31 |
TURK TUBORG | 6,59 | 6,43 | 6,63 | 6,63 | 0,61 |
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 10,69 | 10,65 | 10,82 | 10,70 | 0,09 |
TACIRLER YATIRIM HOLDING | 1,12 | 1,11 | 1,12 | 1,11 | -0,89 |
ICBC Turkey Bank | 2,50 | 2,48 | 2,50 | 2,50 | 0,00 |
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS | 0,65 | 0,64 | 0,66 | 0,66 | 1,54 |
TGS DIS TICARET AS | 4,15 | 4,00 | 4,19 | 4,04 | -2,65 |
TURK HAVA YOLLARI AS | 6,24 | 6,06 | 6,21 | 6,11 | -2,08 |
MONDI TIRE KUTSAN | 1,12 | 1,11 | 1,13 | 1,12 | 0,00 |
TEKFEN HOLDING AS | 6,93 | 6,84 | 7,02 | 6,93 | 0,00 |
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS | 5,75 | 5,72 | 5,87 | 5,84 | 1,57 |
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS | 8,77 | 0,00 | |||
TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS | 8,60 | 8,47 | 8,97 | 8,97 | 4,30 |
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS | 8,03 | 7,95 | 8,05 | 7,97 | -0,75 |
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS | 22,20 | 21,48 | 22,14 | 21,68 | -2,34 |
TURCAS PETROL AS | 1,55 | 1,53 | 1,55 | 1,55 | 0,00 |
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 5,32 | 5,26 | 5,33 | 5,28 | -0,75 |
TRAKYA CAM | 2,09 | 2,07 | 2,11 | 2,11 | 0,96 |
TRANSTURK HOLDING AS | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,00 |
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS | 0,62 | 0,60 | 0,62 | 0,62 | 0,00 |
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS | 1,53 | 1,49 | 1,52 | 1,52 | -0,65 |
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS | 2,59 | 2,55 | 2,61 | 2,57 | -0,77 |
TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 6,11 | 6,06 | 6,13 | 6,07 | -0,65 |
TURK TRAKTOR AS | 80,75 | 79,30 | 81,00 | 79,95 | -0,99 |
TUGCELIK ALEMINYUM METAL SAN | 3,92 | 3,45 | 3,99 | 3,75 | -4,34 |
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS | 1,53 | 1,50 | 1,52 | 1,51 | -1,31 |
TUPRS TURKIYE PETROL AS | 64,25 | 63,65 | 64,15 | 63,75 | -0,78 |
TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI | 40,30 | 39,56 | 40,30 | 40,20 | -0,25 |
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI | 1,67 | 1,65 | 1,70 | 1,68 | 0,60 |
ULKER BISKUVI SANAYI AS | 21,18 | 21,00 | 21,20 | 21,16 | -0,09 |
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V | 7,08 | 7,04 | 7,15 | 7,15 | 0,99 |
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. | 1,85 | 1,80 | 1,86 | 1,82 | -1,62 |
UMPAS HOLDING AS | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
UNYE CIMENTO | 4,31 | 4,28 | 4,31 | 4,30 | -0,23 |
USAK SERAMIK | 1,22 | 1,22 | 1,24 | 1,24 | 1,64 |
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS | 0,40 | 0,38 | 0,40 | 0,39 | -2,50 |
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS | 2,01 | 1,99 | 2,03 | 1,99 | -1,00 |
UYUM GIDA | 3,88 | 3,86 | 3,88 | 3,88 | 0,00 |
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS | 0,96 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | -1,04 |
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO | 4,41 | 4,33 | 4,39 | 4,36 | -1,13 |
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS | 1,56 | 1,54 | 1,57 | 1,57 | 0,64 |
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS | 1,31 | 1,28 | 1,34 | 1,32 | 0,76 |
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC | 0,99 | 0,99 | 1,01 | 1,01 | 2,02 |
VERUSATURK GSYO A.S. | 4,93 | 4,85 | 4,96 | 4,89 | -0,81 |
VERUSA HOLDING AS | 56,55 | 55,75 | 56,75 | 56,15 | -0,71 |
VESTEL BEYAZ ESYA AS | 10,49 | 10,29 | 10,49 | 10,39 | -0,95 |
VESTEL ELEKTRONIK | 5,90 | 5,80 | 5,90 | 5,89 | -0,17 |
VIAGO GMYO | 13,58 | 13,60 | 13,61 | 13,60 | 0,15 |
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI | 0,85 | 0,84 | 0,87 | 0,86 | 1,18 |
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 2,38 | 2,33 | 2,37 | 2,35 | -1,26 |
VIKING KAGIT VE SELULOZ | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,00 |
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC | 2,03 | 2,01 | 2,03 | 2,01 | -0,99 |
YATAS YATAK | 3,10 | 3,08 | 3,16 | 3,10 | 0,00 |
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS | 2,82 | 2,81 | 2,85 | 2,84 | 0,71 |
YAZICILAR HOLDING AS | 12,86 | 12,71 | 12,88 | 12,83 | -0,23 |
YIBITAS INSAAT MALZEME AS | 2.320,00 | 0,00 | |||
YESIL YATIRIM HOLDING | 0,83 | 0,00 | |||
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS | 14,30 | 14,25 | 14,38 | 14,35 | 0,35 |
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,35 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,00 |
YAPI VE KREDI BANKASI AS | 3,94 | 3,87 | 3,93 | 3,91 | -0,76 |
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO | 1,43 | 1,42 | 1,51 | 1,42 | -0,70 |
YONGA MOBILYA SAN TIC AS | 389,90 | 389,60 | 389,60 | 389,60 | -0,08 |
YUNSA | 2,76 | 2,73 | 2,78 | 2,75 | -0,36 |
YESIL YAPI ENDUSTRI AS | 0,81 | 0,80 | 0,82 | 0,80 | -1,23 |
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR | 1,53 | 1,51 | 1,53 | 1,53 | 0,00 |
BIST 30 | 94.642,27 | 93.588,90 | 94.429,29 | 94.262,16 | -0,40 |
BIST 100 | 77.277,19 | 76.479,04 | 77.124,68 | 77.013,51 | -0,34 |
BIST MALI | 99.769,70 | 98.683,01 | 99.577,37 | 99.405,68 | -0,36 |
BIST SINAI | 80.286,78 | 79.629,86 | 80.427,32 | 80.380,93 | 0,12 |
BIST HIZMETLER | 55.497,55 | 54.932,45 | 55.548,03 | 55.065,73 | -0,78 |
BIST TEKNOLOJI | 60.001,12 | 59.042,16 | 59.964,19 | 59.354,88 | -1,08 |
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
(Son)