HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | DEĞİŞİM |
JANTSA JANT SANAYI | 20,34 | 20,38 | 20,64 | 20,50 | 0,79 |
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. | 1,09 | 1,10 | 1,16 | 1,10 | 0,92 |
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. | 1,77 | 1,77 | 1,79 | 1,78 | 0,56 |
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. | 1,16 | 1,16 | 1,18 | 1,17 | 0,86 |
KARTONSAN | 258,30 | 257,00 | 260,00 | 258,50 | 0,08 |
KATMERCILER EKIPMAN A.S. | 6,28 | 6,32 | 6,45 | 6,36 | 1,27 |
KOC HOLDING | 13,20 | 13,26 | 13,39 | 13,29 | 0,68 |
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. | 192,90 | 191,50 | 198,30 | 192,70 | -0,10 |
KERVANSARAY YAT. HOL. | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | -5,26 |
KEREVITAS GIDA | 53,85 | 53,60 | 55,60 | 54,15 | 0,56 |
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC | 2,44 | 2,38 | 2,45 | 2,40 | -1,64 |
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. | 2,01 | 2,00 | 2,03 | 2,02 | 0,50 |
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. | 4,06 | 4,08 | 4,12 | 4,10 | 0,99 |
TURK KALKINMA BANKASI A.S. | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 0,00 |
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. | 12,77 | 12,75 | 12,84 | 12,80 | 0,23 |
KOMBASSAN HOLDING A.S. | 1,80 | 1,77 | 1,81 | 1,77 | -1,67 |
KONYA CIMENTO | 295,20 | 294,30 | 296,80 | 295,30 | 0,03 |
KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK | 6,08 | 5,90 | 6,08 | 5,94 | -2,30 |
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS | 1,15 | 1,14 | 1,17 | 1,15 | 0,00 |
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. | 14,08 | 14,10 | 14,70 | 14,20 | 0,85 |
KAPITAL YAT HOL A.S. | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,00 |
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. | 1,13 | 1,13 | 1,15 | 1,15 | 1,77 |
KARDEMIR A GRUBU | 1,46 | 1,45 | 1,47 | 1,47 | 0,68 |
KARDEMIR B GRUBU | 1,60 | 1,60 | 1,63 | 1,61 | 0,63 |
KARDEMIR D GRUBU | 1,33 | 1,32 | 1,34 | 1,33 | 0,00 |
KORFEZ GMYO | 1,32 | 1,28 | 1,34 | 1,33 | 0,76 |
KRON TELEKOM HIZ A.S. | 2,80 | 2,77 | 2,83 | 2,80 | 0,00 |
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN | 1,42 | 1,40 | 1,43 | 1,41 | -0,70 |
KARSU TEKSTIL A.S. | 0,53 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 1,89 |
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI | 10,28 | 10,30 | 10,30 | 10,30 | 0,19 |
KUTAHYA PORSELEN | 4,97 | 4,96 | 5,02 | 4,99 | 0,40 |
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL | 3,72 | 3,69 | 3,77 | 3,71 | -0,27 |
LIDER FAKTORING A.S | 2,53 | 2,53 | 2,60 | 2,56 | 1,19 |
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI | 5,54 | 5,54 | 5,64 | 5,58 | 0,72 |
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. | 3,36 | 3,37 | 3,43 | 3,41 | 1,49 |
LOGO YAZILIM | 54,05 | 54,00 | 55,05 | 54,00 | -0,09 |
LUKS KADIFE | 2,75 | 2,71 | 2,72 | 2,71 | -1,45 |
MARMARIS ALTINYUNUS | 10,46 | 10,46 | 10,50 | 10,49 | 0,29 |
MAKINA TAKIM A.S. | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0,99 | -1,00 |
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. | 0,42 | 0,42 | 0,43 | 0,43 | 2,38 |
MCT DANISMANLIK A.S. | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 0,00 |
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC | 0,64 | 0,63 | 0,65 | 0,64 | 0,00 |
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | -5,56 |
MENBA HOLDING A.S. | 1,64 | 1,64 | 1,68 | 1,67 | 1,83 |
MEPET METRO PETROL TESISLERI | 2,23 | 2,23 | 2,25 | 2,24 | 0,45 |
MERIT TURIZM YAT ISL AS | 4,35 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 3,45 |
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET | 1,34 | 1,34 | 1,37 | 1,35 | 0,75 |
METRO ALTIN ISLETMECILIGI A.S. | 0,79 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | -1,27 |
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR | 0,59 | 0,59 | 0,60 | 0,60 | 1,69 |
METEMTUR OTELCILIK A.S. | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,02 | 2,00 |
MIGROS TICARET A.S. | 16,79 | 16,88 | 17,06 | 16,89 | 0,60 |
MILLIYET PAZARLAMA A.S. | 0,58 | 0,57 | 0,58 | 0,58 | 0,00 |
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 0,56 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 5,36 |
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. | 0,65 | 0,64 | 0,65 | 0,64 | -1,54 |
MARDIN CIMENTO | 4,41 | 4,42 | 4,48 | 4,45 | 0,91 |
MARTI GMYO A.S. | 0,38 | 0,38 | 0,39 | 0,39 | 2,63 |
MARSHALL BOYA VE VERNIK | 33,18 | 33,30 | 33,76 | 33,40 | 0,66 |
MERT GIDA GIYIM SANAYI VE TIC A. | 0,36 | 0,00 | |||
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0,00 |
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS | 9,25 | 9,17 | 9,40 | 9,18 | -0,76 |
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS | 0,67 | 0,67 | 0,69 | 0,69 | 2,99 |
NET HOLDING | 3,04 | 3,03 | 3,07 | 3,06 | 0,66 |
NET TURIZM TIC VE SAN AS | 1,70 | 1,69 | 1,76 | 1,74 | 2,35 |
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT | 4,40 | 4,39 | 4,46 | 4,42 | 0,45 |
NUH CIMENTO SANAYI AS | 9,41 | 9,40 | 9,50 | 9,43 | 0,21 |
ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS | 8,31 | 8,29 | 8,48 | 8,45 | 1,68 |
OLMUKSA AS | 8,54 | 8,32 | 8,50 | 8,34 | -2,34 |
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS | 3,70 | 3,73 | 3,88 | 3,75 | 1,35 |
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0,00 |
OSMANLI MENKUL DEGERLER | 2,55 | 0,00 | |||
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS | 3,44 | 3,35 | 3,44 | 3,38 | -1,74 |
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI | 95,35 | 95,40 | 96,80 | 96,60 | 1,31 |
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS | 0,70 | 0,70 | 0,71 | 0,70 | 0,00 |
OYLUM SINAI YATIRIM AS | 2,37 | 2,20 | 2,34 | 2,34 | -1,27 |
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS | 1,46 | 1,44 | 1,48 | 1,45 | -0,68 |
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 1,26 | 1,25 | 1,27 | 1,27 | 0,79 |
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP | 2,28 | 2,28 | 2,31 | 2,28 | 0,00 |
OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A | 2,81 | 2,82 | 2,85 | 2,84 | 1,07 |
PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,53 | 4,50 | 4,53 | 4,50 | -0,66 |
PARSAN MAKINA | 9,13 | 9,17 | 9,42 | 9,34 | 2,30 |
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,41 | 0,40 | 0,41 | 0,41 | 0,00 |
PENGUEN GIDA SANAYI AS | 2,11 | 2,10 | 2,14 | 2,11 | 0,00 |
PETKIM AS | 4,21 | 4,19 | 4,26 | 4,25 | 0,95 |
PINAR ET VE UN SANAYI AS | 10,90 | 10,94 | 11,06 | 11,06 | 1,47 |
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS | 14,94 | 14,97 | 15,08 | 15,06 | 0,80 |
PIMAS AS | 2,08 | 2,08 | 2,09 | 2,09 | 0,48 |
PINAR SU | 3,47 | 3,45 | 3,48 | 3,46 | -0,29 |
PLASTIKKART AS | 3,07 | 3,00 | 3,15 | 3,02 | -1,63 |
PETROKENT TURIZM AS | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 0,00 |
PLASPAK KIMYA SANAYI VE TIC AS | 0,64 | 0,00 | |||
PINAR SUT AS | 17,05 | 16,70 | 17,10 | 16,81 | -1,41 |
POLISAN HOLDING AS | 3,54 | 3,49 | 3,58 | 3,55 | 0,28 |
POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS | 17,05 | 17,00 | 17,06 | 17,00 | -0,29 |
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS | 2,76 | 2,75 | 2,79 | 2,76 | 0,00 |
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN | 2,60 | 2,62 | 2,69 | 2,66 | 2,31 |
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS | 1,71 | 1,68 | 1,74 | 1,72 | 0,58 |
PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. | 5,07 | 4,90 | 5,07 | 5,00 | -1,38 |
RAY SIGORTA AS | 0,48 | 0,48 | 0,49 | 0,48 | 0,00 |
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,04 | 1,03 | 1,06 | 1,04 | 0,00 |
RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS | 1,62 | 1,60 | 1,74 | 1,65 | 1,85 |
ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC | 1,55 | 1,54 | 1,56 | 1,56 | 0,65 |
RTA LAB BIY MAK SAN AS | 9,70 | 9,63 | 9,80 | 9,79 | 0,93 |
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,64 | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 0,00 |
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK | 0,76 | 0,77 | 0,78 | 0,78 | 2,63 |
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,90 | 0,89 | 0,92 | 0,90 | 0,00 |
HACI OMER SABANCI HOLDING | 9,33 | 9,32 | 9,47 | 9,39 | 0,64 |
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN | 1,01 | 1,00 | 1,05 | 1,01 | 0,00 |
SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT | 1,98 | 1,97 | 2,03 | 2,03 | 2,53 |
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS | 1,33 | 1,32 | 1,34 | 1,34 | 0,75 |
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS | 3,71 | 3,66 | 3,74 | 3,71 | 0,00 |
SARKUYSAN | 3,32 | 3,31 | 3,33 | 3,32 | 0,00 |
SASA POLYESTER SAN AS | 3,63 | 3,53 | 3,87 | 3,72 | 2,48 |
SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN | 2,75 | 2,71 | 2,75 | 2,74 | -0,36 |
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0,85 | 1,19 |
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 0,00 |
SELCUK ECZA DEPOSU | 2,75 | 2,73 | 2,77 | 2,76 | 0,36 |
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS | 0,30 | 0,29 | 0,30 | 0,29 | -3,33 |
SERVE KIRTASIYE | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,00 |
SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. | 2,48 | 2,44 | 2,70 | 2,51 | 1,21 |
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS | 1,23 | 1,20 | 1,24 | 1,23 | 0,00 |
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS | 3,54 | 3,53 | 3,56 | 3,54 | 0,00 |
SEKERBANK | 1,37 | 1,37 | 1,39 | 1,39 | 1,46 |
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI | 2,12 | 2,13 | 2,24 | 2,15 | 1,42 |
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,65 | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 0,00 |
SENKRON GUVENLIK VE ILETISI | 2,27 | 2,16 | 2,29 | 2,20 | -3,08 |
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS | 1,30 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,54 |
SODA SANAYII AS | 4,52 | 4,54 | 4,62 | 4,62 | 2,21 |
SODAS SODYUM SAN AS | 3,25 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | -9,85 |
SONMEZ FILAMENT | 1,62 | 1,61 | 1,63 | 1,61 | -0,62 |
SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 2,44 | 0,00 | |||
TAC TARIM URUNLERI AS | 3,04 | 3,00 | 3,05 | 3,02 | -0,66 |
TARAF GAZETECILIK | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,00 |
TAT GIDA SANAYI AS | 5,25 | 5,28 | 5,34 | 5,29 | 0,76 |
TAV HAVALIMANLARI AS | 14,76 | 14,70 | 14,94 | 14,89 | 0,88 |
TURK TUBORG | 6,40 | 6,34 | 6,48 | 6,39 | -0,16 |
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 10,90 | 10,91 | 11,09 | 10,97 | 0,64 |
TACIRLER YATIRIM HOLDING | 1,31 | 1,12 | 1,20 | 1,12 | -14,50 |
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS | 0,61 | 0,61 | 0,65 | 0,64 | 4,92 |
TGS DIS TICARET AS | 4,10 | 4,11 | 4,16 | 4,13 | 0,73 |
TURK HAVA YOLLARI AS | 6,22 | 6,23 | 6,27 | 6,26 | 0,64 |
MONDI TIRE KUTSAN | 1,16 | 1,15 | 1,17 | 1,17 | 0,86 |
TEKFEN HOLDING AS | 7,05 | 6,93 | 7,07 | 6,97 | -1,13 |
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS | 6,16 | 6,11 | 6,20 | 6,16 | 0,00 |
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS | 8,78 | 8,78 | 8,78 | 8,78 | 0,00 |
TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS | 8,48 | 8,33 | 8,50 | 8,40 | -0,94 |
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS | 7,63 | 7,67 | 7,75 | 7,71 | 1,05 |
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS | 23,36 | 23,34 | 23,68 | 23,58 | 0,94 |
TURCAS PETROL AS | 1,53 | 1,54 | 1,56 | 1,55 | 1,31 |
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 5,43 | 5,39 | 5,43 | 5,40 | -0,55 |
TRAKYA CAM | 2,14 | 2,14 | 2,21 | 2,21 | 3,27 |
TRANSTURK HOLDING AS | 0,32 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | -3,13 |
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS | 0,70 | 0,69 | 0,72 | 0,71 | 1,43 |
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS | 1,55 | 1,56 | 1,60 | 1,59 | 2,58 |
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS | 3,19 | 3,22 | 3,35 | 3,29 | 3,13 |
TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 6,00 | 6,01 | 6,09 | 6,06 | 1,00 |
TURK TRAKTOR AS | 82,00 | 81,60 | 82,20 | 81,95 | -0,06 |
TUGCELIK ALEMINYUM METAL SAN | 3,09 | 3,02 | 3,22 | 3,21 | 3,88 |
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS | 1,53 | 1,53 | 1,55 | 1,55 | 1,31 |
TUPRS TURKIYE PETROL AS | 66,10 | 66,20 | 67,30 | 67,10 | 1,51 |
TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI | 42,90 | 42,78 | 43,18 | 42,94 | 0,09 |
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI | 1,67 | 1,65 | 1,68 | 1,66 | -0,60 |
ULKER BISKUVI SANAYI AS | 21,40 | 21,34 | 21,68 | 21,62 | 1,03 |
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V | 7,50 | 7,42 | 7,69 | 7,63 | 1,73 |
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. | 1,84 | 1,84 | 1,87 | 1,85 | 0,54 |
UMPAS HOLDING AS | 0,51 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | -1,96 |
UNYE CIMENTO | 3,65 | 3,59 | 3,66 | 3,62 | -0,82 |
USAK SERAMIK | 1,25 | 1,25 | 1,26 | 1,26 | 0,80 |
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS | 0,44 | 0,44 | 0,46 | 0,45 | 2,27 |
ABD HAZ BONOSU DOLAR BYF | 286,10 | 285,10 | 286,10 | 285,10 | -0,35 |
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS | 2,04 | 2,00 | 2,08 | 2,05 | 0,49 |
UYUM GIDA | 3,89 | 3,89 | 3,90 | 3,89 | 0,00 |
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS | 0,89 | 0,00 | |||
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO | 4,49 | 4,50 | 4,62 | 4,62 | 2,90 |
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS | 1,74 | 1,75 | 1,78 | 1,76 | 1,15 |
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS | 1,38 | 1,36 | 1,39 | 1,38 | 0,00 |
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 0,00 |
VERUSATURK GSYO A.S. | 5,08 | 5,04 | 5,16 | 5,07 | -0,20 |
VERUSA HOLDING AS | 57,00 | 56,50 | 58,50 | 57,85 | 1,49 |
VESTEL BEYAZ ESYA AS | 10,18 | 10,16 | 10,26 | 10,23 | 0,49 |
VESTEL ELEKTRONIK | 6,43 | 6,43 | 6,49 | 6,46 | 0,47 |
VIAGO GMYO | 13,63 | 13,62 | 13,69 | 13,64 | 0,07 |
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI | 0,85 | 0,85 | 0,87 | 0,86 | 1,18 |
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 2,34 | 2,34 | 2,40 | 2,37 | 1,28 |
VIKING KAGIT VE SELULOZ | 0,53 | 0,52 | 0,53 | 0,52 | -1,89 |
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC | 1,94 | 1,94 | 1,95 | 1,94 | 0,00 |
YATAS YATAK | 3,49 | 3,46 | 3,50 | 3,47 | -0,57 |
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS | 2,78 | 2,77 | 2,81 | 2,80 | 0,72 |
YAZICILAR HOLDING AS | 12,60 | 12,62 | 12,82 | 12,77 | 1,35 |
YIBITAS INSAAT MALZEME AS | 2.050,00 | 2.029,90 | 2.029,90 | 2.029,90 | -0,98 |
YESIL YATIRIM HOLDING | 0,81 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | -1,23 |
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS | 13,20 | 13,18 | 13,23 | 13,23 | 0,23 |
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,33 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 6,06 |
YAPI VE KREDI BANKASI AS | 4,05 | 4,04 | 4,13 | 4,12 | 1,73 |
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO | 1,40 | 1,39 | 1,41 | 1,40 | 0,00 |
YONGA MOBILYA SAN TIC AS | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 |
YUNSA | 2,80 | 2,81 | 2,84 | 2,82 | 0,71 |
YESIL YAPI ENDUSTRI AS | 0,79 | 0,79 | 0,81 | 0,80 | 1,27 |
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR | 1,64 | 1,65 | 1,67 | 1,65 | 0,61 |
BIST 30 | 96.010,71 | 96.225,96 | 97.089,04 | 96.939,59 | 0,97 |
BIST 100 | 78.139,49 | 78.334,72 | 78.957,48 | 78.859,16 | 0,92 |
BIST MALI | 102.059,54 | 102.277,16 | 103.211,42 | 103.109,00 | 1,03 |
BIST SINAI | 80.387,95 | 80.609,95 | 81.259,83 | 81.162,76 | 0,96 |
BIST HIZMETLER | 55.126,24 | 55.152,57 | 55.604,63 | 55.350,09 | 0,41 |
BIST TEKNOLOJI | 59.281,59 | 58.955,31 | 59.711,99 | 59.201,41 | -0,14 |
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
(Son)