Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (A) | 14.840,00 | -1,04 | |
İş Bankası (B) | 1.077,00 | -0,65 | 10,50 |
İş Bankası (C) | 7,03 | 0,86 | 41,23 |
İş Bankası (Kur.) | 6.400,00 | 3,28 | |
İş Fin.Kir. | 1,24 | 3,33 | 10,71 |
İş Girişim | 1,67 | 0,60 | 11,33 |
İş GMYO | 1,45 | 0,00 | 4,90 |
İş Portföy BIST 30 HY BYF | 32,14 | 1,20 | 29,49 |
İş Yat. Men. Değ. | 1,53 | 0,66 | 33,06 |
İş Yat. Ort. | 0,83 | 0,00 | -1,19 |
İşbir Holding | 113,40 | 2,07 | 11,18 |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,35 | 0,00 | 25,00 |
İttifak Holding | 1,91 | 1,60 | 7,30 |
İz Hayvancılık Tarım | 1,73 | 0,00 | 27,21 |
İzmir Demir Çelik | 3,33 | 2,46 | 25,66 |
İzmir Fırça | 3,39 | -0,88 | 120,13 |
İzocam | 24,74 | 0,16 | 0,81 |
Jantsa Jant Sanayi | 28,96 | -0,07 | 40,68 |
Kapital Yat. Holding | 0,49 | 16,67 | |
Kaplamin | 2,61 | 0,00 | 169,07 |
Kardemir (A) | 1,88 | 0,00 | 33,33 |
Kardemir (B) | 1,89 | 0,00 | 27,70 |
Kardemir (D) | 1,57 | 0,00 | 36,52 |
Karel Elektronik | 4,21 | 2,43 | 122,75 |
Karsan Otomotiv | 1,27 | 0,79 | 17,59 |
Karsu Tekstil | 0,72 | 5,88 | 71,43 |
Karsusan Su Ürünleri San. | 5,89 | -0,17 | 140,41 |
Kartonsan | 281,20 | 1,22 | 9,49 |
Katmerciler Ekipman | 12,31 | -2,22 | 68,17 |
Kent Gıda | 170,20 | 0,06 | 31,43 |
Kerevitaş Gıda | 47,52 | 0,04 | 34,16 |
Kervansaray Yat. Holding | 0,38 | 5,56 | 72,73 |
Kiler GMYO | 2,65 | 1,15 | 74,34 |
Klimasan Klima | 7,87 | 0,77 | 3,28 |
Koç Holding | 16,06 | 0,56 | 18,80 |
Kombassan Holding | 1,77 | 0,57 | 12,74 |
Konfrut Gıda | 15,65 | 0,38 | 27,24 |
Konya Çimento | 269,40 | 0,90 | 3,86 |
Kordsa Global | 8,82 | 0,00 | 41,75 |
Koza Altın | 18,38 | -0,65 | 12,48 |
Koza Madencilik | 2,26 | -0,44 | 5,61 |
Körfez GMYO | 1,79 | -0,56 | 19,33 |
Kristal Kola | 2,07 | 4,02 | 44,76 |
Kron Telekomünikasyon | 16,90 | -0,59 | 236,88 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 9,20 | 0,00 | 18,85 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 4,60 | 0,00 | 48,36 |
Kütahya Porselen | 6,22 | 0,97 | -14,07 |
Lider Faktoring | 5,38 | 0,37 | 16,20 |
Link Bilgisayar | 6,71 | 6,34 | 10,00 |
Logo Yazılım | 57,30 | -0,52 | 5,43 |
Lokman Hekim Sağlık | 5,26 | 0,19 | 31,17 |
Lüks Kadife | 3,85 | -1,53 | -1,28 |
Makina Takım | 2,17 | 0,46 | 53,90 |
Mardin Çimento | 4,57 | 0,88 | 2,24 |
Marka Yatırım Holding | 1,75 | 2,94 | 94,44 |
Marmaris Altınyunus | 18,52 | 0,11 | -3,04 |
Marshall | 36,86 | 0,22 | 6,84 |
Martı GMYO | 0,48 | 0,00 | 26,32 |
Martı Otel | 0,59 | 1,72 | 63,89 |
Mazhar Zorlu Holding | 1,35 | 1,50 | 15,38 |
MCT Danışmanlık | 5,05 | 1,00 | 0,80 |
Mega Polietilen | 1,13 | 0,00 | 21,51 |
Menba Holding | 0,78 | -21,21 | |
Menderes Tekstil | 0,86 | 1,18 | 43,33 |
Mensa | 0,14 | 0,00 | 7,69 |
Merit Turizm | 6,98 | -0,14 | 72,35 |
Merko Gıda | 1,22 | 1,67 | 7,96 |
Metal Gayrimenkul | 0,75 | 1,35 | 0,00 |
Metemtur Otelcilik | 1,52 | -0,65 | 7,04 |
Metro Holding | 1,24 | 1,64 | 37,78 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 2,78 | 0,72 | -5,44 |
Migros Ticaret | 26,34 | -1,20 | 49,83 |
Milpa | 1,12 | 0,90 | 16,67 |
Mish Dekorasyon | 0,23 | 0,00 | -8,00 |
Mistral GMYO | 5,13 | 0,98 | |
MMC San. Ve Tic. Yat. | 0,98 | 3,16 | 96,00 |
Mondi Tire Kutsan | 1,66 | 1,22 | 38,33 |
Net Holding | 2,71 | 0,74 | -4,24 |
Net Turizm | 1,87 | 0,00 | 41,67 |
Netaş Telekom. | 12,98 | 3,34 | 29,93 |
Niğbaş Niğde Beton | 0,88 | 1,15 | 15,79 |
Nuh Çimento | 9,91 | 0,92 | 6,81 |
Nurol GMYO | 4,43 | 0,91 | 7,52 |
Odaş Elektrik | 5,45 | -0,37 | 83,94 |
Olmuksan-IP | 9,62 | 4,00 | |
Orge Enerji Elektrik | 9,56 | 0,84 | 64,71 |
Orma Orman Mahsulleri | 1,32 | 0,00 | 36,08 |
Osmanlı Menkul | 2,35 | 0,00 | -21,40 |
Ostim Endüstriyel Yat | 2,19 | 0,46 | -18,89 |
Otokar | 131,60 | 0,15 | 0,71 |
Oyak Yat. Ort. | 1,08 | -0,92 | 47,95 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 2,00 | -0,50 | 6,38 |
Özak GMYO | 2,25 | 2,27 | 20,32 |
Özbal Çelik Boru | 2,60 | 0,00 | 75,68 |
Özderici GMYO | 1,57 | 0,00 | 24,60 |
Özerden Plastik | 3,57 | 0,00 | 37,83 |
Panora GMYO | 4,02 | 0,25 | 0,38 |
Park Elek.Madencilik | 3,02 | 1,68 | 48,04 |
Parsan | 10,55 | -3,21 | 26,50 |
Pegasus | 18,83 | 0,97 | 33,07 |
Penguen Gıda | 1,86 | 0,00 | -3,63 |
Pera GMYO | 1,11 | 0,00 | 177,50 |
Pergamon Dış Ticaret | 4,49 | 0,45 | 15,13 |
Petkim | 5,56 | 0,72 | 63,25 |
Petrokent Turizm | 47,50 | 7,95 | |
Pimaş | 4,13 | -0,24 | 52,40 |
Pınar Et Ve Un | 9,61 | -0,62 | 2,22 |
Pınar Su | 1,89 | 0,53 | 6,78 |
Pınar Süt | 14,24 | 0,14 | -4,40 |
Plastikkart | 2,83 | 1,07 | 2,91 |
Polisan Holding | 7,59 | 0,80 | 13,90 |
Politeknik Metal | 23,50 | 2,17 | 33,98 |
Prizma Press Matbaacılık | 2,94 | 0,34 | 26,18 |
Ray Sigorta | 0,97 | 3,19 | 67,24 |
Reysaş GMYO | 1,03 | 0,98 | 53,73 |
Reysaş Lojistik | 1,16 | -0,85 | 46,84 |
Rhea Girişim | 1,12 | 0,90 | 1,82 |
Rodrigo Tekstil | 2,27 | -1,30 | -8,47 |
Royal Halı | 0,90 | 1,12 | -6,25 |
RTA Laboratuvarları | 13,11 | -1,43 | 63,47 |
Sabancı Holding | 10,82 | 0,56 | 20,66 |
Sanel Mühendislik | 1,84 | 1,10 | 3,95 |
Sanifoam Sünger | 2,17 | 4,83 | 80,83 |
Sanko Pazarlama | 4,48 | 0,45 | 60,16 |
Saray Matbaacılık | 1,13 | 0,00 | 11,88 |
Sarkuysan | 2,73 | 0,37 | 48,08 |
Sasa Polyester | 6,57 | 0,77 | 182,40 |
Say Reklamcılık | 1,67 | 1,21 | -1,18 |
Sekuro Plastik | 9,10 | -1,09 | 3,41 |
Selçuk Ecza Deposu | 3,91 | 1,82 | 30,33 |
Selçuk Gıda | 0,28 | 0,00 | -6,67 |
Senkron Güvenlik | 1,92 | -0,52 | 1,59 |
Serve Kırtasiye | 0,55 | -6,78 | |
Servet GMYO | 3,44 | 0,00 | 20,70 |
Seyitler Kimya | 3,20 | -0,93 | 57,64 |
Silverline Endüstri | 1,64 | 0,00 | 46,43 |
Sinpaş GMYO | 0,69 | 0,00 | 18,97 |
Soda Sanayii | 6,24 | 0,81 | 23,13 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 4,55 | 4,60 | 88,74 |
Söktaş | 2,19 | 0,46 | 14,58 |
Sönmez Filament | 3,41 | 0,29 | 38,06 |
Sönmez Pamuklu | 3,11 | 0,32 | 51,71 |
Şeker Fin. Kir. | 2,12 | 0,95 | 81,46 |
Şekerbank | 1,21 | 0,83 | 2,54 |
Şişe Cam | 4,71 | 0,43 | 26,16 |
T. Halk Bankası | 12,73 | 0,71 | 36,30 |
T. Kalkınma Bank. | 4,52 | -1,53 | 59,72 |
T.S.K.B. | 1,32 | 1,54 | 12,71 |
T.Tuborg | 10,11 | 0,70 | 32,33 |
Tacirler Yat. Holding | 3,70 | 1,65 | |
Taç Tarım Ürünleri | 2,55 | 0,00 | 6,25 |
Tat Gıda | 6,88 | 0,88 | 23,33 |
TAV Havalimanları | 17,58 | 1,74 | 31,11 |
Taze Kuru Gıda | 7,55 | 0,00 | -7,93 |
Tek-Art Turizm | 0,89 | 1,14 | 45,90 |
Tekfen Holding | 9,52 | 0,95 | 52,90 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 5,31 | 0,95 | 57,10 |
Temapol Polimer Plastik | 5,31 | 0,76 | -43,45 |
Tesco Kipa | 2,04 | 0,49 | 30,77 |
TGS Dış Ticaret | 4,09 | -1,45 | 9,95 |
Tofaş Oto. Fab. | 29,48 | 0,41 | 22,80 |
Torunlar GMYO | 5,03 | 0,40 | 21,20 |
Trabzonspor Sportif | 2,78 | 1,83 | -2,11 |
Trakya Cam | 3,95 | 0,25 | 43,21 |
Transtürk Hold. | 0,42 | 0,00 | 10,53 |
TSKB GMYO | 0,68 | 0,00 | 3,03 |
Tuğçelik | 4,12 | 0,24 | 3,52 |
Tukaş | 2,11 | -0,47 | 56,30 |
Turcas Petrol | 2,08 | 0,97 | 42,47 |
Turkcell | 12,17 | 0,25 | 24,82 |
Tümosan Motor ve Traktör | 7,79 | 0,13 | 5,13 |
Tüpraş | 96,25 | 0,57 | 46,23 |
Türk Hava Yolları | 7,16 | 0,14 | 42,91 |
Türk Prysmian Kablo | 2,25 | 0,90 | 8,21 |
Türk Telekom | 6,39 | -0,16 | 21,02 |
Türk Traktör | 80,75 | 0,87 | 14,21 |
Türker Proje Gayrimenkul | 44,60 | 1,00 | 28,90 |
Ufuk Yatırım | 1,20 | 0,00 | 5,26 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 1,57 | 0,00 | 34,19 |
Ulusoy Elektrik | 10,90 | 0,00 | 49,11 |
Ulusoy Un Sanayi | 2,55 | 0,39 | 43,26 |
Umpaş Holding | 0,48 | -2,04 | 9,09 |
Usaş Yatırımlar Holding | 0,38 | 2,70 | 5,56 |
Uşak Seramik | 2,85 | 0,35 | 106,52 |
Utopya Turizm | 3,71 | 0,00 | 67,12 |
Uzertaş Boya | 0,78 | 0,00 | -9,30 |
Ülker Bisküvi | 20,82 | 0,10 | 30,21 |
Ünye Çimento | 4,25 | 0,95 | 1,19 |
Vakıf Fin. Kir. | 2,78 | 1,83 | 80,52 |
Vakıf GMYO | 2,87 | 2,14 | 24,24 |
Vakıf Yat. Ort. | 1,69 | 9,03 | 49,56 |
Vakıflar Bankası | 6,41 | 1,26 | 47,36 |
Vakko Tekstil | 2,72 | 0,00 | 33,33 |
Vanet Gıda | 2,19 | 2,82 | -6,81 |
Verusa Holding | 14,05 | 0,43 | -3,64 |
Verusaturk Girisim | 2,52 | 0,80 | -20,00 |
Vestel | 6,87 | 0,88 | 8,19 |
Vestel Beyaz Eşya | 11,59 | 0,70 | 4,33 |
Viking Kağıt | 0,57 | 0,00 | 11,76 |
Yapı Kredi Koray GMYO | 1,37 | 1,48 | 14,17 |
Yapı ve Kredi Bank. | 4,38 | 0,69 | 27,70 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 2,52 | -0,40 | 57,50 |
Yataş | 10,50 | 0,00 | 99,62 |
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 2,33 | 0,43 | 3,10 |
Yazıcılar Holdıng | 22,58 | 0,98 | 73,82 |
Yeni Gimat GMYO | 12,32 | -0,40 | -4,53 |
Yeşil GMYO | 0,77 | 1,32 | 35,09 |
Yeşil Yapı | 1,36 | 0,00 | 52,81 |
Yeşil Yatırım Holding | 3,40 | -1,45 | 314,63 |
Yibitaş İnşaat Malzeme | 1.898,00 | 2,87 | 14,32 |
Yonga Mobilya | 278,00 | 13,93 | |
Yünsa | 3,39 | 0,59 | 35,60 |
Zorlu Enerji | 1,32 | 1,54 | 13,24 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)