Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (A) | 15.666,00 | 4,46 | |
İş Bankası (B) | 1.179,90 | 21,06 | |
İş Bankası (C) | 6,90 | 2,68 | 38,62 |
İş Bankası (Kur.) | 7.750,00 | 25,07 | |
İş Fin.Kir. | 1,48 | 0,00 | 43,15 |
İş Girişim | 1,76 | 1,73 | 17,33 |
İş GMYO | 1,37 | 0,00 | -0,89 |
İş Yat. Men. Değ. | 2,44 | 0,41 | 112,20 |
İş Yat. Ort. | 0,95 | -1,04 | 13,10 |
İşbir Holding | 180,40 | 0,78 | 78,44 |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,40 | -2,44 | 48,04 |
İttifak Holding | 2,44 | 2,09 | 37,08 |
İz Hayvancılık Tarım | 1,79 | 0,00 | 31,62 |
İzmir Demir Çelik | 3,14 | 0,32 | 18,49 |
İzmir Fırça | 8,78 | 0,92 | 755,19 |
İzocam | 24,48 | -0,24 | -0,24 |
Jantsa Jant Sanayi | 31,98 | 0,06 | 55,35 |
Kapital Yat. Holding | 1,03 | 0,98 | 156,73 |
Kaplamin | 3,63 | -1,09 | 274,23 |
Kardemir (A) | 2,93 | -1,68 | 107,80 |
Kardemir (B) | 2,92 | -1,68 | 97,30 |
Kardemir (D) | 3,06 | -1,92 | 166,09 |
Karel Elektronik | 5,75 | -0,17 | 204,23 |
Karsan Otomotiv | 1,57 | -1,26 | 45,37 |
Karsu Tekstil | 1,87 | 3,89 | 345,24 |
Karsusan Su Ürünleri San. | 4,95 | -1,00 | 102,04 |
Kartonsan | 283,20 | 0,11 | 10,27 |
Katmerciler Ekipman | 12,34 | 5,56 | 68,58 |
Kent Gıda | 136,80 | 2,01 | 5,64 |
Kerevitaş Gıda | 103,20 | -1,24 | 191,36 |
Kervansaray Yat. Holding | 0,35 | -2,78 | 59,09 |
Kiler GMYO | 3,82 | -1,04 | 151,32 |
Kipa Ticaret | 2,70 | -4,59 | 73,08 |
Klimasan Klima | 5,68 | 0,35 | -25,46 |
Koç Holding | 17,46 | -0,68 | 29,16 |
Konfrut Gıda | 14,27 | -0,07 | 16,02 |
Konya Çimento | 255,80 | -0,27 | -1,39 |
Kordsa Global | 7,26 | -0,41 | 16,68 |
Koza Altın | 36,88 | 5,67 | 125,70 |
Koza Madencilik | 6,68 | 1,83 | 212,15 |
Körfez GMYO | 1,64 | -0,61 | 9,33 |
Kristal Kola | 1,75 | 0,57 | 22,38 |
Kron Telekomünikasyon | 17,29 | -0,17 | 244,66 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 10,18 | 31,51 | |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 4,14 | 0,49 | 33,52 |
Kütahya Porselen | 6,95 | 2,36 | -3,98 |
Lider Faktoring | 4,49 | 0,90 | -3,02 |
Link Bilgisayar | 14,67 | -3,04 | 140,49 |
Logo Yazılım | 57,15 | 0,26 | 5,15 |
Lokman Hekim Sağlık | 6,03 | -0,33 | 55,35 |
Lüks Kadife | 4,49 | 0,00 | 15,13 |
Makina Takım | 1,95 | 1,04 | 38,30 |
Mardin Çimento | 4,29 | -0,46 | 3,25 |
Marka Yatırım Holding | 1,75 | 1,74 | 94,44 |
Marmaris Altınyunus | 19,02 | 0,63 | -0,42 |
Marshall | 50,90 | -0,20 | 47,54 |
Martı GMYO | 1,86 | -1,59 | 389,47 |
Martı Otel | 0,90 | 0,00 | 150,00 |
Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret | 55,10 | -0,99 | |
Mazhar Zorlu Holding | 3,45 | 0,88 | 194,87 |
MCT Danışmanlık | 5,90 | 0,00 | 17,76 |
Mega Polietilen | 1,10 | -1,79 | 18,28 |
Menderes Tekstil | 0,83 | 1,22 | 38,33 |
Mensa | 0,14 | 7,69 | |
Merit Turizm | 6,00 | 0,00 | 48,15 |
Merko Gıda | 1,34 | 0,75 | 18,58 |
Metal Gayrimenkul | 1,27 | -2,31 | 69,33 |
Metemtur Otelcilik | 1,44 | -2,04 | 1,41 |
Metro Holding | 0,99 | 4,21 | 10,00 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 2,84 | 1,79 | -3,40 |
Migros Ticaret | 26,76 | 0,00 | 52,22 |
Milpa | 2,20 | 1,38 | 129,17 |
Mish Dekorasyon | 0,24 | -4,00 | -4,00 |
Mistral GMYO | 7,60 | -0,52 | |
MMC San. Ve Tic. Yat. | 1,13 | -8,13 | 126,00 |
Mondi Tire Kutsan | 1,83 | 0,55 | 52,50 |
Net Holding | 2,13 | 0,95 | -30,17 |
Netaş Telekom. | 15,76 | 0,90 | 57,76 |
Niğbaş Niğde Beton | 0,90 | 0,00 | 18,42 |
Nuh Çimento | 9,83 | 0,10 | 5,95 |
Nurol GMYO | 4,98 | -1,58 | 20,87 |
Odaş Elektrik | 5,89 | 1,55 | 98,79 |
Olmuksan-IP | 10,30 | 5,53 | 11,35 |
Orge Enerji Elektrik | 10,30 | 0,49 | 77,46 |
Orma Orman Mahsulleri | 1,16 | -0,85 | 19,59 |
Osmanlı Menkul | 3,01 | 0,67 | |
Ostim Endüstriyel Yat | 1,61 | -0,62 | -18,13 |
Otokar | 120,50 | 0,25 | -7,78 |
Oyak Yat. Ort. | 1,02 | 0,99 | 39,73 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 1,69 | 0,00 | -10,11 |
Özak GMYO | 2,29 | 0,00 | 22,46 |
Özbal Çelik Boru | 1,67 | -0,60 | 12,84 |
Özderici GMYO | 1,60 | -3,03 | 26,98 |
Özerden Plastik | 2,93 | -1,01 | 20,67 |
Panora GMYO | 4,99 | -4,04 | 24,60 |
Park Elek.Madencilik | 4,14 | 2,99 | 102,94 |
Parsan | 12,14 | 2,79 | 45,56 |
Pegasus | 31,82 | -0,31 | 124,88 |
Penguen Gıda | 2,24 | -3,03 | 16,06 |
Pera GMYO | 0,95 | 5,56 | 137,50 |
Pergamon Dış Ticaret | 4,43 | -0,89 | 25,27 |
Petkim | 7,53 | 0,40 | 121,10 |
Petrokent Turizm | 46,00 | 4,55 | |
Pimaş | 4,75 | -0,63 | 75,28 |
Pınar Et Ve Un | 9,45 | 0,43 | 0,52 |
Pınar Su | 1,81 | -0,55 | 2,26 |
Pınar Süt | 12,30 | 0,33 | -17,43 |
Plastikkart | 2,95 | -1,34 | 7,27 |
Polisan Holding | 8,59 | -0,35 | 28,90 |
Politeknik Metal | 32,94 | 4,84 | 88,61 |
Prizma Press Matbaacılık | 1,64 | 1,86 | -29,61 |
Ray Sigorta | 1,74 | -0,57 | 200,00 |
Reysaş GMYO | 1,24 | 4,20 | 85,07 |
Reysaş Lojistik | 1,27 | 0,00 | 60,76 |
Rhea Girişim | 1,10 | 0,92 | 0,00 |
Rodrigo Tekstil | 2,74 | 0,00 | 10,48 |
Royal Halı | 0,91 | -1,09 | -5,21 |
RTA Laboratuvarları | 2,85 | -0,70 | 42,14 |
Sabancı Holding | 10,80 | 0,47 | 20,44 |
Salix Yatırım Holding | 7,95 | 118,41 | |
Sanel Mühendislik | 1,74 | 0,58 | -1,69 |
Sanifoam Sünger | 1,68 | 0,60 | 40,00 |
Sanko Pazarlama | 3,41 | 1,49 | 62,55 |
Saray Matbaacılık | 1,08 | 0,00 | 6,93 |
Sarkuysan | 3,30 | 0,00 | 78,99 |
Sasa Polyester | 11,48 | -3,20 | 393,45 |
Say Reklamcılık | 1,71 | -0,58 | 1,18 |
Sekuro Plastik | 8,48 | 0,00 | -3,64 |
Selçuk Ecza Deposu | 3,61 | 0,84 | 20,33 |
Selçuk Gıda | 0,29 | 0,00 | -3,33 |
Senkron Güvenlik | 1,84 | -0,54 | -2,65 |
Serve Kırtasiye | 0,63 | 3,28 | 6,78 |
Servet GMYO | 2,89 | 0,35 | 1,40 |
Seyitler Kimya | 6,46 | 14,54 | 218,23 |
Silverline Endüstri | 2,20 | -0,45 | 96,43 |
Sinpaş GMYO | 0,77 | 0,00 | 32,76 |
Soda Sanayii | 5,02 | 0,80 | 18,87 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 3,53 | 0,00 | 46,43 |
Söktaş | 1,68 | -0,59 | -12,11 |
Sönmez Filament | 4,56 | 10,14 | 84,62 |
Sönmez Pamuklu | 4,29 | 1,18 | 109,27 |
Şeker Fin. Kir. | 2,35 | -1,26 | 101,14 |
Şekerbank | 1,73 | 2,37 | 46,61 |
Şişe Cam | 4,59 | 0,22 | 34,94 |
T. Halk Bankası | 10,25 | 0,10 | 11,47 |
T. Kalkınma Bank. | 5,51 | 0,36 | 94,70 |
T.S.K.B. | 1,44 | 1,41 | 22,96 |
T.Tuborg | 10,19 | 0,10 | 34,03 |
Taç Tarım Ürünleri | 2,41 | 0,84 | 0,42 |
Tat Gıda | 5,32 | 0,38 | -4,64 |
TAV Havalimanları | 21,70 | 1,40 | 61,84 |
Taze Kuru Gıda | 7,18 | 0,00 | -12,44 |
Tek-Art Turizm | 0,78 | -2,50 | 27,87 |
Tekfen Holding | 16,29 | 0,68 | 161,64 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 5,13 | -0,97 | 51,78 |
Temapol Polimer Plastik | 4,51 | -0,66 | -51,97 |
TGS Dış Ticaret | 3,61 | -0,28 | -2,96 |
Tofaş Oto. Fab. | 31,56 | -0,19 | 31,47 |
Torunlar GMYO | 7,07 | 1,87 | 73,98 |
Trabzonspor Sportif | 2,25 | -0,88 | -20,77 |
Trakya Cam | 4,35 | -0,46 | 91,62 |
Transtürk Hold. | 0,63 | -4,55 | 65,79 |
TSKB GMYO | 0,73 | 0,00 | 10,61 |
Tuğçelik | 3,18 | 1,60 | -20,10 |
Tukaş | 2,16 | 0,00 | 60,00 |
Turcas Petrol | 2,38 | 0,42 | 67,05 |
Turkcell | 14,87 | 0,34 | 69,25 |
Tümosan Motor ve Traktör | 7,67 | 0,00 | 3,51 |
Tüpraş | 120,30 | -0,08 | 82,77 |
Türk Hava Yolları | 15,05 | 0,33 | 200,40 |
Türk Prysmian Kablo | 2,55 | -0,39 | 26,33 |
Türk Telekom | 6,35 | 0,32 | 20,27 |
Türk Traktör | 76,10 | 0,33 | 7,63 |
Türker Proje Gayrimenkul | 37,48 | 0,16 | 8,32 |
Ufuk Yatırım | 3,15 | 2,94 | 176,32 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 1,64 | -0,61 | 40,17 |
Ulusoy Elektrik | 18,40 | 0,77 | 159,02 |
Ulusoy Un Sanayi | 2,73 | 1,87 | 53,37 |
Umpaş Holding | 0,61 | -3,17 | 38,64 |
Uşak Seramik | 2,47 | 3,35 | 78,99 |
Utopya Turizm | 4,26 | -0,93 | 91,89 |
Uzertaş Boya | 1,15 | 9,52 | 33,72 |
Ülker Bisküvi | 19,64 | -0,05 | 22,83 |
Ünye Çimento | 4,15 | 0,24 | 10,09 |
Vakıf Fin. Kir. | 1,99 | -0,50 | 61,90 |
Vakıf GMYO | 2,58 | 0,39 | 14,05 |
Vakıf Yat. Ort. | 1,36 | -0,73 | 20,35 |
Vakıflar Bankası | 6,44 | -0,31 | 49,13 |
Vakko Tekstil | 3,12 | -2,50 | 52,94 |
Vanet Gıda | 3,04 | -19,79 | 29,36 |
Verusa Holding | 20,40 | 0,89 | 41,32 |
Verusaturk Girisim | 2,26 | 0,89 | -25,67 |
Vestel | 7,64 | 0,26 | 20,31 |
Vestel Beyaz Eşya | 9,95 | -0,60 | -10,43 |
Viking Kağıt | 1,33 | 3,91 | 45,48 |
Yapı Kredi Koray GMYO | 2,34 | 0,86 | 95,00 |
Yapı ve Kredi Bank. | 4,25 | 0,47 | 23,91 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 2,45 | 2,08 | 53,13 |
Yataş | 27,74 | -0,22 | 427,38 |
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 1,92 | 0,00 | -15,04 |
Yazıcılar Holdıng | 23,40 | 0,34 | 83,04 |
Yeni Gimat GMYO | 13,51 | -0,66 | 4,69 |
Yeşil GMYO | 0,64 | 1,59 | 12,28 |
Yeşil Yapı | 1,06 | 2,91 | 19,10 |
Yeşil Yatırım Holding | 16,20 | 1,25 | 1875,61 |
Yibitaş İnşaat Malzeme | 1.820,00 | 9,62 | |
Yonga Mobilya | 238,90 | -2,09 | |
Yünsa | 4,55 | -0,44 | 82,00 |
Zorlu Enerji | 1,54 | 1,32 | 32,11 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)