Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (A) | 37.998,70 | 123,63 | |
İş Bankası (B) | 3.151,00 | -9,75 | 152,00 |
İş Bankası (C) | 4,18 | 2,45 | -37,42 |
İş Bankası (Kur.) | 59.996,00 | 675,57 | |
İş Fin.Kir. | 3,21 | -0,93 | 130,34 |
İş Girişim | 1,86 | -3,12 | 6,90 |
İş GMYO | 0,92 | 1,10 | -24,81 |
İş Y. Men. Değ. | 2,06 | 0,00 | -3,39 |
İş Yat. Ort. | 0,86 | 1,18 | 8,99 |
İşbir Holding | 163,00 | -11,19 | |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,34 | -5,56 | -15,00 |
İttifak Holding | 3,81 | 2,42 | 63,52 |
İz Hayvancılık Tarım | 6,66 | 0,60 | 250,53 |
İzmir Demir Çelik | 1,80 | 5,26 | -44,44 |
İzmir Fırça | 1,52 | 0,00 | -83,57 |
İzocam | 23,10 | 1,32 | -12,63 |
Jantsa Jant Sanayi | 24,94 | 0,56 | -18,89 |
Kafein Yazılım | 6,92 | 2,22 | |
Kapital Yat. Holding | 2,06 | 0,00 | 66,13 |
Kaplamin | 3,08 | -0,32 | -21,43 |
Kardemir (A) | 2,02 | 0,00 | -31,53 |
Kardemir (B) | 2,02 | 1,00 | -31,06 |
Kardemir (D) | 2,58 | 1,57 | -19,63 |
Karel Elektronik | 4,19 | 0,00 | -27,88 |
Karsan Otomotiv | 1,30 | 0,78 | -16,67 |
Karsu Tekstil | 1,04 | 0,00 | -47,47 |
Karsusan Su Ürünleri San. | 4,25 | 0,71 | -14,14 |
Kartonsan | 350,90 | 1,12 | 26,11 |
Katmerciler Ekipman | 5,71 | 1,78 | -52,26 |
Kent Gıda | 118,00 | 0,85 | -13,55 |
Kerevitaş Gıda | 1,88 | 0,53 | -55,98 |
Kervansaray Yat. Holding | 0,39 | 2,63 | 11,43 |
Kiler GMYO | 2,16 | 2,37 | -40,98 |
Klimasan Klima | 4,44 | 0,91 | -8,46 |
Koç Holding | 14,37 | 1,91 | -20,56 |
Konfrut Gıda | 22,36 | 1,82 | 56,36 |
Konya Çimento | 185,90 | -1,64 | -27,10 |
Kordsa Teknik Tekstil | 9,66 | -0,92 | 31,57 |
Koza Altın | 52,00 | -0,86 | 36,13 |
Koza Madencilik | 7,53 | -0,92 | 16,93 |
Körfez GMYO | 1,37 | -2,84 | -17,47 |
Kristal Kola | 1,14 | 2,70 | -36,67 |
Kron Telekomünikasyon | 9,30 | 1,20 | -49,73 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 14,40 | 51,43 | |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 1,39 | 0,72 | -66,51 |
Kütahya Porselen | 4,87 | 2,53 | -32,08 |
Lider Faktoring | 4,19 | -1,41 | 2,85 |
Link Bilgisayar | 8,32 | 1,22 | -41,65 |
Logo Yazılım | 28,70 | 1,20 | -51,15 |
Lokman Hekim Sağlık | 4,41 | 0,23 | -26,85 |
Lüks Kadife | 4,32 | 2,86 | -8,28 |
Makina Takım | 1,25 | -3,85 | -37,50 |
Mardin Çimento | 2,97 | 1,37 | -22,86 |
Marka Yatırım Holding | 0,69 | 1,47 | -59,17 |
Marmaris Altınyunus | 18,96 | 0,32 | -0,21 |
Marshall | 24,78 | 0,81 | -52,16 |
Martı GMYO | 0,65 | 6,56 | -69,34 |
Martı Otel | 0,57 | 5,56 | -38,04 |
Mavi Giyim | 34,48 | 1,06 | -39,89 |
Mazhar Zorlu Holding | 4,05 | 9,46 | 1,50 |
Mega Polietilen | 2,85 | 2,52 | 150,00 |
Menderes Tekstil | 0,61 | 1,67 | -26,51 |
Merit Turizm | 6,00 | 1,87 | |
Merko Gıda | 0,83 | -3,49 | -37,59 |
Metal Gayrimenkul | 0,73 | 2,82 | -43,85 |
Metemtur Otelcilik | 1,01 | 3,06 | -31,76 |
Metro Holding | 0,77 | -2,53 | -22,22 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 1,35 | -3,57 | -50,91 |
Metro Yatırım Ortaklığı | 1,25 | -10,71 | -39,71 |
Migros Ticaret | 15,26 | 2,42 | -46,51 |
Milpa | 1,62 | 1,25 | -25,00 |
Mistral GMYO | 2,21 | 0,91 | -40,19 |
MLP Sağlık | 11,70 | 0,95 | |
MMC San. Ve Tic. Yat. | 0,98 | -2,00 | -29,50 |
Mondi Tire Kutsan | 2,03 | 1,50 | 12,15 |
Net Holding | 2,14 | 1,90 | -3,17 |
Netaş Telekom. | 7,14 | 2,59 | -54,92 |
Niğbaş Niğde Beton | 1,28 | 4,07 | 36,17 |
Nuh Çimento | 8,17 | 0,74 | -10,29 |
Nurol GMYO | 2,31 | 1,76 | -51,37 |
Odaş Elektrik | 2,52 | -0,79 | -58,00 |
Olmuksan-IP | 3,64 | 1,96 | -20,42 |
Orge Enerji Elektrik | 2,91 | 1,04 | -28,04 |
Orma Orman Mahsulleri | 1,40 | 19,66 | 23,89 |
Osmanlı Menkul | 1,68 | 2,44 | -46,50 |
Ostim Endüstriyel Yat | 1,10 | -3,51 | -32,52 |
Otokar | 85,00 | 1,61 | -29,59 |
Oyak Yat. Ort. | 1,01 | 4,12 | 2,01 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 0,95 | 0,00 | -44,12 |
Özak GMYO | 2,31 | 1,32 | -1,28 |
Özbal Çelik Boru | 1,46 | 0,69 | -45,75 |
Özderici GMYO | 5,87 | 0,00 | 705,79 |
Özerden Plastik | 2,72 | 2,26 | 0,00 |
Panora GMYO | 4,14 | -1,90 | -6,26 |
Park Elek.Madencilik | 2,64 | 0,76 | -36,69 |
Parsan | 15,27 | -2,99 | 30,51 |
Pegasus | 24,36 | 2,78 | -27,93 |
Peker GMYO | 17,61 | 0,06 | |
Penguen Gıda | 1,31 | 2,34 | -41,26 |
Pera GMYO | 0,50 | 4,17 | -43,18 |
Pergamon Dış Ticaret | 8,94 | 1,02 | 133,43 |
Petkim | 5,44 | 4,21 | -18,94 |
Petrokent Turizm | 65,15 | 0,23 | 37,22 |
Pınar Et Ve Un | 5,26 | 1,74 | -42,86 |
Pınar Su | 1,29 | 0,78 | -28,33 |
Pınar Süt | 6,83 | 1,19 | -43,63 |
Plastikkart | 2,29 | 1,78 | -20,76 |
Polisan Holding | 6,13 | 0,66 | -29,05 |
Politeknik Metal | 36,90 | -0,54 | 10,81 |
Prizma Press Matbaacılık | 1,70 | 0,00 | 4,94 |
QNB Finans Fin. Kir. | 3,85 | 4,05 | -1,28 |
QNB Finansbank | 5,13 | 2,81 | -6,09 |
Ral Yatırım Holding | 1,13 | -1,74 | -43,55 |
Ray Sigorta | 1,52 | -1,30 | -16,02 |
Reysaş GMYO | 0,65 | 6,56 | -48,82 |
Reysaş Lojistik | 0,70 | 2,94 | -45,31 |
Rhea Girişim | 0,66 | 0,00 | -41,07 |
Rodrigo Tekstil | 1,96 | -3,92 | -34,45 |
Royal Halı | 0,94 | -1,05 | 3,30 |
RTA Laboratuvarları | 2,19 | 0,00 | -20,65 |
Sabancı Holding | 7,88 | 4,10 | -27,05 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 1,81 | 0,00 | |
Salix Yatırım Holding | 3,86 | 0,00 | -50,51 |
Sanel Mühendislik | 2,53 | -2,69 | 47,95 |
Sanifoam Sünger | 1,38 | 1,47 | -17,86 |
Sanko Pazarlama | 2,66 | 0,00 | -5,68 |
Saray Matbaacılık | 0,97 | 5,43 | -9,35 |
Sarkuysan | 3,34 | 2,45 | 6,56 |
Sasa Polyester | 9,12 | 1,33 | 16,41 |
Say Reklamcılık | 1,00 | 4,17 | -40,12 |
Sekuro Plastik | 3,33 | 0,60 | -61,28 |
Selçuk Ecza Deposu | 2,90 | 0,69 | -17,19 |
Selçuk Gıda | 1,16 | -0,85 | 53,69 |
Senkron Güvenlik | 1,38 | 2,22 | -25,81 |
Serve Film Prodüksiyon | 2,00 | 2,56 | 222,58 |
Servet GMYO | 3,66 | 5,17 | 20,39 |
Seyitler Kimya | 3,81 | -2,31 | -26,13 |
Silverline Endüstri | 1,34 | 2,29 | -22,89 |
Sinpaş GMYO | 0,31 | 0,00 | -54,81 |
Soda Sanayii | 7,07 | 0,14 | 63,42 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 6,26 | 5,56 | 83,65 |
Söktaş | 1,26 | 18,87 | -24,10 |
Sönmez Filament | 3,23 | 0,00 | -22,17 |
Sönmez Pamuklu | 3,28 | -1,50 | -17,17 |
Sumaş Suni Tahta | 7,25 | 2,11 | |
Şeker Fin. Kir. | 2,34 | 0,86 | -3,38 |
Şekerbank | 1,19 | 2,59 | -34,97 |
Şişe Cam | 4,97 | 1,02 | 9,25 |
Şok Marketler | 10,15 | -4,15 | |
T. Halk Bankası | 7,30 | 3,40 | -30,58 |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 32,14 | 2,42 | 480,34 |
T.S.K.B. | 0,78 | 1,30 | -35,17 |
T.Tuborg | 9,85 | -0,20 | -0,61 |
Taç Tarım Ürünleri | 4,11 | 19,83 | 69,14 |
Tat Gıda | 3,81 | 1,60 | -25,81 |
TAV Havalimanları | 24,22 | 2,19 | 12,86 |
Taze Kuru Gıda | 7,75 | -0,64 | -4,91 |
Tek-Art Turizm | 0,79 | 5,33 | 4,97 |
Tekfen Holding | 20,18 | -0,88 | 23,20 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 3,47 | 3,89 | -32,62 |
Temapol Polimer Plastik | 3,39 | -3,69 | -28,93 |
TGS Dış Ticaret | 4,96 | -0,20 | 37,32 |
Tofaş Oto. Fab. | 17,93 | 3,58 | -42,44 |
Torunlar GMYO | 1,59 | 1,27 | -51,38 |
Trabzon Liman | 9,00 | 0,78 | |
Trabzonspor Sportif | 1,28 | 5,79 | -41,82 |
Trakya Cam | 3,04 | 1,00 | -24,49 |
Trend GMYO | 1,43 | 0,00 | |
TSKB GMYO | 0,59 | 3,51 | -19,18 |
Tuğçelik | 2,27 | 0,44 | -28,62 |
Tukaş | 1,44 | 0,70 | -35,43 |
Turcas Petrol | 1,55 | 3,33 | -38,35 |
Turkcell | 12,76 | 3,82 | -13,25 |
Tümosan Motor ve Traktör | 4,77 | 4,84 | -37,15 |
Tüpraş | 121,30 | -0,57 | 12,47 |
Türk Hava Yolları | 17,25 | 2,13 | 9,94 |
Türk Prysmian Kablo | 1,79 | 0,00 | -28,49 |
Türk Telekom | 3,79 | 1,61 | -41,15 |
Türk Traktör | 35,82 | 2,40 | -49,18 |
Türker Proje Gayrimenkul | 26,94 | -0,37 | -28,27 |
Ufuk Yatırım | 1,22 | 2,52 | -60,26 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 1,19 | 1,71 | -30,41 |
Ulusoy Elektrik | 13,20 | -0,68 | 45,67 |
Ulusoy Un Sanayi | 2,30 | 2,22 | -17,27 |
Umpaş Holding | 0,74 | 17,46 | |
Uşak Seramik | 1,53 | 0,66 | -37,55 |
Utopya Turizm | 3,75 | -0,53 | -16,48 |
Uzertaş Boya | 0,66 | 1,54 | -42,11 |
Ülker Bisküvi | 14,61 | 0,76 | -25,72 |
Ünye Çimento | 3,46 | 0,58 | -6,07 |
Vakıf Fin. Kir. | 1,40 | 1,45 | -13,55 |
Vakıf GMYO | 2,01 | 1,01 | -20,03 |
Vakıf Yat. Ort. | 1,28 | 5,79 | -9,86 |
Vakıflar Bankası | 3,82 | 3,52 | -42,77 |
Vakko Tekstil | 3,04 | 1,00 | 3,23 |
Vanet Gıda | 2,82 | 1,81 | -11,88 |
Verusa Holding | 15,52 | 2,44 | -32,25 |
Verusaturk Girisim | 3,55 | 2,60 | 50,42 |
Vestel | 6,31 | 1,77 | -16,64 |
Vestel Beyaz Eşya | 12,50 | 1,79 | 47,41 |
Viking Kağıt | 1,12 | 0,00 | -6,67 |
Yapı Kredi Koray GMYO | 1,50 | -1,32 | -35,34 |
Yapı ve Kredi Bank. | 1,70 | 2,41 | -39,21 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 2,78 | 19,83 | 13,64 |
Yataş | 3,84 | 1,59 | -52,51 |
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 1,03 | 1,98 | -1,88 |
Yeni Gimat GMYO | 7,99 | 0,63 | -4,14 |
Yeşil GMYO | 0,29 | 0,00 | -53,97 |
Yeşil Yapı | 0,29 | 3,57 | -71,57 |
Yeşil Yatırım Holding | 11,07 | 0,36 | -30,81 |
Yibitaş İnşaat Malzeme | 2.500,00 | 9,76 | 38,56 |
Yonga Mobilya | 8,21 | -1,20 | 174,93 |
Yünsa | 5,00 | 1,21 | 11,11 |
Zorlu Enerji | 1,28 | 0,00 | -18,99 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)