(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | Günlük İşlem Hacmi |
Türk Hava Yolları | 1.068.404.413 |
Petkim | 488.745.659 |
Garanti Bankası | 403.967.832 |
Karsan Otomotiv | 401.066.066 |
Kardemir (D) | 397.818.206 |
Halkbank | 391.004.897 |
Akbank | 245.911.184 |
Vestel | 225.612.657 |
Koza Altın | 201.501.818 |
Emlak Konut GMYO | 178.323.041 |
Afyon Çimento | 157.494.826 |
Global Yat. Holding | 157.321.734 |
İpek Doğal Enerji | 156.573.818 |
İş Bankası (C) | 153.268.765 |
ASELSAN | 151.892.978 |
Yapı ve Kredi Bank. | 133.010.723 |
Ereğli Demir Çelik | 120.036.576 |
Koza Madencilik | 110.815.613 |
Tüpraş | 104.413.911 |
Şekerbank | 92.563.777 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)