Şehir Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
BIST ADANA | 246.440 | 2,21 |
BIST ANKARA | 150.614 | 1,47 |
BIST ANTALYA | 90.454 | 4,52 |
BIST BALIKESİR | 102.322 | 4,98 |
BIST BURSA | 197.959 | 1,80 |
BIST DENIZLI | 131.324 | 3,20 |
BIST ISTANBUL | 115.368 | 1,23 |
BIST IZMIR | 198.802 | 0,66 |
BIST KAYSERI | 470.853 | 3,01 |
BIST KOCAELI | 242.381 | 0,75 |
BIST KONYA | 91.409 | 3,08 |
BIST TEKIRDAĞ | 373.595 | 2,41 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)