İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
ABD Doları | 5,4670 | 5,4680 |
Avro | 6,2020 | 6,2030 |
Sterlin | 7,2540 | 7,2900 |
ANKARA | ||
ABD Doları | 5,4450 | 5,4950 |
Avro | 6,1550 | 6,2150 |
Sterlin | 7,1800 | 7,3330 |
Döviz kurları
6 Yıl Önce Güncellendi
2019-03-14 12:04:28
Haber Ara
6 Yıl Önce Güncellendi
2019-03-14 12:04:28
İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
ABD Doları | 5,4670 | 5,4680 |
Avro | 6,2020 | 6,2030 |
Sterlin | 7,2540 | 7,2900 |
ANKARA | ||
ABD Doları | 5,4450 | 5,4950 |
Avro | 6,1550 | 6,2150 |
Sterlin | 7,1800 | 7,3330 |
Haber Ara