İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
ABD Doları | 5,5380 | 5,5390 |
Avro | 6,1840 | 6,1850 |
Sterlin | 6,7250 | 6,7580 |
ANKARA | ||
ABD Doları | 5,5000 | 5,5600 |
Avro | 6,1350 | 6,2050 |
Sterlin | 6,6390 | 6,7940 |
6 Yıl Önce Güncellendi
2019-07-31 09:33:47
İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
ABD Doları | 5,5380 | 5,5390 |
Avro | 6,1840 | 6,1850 |
Sterlin | 6,7250 | 6,7580 |
ANKARA | ||
ABD Doları | 5,5000 | 5,5600 |
Avro | 6,1350 | 6,2050 |
Sterlin | 6,6390 | 6,7940 |
Haber Ara