İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
ABD Doları | 6,8560 | 6,8570 |
Avro | 7,8450 | 7,8460 |
Sterlin | 8,6850 | 8,7030 |
ANKARA | ||
ABD Doları | 6,8220 | 6,9000 |
Avro | 7,8040 | 7,8820 |
Sterlin | 8,6260 | 8,8060 |
5 Yıl Önce Güncellendi
2020-07-21 09:31:39
İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
ABD Doları | 6,8560 | 6,8570 |
Avro | 7,8450 | 7,8460 |
Sterlin | 8,6850 | 8,7030 |
ANKARA | ||
ABD Doları | 6,8220 | 6,9000 |
Avro | 7,8040 | 7,8820 |
Sterlin | 8,6260 | 8,8060 |
Haber Ara