İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
ABD Doları | 7,3460 | 7,3470 |
Avro | 8,2710 | 8,2720 |
Sterlin | 9,7190 | 9,7680 |
ANKARA | ||
ABD Doları | 7,3150 | 7,3950 |
Avro | 8,2300 | 8,3100 |
Sterlin | 9,6600 | 9,8300 |
5 Yıl Önce Güncellendi
2020-08-28 09:35:47
İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
ABD Doları | 7,3460 | 7,3470 |
Avro | 8,2710 | 8,2720 |
Sterlin | 9,7190 | 9,7680 |
ANKARA | ||
ABD Doları | 7,3150 | 7,3950 |
Avro | 8,2300 | 8,3100 |
Sterlin | 9,6600 | 9,8300 |
Haber Ara