İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
ABD Doları | 2,6700 | 2,6750 |
Avro | 3,0000 | 3,0100 |
Sterlin | 4,2100 | 4,2300 |
ANKARA | ||
ABD Doları | 2,6610 | 2,6760 |
Avro | 2,9950 | 3,0150 |
Sterlin | 4,1840 | 4,2530 |
10 Yıl Önce Güncellendi
2015-06-23 09:34:19
İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
ABD Doları | 2,6700 | 2,6750 |
Avro | 3,0000 | 3,0100 |
Sterlin | 4,2100 | 4,2300 |
ANKARA | ||
ABD Doları | 2,6610 | 2,6760 |
Avro | 2,9950 | 3,0150 |
Sterlin | 4,1840 | 4,2530 |
Haber Ara