İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
ABD Doları | 2,9000 | 2,9020 |
Avro | 3,2000 | 3,2020 |
Sterlin | 3,7420 | 3,7440 |
ANKARA | ||
ABD Doları | 2,8910 | 2,9110 |
Avro | 3,1850 | 3,2100 |
Sterlin | 3,7110 | 3,7830 |
Döviz kurları
Döviz kurları
9 Yıl Önce Güncellendi
2016-07-11 12:02:47
SON VİDEO HABER
Haber Ara